В итальянском Антхольце-Антерсельве продолжается шестой этап Кубка мира 2016/2017 по биатлону.
В субботу, 21 января, прошла мужская эстафетная гонка 4х7.5 км, победу в которой одержала команда Германии (Лессер, Доль, Пайффер, Шемп). Немцы воспользовались семью дополнительными патронами и по фотофинишу на 0.1 секунды опередили серебряных призеров гонки норвежцев (Биркеланд, Л’Абе-Лунд, Й. Бё, Свендсен). Бронзовые медали завоевала команда России, выступавшая в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова. Россияне с девятью доп. патронами уступили победителям 33.6 секунды.
В воскресенье, 22 января, в программе этапа — масс-старт у мужчин и женская эстафета. Начало мужской гонки — в 13:00 (мск), женской — в 16:45 (мск).
Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ГЕРМАНИЯ | LESSER Erik | 0+0 0+2 | 1:13:57.2 [0+7] 0.0 |
DOLL Benedikt | 0+2 0+1 | |||
PEIFFER Arnd | 0+0 0+1 | |||
SCHEMPP Simon | 0+0 0+1 | |||
2 | НОРВЕГИЯ | BIRKELAND Lars Helge | 0+1 0+1 | 1:13:57.3 [0+9] +0.1 |
L'ABEE-LUND Henrik | 0+1 0+3 | |||
BOE Johannes Thingnes | 0+1 0+0 | |||
SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 0+2 | |||
3 | РОССИЯ | TSVETKOV Maxim | 0+0 0+0 | 1:14:30.8 [0+9] +33.6 |
GARANICHEV Evgeniy | 0+3 0+0 | |||
MALYSHKO Dmitry | 0+2 0+2 | |||
BABIKOV Anton | 0+0 0+2 | |||
4 | УКРАИНА | PRYMA Artem | 0+2 0+1 | 1:14:43.9 [0+5] +46.7 |
SEMENOV Sergey | 0+0 0+1 | |||
SEMAKOV Vladimir | 0+0 0+1 | |||
PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+0 | |||
5 | АВСТРИЯ | MESOTITSCH Daniel | 0+1 0+1 | 1:14:46.4 [0+8] +49.2 |
GROSSEGGER Sven | 0+1 0+0 | |||
WAEGER Lorenz | 0+3 0+0 | |||
LANDERTINGER Dominik | 0+1 0+1 | |||
6 | США | BAILEY Lowell | 0+1 0+1 | 1:15:02.1 [0+10] +1:04.9 |
NORDGREN Leif | 0+2 0+1 | |||
BURKE Tim | 0+3 0+0 | |||
DOHERTY Sean | 0+1 0+1 | |||
7 | ФРАНЦИЯ | FOURCADE Simon | 0+1 0+2 | 1:15:31.9 [1+14] +1:34.7 |
CLAUDE Fabien | 0+2 0+3 | |||
DESTHIEUX Simon | 0+2 0+1 | |||
FILLON MAILLET Quentin | 0+0 1+3 | |||
8 | ШВЕЙЦАРИЯ | FINELLO Jeremy | 0+0 0+2 | 1:15:45.8 [1+12] +1:48.6 |
WIESTNER Serafin | 0+1 0+2 | |||
DOLDER Mario | 0+1 1+3 | |||
WEGER Benjamin | 0+2 0+1 | |||
9 | ШВЕЦИЯ | STENERSEN Torstein | 0+2 0+0 | 1:15:47.6 [0+9] +1:50.4 |
NELIN Jesper | 0+0 0+0 | |||
SAMUELSSON Sebastian | 0+3 0+2 | |||
LINDSTROEM Fredrik | 0+0 0+2 | |||
10 | ИТАЛИЯ | WINDISCH Dominik | 0+1 0+1 | 1:16:54.3 [1+10] +2:57.1 |
MONTELLO Giuseppe | 0+0 0+1 | |||
ZINI Rudy | 1+3 0+3 | |||
BORMOLINI Thomas | 0+0 0+1 | |||
11 | БОЛГАРИЯ | ANEV Krasimir | 0+0 0+1 | 1:17:13.0 [0+9] +3:15.8 |
SINAPOV Anton | 0+1 0+2 | |||
GERDZHIKOV Dimitar | 0+0 0+3 | |||
ILIEV Vladimir | 0+2 0+0 | |||
12 | КАЗАХСТАН | SAVITSKIY Yan | 0+1 0+0 | 1:17:39.1 [0+9] +3:41.9 |
PODKORYTOV Vassiliy | 0+1 0+0 | |||
PANTOV Anton | 0+3 0+1 | |||
BRAUN Maxim | 0+1 0+2 | |||
13 | ЧЕХИЯ | MORAVEC Ondrej | 0+2 0+1 | 1:17:58.9 [2+11] +4:01.7 |
VACLAVIK Adam | 0+0 2+3 | |||
SLESINGR Michal | 0+1 0+2 | |||
KRCMAR Michal | 0+1 0+1 | |||
14 | СЛОВЕНИЯ | DOVZAN Miha | 0+0 0+0 | 1:18:00.7 [1+7] +4:03.5 |
BAUER Klemen | 0+3 0+0 | |||
OBLAK Lenart | 0+0 1+3 | |||
DRINOVEC Mitja | 0+0 0+1 | |||
15 | СЛОВАКИЯ | KAZAR Matej | 0+0 0+2 | 1:18:02.2 [1+14] +4:05.0 |
OTCENAS Martin | 0+0 0+3 | |||
HASILLA Tomas | 0+3 0+2 | |||
SIMA Michal | 1+3 0+1 | |||
16 | КАНАДА | GOW Christian | 0+2 0+0 | 1:18:11.0 [2+11] +4:13.8 |
GOW Scott | 0+1 0+1 | |||
DAVIES Macx | 1+3 1+3 | |||
GREEN Brendan | 0+1 0+0 | |||
17 | БЕЛАРУСЬ | BOCHARNIKOV Sergey | 0+3 0+3 | 1:18:25.0 [1+13] +4:27.8 |
VARABEI Maksim | 0+0 0+2 | |||
ABASHEU Dzmitry | 0+0 0+1 | |||
CHEPELIN Vladimir | 0+1 1+3 | |||
18 | ЭСТОНИЯ | ZAHKNA Rene | 0+0 0+2 | 1:18:31.3 [2+13] +4:34.1 |
KOIV Kauri | 0+0 0+2 | |||
ERMITS Kalev | 1+3 1+3 | |||
LESSING Roland | 0+1 0+2 | |||
19 | ФИНЛЯНДИЯ | HIIDENSALO Olli | 0+3 0+0 | 1:19:51.2 [1+10] +5:54.0 |
LOUKKAANHUHTA Mikko | 0+0 0+0 | |||
SEPPAELAE Tero | 1+3 0+2 | |||
GRONMAN Tuomas | 0+0 0+2 | |||
20 | ПОЛЬША | SZCZUREK Lukasz | 0+0 0+1 | Lapped [1+11] |
GUZIK Grzegorz | 0+1 0+2 | |||
JANIK Mateusz | 1+3 0+1 | |||
PENAR Rafal | 0+1 0+2 | |||
21 | ЛИТВА | KAUKENAS Tomas | 0+2 0+2 | Lapped [3+16] |
STROLIA Vytautas | 2+3 0+2 | |||
DOMBROVSKI Karol | 0+1 0+1 | |||
SUSLAVICIUS Rokas | 0+2 1+3 | |||
22 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Mikito | 0+2 0+2 | Lapped [0+11] |
KOBONOKI Tsukasa | 0+0 0+2 | |||
OZAKI Kosuke | 0+1 0+2 | |||
NAGAI Junji | 0+1 0+1 | |||
23 | РУМЫНИЯ | BUTA George | 0+3 0+1 | Lapped [3+12] |
UNGUREANU Marius | 2+3 0+1 | |||
PUCHIANU Cornel | 0+1 1+3 | |||
FAUR Remus | ||||
24 | ЛАТВИЯ | LUSA Daumants | 0+0 0+1 | Lapped [2+8] |
BRICIS Ilmars | 1+3 0+0 | |||
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 1+3 | |||
SLOTINS Roberts | ||||
25 | КОРЕЯ | KIM Jongmin | 1+3 0+1 | Lapped [1+6] |
LEE In-Bok | 0+2 0+0 | |||
KIM Yonggyu | ||||
HEO Seonhoe |
Што Гарантий, шта Малышка неера не естафетчики..
ОтветитьУдалить