В пятницу, 20 января, состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км, по результатам которой лучшим стал лидер российской сборной Антон Шипулин. Россиянин на четырех огневых рубежах допустил один промах и на 41 секунду опередил серебряного призера гонки француза Мартена Фуркада с двумя штрафными минутами. Бронзу завоевал украинец Сергей Семёнов, уступивший с одним промахом победителю гонки 56.8 секунды.
В субботу, 21 января, в Антхольце пройдут женский масс-старт и мужская эстафета. Начало женской гонки — в 15:30 (мск), мужской — в 17:15 (мск).
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | SHIPULIN Anton | Россия | 50:38.1 [1(0+0+1+0)] 0.0 |
2 | FOURCADE Martin | Франция | 51:19.1 [2(0+1+1+0)] +41.0 |
3 | SEMENOV Sergey | Украина | 51:34.9 [1(0+0+0+1)] +56.8 |
4 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 51:43.0 [1(0+0+1+0)] +1:04.9 |
5 | SCHEMPP Simon | Германия | 51:47.9 [2(0+1+0+1)] +1:09.8 |
6 | ANEV Krasimir | Болгария | 51:53.7 [1(0+1+0+0)] +1:15.6 |
7 | TSVETKOV Maxim | Россия | 52:06.8 [1(0+0+0+1)] +1:28.7 |
8 | KRCMAR Michal | Чехия | 52:07.9 [1(0+0+0+1)] +1:29.8 |
9 | PEIFFER Arnd | Германия | 52:08.5 [2(0+1+0+1)] +1:30.4 |
10 | BAILEY Lowell | США | 52:17.2 [1(0+0+0+1)] +1:39.1 |
11 | DOLL Benedikt | Германия | 52:18.9 [2(0+1+0+1)] +1:40.8 |
12 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 52:24.8 [2(1+0+0+1)] +1:46.7 |
13 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 52:33.9 [1(1+0+0+0)] +1:55.8 |
14 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 52:59.9 [2(2+0+0+0)] +2:21.8 |
15 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 53:06.5 [3(0+0+1+2)] +2:28.4 |
16 | SEMAKOV Vladimir | Украина | 53:10.2 [1(0+1+0+0)] +2:32.1 |
17 | GOW Scott | Канада | 53:15.8 [1(0+0+1+0)] +2:37.7 |
18 | DESTHIEUX Simon | Франция | 53:42.7 [2(1+0+0+1)] +3:04.6 |
19 | WEGER Benjamin | Швейцария | 53:48.3 [2(0+1+0+1)] +3:10.2 |
20 | WAEGER Lorenz | Австрия | 53:49.3 [2(0+1+0+1)] +3:11.2 |
21 | LESSER Erik | Германия | 53:52.5 [3(0+1+1+1)] +3:14.4 |
22 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 53:58.4 [2(0+0+0+2)] +3:20.3 |
23 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 54:01.1 [3(0+2+0+1)] +3:23.0 |
24 | WINDISCH Dominik | Италия | 54:08.0 [4(1+1+1+1)] +3:29.9 |
25 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 54:16.8 [2(0+1+0+1)] +3:38.7 |
26 | FOURCADE Simon | Франция | 54:21.2 [3(1+1+1+0)] +3:43.1 |
27 | FEMLING Peppe | Швеция | 54:26.2 [1(1+0+0+0)] +3:48.1 |
28 | GJERMUNDSHAUG Vegard | Норвегия | 54:38.0 [2(1+1+0+0)] +3:59.9 |
29 | NORDGREN Leif | США | 54:38.2 [2(1+1+0+0)] +4:00.1 |
30 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 54:44.9 [4(0+0+1+3)] +4:06.8 |
31 | GRONMAN Tuomas | Финляндия | 54:49.4 [2(0+2+0+0)] +4:11.3 |
32 | L'ABEE-LUND Henrik | Норвегия | 54:52.9 [4(1+0+0+3)] +4:14.8 |
33 | SCHOMMER Paul | США | 54:54.7 [2(0+2+0+0)] +4:16.6 |
34 | BURKE Tim | США | 55:14.6 [4(0+1+1+2)] +4:36.5 |
35 | OBLAK Lenart | Словения | 55:18.5 [0(0+0+0+0)] +4:40.4 |
36 | DOHERTY Sean | США | 55:19.7 [3(1+1+0+1)] +4:41.6 |
37 | CLAUDE Fabien | Франция | 55:20.6 [4(0+3+1+0)] +4:42.5 |
38 | CHEPELIN Vladimir | Беларусь | 55:23.2 [4(2+1+0+1)] +4:45.1 |
39 | BABIKOV Anton | Россия | 55:27.6 [4(1+0+1+2)] +4:49.5 |
40 | SOUKUP Jaroslav | Чехия | 55:29.3 [3(0+1+1+1)] +4:51.2 |
41 | GROSSEGGER Sven | Австрия | 55:40.7 [3(0+2+0+1)] +5:02.6 |
42 | WILLEITNER Michael | Германия | 55:44.7 [4(1+1+1+1)] +5:06.6 |
43 | KAZAR Matej | Словакия | 55:45.1 [3(1+0+1+1)] +5:07.0 |
44 | SAVITSKIY Yan | Казахстан | 55:46.1 [3(1+0+1+1)] +5:08.0 |
45 | PRYMA Artem | Украина | 55:46.2 [4(1+1+2+0)] +5:08.1 |
46 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | 55:46.3 [2(1+0+0+1)] +5:08.2 |
47 | ROESCH Michael | Бельгия | 55:50.2 [3(1+1+1+0)] +5:12.1 |
48 | ABASHEU Dzmitry | Беларусь | 55:55.4 [3(0+1+1+1)] +5:17.3 |
49 | ZHYRNYI Oleksander | Украина | 55:59.1 [3(2+0+0+1)] +5:21.0 |
50 | KOMATZ David | Австрия | 56:00.3 [3(1+0+2+0)] +5:22.2 |
51 | DOLDER Mario | Швейцария | 56:02.1 [3(0+1+0+2)] +5:24.0 |
52 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 56:11.6 [2(1+0+0+1)] +5:33.5 |
53 | ILIEV Vladimir | Болгария | 56:19.3 [2(0+0+1+1)] +5:41.2 |
54 | PODKORYTOV Vassiliy | Казахстан | 56:23.9 [3(1+2+0+0)] +5:45.8 |
55 | KLETCHEROV Michail | Болгария | 56:24.8 [2(1+0+0+1)] +5:46.7 |
56 | HOERL Fabian | Австрия | 56:26.6 [3(2+0+0+1)] +5:48.5 |
57 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 56:29.7 [4(2+1+0+1)] +5:51.6 |
58 | BAUER Klemen | Словения | 56:32.0 [5(1+1+1+2)] +5:53.9 |
59 | NELIN Jesper | Швеция | 56:39.7 [5(1+3+1+0)] +6:01.6 |
60 | ZAHKNA Rene | Эстония | 56:43.3 [2(1+1+0+0)] +6:05.2 |
61 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 56:47.9 [5(1+2+1+1)] +6:09.8 |
62 | BRICIS Ilmars | Латвия | 56:48.8 [3(2+0+0+1)] +6:10.7 |
63 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 56:55.5 [6(0+3+0+3)] +6:17.4 |
64 | MALYSHKO Dmitry | Россия | 56:57.3 [4(0+0+1+3)] +6:19.2 |
65 | DOMBROVSKI Karol | Литва | 56:59.4 [2(0+0+0+2)] +6:21.3 |
66 | GUZIK Grzegorz | Польша | 57:00.6 [3(1+1+0+1)] +6:22.5 |
67 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 57:02.1 [5(1+0+2+2)] +6:24.0 |
68 | BORMOLINI Thomas | Италия | 57:03.5 [4(0+1+2+1)] +6:25.4 |
69 | KOIV Kauri | Эстония | 57:05.6 [4(2+0+1+1)] +6:27.5 |
70 | VACLAVIK Adam | Чехия | 57:17.4 [5(1+2+0+2)] +6:39.3 |
71 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 57:22.9 [5(2+2+1+0)] +6:44.8 |
72 | KAUKENAS Tomas | Литва | 57:30.5 [5(1+0+3+1)] +6:52.4 |
73 | PANTOV Anton | Казахстан | 57:40.3 [4(2+2+0+0)] +7:02.2 |
74 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 57:44.4 [5(0+3+1+1)] +7:06.3 |
75 | GOW Christian | Канада | 57:47.7 [4(0+2+0+2)] +7:09.6 |
75 | GREEN Brendan | Канада | 57:47.7 [6(2+1+2+1)] +7:09.6 |
77 | SZCZUREK Lukasz | Польша | 57:54.6 [3(1+1+1+0)] +7:16.5 |
78 | DIXON Scott | Великобритания | 58:03.7 [1(0+1+0+0)] +7:25.6 |
79 | DOVZAN Miha | Словения | 58:06.0 [4(2+1+0+1)] +7:27.9 |
80 | FAUR Remus | Румыния | 58:12.7 [4(2+0+1+1)] +7:34.6 |
81 | BISCHL Matthias | Германия | 58:17.7 [6(1+2+1+2)] +7:39.6 |
82 | LESSING Roland | Эстония | 58:35.1 [6(2+1+2+1)] +7:57.0 |
83 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 58:36.2 [7(2+1+2+2)] +7:58.1 |
84 | OTCENAS Martin | Словакия | 58:47.3 [6(0+1+3+2)] +8:09.2 |
85 | SLESINGR Michal | Чехия | 58:55.3 [7(2+2+1+2)] +8:17.2 |
86 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 58:59.7 [7(2+2+1+2)] +8:21.6 |
87 | ELISEEV Matvey | Россия | 59:00.7 [6(2+2+1+1)] +8:22.6 |
88 | SIMA Michal | Словакия | 59:18.4 [3(1+1+1+0)] +8:40.3 |
89 | HASILLA Tomas | Словакия | 59:20.9 [6(0+3+1+2)] +8:42.8 |
90 | LUSA Daumants | Латвия | 59:27.6 [4(2+1+1+0)] +8:49.5 |
91 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 59:35.6 [7(0+5+2+0)] +8:57.5 |
92 | SEPPAELAE Tero | Финляндия | 59:39.4 [6(1+1+2+2)] +9:01.3 |
93 | OZAKI Kosuke | Япония | 59:43.2 [4(1+1+1+1)] +9:05.1 |
94 | ZINI Rudy | Италия | 59:43.7 [5(3+1+0+1)] +9:05.6 |
95 | BUTA George | Румыния | 59:53.0 [6(2+0+3+1)] +9:14.9 |
96 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 1:00:12.4 [8(1+3+2+2)] +9:34.3 |
97 | KIM Yonggyu | Корея | 1:00:16.4 [5(2+2+1+0)] +9:38.3 |
98 | BRAUN Maxim | Казахстан | 1:00:37.7 [6(2+1+0+3)] +9:59.6 |
99 | STROLIA Vytautas | Литва | 1:00:38.6 [6(2+2+1+1)] +10:00.5 |
100 | MONTELLO Giuseppe | Италия | 1:00:44.5 [7(1+3+1+2)] +10:06.4 |
101 | HEO Seonhoe | Корея | 1:00:46.9 [3(0+0+2+1)] +10:08.8 |
102 | JANIK Mateusz | Польша | 1:01:28.6 [5(1+1+2+1)] +10:50.5 |
103 | VARABEI Maksim | Беларусь | 1:02:08.0 [9(2+2+2+3)] +11:29.9 |
104 | HODZIC Edin | Сербия | 1:02:21.5 [5(0+2+1+2)] +11:43.4 |
105 | ANGELIS Apostolos | Греция | 1:02:34.7 [8(2+3+1+2)] +11:56.6 |
dns | DAVIES Macx | Канада | DNS |
dns | DRINOVEC Mitja | Словения | DNS |
dns | HOFER Lukas | Италия | DNS |
Попроснулся Тотоша немного..
ОтветитьУдалитьостальные - лохи
ОтветитьУдалить