Победу в эстафете одержала сборная Германии (Н. Хорхлер, Хаммершмидт, Хермман, Хильдебранд). Немки показали результат 1 час 7 минут 35.6 секунды, использовав семь доп. патронов и пробежав один штрафной круг. Вторыми финишировали биатлонистки Норвегии (Николайсен, Фенне, Экхофф, Олсбю), уступившие победительницам 22.8 секунды (1+11). Замкнули призовую тройку чешки (Йислова, Пушкарчикова, Хорватова, Коукалова) — +22.9 (1+8).
Сборная России, выступавшая в составе Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой, Ирины Услугиной и Ирины Старых, заняла 12-ое место — +2:21.5 (1+10).
Россиянки после первого этапа уступали лидерам полминуты. На втором этапе Светлана Миронова после стрельбы стоя ушла на штрафной круг и с отставанием в две минуты 18 секунд передала эстафету только 18-ой. Ирина Услугина на третьем этапе положение российской команды не поправила, передавшись 17-ой.
Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ГЕРМАНИЯ | HORCHLER Nadine | 0+0 0+1 | 1:07:35.6 [1+7] 0.0 |
HAMMERSCHMIDT Maren | 0+1 0+1 | |||
HERRMANN Denise | 0+0 1+3 | |||
HILDEBRAND Franziska | 0+1 0+0 | |||
2 | НОРВЕГИЯ | NICOLAISEN Kaia Woeien | 0+1 0+0 | 1:07:58.4 [1+11] +22.8 |
FENNE Hilde | 0+1 1+3 | |||
ECKHOFF Tiril | 0+2 0+1 | |||
OLSBU Marte | 0+2 0+1 | |||
3 | ЧЕХИЯ | JISLOVA Jessica | 0+2 0+2 | 1:07:58.5 [1+9] +22.9 |
PUSKARCIKOVA Eva | 0+0 0+0 | |||
CHARVATOVA Lucie | 0+1 1+3 | |||
KOUKALOVA Gabriela | 0+0 0+1 | |||
4 | ШВЕЦИЯ | SLOOF Chardine | 0+0 0+2 | 1:07:58.6 [0+7] +23.0 |
BRORSSON Mona | 0+0 0+3 | |||
NILSSON Emma | 0+1 0+0 | |||
MAGNUSSON Anna | 0+1 0+0 | |||
5 | ИТАЛИЯ | VITTOZZI Lisa | 0+0 0+3 | 1:08:01.5 [0+11] +25.9 |
SANFILIPPO Federica | 0+3 0+3 | |||
RUNGGALDIER Alexia | 0+0 0+0 | |||
WIERER Dorothea | 0+0 0+2 | |||
6 | ФРАНЦИЯ | CHEVALIER Anais | 0+2 0+0 | 1:08:54.4 [2+12] +1:18.8 |
BESCOND Anais | 0+1 0+2 | |||
BRAISAZ Justine | 0+1 0+1 | |||
AYMONIER Celia | 0+2 2+3 | |||
7 | УКРАИНА | VARVYNETS Iryna | 0+1 0+0 | 1:09:02.8 [0+9] +1:27.2 |
DZHIMA Yuliia | 0+1 0+1 | |||
SEMERENKO Valj | 0+2 0+1 | |||
MERKUSHYNA Anastasiya | 0+3 0+0 | |||
8 | КАНАДА | CRAWFORD Rosanna | 0+2 0+2 | 1:09:09.6 [0+7] +1:34.0 |
RANSOM Julia | 0+0 0+0 | |||
TANDY Megan | 0+0 0+1 | |||
LUNDER Emma | 0+2 0+0 | |||
9 | КАЗАХСТАН | RAIKOVA Alina | 0+0 0+1 | 1:09:40.8 [1+9] +2:05.2 |
KISTANOVA Anna | 0+0 0+1 | |||
USANOVA Darya | 0+1 1+3 | |||
VISHNEVSKAYA Galina | 0+2 0+1 | |||
10 | БЕЛАРУСЬ | SKARDINO Nadezhda | 0+1 0+2 | 1:09:42.7 [0+8] +2:07.1 |
KRYUKO Iryna | 0+1 0+2 | |||
YURKEVICH Darya | 0+0 0+2 | |||
DOMRACHEVA Darya | 0+0 0+0 | |||
11 | ШВЕЙЦАРИЯ | GASPARIN Selina | 1+3 0+1 | 1:09:52.6 [1+9] +2:17.0 |
GASPARIN Elisa | 0+0 0+1 | |||
HAECKI Lena | 0+0 0+3 | |||
GASPARIN Aita | 0+0 0+1 | |||
12 | РОССИЯ | AKIMOVA Tatiana | 0+0 0+2 | 1:09:57.1 [1+10] +2:21.5 |
MIRONOVA Svetlana | 0+1 1+3 | |||
USLUGINA Irina | 0+2 0+0 | |||
STARYKH Irina | 0+0 0+2 | |||
13 | ПОЛЬША | GWIZDON Magdalena | 0+1 0+2 | 1:10:12.1 [1+13] +2:36.5 |
HOJNISZ Monika | 0+0 0+3 | |||
MITORAJ Kinga | 0+0 1+3 | |||
GUZIK Krystyna | 0+1 0+3 | |||
14 | США | EGAN Clare | 0+0 1+3 | 1:10:43.9 [1+10] +3:08.3 |
DUNKLEE Susan | 0+0 0+2 | |||
REID Joanne | 0+0 0+2 | |||
PHANEUF Madeleine | 0+0 0+3 | |||
15 | СЛОВАКИЯ | FIALKOVA Paulina | 0+1 0+3 | 1:11:16.4 [2+14] +3:40.8 |
FIALKOVA Ivona | 0+1 1+3 | |||
POLIAKOVA Terezia | 0+1 0+2 | |||
GEREKOVA Jana | 0+0 1+3 | |||
16 | АВСТРИЯ | HAUSER Lisa Theresa | 0+3 0+0 | 1:11:37.4 [1+11] +4:01.8 |
HARTWEGER Fabienne | 1+3 0+2 | |||
RIEDER Christina | 0+2 0+1 | |||
HOFFMANN Susanne | 0+0 0+0 | |||
17 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Fuyuko | 0+1 0+1 | 1:12:58.6 [2+9] +5:23.0 |
FURUYA Sari | 0+0 0+0 | |||
TANAKA Yurie | 0+0 0+1 | |||
MITSUHASHI Rina | 1+3 1+3 | |||
18 | КОРЕЯ | FROLINA Anna | 0+2 0+2 | 1:13:51.2 [4+13] +6:15.6 |
AVVAKUMOVA Ekaterina | 0+2 0+0 | |||
MUN Ji-Hee | 0+1 0+0 | |||
PARK Ji-Ae | 3+3 1+3 | |||
19 | БОЛГАРИЯ | YORDANOVA Emilia | 0+1 0+0 | Lapped [3+9] |
STOYANOVA Desislava | 2+3 0+2 | |||
KADEVA Daniela | 0+0 1+3 | |||
POPOVA Stefani | ||||
20 | ЭСТОНИЯ | LEHTLA Kadri | 0+1 0+1 | Lapped [0+3] |
OJA Regina | 0+0 0+1 | |||
VIIGIPUU Kristel | ||||
GAIM Grete | ||||
21 | ЛИТВА | KOCERGINA Natalija | 0+3 2+3 | Lapped [2+8] |
RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 0+1 0+1 | |||
PAULAUSKAITE Natalija | ||||
LESCINSKAITE Gabriele |
Комментариев нет:
Отправить комментарий