Победу в гонке одержала команда Франции (Беатрикс, С. Фуркад, Дестью, М. Фуркад). Французы с десятью дополнительными патронами показали время 1 час 12 минут 9.5 секунды. Серебряными призёрами гонки стали биатлонисты Австрии (Вегер, Эдер, Эберхард, Ландертингер), уступившие победителям 33.8 секунды (9 доп. патронов). Бронзовые медали завоевали норвежцы (Кристиансен, Бьёрндален, Гьермундшауг, Л`Абе-Лунд) — +45.4 (1+8).
Сборная России (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин), заработавшая отставание уже после первого этапа более минуты, финишировала четвёртой — +1:28.0 (9 доп. патронов).
Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ФРАНЦИЯ | BEATRIX Jean Guillaume | 0+1 0+2 | 1:12:09.5 [0+10] 0.0 |
FOURCADE Simon | 0+1 0+0 | |||
DESTHIEUX Simon | 0+1 0+1 | |||
FOURCADE Martin | 0+2 0+2 | |||
2 | АВСТРИЯ | WAEGER Lorenz | 0+0 0+1 | 1:12:43.3 [0+9] +33.8 |
EDER Simon | 0+1 0+1 | |||
EBERHARD Julian | 0+2 0+0 | |||
LANDERTINGER Dominik | 0+2 0+2 | |||
3 | НОРВЕГИЯ | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | 0+0 0+0 | 1:12:54.9 [1+8] +45.4 |
BJOERNDALEN Ole Einar | 0+2 0+1 | |||
GJERMUNDSHAUG Vegard | 0+0 1+3 | |||
L'ABEE-LUND Henrik | 0+0 0+2 | |||
4 | РОССИЯ | TSVETKOV Maxim | 0+2 0+1 | 1:13:20.6 [0+9] +1:11.1 |
GARANICHEV Evgeniy | 0+0 0+2 | |||
BABIKOV Anton | 0+1 0+1 | |||
SHIPULIN Anton | 0+0 0+2 | |||
5 | УКРАИНА | PRYMA Artem | 0+0 0+1 | 1:13:37.5 [0+7] +1:28.0 |
SEMENOV Sergey | 0+1 0+0 | |||
SEMAKOV Vladimir | 0+1 0+0 | |||
PIDRUCHNYI Dmytro | 0+3 0+1 | |||
6 | ГЕРМАНИЯ | LESSER Erik | 0+0 0+2 | 1:13:48.8 [1+14] +1:39.3 |
REES Roman | 0+2 0+3 | |||
DOLL Benedikt | 1+3 0+0 | |||
PEIFFER Arnd | 0+2 0+2 | |||
7 | КАНАДА | GOW Christian | 0+0 0+1 | 1:15:12.6 [0+9] +3:03.1 |
GOW Scott | 0+0 0+1 | |||
SMITH Nathan | 0+2 0+3 | |||
GREEN Brendan | 0+1 0+1 | |||
8 | ЧЕХИЯ | SLESINGR Michal | 0+1 0+0 | 1:15:21.3 [2+9] +3:11.8 |
KRUPCIK Tomas | 0+1 1+3 | |||
SOUKUP Jaroslav | 0+0 0+1 | |||
KRCMAR Michal | 1+3 0+0 | |||
9 | КАЗАХСТАН | SAVITSKIY Yan | 0+0 0+0 | 1:15:21.9 [0+9] +3:12.4 |
PODKORYTOV Vassiliy | 0+0 0+3 | |||
BRAUN Maxim | 0+2 0+1 | |||
PANTOV Anton | 0+3 0+0 | |||
10 | США | BAILEY Lowell | 0+0 0+0 | 1:15:22.3 [0+9] +3:12.8 |
NORDGREN Leif | 0+0 0+2 | |||
SCHOMMER Paul | 0+3 0+3 | |||
DOHERTY Sean | 0+0 0+1 | |||
11 | ШВЕЙЦАРИЯ | WIESTNER Serafin | 0+0 0+3 | 1:15:35.0 [4+12] +3:25.5 |
WEGER Benjamin | 0+2 0+0 | |||
FINELLO Jeremy | 0+1 2+3 | |||
DOLDER Mario | 0+0 2+3 | |||
12 | ИТАЛИЯ | HOFER Lukas | 3+3 0+0 | 1:15:42.2 [3+10] +3:32.7 |
WINDISCH Dominik | 0+2 0+0 | |||
MONTELLO Giuseppe | 0+0 0+1 | |||
BORMOLINI Thomas | 0+1 0+3 | |||
13 | СЛОВАКИЯ | KAZAR Matej | 0+0 0+0 | 1:15:59.0 [0+13] +3:49.5 |
OTCENAS Martin | 0+1 0+2 | |||
HASILLA Tomas | 0+2 0+3 | |||
SIMA Michal | 0+2 0+3 | |||
14 | ЛАТВИЯ | LUSA Daumants | 0+0 0+1 | 1:16:41.0 [0+11] +4:31.5 |
BRICIS Ilmars | 0+1 0+0 | |||
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+2 0+3 | |||
RASTORGUJEVS Andrejs | 0+1 0+3 | |||
15 | БЕЛАРУСЬ | CHEPELIN Vladimir | 0+2 1+3 | 1:16:41.1 [2+11] +4:31.6 |
VARABEI Maksim | 0+2 0+1 | |||
ABASHEU Dzmitry | 0+0 0+0 | |||
BOCHARNIKOV Sergey | 0+0 1+3 | |||
16 | СЛОВЕНИЯ | DOVZAN Miha | 0+0 0+1 | 1:16:42.5 [1+9] +4:33.0 |
BAUER Klemen | 0+2 1+3 | |||
OBLAK Lenart | 0+1 0+2 | |||
TRSAN Rok | 0+0 0+0 | |||
17 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Mikito | 0+3 0+0 | 1:18:18.5 [2+14] +6:09.0 |
KOBONOKI Tsukasa | 0+1 0+3 | |||
OZAKI Kosuke | 0+0 1+3 | |||
TERABAYASHI Takuto | 1+3 0+1 | |||
18 | ЭСТОНИЯ | ZAHKNA Rene | 0+1 0+0 | 1:18:26.8 [1+14] +6:17.3 |
KOIV Kauri | 0+3 0+2 | |||
REMMELG Martin | 0+3 0+0 | |||
ERMITS Kalev | 1+3 0+2 | |||
19 | ФИНЛЯНДИЯ | LOUKKAANHUHTA Mikko | 1+3 0+2 | 1:19:08.4 [2+11] +6:58.9 |
GRONMAN Tuomas | 0+1 0+0 | |||
ORPANA Sami | 0+0 0+1 | |||
HAKALA Matti | 0+1 1+3 | |||
20 | КОРЕЯ | KIM Jongmin | 0+0 0+2 | 1:19:29.5 [3+13] +7:20.0 |
LAPSHIN Timofey | 0+1 0+3 | |||
KIM Yonggyu | 1+3 0+1 | |||
JUN Je-Uk | 2+3 0+0 | |||
21 | ЛИТВА | KAUKENAS Tomas | 0+2 0+2 | Lapped [2+12] |
DOMBROVSKI Karol | 0+1 0+0 | |||
STROLIA Vytautas | 0+1 1+3 | |||
SUSLAVICIUS Rokas | ||||
22 | БОЛГАРИЯ | ANEV Krasimir | 0+1 0+0 | Lapped [4+10] |
SINAPOV Anton | 0+1 3+3 | |||
GERDZHIKOV Dimitar | 1+3 0+2 | |||
ILIEV Vladimir | ||||
23 | РУМЫНИЯ | BUTA George | 0+2 0+0 | Lapped [1+9] |
POP Gheorghe | 0+1 0+2 | |||
PUCHIANU Cornel | 0+1 1+3 | |||
FAUR Remus | ||||
24 | ПОЛЬША | JANIK Mateusz | 1+3 1+3 | Lapped [2+10] |
GUZIK Grzegorz | 0+2 0+2 | |||
SZCZUREK Lukasz | ||||
PENAR Rafal | ||||
dns | ШВЕЦИЯ | STENERSEN Torstein | DNS | |
SAMUELSSON Sebastian | ||||
FEMLING Peppe | ||||
NELIN Jesper |
Чё то в карее неклеицца..
ОтветитьУдалить