В финском Контиолахти проходит восьмой этап Кубка мира 2016/2017 по биатлону. В субботу, 11 марта, состоялась женская гонка преследования на 10 км, в которой победила немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.
Немка, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах, преодолела дистанцию гонки за 29 минут 54.4 секунды и на 16.5 секунды опередила серебряного призёра гонки француженку Мари Дорен-Абер с двумя неточными выстрелами. Бронзу завоевала итальянка Лиза Витоцци — +19.9 (1).
Лучшая среди россиянок Дарья Виролайнен с тремя промахами финишировала 17-ой (+1:22.0).
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | DAHLMEIER Laura | Германия | 29:54.4 [1(0+1+0+0)] 0.0 |
2 | DORIN HABERT Marie | Франция | 30:10.9 [2(1+0+0+1)] +16.5 |
3 | VITTOZZI Lisa | Италия | 30:14.3 [1(0+1+0+0)] +19.9 |
4 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 30:16.3 [3(2+1+0+0)] +21.9 |
5 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 30:18.3 [0(0+0+0+0)] +23.9 |
6 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 30:22.2 [0(0+0+0+0)] +27.8 |
7 | VARVYNETS Iryna | Украина | 30:27.0 [0(0+0+0+0)] +32.6 |
8 | AYMONIER Celia | Франция | 30:32.5 [2(0+0+1+1)] +38.1 |
9 | CHEVALIER Anais | Франция | 30:33.4 [0(0+0+0+0)] +39.0 |
10 | KOUKALOVA Gabriela | Чехия | 30:39.2 [2(0+0+0+2)] +44.8 |
11 | BRAISAZ Justine | Франция | 30:41.1 [3(1+1+1+0)] +46.7 |
12 | BRORSSON Mona | Швеция | 30:43.6 [0(0+0+0+0)] +49.2 |
13 | BESCOND Anais | Франция | 30:44.1 [2(1+1+0+0)] +49.7 |
14 | DUNKLEE Susan | США | 30:57.2 [4(0+2+1+1)] +1:02.8 |
15 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 31:06.4 [6(1+1+2+2)] +1:12.0 |
16 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 31:06.7 [4(1+0+2+1)] +1:12.3 |
17 | VIROLAYNEN Daria | Россия | 31:13.7 [3(0+1+1+1)] +1:19.3 |
18 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 31:21.8 [1(0+0+0+1)] +1:27.4 |
19 | STARYKH Irina | Россия | 31:33.0 [3(0+1+1+1)] +1:38.6 |
20 | GREGORIN Teja | Словения | 31:36.9 [3(0+0+1+2)] +1:42.5 |
21 | HORCHLER Nadine | Германия | 31:37.3 [1(1+0+0+0)] +1:42.9 |
22 | VISHNEVSKAYA Galina | Казахстан | 31:41.0 [3(0+1+0+2)] +1:46.6 |
23 | OLSBU Marte | Норвегия | 31:41.2 [2(0+1+1+0)] +1:46.8 |
24 | VITKOVA Veronika | Чехия | 31:49.0 [3(0+2+0+1)] +1:54.6 |
25 | LAUKKANEN Mari | Финляндия | 31:52.2 [5(0+1+3+1)] +1:57.8 |
26 | DZHIMA Yuliia | Украина | 31:52.5 [2(0+0+1+1)] +1:58.1 |
27 | GASPARIN Selina | Швейцария | 31:58.0 [6(1+1+2+2)] +2:03.6 |
28 | FENNE Hilde | Норвегия | 32:00.9 [4(1+1+0+2)] +2:06.5 |
29 | USANOVA Darya | Казахстан | 32:01.4 [5(0+0+3+2)] +2:07.0 |
30 | HAECKI Lena | Швейцария | 32:01.5 [3(0+0+0+3)] +2:07.1 |
31 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 32:05.2 [4(2+1+1+0)] +2:10.8 |
32 | USLUGINA Irina | Россия | 32:07.3 [1(0+0+0+1)] +2:12.9 |
33 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 32:16.0 [5(0+2+1+2)] +2:21.6 |
34 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 32:17.8 [4(0+0+2+2)] +2:23.4 |
35 | KUZMINA Anastasiya | Словакия | 32:23.8 [6(0+3+1+2)] +2:29.4 |
36 | NILSSON Emma | Швеция | 32:28.5 [1(0+1+0+0)] +2:34.1 |
37 | WIERER Dorothea | Италия | 32:45.3 [5(1+1+2+1)] +2:50.9 |
38 | SLIVKO Victoria | Россия | 32:45.7 [1(0+1+0+0)] +2:51.3 |
39 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 32:56.5 [4(1+2+0+1)] +3:02.1 |
40 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 33:10.5 [3(2+0+0+1)] +3:16.1 |
41 | SOLEMDAL Synnoeve | Норвегия | 33:15.9 [4(0+0+3+1)] +3:21.5 |
42 | SHUMILOVA Ekaterina | Россия | 33:15.9 [4(2+0+1+1)] +3:21.5 |
43 | SANFILIPPO Federica | Италия | 33:18.9 [4(2+0+0+2)] +3:24.5 |
44 | RAIKOVA Alina | Казахстан | 33:19.0 [3(1+0+0+2)] +3:24.6 |
45 | EGAN Clare | США | 33:19.1 [4(0+2+1+1)] +3:24.7 |
46 | GWIZDON Magdalena | Польша | 33:24.2 [3(0+0+1+2)] +3:29.8 |
47 | HERRMANN Denise | Германия | 33:25.1 [7(4+0+2+1)] +3:30.7 |
48 | HOJNISZ Monika | Польша | 33:30.7 [4(1+0+2+1)] +3:36.3 |
49 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 33:40.2 [3(0+2+1+0)] +3:45.8 |
50 | SLOOF Chardine | Швеция | 33:40.8 [3(1+0+2+0)] +3:46.4 |
51 | ABRAMOVA Olga | Украина | 33:44.1 [3(0+1+2+0)] +3:49.7 |
52 | REID Joanne | США | 34:01.4 [4(1+1+1+1)] +4:07.0 |
53 | RANSOM Julia | Канада | 34:08.4 [3(1+0+2+0)] +4:14.0 |
54 | BIELKINA Nadiia | Украина | 34:33.6 [4(0+1+1+2)] +4:39.2 |
55 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 34:50.9 [6(1+3+1+1)] +4:56.5 |
56 | RIEDER Christina | Австрия | 35:04.0 [3(2+1+0+0)] +5:09.6 |
57 | GUZIK Krystyna | Польша | 35:19.0 [3(0+2+1+0)] +5:24.6 |
58 | LUNDER Emma | Канада | 36:15.1 [4(2+1+1+0)] +6:20.7 |
dns | KOCERGINA Natalija | Литва | DNS |
dns | FROLINA Anna | Корея |
Комментариев нет:
Отправить комментарий