Сегодня на I этапе Кубка мира по биатлону в шведском в Эстерсунде состоится мужская спринтерская гонка. На старт за сборную России в ней выйдут Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков и Антон Шипулин.
В жёлтой майке лидера стартовать будет норвежец Йоханнес Бё. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.
В жёлтой майке лидера стартовать будет норвежец Йоханнес Бё. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.
Старт-лист | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GOW Christian | Канада | ||
2 | CHEPELIN Vladimir | Беларусь | ||
3 | KOIV Kauri | Эстония | ||
4 | NORDGREN Leif | США | ||
5 | WAEGER Lorenz | Австрия | ||
6 | ANEV Krasimir | Болгария | ||
7 | L'ABEE-LUND Henrik | Норвегия | ||
8 | WIESTNER Serafin | Швейцария | ||
9 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | ||
10 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | ||
11 | KRUPCIK Tomas | Чехия | ||
12 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | ||
13 | FOURCADE Martin | Франция | ||
14 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | ||
15 | KAZAR Matej | Словакия | ||
16 | PUCHIANU Cornel | Румыния | ||
17 | SEMENOV Sergii | Украина | ||
18 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | ||
19 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | ||
20 | BABIKOV Anton | Россия | ||
21 | BURKE Tim | США | ||
22 | LESSER Erik | Германия | ||
23 | TSVETKOV Maxim | Россия | ||
24 | GOW Scott | Канада | ||
25 | DESTHIEUX Simon | Франция | ||
26 | SHIPULIN Anton | Россия | ||
27 | KAUKENAS Tomas | Литва | ||
28 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | ||
29 | DOLDER Mario | Швейцария | ||
30 | SLESINGR Michal | Чехия | ||
31 | KRCMAR Michal | Чехия | ||
32 | EBERHARD Julian | Австрия | ||
33 | ROESCH Michael | Бельгия | ||
34 | LAPSHIN Timofei | Корея | ||
35 | BAILEY Lowell | США | ||
36 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | ||
37 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | ||
38 | BAUER Klemen | Словения | ||
39 | HOFER Lukas | Италия | ||
40 | FAUR Remus | Румыния | ||
41 | WINDISCH Dominik | Италия | ||
42 | PRYMA Artem | Украина | ||
43 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | ||
44 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | ||
45 | SCHEMPP Simon | Германия | ||
46 | WEGER Benjamin | Швейцария | ||
47 | HASILLA Tomas | Словакия | ||
48 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | ||
49 | EDER Simon | Австрия | ||
50 | PEIFFER Arnd | Германия | ||
51 | ILIEV Vladimir | Болгария | ||
52 | KIM Yonggyu | Корея | ||
53 | TACHIZAKI Mikito | Япония | ||
54 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | ||
55 | DOMBROVSKI Karol | Литва | ||
56 | GUZIK Grzegorz | Польша | ||
57 | FAK Jakov | Словения | ||
58 | DOHERTY Sean | США | ||
59 | DRINOVEC Mitja | Словения | ||
60 | JAEGER Martin | Швейцария | ||
61 | PANTOV Anton | Казахстан | ||
62 | YEREMIN Roman | Казахстан | ||
63 | BORMOLINI Thomas | Италия | ||
64 | DOLL Benedikt | Германия | ||
65 | SEPPAELAE Tero | Финляндия | ||
66 | ANGELIS Apostolos | Греция | ||
67 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | ||
68 | SIEMAKOV Volodymyr | Украина | ||
69 | LOGINOV Alexander | Россия | ||
70 | KUEHN Johannes | Германия | ||
71 | GREEN Brendan | Канада | ||
72 | ERMITS Kalev | Эстония | ||
73 | SZCZUREK Lukasz | Польша | ||
74 | BUTA George | Румыния | ||
75 | MORAVEC Ondrej | Чехия | ||
76 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | ||
77 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | ||
78 | OTCENAS Martin | Словакия | ||
79 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | ||
80 | NELIN Jesper | Швеция | ||
81 | FOURCADE Simon | Франция | ||
82 | MUIZNIEKS Oskars | Латвия | ||
83 | DIXON Scott | Великобритания | ||
84 | HODZIC Edin | Сербия | ||
85 | LEITNER Felix | Австрия | ||
86 | TKALENKO Ruslan | Украина | ||
87 | ZAHKNA Rene | Эстония | ||
88 | ELISEEV Matvey | Россия | ||
89 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | ||
90 | SCHOMMER Paul | США | ||
91 | STROLIA Vytautas | Литва | ||
92 | JANIK Mateusz | Польша | ||
93 | NAWRATH Philipp | Германия | ||
94 | BOE Tarjei | Норвегия | ||
95 | DOVZAN Miha | Словения | ||
96 | SINAPOV Anton | Болгария | ||
97 | FINELLO Jeremy | Швейцария | ||
98 | PODKORYTOV Vassiliy | Казахстан | ||
99 | VITENKO Vladislav | Казахстан | ||
100 | LOUKKAANHUHTA Mikko | Финляндия | ||
101 | SOUKUP Jaroslav | Чехия | ||
102 | VARABEI Maksim | Беларусь | ||
103 | SMITH Nathan | Канада | ||
104 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | ||
105 | BRUNNER Peter | Австрия | ||
106 | PONSILUOMA Martin | Швеция | ||
107 | JACQUELIN Emilien | Франция | ||
108 | SIMA Michal | Словакия |
Комментариев нет:
Отправить комментарий