Сергей Устюгов выигрывает скиатлон на III этапе Тур де Ски-2017 в Оберстдорфе
Сундбю - второй, Колонья - третий.
Стина Нильссон выигрывает женский скиатлон на III этапе Тур де Ски-2017 в Оберстдорфе.
Джессика Диггинс - вторая, Хейди Венг - третья. Лучшая из россиянок Юлия Чекалева замкнула десятку сильнейших.Скиатлон 5 км + 5 км (женщины) | Видео Результаты | ||
Россиянин Сергей Устюгов выиграл третий подряд этап традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2017. Сегодня он стал первым в скиатлоне, гонке со сменой стиля на 20 (10+10) км, в немецком Оберстдорфе. В финишном створе он опередил своего главного конкурента в борьбе за победу в многодневке норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и традиционно сильного в скиатлоне швейцарца Дарио Колонью.
Началась гонка для россиян обескураживающе. На первых километрах дистанции падения случились у Алексея Червоткина и Андрея Ларькова. Андрей смог достаточно быстро вскочить на ноги и вернуться в борьбу, но что-то пошло не так: то ли во время падения он получил травму, то ли ещё что-то, но он практически сразу опять начал отставать, опускаясь вглубь пелотона, и в итоге финишировал на четвертом месте с конца с почти пятью минутами отставания. А начинал он эту гонку четвертым в общем зачете! Что касается Червоткина, то он во время столкновения с соперником потерял лыжу и уже не смог вернуться в лидирующую группу. Таким образом, в "головке" осталось лишь двое россиян: Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.
Этим не преминули воспользоваться норвежцы. Почуяв численное превосходство, они стали всячески этим пользоваться: то выпускали вперед Дюрхауга, чтобы тот взвинтил темп, то ставили перед Устюговым Крюгера, и тот начинал идти медленнее, опуская нашего лыжника поглубже в пелотон... А вот наш классист Александр Бессмертных, который явно чувствовал себя на первой части дистанции как рыба в воде, не торопился помогать Сергею, отсиживаясь в глубине пелотона. На первый бонусный спринт Устюгов демонстративно не обратил внимания, получив за него лишь две секунды, явно стараясь сэкономить силы. Бессмертных же даже не попытался отобрать несколько очков у конкурентов Сергея, хотя было абсолютно понятно, что на коньковой части он не будет в числе претендентов на победу. В итоге, когда Сергею стало совсем тяжко, Бессмертных вышел вперед и начал... нет не тормозить караван, а напротив - натягивать струну! В итоге он красиво выиграл классическую часть, но на коньке предсказуемо откатился назад, попутно накормив лидера команды, после гонки признавшегося, что после классики пределом его мечтаний было попадание в десятку сильнейших.
К счастью россиян, на коньковой части поделом воздалось норвежцам, которые пытались всем скопом растерзать Устюгова на классике. Сначала на подъеме резко встал Финн Хаген Крог, который впоследствии не смог закончить гонку и сошел с многодневки. Затем при переходе с круга на круг ошибся Сундбю, уехавший не в тот коридор и утащивший за собой Матти Хейккинена. Мартин вынужден был возвращаться и лишил себя возможности побороться за второй в гонке призовой финиш, который был разыгран фактически на следующем же подъёме. Выиграл его в отсутствие конкурентов Сергей Устюгов, а ещё одного норвежца Никласа Дюрхауга лишили на нём призовых очков за создание помехи сопернику. Правда впоследствии жюри приняло странное решение призовые очки норвежцу вернуть, "после того как выслушали обоих спортсменов".
Началась гонка для россиян обескураживающе. На первых километрах дистанции падения случились у Алексея Червоткина и Андрея Ларькова. Андрей смог достаточно быстро вскочить на ноги и вернуться в борьбу, но что-то пошло не так: то ли во время падения он получил травму, то ли ещё что-то, но он практически сразу опять начал отставать, опускаясь вглубь пелотона, и в итоге финишировал на четвертом месте с конца с почти пятью минутами отставания. А начинал он эту гонку четвертым в общем зачете! Что касается Червоткина, то он во время столкновения с соперником потерял лыжу и уже не смог вернуться в лидирующую группу. Таким образом, в "головке" осталось лишь двое россиян: Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.
Этим не преминули воспользоваться норвежцы. Почуяв численное превосходство, они стали всячески этим пользоваться: то выпускали вперед Дюрхауга, чтобы тот взвинтил темп, то ставили перед Устюговым Крюгера, и тот начинал идти медленнее, опуская нашего лыжника поглубже в пелотон... А вот наш классист Александр Бессмертных, который явно чувствовал себя на первой части дистанции как рыба в воде, не торопился помогать Сергею, отсиживаясь в глубине пелотона. На первый бонусный спринт Устюгов демонстративно не обратил внимания, получив за него лишь две секунды, явно стараясь сэкономить силы. Бессмертных же даже не попытался отобрать несколько очков у конкурентов Сергея, хотя было абсолютно понятно, что на коньковой части он не будет в числе претендентов на победу. В итоге, когда Сергею стало совсем тяжко, Бессмертных вышел вперед и начал... нет не тормозить караван, а напротив - натягивать струну! В итоге он красиво выиграл классическую часть, но на коньке предсказуемо откатился назад, попутно накормив лидера команды, после гонки признавшегося, что после классики пределом его мечтаний было попадание в десятку сильнейших.
К счастью россиян, на коньковой части поделом воздалось норвежцам, которые пытались всем скопом растерзать Устюгова на классике. Сначала на подъеме резко встал Финн Хаген Крог, который впоследствии не смог закончить гонку и сошел с многодневки. Затем при переходе с круга на круг ошибся Сундбю, уехавший не в тот коридор и утащивший за собой Матти Хейккинена. Мартин вынужден был возвращаться и лишил себя возможности побороться за второй в гонке призовой финиш, который был разыгран фактически на следующем же подъёме. Выиграл его в отсутствие конкурентов Сергей Устюгов, а ещё одного норвежца Никласа Дюрхауга лишили на нём призовых очков за создание помехи сопернику. Правда впоследствии жюри приняло странное решение призовые очки норвежцу вернуть, "после того как выслушали обоих спортсменов".
Далее Устюгову, по всей видимости, пришлось изо всех сил терпеть, а на первых ролях временно были совсем другие гонщики. Дарио Колонья даже попытался уйти в отрыв, но не довел дело до конца. А на последнем крутом подъеме мощнейший рывок предпринял француз Морис Манифика. Но француз не рассчитал свои силы и не выдержал собственного же темпа, его движения потеряли резкость, а на первом же выполаживании из-за спины у него выстрелили Сундбю с Колоньей. Затем началась вторая крутая часть подъема, и на ней выбрался в лидирующую тройку Сергей Устюгов, казалось, затерявшийся в толпе гонщиков. На заключительный спуск россиянин ушел на пятках у норвежца со швейцарцем, ну а в финишном створе он в данный момент не знает равных. Выйдя из-за спин, россиянин уверенно довел дело до третьей подряд победы!
МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН, 20 (10+10) км
1 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 48:40.4 0.00
2 2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 48:41.0 +0.6 0.29
3 6 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 48:41.4 +1.0 0.48
4 3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 48:43.1 +2.7 1.29
5 8 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 48:44.0 +3.6 1.73
6 14 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 48:44.2 +3.8 1.82
7 15 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 48:46.3 +5.9 2.83
8 16 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 48:46.9 +6.5 3.12
9 18 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 48:47.3 +6.9 3.31
10 30 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 48:47.8 +7.4 3.55
11 5 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 48:48.7 +8.3 3.98
12 34 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 48:52.5 +12.1 5.80
13 19 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 48:53.6 +13.2 6.33
14 13 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 48:54.0 +13.6 6.52
15 11 3200241 BING Thomas 1990 GER 48:54.2 +13.8 6.62
16 38 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 48:54.3 +13.9 6.66
17 20 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 48:54.7 +14.3 6.86
18 45 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 48:54.9 +14.5 6.95
19 7 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 48:55.3 +14.9 7.14
20 12 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 48:55.9 +15.5 7.43
21 17 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 48:57.1 +16.7 8.01
22 42 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 48:57.6 +17.2 8.25
23 40 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 49:02.9 +22.5 10.79
24 21 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 49:07.3 +26.9 12.90
25 9 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 49:07.9 +27.5 13.18
26 46 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 49:12.5 +32.1 15.39
27 29 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 49:17.2 +36.8 17.64
28 27 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 49:21.5 +41.1 19.70
29 23 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 49:48.5 +1:08.1 32.65
30 31 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 50:04.8 +1:24.4 40.46
31 48 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 50:34.5 +1:54.1 54.70
32 35 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 50:45.8 +2:05.4 60.12
33 22 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 50:46.1 +2:05.7 60.26
34 50 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 50:46.3 +2:05.9 60.35
35 44 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 50:47.2 +2:06.8 60.79
36 32 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 50:49.4 +2:09.0 61.84
37 24 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 50:51.0 +2:10.6 62.61
38 36 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 50:51.5 +2:11.1 62.85
39 51 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 50:52.6 +2:12.2 63.37
40 47 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 50:55.6 +2:15.2 64.81
41 25 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 50:55.7 +2:15.3 64.86
42 52 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 51:01.1 +2:20.7 67.45
43 41 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 51:02.9 +2:22.5 68.31
44 53 3200331 WICK Thomas 1991 GER 51:12.6 +2:32.2 72.96
45 49 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 51:22.1 +2:41.7 77.52
46 28 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 51:43.5 +3:03.1 87.78
47 58 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 51:51.8 +3:11.4 91.75
48 54 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 52:10.9 +3:30.5 100.91
49 43 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 52:12.0 +3:31.6 101.44
50 33 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 52:14.1 +3:33.7 102.44
51 57 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 52:18.1 +3:37.7 104.36
52 37 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 52:36.4 +3:56.0 113.14
53 39 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 53:02.8 +4:22.4 125.79
54 26 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 53:05.9 +4:25.5 127.28
55 4 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 53:26.6 +4:46.2 137.20
56 56 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 53:37.0 +4:56.6 142.19
57 55 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 53:43.4 +5:03.0 145.25
58 59 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 53:49.7 +5:09.3 148.27
2 2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 48:41.0 +0.6 0.29
3 6 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 48:41.4 +1.0 0.48
4 3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 48:43.1 +2.7 1.29
5 8 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 48:44.0 +3.6 1.73
6 14 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 48:44.2 +3.8 1.82
7 15 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 48:46.3 +5.9 2.83
8 16 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 48:46.9 +6.5 3.12
9 18 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 48:47.3 +6.9 3.31
10 30 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 48:47.8 +7.4 3.55
11 5 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 48:48.7 +8.3 3.98
12 34 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 48:52.5 +12.1 5.80
13 19 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 48:53.6 +13.2 6.33
14 13 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 48:54.0 +13.6 6.52
15 11 3200241 BING Thomas 1990 GER 48:54.2 +13.8 6.62
16 38 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 48:54.3 +13.9 6.66
17 20 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 48:54.7 +14.3 6.86
18 45 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 48:54.9 +14.5 6.95
19 7 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 48:55.3 +14.9 7.14
20 12 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 48:55.9 +15.5 7.43
21 17 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 48:57.1 +16.7 8.01
22 42 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 48:57.6 +17.2 8.25
23 40 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 49:02.9 +22.5 10.79
24 21 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 49:07.3 +26.9 12.90
25 9 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 49:07.9 +27.5 13.18
26 46 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 49:12.5 +32.1 15.39
27 29 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 49:17.2 +36.8 17.64
28 27 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 49:21.5 +41.1 19.70
29 23 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 49:48.5 +1:08.1 32.65
30 31 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 50:04.8 +1:24.4 40.46
31 48 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 50:34.5 +1:54.1 54.70
32 35 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 50:45.8 +2:05.4 60.12
33 22 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 50:46.1 +2:05.7 60.26
34 50 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 50:46.3 +2:05.9 60.35
35 44 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 50:47.2 +2:06.8 60.79
36 32 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 50:49.4 +2:09.0 61.84
37 24 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 50:51.0 +2:10.6 62.61
38 36 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 50:51.5 +2:11.1 62.85
39 51 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 50:52.6 +2:12.2 63.37
40 47 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 50:55.6 +2:15.2 64.81
41 25 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 50:55.7 +2:15.3 64.86
42 52 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 51:01.1 +2:20.7 67.45
43 41 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 51:02.9 +2:22.5 68.31
44 53 3200331 WICK Thomas 1991 GER 51:12.6 +2:32.2 72.96
45 49 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 51:22.1 +2:41.7 77.52
46 28 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 51:43.5 +3:03.1 87.78
47 58 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 51:51.8 +3:11.4 91.75
48 54 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 52:10.9 +3:30.5 100.91
49 43 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 52:12.0 +3:31.6 101.44
50 33 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 52:14.1 +3:33.7 102.44
51 57 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 52:18.1 +3:37.7 104.36
52 37 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 52:36.4 +3:56.0 113.14
53 39 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 53:02.8 +4:22.4 125.79
54 26 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 53:05.9 +4:25.5 127.28
55 4 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 53:26.6 +4:46.2 137.20
56 56 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 53:37.0 +4:56.6 142.19
57 55 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 53:43.4 +5:03.0 145.25
58 59 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 53:49.7 +5:09.3 148.27
Не финишировали:
10 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
10 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
Сегодняшняя гонка прошла в нехарактерной для женских лыж манере. До самого последнего километра спортсменки шли плотной группой, куда входило более 20 гонщиц, и лишь на заключительной части дистанции норвежки Ингвильд Флюгстад Ёстберг и Хейди Венг предприняли попытку взвинтить темп. Группа чуть подрастянулась, а не первые роли вышли шведка Стина Нильссон и американка Джессика Диггинс. Именно эти две гонщицы и разбирались между собой за первое место: Диггинс атаковала из-за спины, но на финишной прямой не сумела опередить более мощную и спринтерски подкованную шведку.
Из россиянок в группе лидеров до самого конца держалась Юлия Чекалева. На заключительном крутом подъеме она сумела обойти достаточно много соперниц, но этого хватило ей лишь чтобы замкнуть десятку сильнейших. Впрочем, для Юлии это пока лучший результат на этом Туре при совсем небольшом отставании в 12 секунд.
ЖЕНЩИНЫ, СКИАТЛОН, 10 (5+5) км:
1 3 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 27:23.8 0.00
2 6 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 27:24.0 +0.2 0.17
3 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 27:25.3 +1.5 1.28
4 7 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 27:27.1 +3.3 2.81
5 22 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 27:31.9 +8.1 6.90
6 21 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 27:31.9 +8.1 6.90
7 4 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 27:32.3 +8.5 7.24
8 33 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 27:32.6 +8.8 7.49
9 12 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 27:35.6 +11.8 10.05
10 18 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 27:36.6 +12.8 10.90
11 15 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 27:41.4 +17.6 14.99
12 20 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 27:42.6 +18.8 16.01
13 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:43.0 +19.2 16.35
14 39 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 27:43.4 +19.6 16.69
15 36 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 27:43.9 +20.1 17.12
16 17 3205434 KREHL Sofie 1995 GER 27:44.1 +20.3 17.29
17 27 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:44.5 +20.7 17.63
18 5 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 27:46.1 +22.3 18.99
19 19 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 27:47.1 +23.3 19.84
20 28 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 27:49.8 +26.0 22.14
21 8 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 27:50.5 +26.7 22.74
22 24 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 27:50.6 +26.8 22.83
23 16 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 27:56.0 +32.2 27.42
24 11 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 28:01.5 +37.7 32.11
25 34 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 28:01.8 +38.0 32.36
26 37 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 28:05.5 +41.7 35.52
27 30 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 28:05.6 +41.8 35.60
28 13 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 28:07.6 +43.8 37.30
29 49 3205403 CARL Victoria 1995 GER 28:20.2 +56.4 48.04
30 42 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 28:23.7 +59.9 51.02
31 47 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 28:35.7 +1:11.9 61.24
32 40 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 28:35.8 +1:12.0 61.32
33 32 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 28:36.0 +1:12.2 61.49
34 26 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 28:39.0 +1:15.2 64.05
35 25 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 28:43.0 +1:19.2 67.45
36 23 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 28:43.2 +1:19.4 67.62
37 43 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 28:47.5 +1:23.7 71.29
38 45 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 28:48.0 +1:24.2 71.71
39 35 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 28:57.4 +1:33.6 79.72
40 14 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 29:05.2 +1:41.4 86.36
41 44 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 29:14.7 +1:50.9 94.45
42 9 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 29:18.7 +1:54.9 97.86
43 10 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 29:31.3 +2:07.5 108.59
44 50 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 29:36.7 +2:12.9 113.19
45 38 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 29:38.3 +2:14.5 114.55
46 48 3155314 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 29:58.6 +2:34.8 131.84
47 41 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 30:07.2 +2:43.4 139.17
48 46 3205491 FRAEBEL Antonia 1997 GER 30:10.3 +2:46.5 141.81
49 29 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:15.7 +2:51.9 146.40
50 31 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 30:30.6 +3:06.8 159.09
51 51 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 30:50.0 +3:26.2 175.62
Из россиянок в группе лидеров до самого конца держалась Юлия Чекалева. На заключительном крутом подъеме она сумела обойти достаточно много соперниц, но этого хватило ей лишь чтобы замкнуть десятку сильнейших. Впрочем, для Юлии это пока лучший результат на этом Туре при совсем небольшом отставании в 12 секунд.
ЖЕНЩИНЫ, СКИАТЛОН, 10 (5+5) км:
1 3 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 27:23.8 0.00
2 6 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 27:24.0 +0.2 0.17
3 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 27:25.3 +1.5 1.28
4 7 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 27:27.1 +3.3 2.81
5 22 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 27:31.9 +8.1 6.90
6 21 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 27:31.9 +8.1 6.90
7 4 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 27:32.3 +8.5 7.24
8 33 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 27:32.6 +8.8 7.49
9 12 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 27:35.6 +11.8 10.05
10 18 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 27:36.6 +12.8 10.90
11 15 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 27:41.4 +17.6 14.99
12 20 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 27:42.6 +18.8 16.01
13 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:43.0 +19.2 16.35
14 39 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 27:43.4 +19.6 16.69
15 36 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 27:43.9 +20.1 17.12
16 17 3205434 KREHL Sofie 1995 GER 27:44.1 +20.3 17.29
17 27 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:44.5 +20.7 17.63
18 5 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 27:46.1 +22.3 18.99
19 19 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 27:47.1 +23.3 19.84
20 28 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 27:49.8 +26.0 22.14
21 8 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 27:50.5 +26.7 22.74
22 24 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 27:50.6 +26.8 22.83
23 16 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 27:56.0 +32.2 27.42
24 11 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 28:01.5 +37.7 32.11
25 34 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 28:01.8 +38.0 32.36
26 37 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 28:05.5 +41.7 35.52
27 30 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 28:05.6 +41.8 35.60
28 13 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 28:07.6 +43.8 37.30
29 49 3205403 CARL Victoria 1995 GER 28:20.2 +56.4 48.04
30 42 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 28:23.7 +59.9 51.02
31 47 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 28:35.7 +1:11.9 61.24
32 40 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 28:35.8 +1:12.0 61.32
33 32 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 28:36.0 +1:12.2 61.49
34 26 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 28:39.0 +1:15.2 64.05
35 25 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 28:43.0 +1:19.2 67.45
36 23 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 28:43.2 +1:19.4 67.62
37 43 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 28:47.5 +1:23.7 71.29
38 45 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 28:48.0 +1:24.2 71.71
39 35 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 28:57.4 +1:33.6 79.72
40 14 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 29:05.2 +1:41.4 86.36
41 44 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 29:14.7 +1:50.9 94.45
42 9 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 29:18.7 +1:54.9 97.86
43 10 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 29:31.3 +2:07.5 108.59
44 50 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 29:36.7 +2:12.9 113.19
45 38 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 29:38.3 +2:14.5 114.55
46 48 3155314 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 29:58.6 +2:34.8 131.84
47 41 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 30:07.2 +2:43.4 139.17
48 46 3205491 FRAEBEL Antonia 1997 GER 30:10.3 +2:46.5 141.81
49 29 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:15.7 +2:51.9 146.40
50 31 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 30:30.6 +3:06.8 159.09
51 51 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 30:50.0 +3:26.2 175.62
Ну бараны на первом вираже пол команды...
ОтветитьУдалитьСярога жжёт.. !!
ОтветитьУдалитьхет-трик! ждём покер...)
УдалитьЧё то тама Сярга делил с норгами.. неподелил... обесчал прибить.. ☺
УдалитьСтина тоже маладца)
ОтветитьУдалить