Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | FOURCADE Martin | Франция | 36:45.7 [1(0+1+0+0)] 0.0 |
2 | PEIFFER Arnd | Германия | 37:55.6 [3(0+0+1+2)] +1:09.9 |
3 | WINDISCH Dominik | Италия | 38:18.1 [5(0+0+3+2)] +1:32.4 |
4 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 38:18.3 [5(1+1+2+1)] +1:32.6 |
5 | LESSER Erik | Германия | 38:21.8 [5(0+0+2+3)] +1:36.1 |
6 | BABIKOV Anton | Россия | 38:26.4 [5(0+0+5+0)] +1:40.7 |
7 | SLESINGR Michal | Чехия | 38:39.7 [6(0+1+2+3)] +1:54.0 |
8 | L'ABEE-LUND Henrik | Норвегия | 38:41.0 [5(0+0+3+2)] +1:55.3 |
9 | PRYMA Artem | Украина | 38:41.0 [2(1+0+0+1)] +1:55.3 |
10 | TSVETKOV Maxim | Россия | 38:49.6 [4(0+1+0+3)] +2:03.9 |
11 | WEGER Benjamin | Швейцария | 38:53.2 [5(1+3+1+0)] +2:07.5 |
12 | HOFER Lukas | Италия | 38:53.6 [5(2+1+2+0)] +2:07.9 |
13 | SEMAKOV Vladimir | Украина | 38:53.9 [1(0+0+1+0)] +2:08.2 |
14 | ROESCH Michael | Бельгия | 39:04.3 [4(1+1+1+1)] +2:18.6 |
15 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 39:08.2 [4(0+0+2+2)] +2:22.5 |
16 | SHIPULIN Anton | Россия | 39:14.6 [5(0+3+1+1)] +2:28.9 |
17 | ILIEV Vladimir | Болгария | 39:16.1 [7(4+0+2+1)] +2:30.4 |
18 | MALYSHKO Dmitry | Россия | 39:16.5 [6(1+2+2+1)] +2:30.8 |
19 | EBERHARD Julian | Австрия | 39:34.7 [8(0+1+2+5)] +2:49.0 |
20 | SCHEMPP Simon | Германия | 39:34.7 [6(2+1+2+1)] +2:49.0 |
21 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 39:35.8 [2(0+0+1+1)] +2:50.1 |
22 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 39:36.0 [2(0+0+1+1)] +2:50.3 |
23 | CLAUDE Fabien | Франция | 39:37.6 [6(2+1+0+3)] +2:51.9 |
24 | DOLL Benedikt | Германия | 39:39.8 [3(0+2+1+0)] +2:54.1 |
25 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 39:39.9 [6(0+2+2+2)] +2:54.2 |
26 | BURKE Tim | США | 40:04.6 [4(0+0+2+2)] +3:18.9 |
27 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | Норвегия | 40:10.3 [2(2+0+0+0)] +3:24.6 |
28 | KRCMAR Michal | Чехия | 40:23.1 [4(0+1+0+3)] +3:37.4 |
29 | SEMENOV Sergey | Украина | 40:24.8 [7(1+3+1+2)] +3:39.1 |
30 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 40:47.0 [7(2+0+3+2)] +4:01.3 |
31 | SHOPIN Yury | Россия | 40:56.6 [7(2+3+0+2)] +4:10.9 |
32 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 41:08.4 [7(1+3+2+1)] +4:22.7 |
33 | VACLAVIK Adam | Чехия | 41:09.3 [7(0+1+4+2)] +4:23.6 |
34 | CURRIER Russell | США | 41:15.5 [5(2+0+1+2)] +4:29.8 |
35 | BISCHL Matthias | Германия | 41:20.8 [8(3+0+2+3)] +4:35.1 |
36 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 41:22.5 [6(1+0+3+2)] +4:36.8 |
37 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 41:22.9 [6(2+0+2+2)] +4:37.2 |
38 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | 41:36.6 [4(0+0+2+2)] +4:50.9 |
39 | KAZAR Matej | Словакия | 41:36.8 [6(1+2+1+2)] +4:51.1 |
40 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 42:10.6 [9(0+2+3+4)] +5:24.9 |
41 | FAUR Remus | Румыния | 42:12.0 [6(2+2+0+2)] +5:26.3 |
42 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 42:13.8 [7(2+1+3+1)] +5:28.1 |
43 | MONTELLO Giuseppe | Италия | 42:14.3 [5(1+0+3+1)] +5:28.6 |
44 | SAVITSKIY Yan | Казахстан | 42:28.8 [9(3+3+2+1)] +5:43.1 |
45 | GOW Scott | Канада | 42:31.4 [7(1+1+2+3)] +5:45.7 |
46 | DOLDER Mario | Швейцария | 42:43.4 [7(2+1+3+1)] +5:57.7 |
47 | ARWIDSON Tobias | Швеция | 42:46.2 [3(1+1+1+0)] +6:00.5 |
48 | KILCHYTSKYY Vitaliy | Украина | 43:11.3 [9(3+1+2+3)] +6:25.6 |
49 | GRAF Florian | Германия | 43:26.8 [8(1+1+2+4)] +6:41.1 |
50 | JAEGER Martin | Швейцария | 43:46.5 [10(3+2+3+2)] +7:00.8 |
51 | LEITNER Felix | Австрия | 44:00.8 [9(2+3+2+2)] +7:15.1 |
52 | ERMITS Kalev | Эстония | 44:02.5 [8(1+3+2+2)] +7:16.8 |
53 | GUZIK Grzegorz | Польша | 44:26.6 [9(3+3+2+1)] +7:40.9 |
54 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 44:31.2 [10(0+4+3+3)] +7:45.5 |
55 | KUBALIAK Michal | Словакия | 46:31.6 [10(1+2+4+3)] +9:45.9 |
56 | LEE In-Bok | Корея | 47:01.8 [10(1+2+3+4)] +10:16.1 |
dns | BRICIS Ilmars | Латвия | DNS |
dns | EDER Simon | Австрия | DNS |
dnf | YALIOTNAU Raman | Беларусь | DNF |
dns | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | DNS |
- На третьем рубеже я допустил тактическую ошибку, пришел в конце группы, сказал после финиша Антон пресс-службе СБР. - Одно время Мартен Фуркад шел позади всех. Обычно здесь встречный ветер и все пытаются его избежать, но Мартен перестроился в центр группы. Я не оценил, почему он это сделал. Когда пришел на рубеж, понял, что ветер дует мне в спину, а все уже прятались друг за другом, в первую очередь – за мной. Получается, я взял весь ветер на себя и не смог с ним справиться. Плюс сегодня холодно, я принял решение бежать в толстых перчатках. Это доставляет дискомфорт в стрельбе. Поэтому на рубеже не мог вообще ничего сделать. Тем не менее, решил, что нет смысла стоять и пытаться бороться с ветром, приседать и так далее. Знал, что на этом рубеже мне уже ничего не поможет. На финишном кругу были шансы побороться, конечно. Все-таки была достаточно плотная борьба. Но ребята были сильнее сегодня".
НОГИ:
М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | L'ABEE-LUND HENRIK | Норвегия | 31:10.4 | |
2 | A. BABIKOV | Россия | 31:19.1 | +8.7 |
3 | E.H. SVENDSEN | Норвегия | 31:22.8 | +12.4 |
4 | F. CLAUDE | Франция | 31:23.9 | +13.5 |
5 | A. PEIFFER | Германия | 31:26.5 | +16.1 |
6 | M. SLESINGR | Чехия | 31:29.5 | +19.1 |
7 | Q. FILLON MAILLET | Франция | 31:35.0 | +24.6 |
8 | A. PRYMA | Украина | 31:35.5 | +25.1 |
9 | V. ILIEV | Болгария | 31:36.2 | +25.8 |
10 | S. SCHEMPP | Германия | 31:36.9 | +26.5 |
11 | M. TSVETKOV | Россия | 31:37.2 | +26.8 |
12 | M. FOURCADE | Франция | 31:38.0 | +27.6 |
13 | E. LESSER | Германия | 31:39.8 | +29.4 |
14 | L. HOFER | Италия | 31:41.4 | +31.0 |
15 | D. MALYSHKO | Россия | 31:42.7 | +32.3 |
16 | A. SHIPULIN | Россия | 31:42.8 | +32.4 |
17 | B. WEGER | Швейцария | 31:46.1 | +35.7 |
18 | B. DOLL | Германия | 31:47.1 | +36.7 |
19 | S. BOCHARNIKOV | Беларусь | 31:51.6 | +41.2 |
20 | D. WINDISCH | Италия | 31:58.9 | +48.5 |
21 | J. EBERHARD | Австрия | 32:01.8 | +51.4 |
22 | T. BURKE | США | 32:08.8 | +58.4 |
23 | M. ROESCH | Бельгия | 32:11.3 | +1:00.9 |
24 | S. SEMENOV | Украина | 32:11.9 | +1:01.5 |
25 | Y. SHOPIN | Россия | 32:17.8 | +1:07.4 |
26 | A. GUIGONNAT | Франция | 32:19.9 | +1:09.5 |
27 | D. LANDERTINGER | Австрия | 32:20.0 | +1:09.6 |
28 | J.G. BEATRIX | Франция | 32:21.6 | +1:11.2 |
29 | R. CURRIER | США | 32:23.1 | +1:12.7 |
30 | M. BISCHL | Германия | 32:25.6 | +1:15.2 |
31 | Y. SAVITSKIY | Казахстан | 32:28.1 | +1:17.7 |
32 | V. SEMAKOV | Украина | 32:28.2 | +1:17.8 |
33 | A. VACLAVIK | Чехия | 32:30.3 | +1:19.9 |
34 | E. BJOENTEGAARD | Норвегия | 32:43.0 | +1:32.6 |
35 | F. LINDSTROEM | Швеция | 32:44.4 | +1:34.0 |
36 | M. KAZAR | Словакия | 32:48.2 | +1:37.8 |
37 | M. KRCMAR | Чехия | 32:48.9 | +1:38.5 |
38 | D. MESOTITSCH | Австрия | 32:50.2 | +1:39.8 |
39 | M. JAEGER | Швейцария | 32:50.6 | +1:40.2 |
40 | O.E. BJOERNDALEN | Норвегия | 32:52.3 | +1:41.9 |
41 | D. GERDZHIKOV | Болгария | 32:52.8 | +1:42.4 |
42 | F. GRAF | Германия | 32:58.5 | +1:48.1 |
43 | V.S. CHRISTIANSEN | Норвегия | 33:05.1 | +1:54.7 |
44 | T. KOBONOKI | Япония | 33:06.0 | +1:55.6 |
45 | V. KILCHYTSKYY | Украина | 33:09.1 | +1:58.7 |
46 | M. DOLDER | Швейцария | 33:12.0 | +2:01.6 |
47 | S. GOW | Канада | 33:16.3 | +2:05.9 |
48 | F. LEITNER | Австрия | 33:17.4 | +2:07.0 |
49 | O. MORAVEC | Чехия | 33:19.2 | +2:08.8 |
50 | G. MONTELLO | Италия | 33:25.4 | +2:15.0 |
51 | R. FAUR | Румыния | 33:42.9 | +2:32.5 |
52 | G. GUZIK | Польша | 33:56.9 | +2:46.5 |
53 | K. ERMITS | Эстония | 34:14.7 | +3:04.3 |
54 | T. ARWIDSON | Швеция | 34:34.3 | +3:23.9 |
55 | M. KUBALIAK | Словакия | 35:00.4 | +3:50.0 |
Пальба:
М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | M. ROESCH | Бельгия | 1:38 | |
2 | A. BABIKOV | Россия | 1:58 | |
2 | Y. SHOPIN | Россия | 1:58 | |
2 | F. CLAUDE | Франция | 1:58 | |
5 | A. PRYMA | Украина | 2:00 | |
6 | A. GUIGONNAT | Франция | 2:04 | |
7 | M. FOURCADE | Франция | 2:06 | |
8 | J.G. BEATRIX | Франция | 2:07 | |
9 | D. WINDISCH | Италия | 2:08 | |
9 | M.KAZAR | Словакия | 2:08 | |
11 | S. GOW | Канада | 2:11 | |
12 | R. FAUR | Румыния | 2:14 | |
13 | V. ILIEV | Болгария | 2:16 | |
14 | B. WEGER | Швейцария | 2:17 | |
15 | E. LESSER | Германия | 2:19 | |
15 | A. PEIFFER | Германия | 2:19 | |
15 | V. KILCHYTSKYY | Украина | 2:19 | |
18 | Q. FILLON MAILLET | Франция | 2:20 | |
19 | E.H. SVENDSEN | Норвегия | 2:21 | |
19 | O.E. BJOERNDALEN | Норвегия | 2:21 | |
21 | A. SHIPULIN | Россия | 2:22 | |
22 | M. BISCHL | Германия | 2:23 | |
23 | L'ABEE-LUND HENRIK | Норвегия | 2:24 | |
24 | S. SEMENOV | Украина | 2:25 | |
24 | K. ERMITS | Эстония | 2:25 | |
26 | M. DOLDER | Швейцария | 2:26 | |
27 | A. VACLAVIK | Чехия | 2:27 | |
27 | O. MORAVEC | Чехия | 2:27 | |
27 | E. BJOENTEGAARD | Норвегия | 2:27 | |
30 | D. MALYSHKO | Россия | 2:28 | |
31 | M. KUBALIAK | Словакия | 2:30 | |
32 | D. MESOTITSCH | Австрия | 2:31 | |
33 | G. MONTELLO | Италия | 2:32 | |
33 | S. BOCHARNIKOV | Беларусь | 2:32 | |
35 | J. EBERHARD | Австрия | 2:34 | |
35 | V.S. CHRISTIANSEN | Норвегия | 2:34 | |
37 | Y. SAVITSKIY | Казахстан | 2:36 | |
38 | D. LANDERTINGER | Австрия | 2:39 | |
39 | B. DOLL | Германия | 2:40 | |
40 | V. SEMAKOV | Украина | 2:41 | |
41 | T. ARWIDSON | Швеция | 2:43 | |
42 | T. BURKE | США | 2:46 | |
42 | R. CURRIER | США | 2:46 | |
44 | D. GERDZHIKOV | Болгария | 2:48 | |
45 | M. TSVETKOV | Россия | 2:49 | |
46 | F. GRAF | Германия | 2:52 | |
46 | I.B. LEE | Корея | 2:52 | |
48 | M. SLESINGR | Чехия | 2:53 | |
49 | M. KRCMAR | Чехия | 2:54 | |
49 | F. LINDSTROEM | Швеция | 2:54 | |
51 | L. HOFER | Италия | 2:58 | |
52 | S. SCHEMPP | Германия | 3:03 | |
53 | T. KOBONOKI | Япония | 3:09 | |
54 | F. LEITNER | Австрия | 3:16 | |
55 | G. GUZIK | Польша | 3:19 | |
56 | M. JAEGER | Швейцария | 3:21 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий