Сергей Устюгов выигрывает гонку преследования на IV этапе Тур де Ски-2017 в Оберстдорфе
Стина Нильссон выигрывает гонку преследования
Венг - вторая, Ёстберг - третья. Лучшая из россиянок Юлия Чекалева - восьмая.Россиянин Сергей Устюгов одержал победу в мужской гонке преследования на 15 км свободным стилем по системе Гундерсена, которая прошла сегодня, 4 января, на IV этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2017 в немецком Оберстдорфе. По ходу гонки Сергей смог нарастить преимущество от ближайшего преследователя норвежца Мартина Йонсруда Сундбю до 37 секунд. Третье место в острой финишной борьбе со швейцарцем Дарио Колоньей сумел оставить за собой канадец Алекс Харви.
В сегодняшней гонке мы увидели индивидуальное противостояние двух главных героев этого Тура: Мартина Йонсруда Сундбю и Сергея Устюгова. Сергей - убегал, Мартин - догонял. Думаю, что многие перед стартом ждали, что уж здесь, в гонке преследования, в которой нельзя передохнуть ни секунды более опытный и титулованный норвежец, наконец-то, покажет зарвавшемуся русскому, кто есть кто. И с самого старта Сундбю взялся за дело, буквально выгрызая у Сергея секунду за секундой, но и россиянин зубами цеплялся за каждую из них, стараясь не отдать её сопернику. Однако медленно, но верно Сундбю дожимал: к 10-му из 15 км дистанции от стартового 30-секундного отрыва осталась ровно половина. Это был лыжный армрестлинг, в котором норвежец упорно давил руку соперника вниз и, казалось, вот-вот должен был ударить её о стол. Однако силы оказались небезграничными и у бородатого викинга, и на последней пятерке Устюгов разжал пружину терпения и стал стремительно отыгрывать всё, что с таким трудом отвоевал у него Сундбю. По словам Сергея, он работал и терпел, как никогда, и к финишу его отрыв был даже больше, чем в момент старта. Очередной, четвертый по счету триумф россиянина и рекорд Тура: никто и никогда не побеждал в четырех стартовых гонках подряд!
Что касается борьбы за третье место, то она развернулась между швейцарцем Дарио Колоньей и канадцем Алексом Харви. Стартовавший в 17 секундах позади трехкратный победитель многодневки Колонья уже к пятому километру догнал соперника, и оставшуюся часть дистанции они прошли вдвоем. Колонья был более активен, но Харви вцепился в него мертвой хваткой, а на финише продемонстрировал отличные спринтерские качества, не оставив сопернику шансов на призовые 5 секунд. Ну а лучшее время дня продемонстрировал финишировавший пятым финн Матти Хейккинен, сумевший подняться с 12 стартовой позиции.
Нельзя не отметить и двух россиян Андрея Ларькова и Алексея Червоткина. Стартовав в "волне", Андрей показал девятое время дня, реабилитировавшись за вчерашний провал - не будь его, он был бы высоко и в "генерале", а сейчас только 32-й. Всего 6 секунд уступил Ларькову отличный конькист Червоткин, показавший 11 время. Алексей еще может блеснуть послезавтра в коньковой 10-километровой разделке. А завтра у ребят - заслуженный день отдыха.
МУЖЧИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 37:58.5 37:58.5 (7) 18.99
2 2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 38:35.7 +37.2 38:06.2 (10) 23.11
3 3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 39:07.3 +1:08.8 37:58.0 (6) 18.72
4 4 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 39:08.1 +1:09.6 37:42.7 (5) 10.54
5 12 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 39:43.5 +1:45.0 37:23.0 (1) 0.00
6 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 39:46.1 +1:47.6 38:03.7 (8) 21.77
7 10 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 39:46.1 +1:47.6 37:32.9 (2) 5.30
8 8 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 39:50.9 +1:52.4 37:41.4 (3) 9.84
9 9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 39:52.6 +1:54.1 37:41.7 (4) 10.00
10 7 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 41:14.0 +3:15.5 39:12.3 (34) 58.48
11 17 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 41:18.3 +3:19.8 38:41.7 (19) 42.10
12 13 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 41:18.5 +3:20.0 38:55.7 (24) 49.59
13 11 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 41:19.7 +3:21.2 39:00.4 (25) 52.11
14 15 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 41:20.5 +3:22.0 38:54.3 (23) 48.85
15 16 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 41:22.6 +3:24.1 38:49.9 (21) 46.49
16 21 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 41:31.5 +3:33.0 38:19.2 (15) 30.07
17 18 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 41:34.8 +3:36.3 38:46.6 (20) 44.73
18 24 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 41:47.9 +3:49.4 38:16.6 (13) 28.68
19 27 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 42:01.6 +4:03.1 38:13.4 (12) 26.96
20 14 3200241 BING Thomas 1990 GER 42:16.2 +4:17.7 39:52.9 (41) 80.20
21 20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 42:18.7 +4:20.2 39:16.8 (36) 60.88
22 25 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 42:21.9 +4:23.4 38:50.4 (22) 46.76
23 22 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 42:26.9 +4:28.4 39:00.4 (25) 52.11
24 19 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 42:36.5 +4:38.0 39:35.0 (38) 70.62
25 28 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 43:00.1 +5:01.6 39:11.5 (33) 58.05
26 33 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 43:13.5 +5:15.0 38:11.7 (11) 26.05
27 26 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 43:22.2 +5:23.7 39:46.1 (40) 76.56
28 30 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 43:23.8 +5:25.3 39:01.8 (28) 52.86
29 23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 43:33.0 +5:34.5 40:02.1 (43) 85.12
30 38 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 44:14.4 +6:15.9 38:37.9 (18) 40.07
31 6 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 44:19.0 +6:20.5 42:34.5 (49) 166.65
32 44 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 44:25.0 +6:26.5 38:05.3 (9) 22.63
33 40 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 44:28.6 +6:30.1 38:31.5 (16) 36.65
34 36 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 44:29.0 +6:30.5 39:10.4 (31) 57.46
35 39 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 44:47.2 +6:48.7 39:07.8 (30) 56.07
36 45 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 44:47.5 +6:49.0 38:18.9 (14) 29.91
37 37 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 44:47.5 +6:49.0 39:11.3 (32) 57.94
38 43 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 44:50.6 +6:52.1 38:33.1 (17) 37.50
39 35 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 45:08.6 +7:10.1 39:58.9 (42) 83.41
40 29 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 45:18.1 +7:19.6 41:10.7 (47) 121.82
41 41 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 45:40.8 +7:42.3 39:43.0 (39) 74.90
42 31 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 45:41.0 +7:42.5 41:00.1 (46) 116.15
43 46 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 45:59.9 +8:01.4 39:24.7 (37) 65.11
44 48 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 46:06.7 +8:08.2 39:01.6 (27) 52.75
45 47 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 46:09.4 +8:10.9 39:12.5 (35) 58.58
46 50 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 46:37.5 +8:39.0 39:01.9 (29) 52.91
47 52 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 48:19.1 +10:20.6 40:22.4 (45) 95.98
48 51 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 49:47.1 +11:48.6 42:05.5 (48) 151.14
49 55 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 50:05.2 +12:06.7 40:05.0 (44) 86.67
2 2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 38:35.7 +37.2 38:06.2 (10) 23.11
3 3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 39:07.3 +1:08.8 37:58.0 (6) 18.72
4 4 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 39:08.1 +1:09.6 37:42.7 (5) 10.54
5 12 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 39:43.5 +1:45.0 37:23.0 (1) 0.00
6 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 39:46.1 +1:47.6 38:03.7 (8) 21.77
7 10 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 39:46.1 +1:47.6 37:32.9 (2) 5.30
8 8 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 39:50.9 +1:52.4 37:41.4 (3) 9.84
9 9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 39:52.6 +1:54.1 37:41.7 (4) 10.00
10 7 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 41:14.0 +3:15.5 39:12.3 (34) 58.48
11 17 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 41:18.3 +3:19.8 38:41.7 (19) 42.10
12 13 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 41:18.5 +3:20.0 38:55.7 (24) 49.59
13 11 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 41:19.7 +3:21.2 39:00.4 (25) 52.11
14 15 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 41:20.5 +3:22.0 38:54.3 (23) 48.85
15 16 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 41:22.6 +3:24.1 38:49.9 (21) 46.49
16 21 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 41:31.5 +3:33.0 38:19.2 (15) 30.07
17 18 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 41:34.8 +3:36.3 38:46.6 (20) 44.73
18 24 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 41:47.9 +3:49.4 38:16.6 (13) 28.68
19 27 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 42:01.6 +4:03.1 38:13.4 (12) 26.96
20 14 3200241 BING Thomas 1990 GER 42:16.2 +4:17.7 39:52.9 (41) 80.20
21 20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 42:18.7 +4:20.2 39:16.8 (36) 60.88
22 25 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 42:21.9 +4:23.4 38:50.4 (22) 46.76
23 22 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 42:26.9 +4:28.4 39:00.4 (25) 52.11
24 19 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 42:36.5 +4:38.0 39:35.0 (38) 70.62
25 28 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 43:00.1 +5:01.6 39:11.5 (33) 58.05
26 33 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 43:13.5 +5:15.0 38:11.7 (11) 26.05
27 26 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 43:22.2 +5:23.7 39:46.1 (40) 76.56
28 30 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 43:23.8 +5:25.3 39:01.8 (28) 52.86
29 23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 43:33.0 +5:34.5 40:02.1 (43) 85.12
30 38 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 44:14.4 +6:15.9 38:37.9 (18) 40.07
31 6 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 44:19.0 +6:20.5 42:34.5 (49) 166.65
32 44 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 44:25.0 +6:26.5 38:05.3 (9) 22.63
33 40 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 44:28.6 +6:30.1 38:31.5 (16) 36.65
34 36 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 44:29.0 +6:30.5 39:10.4 (31) 57.46
35 39 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 44:47.2 +6:48.7 39:07.8 (30) 56.07
36 45 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 44:47.5 +6:49.0 38:18.9 (14) 29.91
37 37 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 44:47.5 +6:49.0 39:11.3 (32) 57.94
38 43 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 44:50.6 +6:52.1 38:33.1 (17) 37.50
39 35 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 45:08.6 +7:10.1 39:58.9 (42) 83.41
40 29 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 45:18.1 +7:19.6 41:10.7 (47) 121.82
41 41 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 45:40.8 +7:42.3 39:43.0 (39) 74.90
42 31 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 45:41.0 +7:42.5 41:00.1 (46) 116.15
43 46 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 45:59.9 +8:01.4 39:24.7 (37) 65.11
44 48 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 46:06.7 +8:08.2 39:01.6 (27) 52.75
45 47 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 46:09.4 +8:10.9 39:12.5 (35) 58.58
46 50 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 46:37.5 +8:39.0 39:01.9 (29) 52.91
47 52 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 48:19.1 +10:20.6 40:22.4 (45) 95.98
48 51 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 49:47.1 +11:48.6 42:05.5 (48) 151.14
49 55 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 50:05.2 +12:06.7 40:05.0 (44) 86.67
Не стартовали:
32 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
32 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
Не финишировали:
54 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE
53 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
49 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
42 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
34 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
54 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE
53 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
49 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
42 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
34 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
Сярога ДАЛ!! чес слово неожидал такого! хорошо.. ☺
ОтветитьУдалитьатлично! чего уж там))
Удалитьа я ожидала
Ал не смотрит что ли эту феерию?
ОтветитьУдалитьНе, ён в налоговой, в лампу следаку смотрит.. ☺
Удалить