Сергей Устюгов выигрывает коньковую разделку на V этапе Тур де Ски-2017 в Тоблахе
Всего 0,4 секунды выиграл Сергей у француза Мориса Манифика, одержав пятую победу на Туре подряд.
Всего 0,4 секунды выиграл Сергей у француза Мориса Манифика, одержав пятую победу на Туре подряд.
Джессика Диггинс выигрывает коньковую пятерку на V этапе Тур де Ски-2017 в Тоблахе
Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 6 января, в итальянском Тоблахе на V этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2017. Всего 0,4 секунды выиграл Сергей у француза Мориса Манифика, показавшего второй результат. Третье место занял норвежец Симен Крюгер, в свою очередь вырвавший 0,7 секунды у финна Матти Хейккинена. Основной конкурент Устюгова Мартин Сундбю сегодня провалился, заняв 14 место в проигрышем 37 секунд.
Основная борьба за победу в сегодняшней гонке развернулась между Устюговым и Манифика. Россиянин очень быстро прошел первые километры и уже на первой отсечке выигрывал у соперника 3,5 секунды, к отметке в 2,1 км Устюгов выигрывал уже более 7 секунд, но затем отрыв стабилизировался, колеблясь в диапазоне от 3 до 5 секунд. На последней отсечке за полтора километра до финиша Сергей опережал Мориса всего на 2,5 секунды, и на финише его ждали с замиранием сердца. Под громкие крики комментатора на стадионе "Три, два, один..." он пересек финишную черту всего с 0,4 превосходства, выиграв пятый этап многодневки подряд. Никто и никогда не выигрывал пять этапов Тур де Ски в принципе, не то что подряд, и пока лишь Устюгов завтра может побить свой собственный рекорд.
В генеральной классификации Тура после сегодняшней гонки всё стало ещё радостнее. После сегодняшнего провала Сундбю уступает уже целых полторы минуты, и это преимущество при нынешней форме Устюгова можно вполне назвать комфортным. Третьим идет Дарио Колонья, но его отставание уже более двух минут. Если завтра не случится никаких серьезных неожиданностей, и Устюгов приедет в лидирующей группе, даже не увеличив, а хотя бы сохранив свой отрыв, шансы Сергея на победу в Тур де Ски будут очень и очень велики.
МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 44 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 21:47.9 0.00 0.00
2 34 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 21:48.3 +0.4 0.24 0.00
3 36 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 22:04.5 +16.6 10.15 0.00
4 22 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 22:05.2 +17.3 10.58 0.00
5 38 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 22:13.7 +25.8 15.78 0.00
6 16 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 22:15.1 +27.2 16.64 0.00
7 20 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 22:15.8 +27.9 17.07 0.00
8 5 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 22:17.5 +29.6 18.11 0.00
9 26 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 22:17.7 +29.8 18.23 0.00
10 28 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 22:19.8 +31.9 19.51 0.00
11 40 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 22:22.1 +34.2 20.92 0.00
12 13 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 22:23.8 +35.9 21.96 0.00
13 14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 22:24.6 +36.7 22.45 0.00
14 42 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 22:24.8 +36.9 22.57 0.00
15 30 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 22:25.7 +37.8 23.12 0.00
16 10 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 22:25.9 +38.0 23.24 0.00
17 21 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 22:26.1 +38.2 23.37 0.00
18 37 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 22:27.8 +39.9 24.41 0.00
19 32 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 22:29.2 +41.3 25.26 0.00
20 2 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 22:32.1 +44.2 27.04 0.00
21 18 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 22:32.2 +44.3 27.10 0.00
22 35 3200241 BING Thomas 1990 GER 22:33.2 +45.3 27.71 0.00
23 8 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 22:34.9 +47.0 28.75 0.00
24 11 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 22:42.0 +54.1 33.09 0.00
25 43 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 22:43.7 +55.8 34.13 0.00
26 4 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 22:48.1 +1:00.2 36.82 0.00
27 27 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 22:48.4 +1:00.5 37.01 0.00
27 24 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 22:48.4 +1:00.5 37.01 0.00
29 33 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 22:49.4 +1:01.5 37.62 0.00
30 41 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 22:50.4 +1:02.5 38.23 0.00
31 29 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 22:52.5 +1:04.6 39.51 0.00
32 39 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 22:53.9 +1:06.0 40.37 0.00
33 9 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 22:55.8 +1:07.9 41.53 0.00
34 3 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 22:56.3 +1:08.4 41.84 0.00
35 1 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 22:59.8 +1:11.9 43.98 0.00
36 23 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 23:00.6 +1:12.7 44.47 0.00
37 12 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 23:01.1 +1:13.2 44.77 0.00
38 17 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 23:02.8 +1:14.9 45.81 0.00
39 7 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 23:05.9 +1:18.0 47.71 0.00
40 19 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 23:12.7 +1:24.8 51.87 0.00
41 31 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 23:15.1 +1:27.2 53.34 0.00
42 25 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 23:35.7 +1:47.8 65.94 0.00
43 15 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 23:54.7 +2:06.8 77.56 0.00
2 34 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 21:48.3 +0.4 0.24 0.00
3 36 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 22:04.5 +16.6 10.15 0.00
4 22 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 22:05.2 +17.3 10.58 0.00
5 38 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 22:13.7 +25.8 15.78 0.00
6 16 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 22:15.1 +27.2 16.64 0.00
7 20 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 22:15.8 +27.9 17.07 0.00
8 5 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 22:17.5 +29.6 18.11 0.00
9 26 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 22:17.7 +29.8 18.23 0.00
10 28 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 22:19.8 +31.9 19.51 0.00
11 40 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 22:22.1 +34.2 20.92 0.00
12 13 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 22:23.8 +35.9 21.96 0.00
13 14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 22:24.6 +36.7 22.45 0.00
14 42 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 22:24.8 +36.9 22.57 0.00
15 30 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 22:25.7 +37.8 23.12 0.00
16 10 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 22:25.9 +38.0 23.24 0.00
17 21 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 22:26.1 +38.2 23.37 0.00
18 37 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 22:27.8 +39.9 24.41 0.00
19 32 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 22:29.2 +41.3 25.26 0.00
20 2 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 22:32.1 +44.2 27.04 0.00
21 18 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 22:32.2 +44.3 27.10 0.00
22 35 3200241 BING Thomas 1990 GER 22:33.2 +45.3 27.71 0.00
23 8 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 22:34.9 +47.0 28.75 0.00
24 11 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 22:42.0 +54.1 33.09 0.00
25 43 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 22:43.7 +55.8 34.13 0.00
26 4 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 22:48.1 +1:00.2 36.82 0.00
27 27 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 22:48.4 +1:00.5 37.01 0.00
27 24 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 22:48.4 +1:00.5 37.01 0.00
29 33 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 22:49.4 +1:01.5 37.62 0.00
30 41 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 22:50.4 +1:02.5 38.23 0.00
31 29 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 22:52.5 +1:04.6 39.51 0.00
32 39 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 22:53.9 +1:06.0 40.37 0.00
33 9 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 22:55.8 +1:07.9 41.53 0.00
34 3 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 22:56.3 +1:08.4 41.84 0.00
35 1 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 22:59.8 +1:11.9 43.98 0.00
36 23 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 23:00.6 +1:12.7 44.47 0.00
37 12 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 23:01.1 +1:13.2 44.77 0.00
38 17 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 23:02.8 +1:14.9 45.81 0.00
39 7 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 23:05.9 +1:18.0 47.71 0.00
40 19 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 23:12.7 +1:24.8 51.87 0.00
41 31 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 23:15.1 +1:27.2 53.34 0.00
42 25 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 23:35.7 +1:47.8 65.94 0.00
43 15 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 23:54.7 +2:06.8 77.56 0.00
Не стартовали:
6 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 0.00
6 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 0.00
Американка Джессика Диггинс второй раз в этом сезоне выиграла гонку на 5 км свободным стилем с раздельным стартом. Вслед за победой на этапе Кубка мира в Лиллехаммере она выиграла прошедшую сегодня, 6 января, пятерку на V этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2017 в итальянском Тоблахе. Около 15 секунд уступили лидеру финка Криста Пармакоски и подруга Диггинс по команде Сэди Бьорнсен, ставшие второй и третьей. Лучшая из россиянок Юлия Чекалева замкнула десятку сильнейших.
Первую отсечку стартовавшая под ранним 12-м номером Диггинс прошла даже не первой, уступив шведке Шарлотте Калле. Да и после лидеры как будто без труда превзошли её время на разгоне, оставив американку лишь седьмой с семисекундным отставанием. К середине дистанции время Джессики сумели преодолеть только три гонщицы, но остальные всё равно были рядышком - в секундах. За полтора километра до финиша результат Джессики преодолеть не смог уже никто, а на финише её преимущество над ближайшей преследовательницей составило феноменальные 13,6 секунд. Похожая динамика бега и у ставшей третьей Сэди Бьорнсен: 10-12-5-3.
Секрет успеха американок, по всей видимости, кроется в феноменальной подготовке лыж, так как основной набор высоты на круге приходится на первую часть, где они пусть и были рядышком, но все же не лидировали. А вот когда трасса пошла под спуск, в обратном направлении - то есть в гору - пошли времена американских спортсменок. Как тут не вспомнить успех гонщиц из США в гонке на 10 км коньком на чемпионате мира в Фалуне-2015, когда та же Диггинс неожиданно для всех взяла серебряную медаль, а компанию на пьедестале ей составила никогда до этого туда не поднимавшаяся даже на этапах Кубка мира Кэйтлин Грегг? Создается впечатление, что если уж американки попадают на подиум, то не по одиночке!
ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 12 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 12:45.6 0.00 0.00
2 36 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 12:59.2 +13.6 14.21 0.00
3 26 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 13:00.2 +14.6 15.26 0.00
4 10 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 13:00.5 +14.9 15.57 0.00
5 40 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 13:03.1 +17.5 18.29 0.00
6 28 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 13:03.6 +18.0 18.81 0.00
7 16 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 13:06.1 +20.5 21.42 0.00
8 38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 13:09.1 +23.5 24.56 0.00
9 32 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 13:10.9 +25.3 26.44 0.00
10 22 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 13:11.9 +26.3 27.48 0.00
11 8 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 13:14.2 +28.6 29.89 0.00
12 4 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 13:16.1 +30.5 31.87 0.00
13 7 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 13:16.3 +30.7 32.08 0.00
14 6 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 13:16.8 +31.2 32.60 0.00
15 18 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 13:16.9 +31.3 32.71 0.00
16 14 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 13:22.2 +36.6 38.24 0.00
17 31 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 13:22.3 +36.7 38.35 0.00
17 9 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 13:22.3 +36.7 38.35 0.00
19 24 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 13:22.7 +37.1 38.77 0.00
20 20 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 13:26.1 +40.5 42.32 0.00
21 34 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 13:27.0 +41.4 43.26 0.00
22 29 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 13:27.8 +42.2 44.10 0.00
23 15 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 13:28.9 +43.3 45.25 0.00
24 1 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 13:30.2 +44.6 46.60 0.00
25 2 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 13:30.4 +44.8 46.81 0.00
26 35 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 13:30.7 +45.1 47.13 0.00
27 13 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 13:31.5 +45.9 47.96 0.00
28 19 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 13:31.7 +46.1 48.17 0.00
29 23 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 13:32.8 +47.2 49.32 0.00
30 5 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 13:33.5 +47.9 50.05 0.00
31 27 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 13:33.6 +48.0 50.16 0.00
32 39 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 13:35.3 +49.7 51.93 0.00
33 37 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 13:41.0 +55.4 57.89 0.00
34 11 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 13:42.3 +56.7 59.25 0.00
35 33 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 13:43.0 +57.4 59.98 0.00
36 25 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 13:50.1 +1:04.5 67.40 0.00
37 21 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 13:56.5 +1:10.9 74.09 0.00
38 17 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 14:08.1 +1:22.5 86.21 0.00
39 3 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 14:18.8 +1:33.2 97.39 0.00
40 30 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 14:24.2 +1:38.6 103.03 0.00
2 36 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 12:59.2 +13.6 14.21 0.00
3 26 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 13:00.2 +14.6 15.26 0.00
4 10 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 13:00.5 +14.9 15.57 0.00
5 40 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 13:03.1 +17.5 18.29 0.00
6 28 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 13:03.6 +18.0 18.81 0.00
7 16 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 13:06.1 +20.5 21.42 0.00
8 38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 13:09.1 +23.5 24.56 0.00
9 32 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 13:10.9 +25.3 26.44 0.00
10 22 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 13:11.9 +26.3 27.48 0.00
11 8 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 13:14.2 +28.6 29.89 0.00
12 4 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 13:16.1 +30.5 31.87 0.00
13 7 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 13:16.3 +30.7 32.08 0.00
14 6 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 13:16.8 +31.2 32.60 0.00
15 18 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 13:16.9 +31.3 32.71 0.00
16 14 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 13:22.2 +36.6 38.24 0.00
17 31 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 13:22.3 +36.7 38.35 0.00
17 9 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 13:22.3 +36.7 38.35 0.00
19 24 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 13:22.7 +37.1 38.77 0.00
20 20 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 13:26.1 +40.5 42.32 0.00
21 34 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 13:27.0 +41.4 43.26 0.00
22 29 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 13:27.8 +42.2 44.10 0.00
23 15 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 13:28.9 +43.3 45.25 0.00
24 1 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 13:30.2 +44.6 46.60 0.00
25 2 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 13:30.4 +44.8 46.81 0.00
26 35 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 13:30.7 +45.1 47.13 0.00
27 13 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 13:31.5 +45.9 47.96 0.00
28 19 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 13:31.7 +46.1 48.17 0.00
29 23 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 13:32.8 +47.2 49.32 0.00
30 5 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 13:33.5 +47.9 50.05 0.00
31 27 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 13:33.6 +48.0 50.16 0.00
32 39 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 13:35.3 +49.7 51.93 0.00
33 37 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 13:41.0 +55.4 57.89 0.00
34 11 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 13:42.3 +56.7 59.25 0.00
35 33 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 13:43.0 +57.4 59.98 0.00
36 25 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 13:50.1 +1:04.5 67.40 0.00
37 21 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 13:56.5 +1:10.9 74.09 0.00
38 17 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 14:08.1 +1:22.5 86.21 0.00
39 3 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 14:18.8 +1:33.2 97.39 0.00
40 30 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 14:24.2 +1:38.6 103.03 0.00
ПАРАЗИТЕЛЬНО!
ОтветитьУдалитьскоро в бан значит. "МакЛарен у же царапает крышку баночки и пишет 3 часть доклада"(с)
ОтветитьУдалить