В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира 2017 по биатлону.
В четверг, 16 февраля, прошла мужская индивидуальна гонка на 20 км, по итогам которой лучшим стал американский биатлонист Лоуэлл Бэйли. Американец не допустил промахов на четырёх огневых рубежах и показал на финише время 48 минут 7.4 секунды. Серебро завоевал чех Ондржей Моравец, уступивший победителю 3.3 секунды (0 промахов). Замкнул тройку призёров лидер сезона француз Мартен Фуркад — +17.9 (2).
Лучший среди россиян Антон Шипулин с двумя штрафными минутами разместился в итоговом протоколе на седьмом месте месте — +40.6
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | BAILEY Lowell | США | 48:07.4 [0(0+0+0+0)] 0.0 |
2 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 48:10.7 [0(0+0+0+0)] +3.3 |
3 | FOURCADE Martin | Франция | 48:28.6 [2(1+0+1+0)] +21.2 |
4 | LESSER Erik | Германия | 48:39.4 [1(0+1+0+0)] +32.0 |
5 | SEMENOV Sergey | Украина | 48:46.0 [1(0+0+1+0)] +38.6 |
6 | KRCMAR Michal | Чехия | 48:51.0 [0(0+0+0+0)] +43.6 |
7 | SHIPULIN Anton | Россия | 48:51.3 [2(2+0+0+0)] +43.9 |
8 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 49:19.3 [2(0+0+1+1)] +1:11.9 |
9 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 49:21.7 [1(0+0+1+0)] +1:14.3 |
10 | WEGER Benjamin | Швейцария | 49:30.2 [1(0+0+0+1)] +1:22.8 |
11 | VOLKOV Alexey | Россия | 49:36.1 [1(1+0+0+0)] +1:28.7 |
12 | EDER Simon | Австрия | 49:39.0 [2(0+1+0+1)] +1:31.6 |
13 | SCHEMPP Simon | Германия | 49:47.9 [2(2+0+0+0)] +1:40.5 |
14 | EBERHARD Julian | Австрия | 50:05.3 [3(2+0+1+0)] +1:57.9 |
15 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 50:05.7 [1(1+0+0+0)] +1:58.3 |
16 | ANEV Krasimir | Болгария | 50:14.2 [2(1+0+0+1)] +2:06.8 |
17 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 50:30.4 [3(1+1+0+1)] +2:23.0 |
18 | SLESINGR Michal | Чехия | 50:33.9 [3(0+1+1+1)] +2:26.5 |
19 | DOLL Benedikt | Германия | 50:34.7 [3(1+2+0+0)] +2:27.3 |
20 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 50:41.1 [3(0+1+1+1)] +2:33.7 |
21 | WINDISCH Dominik | Италия | 50:44.9 [3(1+0+1+1)] +2:37.5 |
22 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 50:48.1 [2(0+2+0+0)] +2:40.7 |
23 | NORDGREN Leif | США | 51:01.0 [2(1+0+0+1)] +2:53.6 |
24 | ILIEV Vladimir | Болгария | 51:09.0 [3(2+0+1+0)] +3:01.6 |
25 | CLAUDE Fabien | Франция | 51:12.5 [3(1+1+0+1)] +3:05.1 |
26 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 51:14.1 [3(0+2+0+1)] +3:06.7 |
27 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 51:29.9 [3(1+1+1+0)] +3:22.5 |
28 | ABASHEU Dzmitry | Беларусь | 51:34.7 [1(1+0+0+0)] +3:27.3 |
29 | KAZAR Matej | Словакия | 51:40.7 [1(1+0+0+0)] +3:33.3 |
30 | KOIV Kauri | Эстония | 51:50.5 [1(0+1+0+0)] +3:43.1 |
31 | CHEPELIN Vladimir | Беларусь | 52:09.3 [3(0+2+0+1)] +4:01.9 |
32 | KRUPCIK Tomas | Чехия | 52:19.1 [3(2+1+0+0)] +4:11.7 |
33 | SAVITSKIY Yan | Казахстан | 52:21.0 [3(1+1+0+1)] +4:13.6 |
34 | HOFER Lukas | Италия | 52:21.4 [4(3+1+0+0)] +4:14.0 |
34 | PEIFFER Arnd | Германия | 52:21.4 [4(3+1+0+0)] +4:14.0 |
36 | BURKE Tim | США | 52:21.8 [4(1+1+0+2)] +4:14.4 |
37 | STENERSEN Torstein | Швеция | 52:22.9 [3(0+0+3+0)] +4:15.5 |
38 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 52:27.5 [3(0+1+1+1)] +4:20.1 |
39 | SINAPOV Anton | Болгария | 52:28.8 [3(2+1+0+0)] +4:21.4 |
40 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 52:29.4 [3(1+1+0+1)] +4:22.0 |
41 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 52:30.1 [4(1+1+1+1)] +4:22.7 |
42 | DAVIES Macx | Канада | 52:32.6 [1(0+0+0+1)] +4:25.2 |
43 | GOW Scott | Канада | 52:36.5 [2(0+1+0+1)] +4:29.1 |
44 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 52:39.7 [3(0+1+1+1)] +4:32.3 |
45 | ZAHKNA Rene | Эстония | 52:47.2 [2(0+1+0+1)] +4:39.8 |
46 | KAUKENAS Tomas | Литва | 52:50.5 [3(1+1+1+0)] +4:43.1 |
47 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 52:57.2 [4(0+1+2+1)] +4:49.8 |
48 | LESSING Roland | Эстония | 52:58.7 [3(1+1+0+1)] +4:51.3 |
49 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 53:02.3 [3(1+1+0+1)] +4:54.9 |
50 | DOVZAN Miha | Словения | 53:12.1 [3(0+2+0+1)] +5:04.7 |
51 | DESTHIEUX Simon | Франция | 53:12.7 [4(1+2+1+0)] +5:05.3 |
52 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 53:22.5 [4(2+1+0+1)] +5:15.1 |
53 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | 53:41.2 [2(0+1+1+0)] +5:33.8 |
54 | NELIN Jesper | Швеция | 53:59.3 [5(1+1+2+1)] +5:51.9 |
55 | ROESCH Michael | Бельгия | 53:59.9 [4(2+0+1+1)] +5:52.5 |
56 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 54:01.0 [6(1+2+0+3)] +5:53.6 |
57 | SZCZUREK Lukasz | Польша | 54:04.2 [3(1+1+0+1)] +5:56.8 |
58 | DOHERTY Sean | США | 54:11.8 [4(1+1+2+0)] +6:04.4 |
59 | BORMOLINI Thomas | Италия | 54:13.7 [4(1+0+3+0)] +6:06.3 |
60 | HASILLA Tomas | Словакия | 54:18.0 [3(1+0+1+1)] +6:10.6 |
61 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | 54:18.8 [4(1+1+0+2)] +6:11.4 |
62 | NAGAI Junji | Япония | 54:19.4 [3(0+1+0+2)] +6:12.0 |
63 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 54:21.5 [3(0+1+1+1)] +6:14.1 |
64 | DOLDER Mario | Швейцария | 54:22.4 [4(1+1+0+2)] +6:15.0 |
65 | OTCENAS Martin | Словакия | 54:32.2 [4(1+1+2+0)] +6:24.8 |
66 | DOMBROVSKI Karol | Литва | 54:32.8 [2(0+0+1+1)] +6:25.4 |
67 | PODKORYTOV Vassiliy | Казахстан | 55:06.4 [5(1+1+2+1)] +6:59.0 |
68 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 55:06.9 [4(2+2+0+0)] +6:59.5 |
69 | DIXON Scott | Великобритания | 55:18.3 [2(0+0+2+0)] +7:10.9 |
70 | TKALENKO Ruslan | Украина | 55:19.5 [5(0+1+1+3)] +7:12.1 |
71 | POP Gheorghe | Румыния | 55:26.8 [3(1+1+0+1)] +7:19.4 |
72 | LOGINOV Alexander | Россия | 55:35.0 [7(3+2+1+1)] +7:27.6 |
73 | STROLIA Vytautas | Литва | 56:00.9 [5(0+2+2+1)] +7:53.5 |
74 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 56:02.1 [5(2+2+1+0)] +7:54.7 |
75 | LUSA Daumants | Латвия | 56:02.8 [3(0+2+0+1)] +7:55.4 |
76 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 56:09.0 [5(1+1+1+2)] +8:01.6 |
77 | LANGER Thierry | Бельгия | 56:17.1 [4(0+2+1+1)] +8:09.7 |
78 | FAUR Remus | Румыния | 56:33.1 [4(0+1+2+1)] +8:25.7 |
79 | SEPPAELAE Tero | Финляндия | 56:35.4 [6(1+2+1+2)] +8:28.0 |
80 | ZHYRNYI Oleksander | Украина | 56:39.5 [7(1+2+3+1)] +8:32.1 |
81 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | 56:52.1 [6(2+0+1+3)] +8:44.7 |
82 | OBLAK Lenart | Словения | 57:25.3 [4(1+0+2+1)] +9:17.9 |
83 | KIM Jongmin | Корея | 57:27.2 [3(0+0+1+2)] +9:19.8 |
84 | VITENKO Vladislav | Казахстан | 57:35.2 [7(1+2+1+3)] +9:27.8 |
85 | LOUKKAANHUHTA Mikko | Финляндия | 57:40.9 [6(0+0+4+2)] +9:33.5 |
86 | GREEN Brendan | Канада | 57:41.3 [5(2+1+0+2)] +9:33.9 |
87 | MONTELLO Giuseppe | Италия | 57:58.6 [6(3+2+0+1)] +9:51.2 |
88 | BAUER Klemen | Словения | 58:04.1 [7(3+1+1+2)] +9:56.7 |
89 | HEO Seonhoe | Корея | 58:13.9 [5(3+0+1+1)] +10:06.5 |
90 | GUZIK Grzegorz | Польша | 58:19.7 [6(2+1+2+1)] +10:12.3 |
91 | SIMA Michal | Словакия | 58:37.7 [5(2+2+0+1)] +10:30.3 |
92 | ANGELIS Apostolos | Греция | 58:52.1 [5(2+2+0+1)] +10:44.7 |
93 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | 59:25.7 [6(1+1+2+2)] +11:18.3 |
94 | HODZIC Edin | Сербия | 59:28.7 [5(0+2+2+1)] +11:21.3 |
95 | GOMBOS Karoly | Венгрия | 59:38.4 [5(0+3+1+1)] +11:31.0 |
96 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 1:00:34.2 [10(3+2+1+4)] +12:26.8 |
97 | PETROVIC Filip | Хорватия | 1:01:32.6 [8(1+1+3+3)] +13:25.2 |
98 | STARODUBETS Alexander | Корея | 1:02:27.5 [8(2+2+1+3)] +14:20.1 |
99 | GLEAVE Alex | Великобритания | 1:04:26.9 [7(1+3+2+1)] +16:19.5 |
100 | KRSMANOVIC Dejan | Сербия | 1:05:06.5 [12(5+2+2+3)] +16:59.1 |
dns | MORTON Damon | Австралия | DNS |
dnf | GOW Christian | Канада | DNF |
Ну и ничего страшнога.. дефки есчо уже..
ОтветитьУдалить