В женской гонке на 10 км с четырьмя огневыми рубежами победу одержала представительница Германии Лаура Дальмайер. Немка преодолела дистанцию за 28 минут 2.3 секунды, допустив один промах. Серебро турнира завоевала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, уступившая победительнице 11.6 секунды. Бронза — на счету чешки Габриэлы Коукаловой (+16.6/3).
Лучшей среди россиянок стала Ирина Старых, отыгравшая 20 мест и разместившаяся в итоговом протоколе с чистой стрельбой на четвёртой строчке — +35.9.
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | DAHLMEIER Laura | Германия | 28:02.3 [1(1+0+0+0)] 0.0 |
2 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 28:13.9 [0(0+0+0+0)] +11.6 |
3 | KOUKALOVA Gabriela | Чехия | 28:18.9 [3(2+0+1+0)] +16.6 |
4 | STARYKH Irina | Россия | 28:38.2 [0(0+0+0+0)] +35.9 |
5 | BRAISAZ Justine | Франция | 28:38.4 [1(0+1+0+0)] +36.1 |
6 | DORIN HABERT Marie | Франция | 28:38.6 [3(1+0+2+0)] +36.3 |
7 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 28:39.5 [1(0+0+0+1)] +37.2 |
8 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 28:50.8 [0(0+0+0+0)] +48.5 |
9 | AYMONIER Celia | Франция | 29:00.0 [2(0+1+0+1)] +57.7 |
10 | WIERER Dorothea | Италия | 29:05.2 [3(1+0+2+0)] +1:02.9 |
11 | CHEVALIER Anais | Франция | 29:13.1 [2(0+0+1+1)] +1:10.8 |
12 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 29:18.2 [2(0+0+2+0)] +1:15.9 |
13 | KUZMINA Anastasiya | Словакия | 29:23.5 [3(1+0+2+0)] +1:21.2 |
14 | VITTOZZI Lisa | Италия | 29:28.1 [3(1+1+1+0)] +1:25.8 |
15 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 29:28.9 [0(0+0+0+0)] +1:26.6 |
16 | OLSBU Marte | Норвегия | 29:33.9 [1(0+0+1+0)] +1:31.6 |
17 | SANFILIPPO Federica | Италия | 29:34.2 [4(1+0+3+0)] +1:31.9 |
18 | AKIMOVA Tatiana | Россия | 29:37.7 [3(1+0+1+1)] +1:35.4 |
19 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 29:37.7 [1(1+0+0+0)] +1:35.4 |
20 | HINZ Vanessa | Германия | 29:42.2 [4(1+2+1+0)] +1:39.9 |
21 | NICOLAISEN Kaia Woeien | Норвегия | 29:46.1 [1(1+0+0+0)] +1:43.8 |
22 | DUNKLEE Susan | США | 29:47.0 [4(1+0+1+2)] +1:44.7 |
23 | DZHIMA Yuliia | Украина | 29:51.7 [4(0+0+2+2)] +1:49.4 |
24 | SLEPTSOVA Svetlana | Россия | 29:52.9 [2(0+1+0+1)] +1:50.6 |
25 | GWIZDON Magdalena | Польша | 29:54.9 [1(0+0+0+1)] +1:52.6 |
26 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 29:58.1 [3(0+1+1+1)] +1:55.8 |
27 | BENDIKA Baiba | Латвия | 29:59.9 [0(0+0+0+0)] +1:57.6 |
28 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 30:01.8 [4(1+2+1+0)] +1:59.5 |
29 | GASPARIN Selina | Швейцария | 30:05.6 [4(2+1+1+0)] +2:03.3 |
30 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 30:08.0 [6(1+1+2+2)] +2:05.7 |
31 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 30:08.4 [5(0+4+1+0)] +2:06.1 |
32 | HORCHLER Nadine | Германия | 30:09.4 [1(0+0+1+0)] +2:07.1 |
33 | FROLINA Anna | Корея | 30:10.3 [3(1+2+0+0)] +2:08.0 |
34 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 30:14.3 [4(2+0+1+1)] +2:12.0 |
35 | GREGORIN Teja | Словения | 30:22.9 [4(0+0+2+2)] +2:20.6 |
36 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 30:25.1 [4(1+2+1+0)] +2:22.8 |
37 | POLTORANINA Olga | Казахстан | 30:29.3 [1(0+1+0+0)] +2:27.0 |
38 | REID Joanne | США | 30:39.6 [1(0+0+0+1)] +2:37.3 |
39 | USLUGINA Irina | Россия | 30:42.1 [4(0+2+1+1)] +2:39.8 |
40 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 30:46.6 [4(1+1+1+1)] +2:44.3 |
41 | EGAN Clare | США | 31:03.6 [3(1+0+2+0)] +3:01.3 |
42 | ZDOUC Dunja | Австрия | 31:04.4 [1(1+0+0+0)] +3:02.1 |
43 | CRAWFORD Rosanna | Канада | 31:06.6 [3(1+1+0+1)] +3:04.3 |
44 | TANG Jialin | Китай | 31:07.7 [2(0+1+1+0)] +3:05.4 |
45 | KRYUKO Iryna | Беларусь | 31:07.9 [3(1+0+0+2)] +3:05.6 |
46 | BRORSSON Mona | Швеция | 31:18.7 [2(0+0+1+1)] +3:16.4 |
47 | GUZIK Krystyna | Польша | 31:26.8 [3(0+0+2+1)] +3:24.5 |
48 | HAECKI Lena | Швейцария | 31:30.7 [6(1+2+2+1)] +3:28.4 |
49 | OEBERG Hanna | Швеция | 31:33.8 [5(3+1+0+1)] +3:31.5 |
50 | GASPARIN Aita | Швейцария | 31:43.4 [4(0+0+2+2)] +3:41.1 |
51 | HOJNISZ Monika | Польша | 31:46.8 [4(0+2+1+1)] +3:44.5 |
52 | KISTANOVA Anna | Казахстан | 31:55.2 [5(1+0+2+2)] +3:52.9 |
53 | YORDANOVA Emilia | Болгария | 32:12.2 [4(1+2+0+1)] +4:09.9 |
54 | USANOVA Darya | Казахстан | 32:18.3 [6(1+0+4+1)] +4:16.0 |
55 | FENNE Hilde | Норвегия | 32:59.1 [8(1+2+4+1)] +4:56.8 |
56 | INNERHOFER Katharina | Австрия | 33:04.4 [7(1+0+3+3)] +5:02.1 |
57 | SLOOF Chardine | Швеция | 33:28.6 [8(3+3+1+1)] +5:26.3 |
58 | FURUYA Sari | Япония | 33:36.7 [7(1+2+3+1)] +5:34.4 |
dns | LAUKKANEN Mari | Финляндия | DNS |
dns | PIDHRUSHNA Olena | Украина | DNS |
Старых дала! молодец, и финиш грамотно вырезала..
ОтветитьУдалитьСлепку пристрелите наконец..!!
Слепку нельзя стрелять, физруков можно, всех
ОтветитьУдалитьлатно псть паулыбаецца есчо.. ☻
Удалить