В пятницу, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене в рамках программы чемпионата мира 2017 по биатлону прошла женская эстафета 4х6 км.
Победу в гонке одержала сборная Германии (Хинц, Хаммершмидт, Хильдебранд, Дальмайер). Немки воспользовались девятью дополнительными патронами и на финише гонки показали время 1 час 11 минут 16.61 секунды. Серебряные медали завоевали биатлонистки Украины (Варвинец, Джима, Меркушина, Пидгрушная), уступившие с четырьмя доп. патронами победительницам гонки 6.4 секунды. Замкнули тройку призёров француженки (Шевалье, Амонье, Бреза, Дорен-Абер) — +8.1 (7 доп. патронов).
Сборная России, выступавшая в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой, финишировала десятой — +2:15.5 (1+8).
На четвёртый этап россиянки уходили четвёртыми с отставанием от лидеров в 27 секунд, однако Татьяна Акимова не удержалась на одном из спусков и упала, сломав палку и повредив винтовку. Всё это вылилось в штрафной круг после стрельбы лёжа и потерю всяких надежд на медали.Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ГЕРМАНИЯ | HINZ Vanessa | 0+0 0+2 | 1:11:16.6 [0+9] 0.0 |
HAMMERSCHMIDT Maren | 0+1 0+3 | |||
HILDEBRAND Franziska | 0+0 0+0 | |||
DAHLMEIER Laura | 0+1 0+2 | |||
2 | УКРАИНА | VARVYNETS Iryna | 0+0 0+1 | 1:11:23.0 [0+4] +6.4 |
DZHIMA Yuliia | 0+1 0+1 | |||
MERKUSHYNA Anastasiya | 0+1 0+0 | |||
PIDHRUSHNA Olena | 0+0 0+0 | |||
3 | ФРАНЦИЯ | CHEVALIER Anais | 0+0 0+1 | 1:11:24.7 [0+7] +8.1 |
AYMONIER Celia | 0+0 0+3 | |||
BRAISAZ Justine | 0+3 0+0 | |||
DORIN HABERT Marie | 0+0 0+0 | |||
4 | ЧЕХИЯ | JISLOVA Jessica | 0+0 0+0 | 1:11:30.6 [0+6] +14.0 |
PUSKARCIKOVA Eva | 0+1 0+1 | |||
VITKOVA Veronika | 0+2 0+2 | |||
KOUKALOVA Gabriela | 0+0 0+0 | |||
5 | ИТАЛИЯ | VITTOZZI Lisa | 0+0 0+1 | 1:11:53.1 [0+6] +36.5 |
SANFILIPPO Federica | 0+0 0+1 | |||
RUNGGALDIER Alexia | 0+2 0+1 | |||
WIERER Dorothea | 0+0 0+1 | |||
6 | ШВЕЦИЯ | BRORSSON Mona | 0+0 0+2 | 1:12:37.0 [0+7] +1:20.4 |
OEBERG Hanna | 0+1 0+0 | |||
NILSSON Emma | 0+1 0+1 | |||
MAGNUSSON Anna | 0+0 0+2 | |||
7 | ПОЛЬША | GWIZDON Magdalena | 0+0 0+1 | 1:12:39.7 [0+6] +1:23.1 |
HOJNISZ Monika | 0+2 0+1 | |||
MITORAJ Kinga | 0+0 0+2 | |||
GUZIK Krystyna | 0+0 0+0 | |||
8 | СЛОВАКИЯ | FIALKOVA Paulina | 0+1 0+2 | 1:12:53.5 [0+7] +1:36.9 |
KUZMINA Anastasiya | 0+1 0+1 | |||
FIALKOVA Ivona | 0+2 0+0 | |||
GEREKOVA Jana | 0+0 0+0 | |||
9 | БЕЛАРУСЬ | SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+1 | 1:13:07.3 [0+5] +1:50.7 |
KRYUKO Iryna | 0+0 0+0 | |||
PISAREVA Nadzeya | 0+2 0+1 | |||
DOMRACHEVA Darya | 0+0 0+1 | |||
10 | РОССИЯ | PODCHUFAROVA Olga | 0+1 0+1 | 1:13:32.1 [1+8] +2:15.5 |
SLEPTSOVA Svetlana | 0+0 0+2 | |||
STARYKH Irina | 0+0 0+0 | |||
AKIMOVA Tatiana | 1+3 0+1 | |||
11 | НОРВЕГИЯ | NICOLAISEN Kaia Woeien | 0+2 0+0 | 1:13:32.7 [1+9] +2:16.1 |
FENNE Hilde | 0+0 0+2 | |||
ECKHOFF Tiril | 0+0 1+3 | |||
OLSBU Marte | 0+0 0+2 | |||
12 | КАЗАХСТАН | VISHNEVSKAYA Galina | 0+0 0+3 | 1:13:51.7 [0+9] +2:35.1 |
USANOVA Darya | 0+2 0+3 | |||
POLTORANINA Olga | 0+0 0+0 | |||
RAIKOVA Alina | 0+0 0+1 | |||
13 | ШВЕЙЦАРИЯ | GASPARIN Aita | 0+0 0+3 | 1:14:40.2 [0+8] +3:23.6 |
GASPARIN Selina | 0+1 0+1 | |||
HAECKI Lena | 0+1 0+2 | |||
GASPARIN Elisa | 0+0 0+0 | |||
14 | США | EGAN Clare | 0+1 0+3 | 1:14:53.6 [0+13] +3:37.0 |
DUNKLEE Susan | 0+0 0+2 | |||
REID Joanne | 0+1 0+3 | |||
PHANEUF Madeleine | 0+1 0+2 | |||
15 | ФИНЛЯНДИЯ | TOIVANEN Laura | 0+1 0+0 | 1:16:47.5 [3+10] +5:30.9 |
LAUKKANEN Mari | 1+3 0+0 | |||
MARKKANEN Sanna | 0+2 2+3 | |||
MAKARAINEN Kaisa | 0+0 0+1 | |||
16 | КАНАДА | CRAWFORD Rosanna | 0+1 0+1 | 1:17:16.0 [2+13] +5:59.4 |
RANSOM Julia | 0+1 2+3 | |||
TANDY Megan | 0+2 0+2 | |||
LUNDER Emma | 0+2 0+1 | |||
17 | СЛОВЕНИЯ | GREGORIN Teja | 0+1 0+3 | 1:17:25.7 [0+12] +6:09.1 |
ERZEN Anja | 0+0 0+3 | |||
POJE Urska | 0+0 0+1 | |||
KLEMENCIC Polona | 0+3 0+1 | |||
18 | КОРЕЯ | AVVAKUMOVA Ekaterina | 0+2 0+2 | 1:17:52.3 [0+13] +6:35.7 |
FROLINA Anna | 0+2 0+0 | |||
KO Eunjung | 0+2 0+3 | |||
MUN Ji-Hee | 0+1 0+1 | |||
19 | ЭСТОНИЯ | LEHTLA Kadri | 0+1 0+1 | Lapped [0+8] |
BEILMANN Meril | 0+1 0+2 | |||
TALIHAERM Johanna | 0+2 0+0 | |||
VIIGIPUU Kristel | ||||
20 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Fuyuko | 0+1 0+2 | Lapped [2+12] |
FURUYA Sari | 0+1 0+3 | |||
TANAKA Kirari | 0+2 2+3 | |||
MITSUHASHI Rina | ||||
21 | ЛИТВА | KOCERGINA Natalija | 0+0 0+3 | Lapped [1+11] |
RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 0+1 0+3 | |||
PAULAUSKAITE Natalija | 0+1 1+3 | |||
LESCINSKAITE Gabriele | ||||
22 | БОЛГАРИЯ | YORDANOVA Emilia | 0+0 1+3 | Lapped [4+13] |
STOYANOVA Desislava | 0+1 0+3 | |||
POPOVA Stefani | 2+3 1+3 | |||
KADEVA Daniela | ||||
dsq | АВСТРИЯ | ZDOUC Dunja | DSQ | |
SCHWAIGER Julia | ||||
RIEDER Christina | ||||
HAUSER Lisa Theresa |
Комментариев нет:
Отправить комментарий