В мужской эстафете 4х7.5 км, победу одержала Сборная России, выступавшая в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина, воспользовалась тремя дополнительными патронами и на 5.8 секунды опередили команду Франции (Беатрикс, Фийон Майе, Дестью, Фуркад) с четырьмя доп. патронами. Бронзовые медали завоевала сборная Австрии (Мезотич, Эберхард, Эдер, Ландертингер) — +20.1 (10 доп. патронов).
Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | VOLKOV Alexey | 0+1 0+1 | 1:14:15.0 [0+3] 0.0 |
TSVETKOV Maxim | 0+0 0+0 | |||
BABIKOV Anton | 0+0 0+0 | |||
SHIPULIN Anton | 0+0 0+1 | |||
2 | ФРАНЦИЯ | BEATRIX Jean Guillaume | 0+0 0+0 | 1:14:20.8 [0+4] +5.8 |
FILLON MAILLET Quentin | 0+1 0+0 | |||
DESTHIEUX Simon | 0+3 0+0 | |||
FOURCADE Martin | 0+0 0+0 | |||
3 | АВСТРИЯ | MESOTITSCH Daniel | 0+0 0+1 | 1:14:35.1 [0+10] +20.1 |
EBERHARD Julian | 0+2 0+2 | |||
EDER Simon | 0+1 0+2 | |||
LANDERTINGER Dominik | 0+1 0+1 | |||
4 | ГЕРМАНИЯ | LESSER Erik | 0+0 0+0 | 1:14:44.6 [0+8] +29.6 |
DOLL Benedikt | 0+1 0+3 | |||
PEIFFER Arnd | 0+2 0+1 | |||
SCHEMPP Simon | 0+1 0+0 | |||
5 | ИТАЛИЯ | HOFER Lukas | 0+1 0+1 | 1:15:45.8 [0+5] +1:30.8 |
WINDISCH Dominik | 0+0 0+0 | |||
MONTELLO Giuseppe | 0+0 0+1 | |||
BORMOLINI Thomas | 0+2 0+0 | |||
6 | УКРАИНА | PRYMA Artem | 0+1 0+0 | 1:15:56.3 [0+10] +1:41.3 |
SEMENOV Sergey | 0+0 0+0 | |||
SEMAKOV Vladimir | 0+2 0+1 | |||
PIDRUCHNYI Dmytro | 0+3 0+3 | |||
7 | США | BAILEY Lowell | 0+1 0+0 | 1:16:05.5 [0+8] +1:50.5 |
NORDGREN Leif | 0+0 0+1 | |||
BURKE Tim | 0+1 0+3 | |||
DOHERTY Sean | 0+2 0+0 | |||
8 | НОРВЕГИЯ | BJOERNDALEN Ole Einar | 0+0 0+2 | 1:16:37.3 [1+8] +2:22.3 |
SVENDSEN Emil Hegle | 0+1 0+0 | |||
BOE Tarjei | 0+0 1+3 | |||
BOE Johannes Thingnes | 0+2 0+0 | |||
9 | БОЛГАРИЯ | ANEV Krasimir | 0+1 0+0 | 1:17:05.3 [1+7] +2:50.3 |
SINAPOV Anton | 0+0 1+3 | |||
KLETCHEROV Michail | 0+0 0+1 | |||
ILIEV Vladimir | 0+2 0+0 | |||
10 | ЧЕХИЯ | KRUPCIK Tomas | 0+1 1+3 | 1:17:25.0 [1+15] +3:10.0 |
MORAVEC Ondrej | 0+1 0+1 | |||
SLESINGR Michal | 0+3 0+2 | |||
KRCMAR Michal | 0+2 0+2 | |||
11 | ШВЕЦИЯ | STENERSEN Torstein | 0+0 0+1 | 1:17:25.1 [1+11] +3:10.1 |
NELIN Jesper | 0+2 0+3 | |||
SAMUELSSON Sebastian | 0+2 1+3 | |||
LINDSTROEM Fredrik | 0+0 0+0 | |||
12 | СЛОВАКИЯ | KAZAR Matej | 0+1 0+0 | 1:17:44.0 [0+9] +3:29.0 |
OTCENAS Martin | 0+2 0+1 | |||
HASILLA Tomas | 0+3 0+2 | |||
SIMA Michal | 0+0 0+0 | |||
13 | КАНАДА | GOW Christian | 0+2 0+1 | 1:17:50.5 [0+10] +3:35.5 |
GOW Scott | 0+2 0+1 | |||
DAVIES Macx | 0+2 0+1 | |||
GREEN Brendan | 0+0 0+1 | |||
14 | КАЗАХСТАН | SAVITSKIY Yan | 0+1 0+2 | 1:18:01.4 [1+12] +3:46.4 |
PODKORYTOV Vassiliy | 1+3 0+1 | |||
BRAUN Maxim | 0+1 0+2 | |||
PANTOV Anton | 0+2 0+0 | |||
15 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Mikito | 0+0 0+3 | 1:18:08.1 [0+12] +3:53.1 |
KOBONOKI Tsukasa | 0+2 0+1 | |||
NAGAI Junji | 0+0 0+3 | |||
OZAKI Kosuke | 0+3 0+0 | |||
16 | ШВЕЙЦАРИЯ | FINELLO Jeremy | 0+3 0+2 | 1:18:47.5 [2+12] +4:32.5 |
WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | |||
DOLDER Mario | 0+1 2+3 | |||
WIESTNER Serafin | 0+1 0+2 | |||
17 | РУМЫНИЯ | BUTA George | 0+2 0+1 | 1:19:28.3 [0+12] +5:13.3 |
POP Gheorghe | 0+0 0+2 | |||
PUCHIANU Cornel | 0+1 0+2 | |||
FAUR Remus | 0+3 0+1 | |||
18 | СЛОВЕНИЯ | DOVZAN Miha | 0+1 0+1 | 1:19:35.0 [0+14] +5:20.0 |
BAUER Klemen | 0+0 0+2 | |||
TRSAN Rok | 0+3 0+2 | |||
OBLAK Lenart | 0+3 0+2 | |||
19 | БЕЛАРУСЬ | CHEPELIN Vladimir | 0+0 1+3 | 1:19:55.1 [4+12] +5:40.1 |
VARABEI Maksim | 0+2 3+3 | |||
ABASHEU Dzmitry | 0+0 0+0 | |||
BOCHARNIKOV Sergey | 0+3 0+1 | |||
20 | ФИНЛЯНДИЯ | LOUKKAANHUHTA Mikko | 0+1 0+1 | 1:20:08.2 [1+8] +5:53.2 |
GRONMAN Tuomas | 1+3 0+1 | |||
HIIDENSALO Olli | 0+0 0+0 | |||
SEPPAELAE Tero | 0+0 0+2 | |||
21 | ЭСТОНИЯ | ZAHKNA Rene | 0+0 0+2 | 1:20:39.8 [2+12] +6:24.8 |
KOIV Kauri | 0+1 0+2 | |||
LESSING Roland | 0+2 0+2 | |||
ERMITS Kalev | 0+0 2+3 | |||
22 | ЛАТВИЯ | RASTORGUJEVS Andrejs | 0+0 1+3 | 1:21:07.2 [1+7] +6:52.2 |
LUSA Daumants | 0+0 0+1 | |||
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 0+2 | |||
BRICIS Ilmars | 0+0 0+0 | |||
23 | КОРЕЯ | KIM Jongmin | 0+0 0+1 | Lapped [0+5] |
LEE In-Bok | 0+0 0+0 | |||
KIM Yonggyu | 0+1 0+2 | |||
HEO Seonhoe | ||||
24 | ПОЛЬША | SZCZUREK Lukasz | 0+2 0+1 | Lapped [1+8] |
GUZIK Grzegorz | 1+3 0+0 | |||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 0+1 | |||
PENAR Rafal | ||||
25 | ЛИТВА | KAUKENAS Tomas | 0+0 1+3 | Lapped [2+11] |
DOMBROVSKI Karol | 0+2 1+3 | |||
STROLIA Vytautas | 0+2 0+1 | |||
SUSLAVICIUS Rokas | ||||
26 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | DIXON Scott | 0+0 0+1 | Lapped [3+8] |
LAPONDER Marcel | 0+1 0+3 | |||
FOUNTAIN Vinny | ||||
GLEAVE Alex |
В воскресенье, 19 февраля, чемпионат мира завершится гонками с массового старта. Начало женского масс-старта — в 13:30 (мск), мужского — в 16:45 (мск). За Россию в гонках выступят Татьяна Акимова, Ирина Старых, Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.
АТОША! ну и остальны неплохи.. МОЛОЦЫ!!
ОтветитьУдалить