суббота, 28 декабря 2013 г.

Результаты пролога Тур де Ски в Оберхофе



Сегодня, 28 декабря, в немецком Оберхофе прологом на 3 км у женщин и 4,5 км у мужчин свободным стилем с раздельным стартом стартовала  восьмая традиционная новогодняя лыжная многодневка Тур де Ски. 
Марит Бьорген выигрывает пролог Тур де Ски
Канадцы Кершоу и Харви - лучшие в мужском прологе Тур де Ски


ЖЕНЩИНЫ, 3 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ





Победу в сегодняшнем женском прологе на 3 км свободным стилем с раздельным стартом на первом этапе лыжной многодневки Тур де Ски, прошедшем в немецком Оберхофе, заняла норвежка Марит Бьорген. Второе место у ее подруги по команде Астрид Якобсен. Третья - и это мини-сенсация - полька Сильвия Ясковиц, доказавшая, что и в отсутствии Юстины Ковальчик, которая пропускает многодневку в знак протеста против изменения регламента, в Польше есть кому бороться за призовые места. Единственной россиянкой, попавшей сегодня в 50 первых, стала Полина Медведева, занявшая 38-е место.
ЖЕНЩИНЫ, 3 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 65 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 6:34.4 0.00
2 57 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 6:36.3 3.85
3 67 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 6:41.4 14.20
4 59 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 6:42.8 17.04
5 33 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 6:43.6 18.66
6 53 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 6:43.9 19.27
7 37 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 6:44.1 19.68
8 6 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 6:45.1 21.70
9 54 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 6:46.2 23.94
10 45 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 6:46.4 24.34
11 61 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 6:47.5 26.57
12 31 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 6:49.4 30.43
13 51 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 6:49.9 31.44
14 55 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 6:50.2 32.05
15 27 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 6:50.3 32.25
16 49 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 6:53.5 38.74
17 25 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 6:54.2 40.16
17 24 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 6:54.2 40.16
19 69 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 6:54.8 41.38
20 4 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 6:55.4 42.60
21 22 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 6:55.8 43.41
22 16 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 6:55.9 43.61
23 52 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 6:56.7 45.23
24 47 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 6:57.1 46.04
25 40 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 6:57.2 46.25
26 26 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 6:57.6 47.06
27 44 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 6:57.8 47.46
27 39 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 6:57.8 47.46
27 17 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 6:57.8 47.46
30 64 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 6:58.1 48.07
31 77 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 6:58.7 49.29
31 21 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 6:58.7 49.29
33 35 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 6:58.9 49.70
34 28 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 6:59.5 50.91
35 38 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 7:00.4 52.74
36 79 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 7:00.6 53.14
37 34 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 7:01.3 54.56
38 5 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 7:01.4 54.77 39 71 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 7:01.5 54.97
39 42 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 7:01.5 54.97
39 29 1256732 SACHENBACHER-STEHLE Evi 1980 GER 7:01.5 54.97
42 74 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 7:01.6 55.17
42 13 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 7:01.6 55.17
44 66 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 7:02.3 56.59
45 46 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 7:02.6 57.20
46 12 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 7:02.8 57.61
47 78 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 7:03.2 58.42
48 2 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 7:03.3 58.62
49 60 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 7:04.0 60.04
50 23 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 7:04.2 60.45
51 11 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 7:04.4 60.85
52 58 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 7:05.2 62.47
53 3 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 7:05.4 62.88
54 56 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 7:06.4 64.91
55 72 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 7:06.5 65.11
56 10 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 7:08.0 68.15
57 50 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 7:08.7 69.57
58 15 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 7:08.8 69.78 
59 1 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 7:10.8 73.83
60 19 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 7:11.6 75.46
60 14 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 7:11.6 75.46 
62 18 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 7:13.3 78.90
63 62 3205422 BELGER Julia 1994 GER 7:13.6 79.51
64 9 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 7:13.8 79.92 65 32 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 7:13.9 80.12
66 75 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 7:14.1 80.53 67 41 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 7:14.2 80.73
68 70 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 7:15.0 82.35
69 43 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 7:15.4 83.16 70 8 3205403 CARL Victoria 1995 GER 7:15.5 83.37
71 36 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 7:16.7 85.80
72 20 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 7:17.1 86.61
73 30 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 7:18.1 88.64
74 68 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 7:20.0 92.49
75 80 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 7:22.6 97.77
76 7 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 7:25.5 103.65 77 76 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 7:30.3 113.39
78 73 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 7:42.1 137.32

Не стартовали: 

63 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
48 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ


МУЖЧИНЫ, 4,5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


Канадцы Алекс Харви и Девон Кершоу показали два первых результата в сегодняшнем мужском прологе восьмой традиционной лыжной многодневки Тур де Ски, прошедшей сегодня, 28 декабря, в немецком Оберхофе. 4,5 км свободным стилем с раздельным стартом они преодолели за 9:03 и 9:07 соответственно. Третье место у норвежца Криса Есперсена - 9:13. Россиянин Илья Черноусов, уступивший норвежцу чуть более трех секунд остановился в шаге от пьедестала почета.
МУЖЧИНЫ, 4,5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 56 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 9:03.4 0.00
2 28 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 9:07.5 6.04
3 86 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 9:13.6 15.02
4 66 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 9:16.8 19.73 5 34 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 9:17.2 20.32
6 94 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 9:17.8 21.20
7 9 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 9:18.9 22.82
8 18 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 9:19.1 23.11
9 70 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 9:20.0 24.44
10 20 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 9:20.2 24.73
11 10 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 9:21.1 26.06
12 38 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 9:21.3 26.35
13 5 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 9:22.2 27.68
14 88 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 9:22.8 28.56
15 25 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 9:23.1 29.00
16 84 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 9:23.5 29.59
17 90 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 9:23.7 29.89
17 59 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 9:23.7 29.89 
17 6 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 9:23.7 29.89
20 12 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 9:23.8 30.03
21 57 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 9:24.4 30.92
22 33 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 9:24.6 31.21
23 27 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 9:25.6 32.68
24 50 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 9:27.0 34.74
25 78 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 9:28.0 36.22
26 51 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 9:28.2 36.51
27 13 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 9:28.3 36.66
28 62 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 9:28.5 36.95
29 92 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 9:28.7 37.25
30 46 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 9:29.3 38.13 31 74 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 9:29.4 38.28
32 7 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 9:29.6 38.57
33 35 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 9:30.0 39.16
34 42 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 9:30.2 39.46
35 40 3200241 BING Thomas 1990 GER 9:30.3 39.60
35 19 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 9:30.3 39.60
35 15 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 9:30.3 39.60
38 8 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 9:30.9 40.49
39 44 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 9:31.7 41.66 40 72 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 9:31.8 41.81
40 31 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 9:31.8 41.81
42 106 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 9:32.8 43.28
43 54 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 9:32.9 43.43
44 98 3050043 WURM Harald 1984 AUT 9:33.3 44.02
44 49 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 9:33.3 44.02
46 76 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 9:33.6 44.46
47 45 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 9:34.2 45.34
48 14 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 9:34.5 45.79
49 47 3290007 HOFER David 1983 ITA 9:34.6 45.93
50 37 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 9:35.3 46.96
51 26 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 9:36.2 48.29
52 43 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 9:36.4 48.58 53 23 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 9:36.5 48.73
54 53 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 9:36.7 49.02
55 60 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 9:37.0 49.47
56 52 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 9:37.5 50.20
57 24 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 9:38.2 51.23
58 55 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 9:38.4 51.53
58 16 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 9:38.4 51.53 60 82 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 9:38.9 52.26
61 61 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 9:39.0 52.41
62 69 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 9:39.2 52.71
63 81 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 9:40.7 54.91
63 1 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 9:40.7 54.91
65 75 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 9:40.8 55.06
66 109 3200731 PEIFFER Arnd 1987 GER 9:41.2 55.65
67 58 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 9:41.8 56.53
68 87 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 9:42.0 56.83
69 39 3200001 GOERING Franz 1984 GER 9:42.9 58.15
70 65 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 9:43.5 59.04
71 11 3200331 WICK Thomas 1991 GER 9:44.0 59.77
72 2 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 9:44.4 60.36
73 91 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 9:44.7 60.80
74 30 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 9:44.9 61.10
75 85 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 9:46.7 63.75
76 32 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 9:46.8 63.89
77 79 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 9:47.0 64.19
78 48 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 9:47.1 64.34
79 41 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 9:47.3 64.63 80 29 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 9:47.5 64.92
81 93 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 9:52.0 71.55
82 80 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 9:52.6 72.43
83 73 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 9:53.8 74.20
84 36 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 9:54.3 74.94
84 21 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 9:54.3 74.94
86 101 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 9:54.4 75.08
87 64 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 9:54.7 75.52
88 95 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 9:54.8 75.67
89 77 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI 9:55.1 76.11
90 107 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 9:56.9 78.76
91 104 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 9:57.2 79.21
92 99 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 9:57.3 79.35
93 3 3390034 KARP Algo 1985 EST 9:57.7 79.94
94 63 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 9:58.0 80.38
95 67 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 9:58.5 81.12
96 100 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 10:01.4 85.39
97 97 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 10:02.5 87.01
98 89 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 10:03.5 88.48
99 105 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 10:08.2 95.40
100 71 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 10:09.4 97.17
101 83 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 10:14.2 104.23
102 108 3200014 WENZL Josef 1984 GER 10:16.1 107.03
103 96 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 10:34.4 133.97
104 102 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 10:36.2 136.62
105 17 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 10:38.0 139.27 106 103 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 10:42.8 146.34

Не стартовали:

68 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
22 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
4 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL

8 комментариев:

  1. тоскаааа...как же надоела эта билдерша, прям как фитиль в эфодине (
    млин, где же зима и снег-то?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Пускай убекаецца... м.б. поможет??
      Саня то точно ляжет после...

      Удалить
    2. привет,Ром! С прошедшим ДР тебя, извини, чёт запамятовала совсем, да в Питере была ! вот и там искусственную ёлку нарядили http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/123785269.1/0_cbcbe_f6ac5314_XXXL.jpg
      http://img-fotki.yandex.ru/get/9765/123785269.1/0_cbcbc_d896947f_XXXL.jpg
      Здоровья тебе и много приятностей, работай тщательнее чтоб побольше баллов к пенсии заработать;-)

      Удалить
  2. она, навеное, никогда не убегается( мжт ,потом, как Лэнса её анафеме придадут...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Тама пожалуй всех норкоф предеца! Пусть наши на лимпе ловят.

      Удалить
    2. ничче тама не словят,- у их фсе по закону,- жутко больные- нуждаюцца в стероидах!))
      так и зописано... у фсех.

      Удалить
    3. А я всекта грил, что сторовым быти не выгодно! то в Армию саперут, то на вретно праисвоцво направят. Ага..

      Удалить