суббота, 3 января 2015 г.

Стартовый протокол пролога Тур де Ски-2015

Сегодня, 3 января, стартует девятая традиционная лыжная многодневка Тур де Ски. В программе первого этапа, который пройдет в немецком Оберстдорфе, гонки с раздельным стартом на 3 км у женщин и 4 км у мужчин. Начало женской гонки в 12:45, мужской - в 14:45 по московскому времени. В составе сборной России на старт выйдет Алевтина Таныгина, Ольга Кузюкова, Анастасия Власова, Евгения Шаповалова, Оксана Усатова, Надежда Шуняева, Анна Нечаевская, Юлия Иванова, Дмитрий Япаров, Владислав Скобелев, Андрей Ларьков, Станислав Волженцев, Илья Черноусов, Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин и Евгений Белов.


ЖЕНЩИНЫ, 3 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
  1  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  2  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS  
  3  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE 
  4  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS  
  5  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA 
  6  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA 
  7  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE 
  8  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN 
  9  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  10  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  11  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  12  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE 
  13  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL 
  14  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  15  3205283 WOLF Eva  1993  GER 
  16  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  17  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE 
  18  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  19  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER 
  20  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  21  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS  
  22  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  23  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO 
  24  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  25  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS  
  26  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
  27  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE 
  28  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  29  3205403 CARL Victoria  1995  GER 
  30  3505183 HAAG Anna  1986  SWE 
  31  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS  
  32  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  33  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER 
  34  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  35  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA 
  36  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  37  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA 
  38  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  39  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
  40  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE 
  41  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  42  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER 
  43  3205225 ANGER Lucia  1991  GER 
  44  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR 
  45  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS  
  46  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  47  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  48  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  49  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER 
  50  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  51  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA 
  52  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  53  3205422 BELGER Julia  1994  GER 
  54  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
  55  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS  
  56  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN 
  57  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 
  58  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  59  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS  
  60  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  61  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  62  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  63  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 
  64  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  65  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 
  66  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  67  1312216 BONER Seraina  1982  SUI 
  68  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
МУЖЧИНЫ, 4 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
 1  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA 
  2  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI 
  3  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  4  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK 
  5  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  6  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER 
  7  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
  8  3200331 WICK Thomas  1991  GER 
  9  3290007 HOFER David  1983  ITA 
  10  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER 
  11  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  12  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  13  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS  
  14  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  15  1362947 PERL Curdin  1984  SUI 
  16  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA 
  17  3290016 CLARA Roland  1982  ITA 
  18  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS  
  19  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  20  3200376 NOTZ Florian  1992  GER 
  21  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA 
  22  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR 
  23  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  
  24  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA 
  25  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  26  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  27  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR 
  28  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN 
  29  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  
  30  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER 
  31  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
  32  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA 
  33  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS  
  34  3050043 WURM Harald  1984  AUT 
  35  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  36  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL 
  37  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  38  3200014 WENZL Josef  1984  GER 
  39  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  
  40  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  41  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  42  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 
  43  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI 
  44  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  45  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
  46  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  47  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  48  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  49  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE 
  50  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL 
  51  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
  52  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL 
  53  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS 
  54  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  55  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN 
  56  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
  57  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
  58  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  59  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  60  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  61  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
  62  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
  63  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN 
  64  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  65  3420199 OESTENSEN Simen Haakon  1984  NOR 
  66  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  67  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA 
  68  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL 
  69  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  70  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST 
  71  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  
  72  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI 
  73  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  
  74  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER 
  75  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR 
  76  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE 
  77  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  78  3050179 HAUKE Max  1992  AUT 
  79  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE 
  80  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST 
  81  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  82  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN 
  83  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR 
  84  3200346 WEEGER Markus  1991  GER 
  85  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  86  3390034 KARP Algo  1985  EST 
  87  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR 
  88  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
  89  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  90  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE 
  91  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  92  3200127 MARSCHALL Philipp  1988  GER 
  93  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR  

1 комментарий: