воскресенье, 11 января 2015 г.

Сундбю выигрывает Тур де Ски, Белов - третий! Марит Бьорген выигрывает Тур де Ски-2015


Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю второй раз подряд выигрывает традиционную лыжную многодневку Тур де Ски. Сегодня, 11 января, он первым поднялся на вершину горы Альпе Чермис, опередив своего товарища по команде Петтера Нортуга ставшего вторым. На третье место впервые в карьере поднялся россиянин Евгений Белов, сумевший по ходу дистанции обойти стартовавшего перед ним шведа Калле Халфварссона.


Сундбю стартовал сегодня прямо за Нортугом, и гонщики сразу поехали вместе. Эта пара распалась, только когда начался серьезный подъем. Также практически сразу вместе пошли швед Калле Халфварссон и догнавший его на 9 секунд россиянин Евгений Белов, бывший нашей главной надеждой на сегодняшнем восхождении. Однако догнав своего соперника, Белов выбрал выжидательную тактика, став работать за спиной шведа. Главным образом усилиями Калле шведско-российская пара начала приближаться к Нортугу, сократив отставание от норвежца с 45 до 17 секунд. Однако затем у Халфварссона кончился порох, и Белов вышел вперед, видимо, пытаясь всё-таки достать отчаянно и из последних сил терпящего Нортуга. 

Но, к сожалению, до финиша оставалось совсем мало, и Петтер, почуявший финишную черту сумел в очередной раз собраться, как он это умеет, и не подпустил россиянина. Белов сумел приблизиться к Нортугу на расстояние до 10 секунд, но это было всё, на что сегодня хватило россиянина. В любом случае сегодняшний результат Евгения можно оценить как отличный. Он впервые в карьере стал призером крупнейшей многодневки и выполнил критерии отбора в сборную России на чемпионат мира, для чего, напомним, надо было попадать в шестерку сильнейших. Вторым из россиян стал Максим Вылегжанин, у которого, к сожалению сегодняшняя гонка не задалась. Он финишировал десятым и показал 16 абсолютное время подъема, а ведь два года назад Максим показал точно такой же результат, как сегодня Белов. Из россиян также отметим Станислава Волженцева, показавшего на сегодняшнем подъеме восьмое абсолютное время, что впрочем позволило ему отыграть лишь три места и подняться с 18 позиции на 15-ю.

МУЖЧИНЫ, 9 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ФИНАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Место Номер ФИС-код ФИО г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место) ФИС-очки
 1  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   29:27.4    29:24.3 (3)  7.74
  2  1  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   30:01.9  +34.5  30:01.9 (13)  33.47
  3  4  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   30:18.5  +51.1  29:43.2 (6)  20.67 
  4  3  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   30:31.6  +1:04.2  30:04.8 (14)  35.46
  5  5  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   31:34.0  +2:06.6  29:47.4 (9)  23.55
  6  9  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   31:59.6  +2:32.2  29:13.0 (1)  0.00
  7  7  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   32:04.9  +2:37.5  29:52.6 (10)  27.11
  8  6  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   32:27.1  +2:59.7  30:23.2 (18)  48.05
  9  11  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   32:36.7  +3:09.3  29:46.3 (7)  22.80
  10  8  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   32:53.1  +3:25.7  30:13.3 (16)  41.28 
  11  10  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   33:03.4  +3:36.0  30:15.5 (17)  42.78
  12  12  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   33:18.2  +3:50.8  29:53.8 (11)  27.93
  13  16  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   34:02.2  +4:34.8  29:29.9 (4)  11.57
  14  17  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   34:13.2  +4:45.8  29:37.8 (5)  16.98
  15  18  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   34:23.7  +4:56.3  29:46.4 (8)  22.86 
  16  25  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   34:27.0  +4:59.6  29:15.1 (2)  1.44
  17  22  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   34:53.5  +5:26.1  30:05.1 (15)  35.66
  18  14  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   34:57.3  +5:29.9  30:40.9 (23)  60.17
  19  19  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   35:02.4  +5:35.0  30:23.8 (19)  48.47 
  20  21  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   35:16.0  +5:48.6  30:29.0 (20)  52.03
  21  15  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   35:27.3  +5:59.9  31:06.5 (31)  77.70
  22  13  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   35:32.1  +6:04.7  31:17.9 (34)  85.50
  23  20  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   35:34.1  +6:06.7  30:48.3 (25)  65.24
  24  26  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   36:15.1  +6:47.7  30:48.9 (28)  65.65 
  25  27  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   36:18.8  +6:51.4  30:48.3 (25)  65.24
  26  23  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   36:22.3  +6:54.9  31:29.7 (37)  93.58 
  27  31  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   37:45.7  +8:18.3  30:52.0 (30)  67.77
  28  29  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   37:50.3  +8:22.9  31:24.4 (35)  89.95
  29  30  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   37:53.4  +8:26.0  31:17.1 (33)  84.95 
  30  28  3200241 BING Thomas  1990  GER   37:55.3  +8:27.9  32:04.3 (43)  117.26
  31  34  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   38:08.3  +8:40.9  30:01.0 (12)  32.86
  32  33  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   38:29.1  +9:01.7  30:38.4 (22)  58.46
  33  32  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   39:12.5  +9:45.1  31:54.9 (42)  110.83 
  34  36  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   39:23.3  +9:55.9  30:44.0 (24)  62.29
  35  35  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   39:54.4  +10:27.0  31:39.1 (40)  100.01
  36  37  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   40:41.3  +11:13.9  30:48.9 (28)  65.65
  37  39  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   40:52.6  +11:25.2  30:31.9 (21)  54.01
  38  38  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   41:20.3  +11:52.9  31:06.9 (32)  77.97
  39  41  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   42:30.2  +13:02.8  31:37.9 (38)  99.19
  40  44  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   42:59.4  +13:32.0  30:48.3 (25)  65.24
  41  43  3290007 HOFER David  1983  ITA   43:05.2  +13:37.8  31:38.0 (39)  99.26
  42  42  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   43:39.8  +14:12.4  32:13.9 (44)  123.83
  43  40  3200331 WICK Thomas  1991  GER   43:56.4  +14:29.0  33:11.5 (46)  163.26
  44  45  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   44:33.9  +15:06.5  31:41.3 (41)  101.52
  45  46  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   45:28.5  +16:01.1  31:29.0 (36)  93.10
  46  47  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   49:01.4  +19:34.0  32:32.7 (45)  136.70
Не стартовали:
   24  3150069 JAKS Martin  1986  CZE       



Норвежка Марит Бьорген получила единственную недостающую награду в свою коллекцию, победив в сегодняшней 9-километровой гонке преследования свободным стилем в гору Альпе Чермис и выиграв таким образом ежегодную лыжную многодневку Тур де Ски-2015. Второе место у прошлогодней победительницы Тура, подруги Бьорген по команде Терезе Йохауг. Третье место также норвежское, и завоевала его Хейди Венг. Молодая Рагнхильд Хага, финишировавшая четвертой, сделала гегемонию норвежек тотальной. Четырехкратная победительница Тура Юстина Ковальчик сошла с дистанции за километр до финиша. Лучшей из россиянок стала Алевтина Таныгина, удержавшая 15 позицию, с которой она и стартовала.
Борьбы за победу в Туре сегодня, как все и ожидали, не случилось. Слишком уж велико было преимущество Марит Бьорген: две минуты от Венг и три от Йохауг - и безусловная прима нынешнего сезона комфортно довезла его до финиша, а там хоть и упала, но скорее от радости, чем от невозможности дальше стоять на ногах.
Зато бескомпромиссную борьбу подарили нам подруги Бьорген по команде. Йохауг на подъеме достала Венг, но та и не подумала отпускать еще на тот момент действующую победительницу Тура и чемпионку по горовосхождениям. Несколько километров гонщицы шли шаг в шаг, и лишь каким-то невозможным для этой горы рывком Терезе удалось создать просвет. Но и тут Венг не бросила бежать и продолжала отчаянно толкаться изо всех сил, однако Терезе сегодня была явно сильнее, показав лучшее время дня. Венг же, продержавшись за Терезе сумела показать второй "чистый" результат.
Вторая дуэль произошла между еще одной норвежкой Рагнхильд Хагой и американкой Элизабет Стивен, догнавшей Хагу почти на минуту. Элизабет электричкой прошила норвежку, но та опять-таки неожиданно сумела за неё зацепиться, и выяснилось, что на свой феноменальный рывок Стивен потратила слишком много сил. Хага дотерпела до финишного выполаживания и тут уж ускорилась по полной программе: американка какое-то время поупиралась, но после нескольких рывков всё-таки вынуждена была капитулировать.
Печальным моментом сегодняшней гонки стало выступление любимицы российских болельщиков Юстины Ковальчик. Польская спортсменка сразу же начала терять позиции, и к середине подъема по её движениям было видно, что идёт она из последних сил. Видимо, тогда четырехкратная победительница Тура и приняла эмоциональное решение не мучить себя и сойти с дистанции. Будем надеяться, что это сделает двукратную олимпийскую чемпионку только крепче, и на чемпионате мира в Фалуне она сумеет дать настоящий бой норвежкам и целенаправленно готовящимся к домашнему форуму шведкам.


Женщины, 9 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ФИНАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Место Номер ФИС-код ФИО г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место) ФИС-очки

 1  1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   33:27.5    33:27.5 (3)  44.06
  2  3  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   35:06.7  +1:39.2  32:16.4 (1)  0.00
  3  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   35:27.0  +1:59.5  33:15.8 (2)  36.81
  4  4  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   40:59.7  +7:32.2  34:12.6 (6)  72.01
  5  6  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   41:09.3  +7:41.8  33:29.9 (4)  45.55
  6  7  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   41:56.9  +8:29.4  34:11.0 (5)  71.02
  7  8  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   42:23.3  +8:55.8  34:36.7 (9)  86.94
  8  9  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   43:02.6  +9:35.1  35:15.4 (14)  110.93
  9  10  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   43:15.4  +9:47.9  34:58.2 (12)  100.27
  10  13  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   43:21.3  +9:53.8  34:46.9 (10)  93.27
  11  11  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   43:37.0  +10:09.5  35:19.4 (16)  113.41
  12  16  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   43:50.0  +10:22.5  34:12.7 (7)  72.07
  13  14  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   44:00.5  +10:33.0  35:10.6 (13)  107.95
  14  12  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   44:37.3  +11:09.8  36:06.8 (27)  142.78
  15  15  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   44:57.3  +11:29.8  35:52.4 (24)  133.86 
  16  17  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   45:09.2  +11:41.7  35:23.1 (17)  115.70
  17  18  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   45:25.3  +11:57.8  35:15.5 (15)  110.99
  18  20  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   46:29.7  +13:02.2  35:26.7 (18)  117.93
  19  19  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   48:08.1  +14:40.6  37:08.1 (32)  180.77
  20  23  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   48:13.7  +14:46.2  35:58.9 (25)  137.88
  21  25  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   48:18.3  +14:50.8  35:42.4 (21)  127.66
  22  29  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   48:32.8  +15:05.3  34:49.0 (11)  94.57
  23  22  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   48:41.6  +15:14.1  36:40.1 (30)  163.42
  24  27  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   48:41.8  +15:14.3  35:49.8 (23)  132.25
  25  28  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   48:50.9  +15:23.4  35:46.9 (22)  130.45 
  26  21  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   49:05.4  +15:37.9  37:27.9 (34)  193.04 
  27  26  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE   49:11.2  +15:43.7  36:33.1 (29)  159.08
  28  33  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   49:39.2  +16:11.7  34:33.3 (8)  84.84
  29  24  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   49:41.1  +16:13.6  37:19.9 (33)  188.08 
  30  31  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   49:47.2  +16:19.7  35:38.2 (20)  125.06
  31  32  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS   50:42.1  +17:14.6  36:27.9 (28)  155.86 
  32  34  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   51:04.3  +17:36.8  35:28.9 (19)  119.29
  33  30  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   52:12.8  +18:45.3  38:14.8 (35)  222.10
  34  35  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   52:22.5  +18:55.0  36:05.1 (26)  141.73 
  35  36  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS   59:47.0  +26:19.5  36:53.5 (31)  171.72
Не финишировали:
   5  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL  

3 комментария:

  1. да не, молоток.. чё грить.. пасмотрим паедет ли на следусчих тапах... м.б. и хорошо что Сашок не смок..
    Дефки вон карапкууцца..☺

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. молодец, конечно, беленький)))
      а Петька снова лузернул....горы-это не его(

      Удалить
    2. Удиви.. каньком, вишь, его научили..

      Удалить