четверг, 17 декабря 2015 г.

Евгений Гараничев третий в спринте в Поклюке. Мари Дорен Абер выиграла спринт в Поклюке. Результаты

Евгений Гараничев с чистой стрельбой финишировал третьим в спринтерской гонке на III этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Ещё один россиянин, Алексей Слепов, стартовавший в конце стартового протокола, также отстрелял без ошибок и в борьбе за призовое место проиграл Гараничеву всего  0,2 секунды. 

Победу одержал Симон Шемп из сборной Германии, великий норвежец Уле Айнар Бьорндален второй. 



Француженка Мари Дорен Абер с чистой стрельбой выиграла спринт на III этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Второе и третье место также с чистой стрельбой заняли представительницы немецкой сборной Лаура Дальмайер и Франциска Хильдебрандт.

Лидер Кубка мира Габриэла Соукалова с одним промахом финишировала пятой и сохранила первое место в общем и спринтерском зачетах Кубка мира.

Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен с  одним промахом на 24 месте. Дебютантка Кубка мира Ульяна Кайшева с двумя промахами финишировала 62 и не примет участия в гонке преследования. Не попала в преследование и Екатерина Шумилова, у неё также два круга штрафа и 66 результат.

Антон Шипулин с одним промахом на 6 месте следом за Фуркадом, у которого также один промах. Алексей Волков с чистой стрельбой замкнул десятку сильнейших. Хорошо прошёл гонку и Максим Цветков, с чистой стрельбой занявший 12 место. Для каждого из них сегодняшний спринт дает хорошие стартовые места в гонке преследования, которая состоится в субботу 19 декабря. Антон Шипулин уже показывал себя безусловным мастером преследования, Волков и Цветков в гонке с четырьмя рубежами имеют отличные шансы как надёжные стрелки, а Гараничев и Слепов хоть и не так стабильны на рубеже, но имеют более высокие стартовые позиции и обладают хорошим ходом. 



РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 52 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 23:02.5 0.0
2 14 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 23:17.7 +15.2
3 17 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 23:27.6 +25.1
4 96 SLEPOV Alexey RUS 0+0 0 23:27.8 +25.3
5 20 yr FOURCADE Martin FRA 0+1 1 23:28.1 +25.6
6 28 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 23:30.9 +28.4
7 24 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0 0 23:34.4 +31.9
8 60 DOLL Benedikt GER 0+1 1 23:35.8 +33.3
9 8 BOE Tarjei NOR 0+1 1 23:39.4 +36.9
10 61 VOLKOV Alexey RUS 0+0 0 23:42.3 +39.8
11 21 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 23:43.6 +41.1
12 35 TSVETKOV Maxim RUS 0+0 0 23:46.8 +44.3
13 13 DESTHIEUX Simon FRA 0+0 0 23:48.3 +45.8
14 37 BURKE Tim USA 0+1 1 23:57.1 +54.6
15 7 BAILEY Lowell USA 0+0 0 24:01.6 +59.1
16 78 WINDISCH Dominik ITA 0+1 1 24:03.2 +1:00.7
17 38 HOFER Lukas ITA 1+0 1 24:07.8 +1:05.3
18 33 BAUER Klemen SLO 0+1 1 24:08.0 +1:05.5
19 10 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 24:08.2 +1:05.7
20 36 WEGER Benjamin SUI 1+0 1 24:08.9 +1:06.4
21 69 LESSER Erik GER 0+1 1 24:10.7 +1:08.2
22 32 GROSSEGGER Sven AUT 1+0 1 24:12.2 +1:09.7
23 73 EBERHARD Julian AUT 0+3 3 24:14.0 +1:11.5
24 9 SMITH Nathan CAN 1+0 1 24:18.4 +1:15.9
25 55 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1 1 24:18.7 +1:16.2
26 11 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 24:19.1 +1:16.6
27 64 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 1 24:19.7 +1:17.2
28 15 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 24:21.9 +1:19.4
29 1 YALIOTNAU Raman BLR 0+0 0 24:22.0 +1:19.5
30 26 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+2 2 24:24.5 +1:22.0
31 22 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 1 24:25.7 +1:23.2
32 51 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 24:26.8 +1:24.3
33 43 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 24:29.2 +1:26.7
34 19 DAVIES Macx CAN 1+0 1 24:31.3 +1:28.8
35 65 GOW Scott CAN 0+1 1 24:32.5 +1:30.0
36 3 FAK Jakov SLO 0+1 1 24:33.4 +1:30.9
37 102 GOW Christian CAN 0+0 0 24:33.8 +1:31.3
38 12 MALYSHKO Dmitry RUS 0+2 2 24:34.2 +1:31.7
39 44 KRCMAR Michal CZE 1+1 2 24:34.9 +1:32.4
40 97 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1 1 24:35.3 +1:32.8
41 31 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1 1 24:38.4 +1:35.9
42 42 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 24:41.1 +1:38.6
43 84 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2+0 2 24:43.8 +1:41.3
44 87 CLAUDE Florent FRA 1+0 1 24:44.6 +1:42.1
45 27 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 24:45.1 +1:42.6
46 29 GREEN Brendan CAN 0+2 2 24:49.8 +1:47.3
47 41 KAZAR Matej SVK 1+0 1 24:51.6 +1:49.1
48 76 DOVZAN Miha SLO 0+0 0 24:53.0 +1:50.5
49 4 SEMENOV Sergey UKR 1+1 2 24:53.1 +1:50.6
50 18 SLESINGR Michal CZE 0+4 4 25:01.8 +1:59.3
51 30 BUTA George ROU 0+1 1 25:03.2 +2:00.7
52 90 NORDGREN Leif USA 0+1 1 25:04.5 +2:02.0
53 67 ARMGREN Ted SWE 0+1 1 25:05.2 +2:02.7
54 39 SEMAKOV Vladimir UKR 0+1 1 25:05.4 +2:02.9
55 6 WIESTNER Serafin SUI 2+1 3 25:06.1 +2:03.6
56 46 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+2 2 25:07.2 +2:04.7
57 50 JAEGER Martin SUI 1+2 3 25:10.0 +2:07.5
58 45 ILIEV Vladimir BUL 1+2 3 25:10.7 +2:08.2
59 85 GUSTAVSSON Daniel SWE 0+0 0 25:13.2 +2:10.7
60 53 OTCENAS Martin SVK 2+1 3 25:15.8 +2:13.3
61 56 GUZIK Grzegorz POL 1+0 1 25:19.7 +2:17.2
62 93 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 25:20.0 +2:17.5
63 40 SAVITSKIY Yan KAZ 0+2 2 25:22.6 +2:20.1
64 34 BOE Johannes Thingnes NOR 2+3 5 25:25.4 +2:22.9
65 70 KOIV Kauri EST 1+0 1 25:26.0 +2:23.5
66 106 BOEHM Daniel GER 1+0 1 25:27.2 +2:24.7
67 58 ERMITS Kalev EST 3+1 4 25:28.4 +2:25.9
68 101 LESSING Roland EST 0+1 1 25:31.1 +2:28.6
69 62 PUCHIANU Cornel ROU 1+1 2 25:32.4 +2:29.9
70 98 TRSAN Rok SLO 1+0 1 25:33.6 +2:31.1
71 63 DOHERTY Sean USA 3+1 4 25:33.8 +2:31.3
72 68 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 2 25:36.6 +2:34.1
73 23 HASILLA Tomas SVK 1+1 2 25:37.1 +2:34.6
74 105 REMMELG Martin EST 1+0 1 25:42.7 +2:40.2
75 66 JANIK Mateusz POL 1+0 1 25:42.9 +2:40.4
76 104 KRUPCIK Tomas CZE 1+2 3 25:47.6 +2:45.1
77 95 PRYMA Artem UKR 0+3 3 25:51.6 +2:49.1
78 81 FINELLO Jeremy SUI 1+1 2 25:51.7 +2:49.2
79 79 SINAPOV Anton BUL 1+0 1 25:54.0 +2:51.5
80 5 DE LORENZI Christian ITA 1+2 3 25:58.3 +2:55.8
81 57 DIXON Scott GBR 1+0 1 26:02.9 +3:00.4
82 48 FEMLING Peppe SWE 1+3 4 26:10.9 +3:08.4
83 88 PINTER Friedrich AUT 2+3 5 26:11.6 +3:09.1
84 86 DEKSNIS Ingus LAT 0+0 0 26:13.0 +3:10.5
85 92 FAUR Remus ROU 1+1 2 26:16.0 +3:13.5
86 82 JOLLER Ivan SUI 0+3 3 26:17.1 +3:14.6
87 2 KAUKENAS Tomas LTU 1+2 3 26:20.1 +3:17.6
88 99 KOBONOKI Tsukasa JPN 2+0 2 26:25.4 +3:22.9
89 94 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 2+2 4 26:27.5 +3:25.0
90 80 OBLAK Lenart SLO 2+1 3 26:31.4 +3:28.9
91 83 PENAR Rafal POL 0+1 1 26:38.0 +3:35.5
92 54 SLOTINS Roberts LAT 0+2 2 26:38.6 +3:36.1
93 59 BRAUN Maxim KAZ 1+2 3 26:40.6 +3:38.1
94 72 TACHIZAKI Mikito JPN 3+0 3 26:43.1 +3:40.6
95 77 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 0+0 0 26:44.5 +3:42.0
96 47 ROESCH Michael BEL 1+2 3 26:48.6 +3:46.1
97 89 SIMA Michal SVK 1+1 2 27:15.7 +4:13.2
98 75 KIM Yonggyu KOR 1+1 2 27:21.9 +4:19.4
99 71 MORTON Damon AUS 1+1 2 27:23.8 +4:21.3
100 91 STROLIA Vytautas LTU 2+2 4 27:34.8 +4:32.3
101 49 RASTIC Damir SRB 1+2 3 27:38.8 +4:36.3
102 100 KOIVUNEN Mikael FIN 2+3 5 28:49.5 +5:47.0
DNS 16 EDER Simon AUT 
DNS 25 LANDERTINGER Dominik AUT 
DNS 74 OS Alexander NOR 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 35 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 20:17.8 0.0
2 30 DAHLMEIER Laura GER 0+0 0 20:18.9 +1.1
3 20 HILDEBRAND Franziska GER 0+0 0 20:30.8 +13.0
4 21 VITKOVA Veronika CZE 0+0 0 20:34.2 +16.4
5 15 yr SOUKALOVA Gabriela CZE 1+0 1 20:43.0 +25.2
6 2 DUNKLEE Susan USA 1+0 1 20:48.4 +30.6
7 26 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+0 1 20:58.3 +40.5
8 14 GUZIK Krystyna POL 0+1 1 20:59.0 +41.2
9 46 PREUSS Franziska GER 0+1 1 20:59.7 +41.9
10 9 MAKARAINEN Kaisa FIN 1+1 2 21:02.1 +44.3
11 55 HOJNISZ Monika POL 0+1 1 21:06.0 +48.2
12 37 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+0 0 21:08.6 +50.8
13 57 HINZ Vanessa GER 0+1 1 21:13.6 +55.8
14 17 GWIZDON Magdalena POL 1+0 1 21:14.8 +57.0
15 18 GOESSNER Miriam GER 1+2 3 21:19.4 +1:01.6
16 43 WIERER Dorothea ITA 0+2 2 21:22.0 +1:04.2
17 81 CHARVATOVA Lucie CZE 1+1 2 21:22.5 +1:04.7
18 27 FENNE Hilde NOR 1+1 2 21:23.7 +1:05.9
19 12 DZHIMA Yuliia UKR 1+0 1 21:24.1 +1:06.3
20 38 OBERHOFER Karin ITA 0+1 1 21:24.6 +1:06.8
=21 22 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 21:28.4 +1:10.6
=21 78 SANFILIPPO Federica ITA 0+1 1 21:28.4 +1:10.6
23 10 CRAWFORD Rosanna CAN 0+1 1 21:29.2 +1:11.4
24 61 VIROLAYNEN Daria RUS 0+1 1 21:31.4 +1:13.6
25 64 GEREKOVA Jana SVK 0+0 0 21:32.5 +1:14.7
26 41 SEMERENKO Valj UKR 0+0 0 21:33.3 +1:15.5
27 19 BESCOND Anais FRA 1+0 1 21:34.2 +1:16.4
28 92 LANDOVA Jitka CZE 0+1 1 21:36.1 +1:18.3
29 1 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+0 0 21:39.3 +1:21.5
30 6 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1 1 21:42.8 +1:25.0
31 68 RANSOM Julia CAN 1+0 1 21:44.1 +1:26.3
32 53 LAUKKANEN Mari FIN 2+0 2 21:44.2 +1:26.4
33 91 VARVYNETS Iryna UKR 0+0 0 21:46.3 +1:28.5
34 34 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+2 2 21:48.0 +1:30.2
35 83 CHEVALIER Anais FRA 1+0 1 21:48.6 +1:30.8
36 62 BRORSSON Mona SWE 0+0 0 21:49.6 +1:31.8
37 39 PODCHUFAROVA Olga RUS 2+0 2 21:53.6 +1:35.8
38 29 FIALKOVA Paulina SVK 1+1 2 21:56.0 +1:38.2
39 54 ECKHOFF Tiril NOR 0+4 4 21:56.5 +1:38.7
40 44 PISAREVA Nadzeya BLR 0+2 2 22:01.4 +1:43.6
41 100 AYMONIER Celia FRA 1+2 3 22:03.1 +1:45.3
42 28 PIDHRUSHNA Olena UKR 2+0 2 22:03.4 +1:45.6
43 16 KRYUKO Iryna BLR 1+0 1 22:03.9 +1:46.1
44 23 ZHANG Yan CHN 0+1 1 22:08.8 +1:51.0
45 13 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0+1 1 22:09.2 +1:51.4
46 45 SOLA Hanna BLR 1+0 1 22:09.3 +1:51.5
47 7 GREGORIN Teja SLO 0+2 2 22:12.6 +1:54.8
48 67 OLSBU Marte NOR 2+1 3 22:15.2 +1:57.4
49 50 BRAISAZ Justine FRA 1+2 3 22:18.1 +2:00.3
50 33 GASPARIN Aita SUI 0+1 1 22:18.4 +2:00.6
51 32 TANDY Megan CAN 1+2 3 22:18.6 +2:00.8
52 40 ABRAMOVA Olga UKR 0+3 3 22:18.9 +2:01.1
53 80 KISTANOVA Anna KAZ 0+2 2 22:23.4 +2:05.6
54 79 HAECKI Lena SUI 2+0 2 22:23.7 +2:05.9
55 75 BURDYGA Natalya UKR 0+2 2 22:27.3 +2:09.5
56 76 YURKEVICH Darya BLR 0+1 1 22:27.5 +2:09.7
57 11 TOFALVI Eva ROU 0+1 1 22:27.6 +2:09.8
58 42 PERSSON Linn SWE 1+0 1 22:28.1 +2:10.3
59 102 LANDHEIM Bente NOR 0+1 1 22:29.3 +2:11.5
60 5 POLIAKOVA Terezia SVK 0+1 1 22:31.0 +2:13.2
61 51 TANG Jialin CHN 1+1 2 22:36.6 +2:18.8
62 63 KAISHEVA Uliana RUS 0+2 2 22:37.0 +2:19.2
63 65 YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 22:37.3 +2:19.5
64 49 DREISSIGACKER Hannah USA 0+1 1 22:38.3 +2:20.5
65 8 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+1 2 22:38.9 +2:21.1
=66 3 USANOVA Darya KAZ 0+2 2 22:39.5 +2:21.7
=66 99 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+2 2 22:39.5 +2:21.7
68 4 VITTOZZI Lisa ITA 0+1 1 22:40.1 +2:22.3
69 105 CHEVALIER Chloe FRA 2+0 2 22:45.5 +2:27.7
70 101 MAGNUSSON Anna SWE 1+1 2 22:48.8 +2:31.0
71 66 STOYANOVA Desislava BUL 1+1 2 22:54.0 +2:36.2
72 58 MUN Ji-Hee KOR 0+1 1 22:54.8 +2:37.0
73 77 LIGHTFOOT Amanda GBR 0+2 2 22:58.0 +2:40.2
74 36 NOWAKOWSKA Weronika POL 1+3 4 22:58.5 +2:40.7
75 84 ZUK Kamila POL 0+2 2 23:02.2 +2:44.4
76 52 ZDOUC Dunja AUT 0+1 1 23:02.6 +2:44.8
77 24 TALIHAERM Johanna EST 1+0 1 23:07.5 +2:49.7
78 71 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU 0+3 3 23:13.7 +2:55.9
79 86 LEHTLA Kadri EST 0+1 1 23:17.9 +3:00.1
80 90 HOFFMANN Susanne AUT 0+2 2 23:21.0 +3:03.2
81 73 KARISIK Tanja BIH 0+1 1 23:25.1 +3:07.3
82 97 DUBAREZAVA Nastassia BLR 2+0 2 23:26.5 +3:08.7
83 87 KO Eunjung KOR 0+0 0 23:32.2 +3:14.4
84 85 EGAN Clare USA 2+0 2 23:36.6 +3:18.8
85 96 CADURISCH Irene SUI 2+1 3 23:42.4 +3:24.6
86 94 POJE Urska SLO 0+1 1 23:43.1 +3:25.3
87 60 BEILMANN Meril EST 0+1 1 23:46.3 +3:28.5
88 89 PISCORAN Luminita ROU 2+1 3 23:46.7 +3:28.9
89 95 LUNDER Emma CAN 2+2 4 23:49.5 +3:31.7
90 70 BENDIKA Baiba LAT 1+3 4 23:50.5 +3:32.7
91 93 MARKKANEN Sanna FIN 1+1 2 23:50.6 +3:32.8
92 98 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+1 1 23:53.6 +3:35.8
93 48 FORIKA Reka ROU 0+3 3 23:57.8 +3:40.0
94 47 COOK Annelies USA 2+3 5 24:04.8 +3:47.0
95 88 FIALKOVA Ivona SVK 1+4 5 24:05.3 +3:47.5
96 82 SZOECS Emoeke HUN 1+3 4 24:14.7 +3:56.9
97 59 PAULAUSKAITE Natalija LTU 1+1 2 24:17.6 +3:59.8
98 72 TANAKA Yurie JPN 3+1 4 24:25.3 +4:07.5
99 74 ERZEN Anja SLO 3+2 5 24:32.4 +4:14.6
100 56 MALI Andreja SLO 2+2 4 24:37.0 +4:19.2
101 103 POPOVA Stefani BUL 3+1 4 25:06.6 +4:48.8
102 31 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 5+2 7 26:13.0 +5:55.2
103 104 SUZUKI Rina JPN 4+1 5 26:14.9 +5:57.1
DNF 69 HARTWEGER Fabienne AUT 2+ 
DNS 25 GASPARIN Selina SUI 

4 комментария: