В воскресенье, 15 января, командными спринтами свободным стилем завершился этап Кубка мира 2016/2017 по лыжным гонкам.
В соревнованиях у женщин лучшей стала первая команда России, выступавшая в составе Юлии Белоруковой и победительницы вчерашнего спринта Натальи Матвеевой. Россиянки на финише опередили первые команды Швеции (+0.04) и Норвегии (+0.11). Вторая команда России (Наталья Непряева, Дарья Веденина) не преодолела стадию полуфиналов.
У мужчин победу одержала команда Канады. Второе и третье места — у первых команд Швеции (+0.5) и Италии (+0.6). Вторая команда России (Глеб Ретивых/Николай Морилов) стала седьмой (+3.03), первая команда (Антон Гафаров/Никита Крюков) — 12-ой (+6.39).
Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Ульрисехамне 21 — 22 января. В программе этапа — эстафеты и гонки 10/15 км свободным стилем.
есто | Раунд | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финал | РОССИЯ (I) | BELORUKOVA Yulia | 18:00.96 | |
MATVEEVA Natalia | |||||
2 | Финал | ШВЕЦИЯ (I) | INGEMARSDOTTER Ida | 18:01.00 +0.04 | |
FALK Hanna | |||||
3 | Финал | НОРВЕГИЯ (I) | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 18:01.07 +0.11 | |
FALLA Maiken Caspersen | |||||
4 | Финал | ГЕРМАНИЯ (I) | HERRMANN Denise | 18:01.43 +0.47 | |
RINGWALD Sandra | |||||
5 | Финал | ФИНЛЯНДИЯ (I) | SAAPUNKI Susanna | 18:06.12 +5.16 | |
LAUKKANEN Mari | |||||
6 | Финал | НОРВЕГИЯ (II) | KRISTOFFERSEN Marthe | 18:11.42 +10.46 | |
WENG Tiril Udnes | |||||
7 | Финал | ШВЕЦИЯ (II) | DYVIK Anna | 18:11.91 +10.95 | |
SUNDLING Jonna | |||||
8 | Финал | СЛОВЕНИЯ | VISNAR Katja | 18:12.24 +11.28 | |
LAMPIC Anamarija | |||||
9 | Финал | ШВЕЙЦАРИЯ (I) | FAEHNDRICH Nadine | 18:12.24 +11.28 | |
VAN DER GRAAFF Laurien | |||||
10 | Финал | США | CALDWELL Sophie | 18:21.59 +20.63 | |
RANDALL Kikkan | |||||
11 | Финал | ИТАЛИЯ (I) | DEBERTOLIS Ilaria | 18:21.96 +21.00 | |
VUERICH Gaia | |||||
12 | Финал | ФИНЛЯНДИЯ (II) | JULIN Andrea | 18:25.41 +24.45 | |
LYLYNPERA Katri | |||||
13 | Финал | ГЕРМАНИЯ (II) | SCHICHO Elisabeth | 18:25.80 +24.84 | |
BOEHLER Stefanie | |||||
14 | Финал | ФРАНЦИЯ | CLAUDEL Delphine | 18:30.12 +29.16 | |
BUILLET Marion | |||||
15 | Финал | ИТАЛИЯ (II) | RONCARI Debora | 18:45.11 +44.15 | |
LAURENT Greta | |||||
16 | 1/2 Финала | РОССИЯ (II) | NEPRYAEVA Natalia | ||
VEDENINA Daria | |||||
17 | 1/2 Финала | ШВЕЙЦАРИЯ (II) | WIDMER Heidi | ||
STIFFLER Tatjana |
Место | Раунд | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финал | КАНАДА | VALJAS Len | 16:02.11 | |
HARVEY Alex | |||||
2 | Финал | ШВЕЦИЯ (I) | WESTBERG Karl-Johan | 16:02.64 +0.53 | |
SVENSSON Oskar | |||||
3 | Финал | ИТАЛИЯ (I) | NOECKLER Dietmar | 16:02.76 +0.65 | |
PELLEGRINO Federico | |||||
4 | Финал | НОРВЕГИЯ (II) | TAUGBOEL Haavard Solaas | 16:03.23 +1.12 | |
GOLBERG Paal | |||||
5 | Финал | НОРВЕГИЯ (I) | SKAR Sindre Bjoernestad | 16:04.01 +1.90 | |
KLAEBO Johannes Hoesflot | |||||
6 | Финал | США | NEWELL Andrew | 16:04.73 +2.62 | |
HAMILTON Simeon | |||||
7 | Финал | РОССИЯ (II) | RETIVYKH Gleb | 16:05.14 +3.03 | |
MORILOV Nikolay | |||||
8 | Финал | ФРАНЦИЯ (I) | CHANAVAT Lucas | 16:05.85 +3.74 | |
GROS Baptiste | |||||
9 | Финал | ШВЕЙЦАРИЯ | FURGER Roman | 16:05.86 +3.75 | |
HEDIGER Jovian | |||||
10 | Финал | ФИНЛЯНДИЯ (I) | HAKOLA Ristomatti | 16:06.26 +4.15 | |
STRANDVALL Matias | |||||
11 | Финал | ФИНЛЯНДИЯ (II) | VUORINEN Lauri | 16:06.50 +4.39 | |
JYLHAE Martti | |||||
12 | Финал | РОССИЯ (I) | GAFAROV Anton | 16:08.50 +6.39 | |
KRIUKOV Nikita | |||||
13 | Финал | ГЕРМАНИЯ | EISENLAUER Sebastian | 16:26.93 +24.82 | |
BING Thomas | |||||
14 | Финал | ШВЕЙЦАРИЯ (II) | SCHAAD Roman | 16:49.14 +47.03 | |
COLOGNA Gianluca | |||||
15 | Финал | ШВЕЦИЯ (II) | JOENSSON Emil | 17:05.90 +1:03.79 | |
PETERSON Teodor | |||||
16 | 1/2 Финала | ПОЛЬША (I) | BURY Dominik | 16:23.07 +14.46 | |
STAREGA Maciej | |||||
17 | 1/2 Финала | ЭСТОНИЯ | RANKEL Raido | 16:28.99 +20.38 | |
KILP Marko | |||||
18 | 1/2 Финала | ИТАЛИЯ (II) | ZELGER Stefan | 16:30.24 +21.63 | |
NIZZI Enrico | |||||
19 | 1/2 Финала | СЛОВЕНИЯ | PROSEN Luka | 16:50.39 +41.90 | |
DOLAR Miha | |||||
20 | 1/2 Финала | ПОЛЬША (II) | ANTOLEC Jan | 16:56.25 +47.64 | |
KLISZ Pawel | |||||
21 | 1/2 Финала | ЛИТВА | VAICIULIS Modestas | 17:09.60 +1:01.11 | |
STROLIA Tautvydas | |||||
dq | 1/2 Финала | ФРАНЦИЯ (II) | GOALABRE Paul | DQ | |
TIBERGHIEN Jean | |||||
dns | 1/2 Финала | АВСТРИЯ | BALDAUF Dominik | DNS | |
STADLOBER Luis |
Комментариев нет:
Отправить комментарий