
В субботу, 11 марта, в Осло мужским марафоном на 50 км стартовал предпоследний этап Кубка мира 2016/2017 по лыжным гонкам.
Победителем марафона, который прошёл в формате масс-старта классическим стилем, стал лидер сезона норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (2:02:59.7), опередивший на 9.9 секунды финского лыжника Ийво Нисканена. Замкнул тройку призёров россиянин Александр Бессмертных — +1:15.2.
В «десятку» заехали ещё трое российских лыжников: Сергей Устюгов — 8-ой (+2:35.0), Андрей Ларьков — 9-ый (+2:35.2) и Сергей Турышев — 10-ый (+2:42.2).
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | 2:02:59.7 |
| 2 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 2:03:09.6 +9.9 |
| 3 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 2:04:14.9 +1:15.2 |
| 4 | ROETHE Sjur | Норвегия | 2:04:14.9 +1:15.2 |
| 5 | DYRHAUG Niklas | Норвегия | 2:04:14.9 +1:15.2 |
| 6 | HARVEY Alex | Канада | 2:04:15.1 +1:15.4 |
| 7 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 2:04:16.9 +1:17.2 |
| 8 | USTIUGOV Sergey | Россия | 2:05:34.7 +2:35.0 |
| 9 | LARKOV Andrey | Россия | 2:05:34.9 +2:35.2 |
| 10 | TURYSHEV Sergey | Россия | 2:05:41.9 +2:42.2 |
| 11 | VITSENKO Alexey | Россия | 2:06:20.6 +3:20.9 |
| 12 | BURMAN Jens | Швеция | 2:06:36.4 +3:36.7 |
| 13 | JAPAROV Dmitriy | Россия | 2:06:56.2 +3:56.5 |
| 14 | NOECKLER Dietmar | Италия | 2:07:21.8 +4:22.1 |
| 15 | GLAVATSKIKH Konstantin | Россия | 2:07:21.8 +4:22.1 |
| 16 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 2:07:22.3 +4:22.6 |
| 17 | POLTORANIN Alexey | Казахстан | 2:07:56.9 +4:57.2 |
| 18 | YOSHIDA Keishin | Япония | 2:07:57.3 +4:57.6 |
| 19 | JOENSSON Emil | Швеция | 2:08:00.3 +5:00.6 |
| 20 | STOCK Daniel | Норвегия | 2:08:00.4 +5:00.7 |
| 21 | JOHANSSON Martin | Швеция | 2:08:39.0 +5:39.3 |
| 22 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:08:45.2 +5:45.5 |
| 23 | FRORUD Espen Udjus | Норвегия | 2:08:45.2 +5:45.5 |
| 24 | RICKARDSSON Daniel | Швеция | 2:08:53.8 +5:54.1 |
| 25 | KITTILAE Kusti | Финляндия | 2:09:00.2 +6:00.5 |
| 26 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 2:09:58.4 +6:58.7 |
| 27 | SCHNIDER Ueli | Швейцария | 2:10:04.9 +7:05.2 |
| 28 | PATTERSON Scott | США | 2:10:18.5 +7:18.8 |
| 29 | WICK Thomas | Германия | 2:11:03.5 +8:03.8 |
| 30 | NORTHUG Petter Jr. | Норвегия | 2:11:21.6 +8:21.9 |
| 31 | JAUHOJAERVI Sami | Финляндия | 2:11:24.5 +8:24.8 |
| 32 | RUNDGREEN Mathias | Норвегия | 2:11:38.4 +8:38.7 |
| 33 | KERSHAW Devon | Канада | 2:11:59.1 +8:59.4 |
| 34 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | 2:12:52.8 +9:53.1 |
| 35 | NORRIS David | США | 2:12:56.1 +9:56.4 |
| 36 | KUEHNE Andy | Германия | 2:13:14.7 +10:15.0 |
| 37 | MYSEN Eirik | Норвегия | 2:13:23.2 +10:23.5 |
| 38 | HOFFMAN Noah | США | 2:14:02.3 +11:02.6 |
| 39 | KARP Algo | Эстония | 2:14:28.6 +11:28.9 |
| 40 | RANKEL Raido | Эстония | 2:14:33.2 +11:33.5 |
| 41 | STENSAAS Magnus | Норвегия | 2:15:03.3 +12:03.6 |
| 42 | SANDSTROEM Bjoern | Швеция | 2:15:56.7 +12:57.0 |
| 43 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 2:17:58.9 +14:59.2 |
| 44 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | Ирландия | 2:19:16.3 +16:16.6 |
| 45 | HAELG Philipp | Лихтенштейн | 2:20:24.3 +17:24.6 |
| dnf | OJANSIVU Antti | Финляндия | DNF |
| dnf | REHEMAA Aivar | Эстония | DNF |
| dnf | TAMMJARV Karel | Эстония | DNF |
| dnf | NOUSIAINEN Ville | Финляндия | DNF |
| dnf | NILSEN Vegard Bjerkreim | Норвегия | DNF |
| dnf | ANDERSSON Simon | Швеция | DNF |
| dnf | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия |
Комментариев нет:
Отправить комментарий