вторник, 1 января 2013 г.

Стартовые протоколы спринта в Валь Мюстэре


Лыжи. Стартовые протоколы спринта в Валь Мюстэре и положение в Тур де Ски после двух этапов
Сегодня, 1 января, в швейцарском Валь Мюстэре пройдет III этап Тур де Ски - спринт свободным стилем. Начало квалификации в 17:00, финалов - в 19:00 по москвовскому времени.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
2 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
3 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
4 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS
5 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
6 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
7 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
8 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
9 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
10 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
11 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
12 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
13 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
14 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
15 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
16 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
17 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
18 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
19 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
20 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
21 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
22 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
23 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
24 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
25 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
26 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
27 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
28 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
29 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
30 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
31 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
32 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
33 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
34 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
35 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
36 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
37 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
38 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
39 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
40 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
41 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
42 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
43 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ
44 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA
45 3205403 CARL Victoria 1995 GER
46 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
47 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS
48 3205298 EICHHORN Theresa 1992 GER
49 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
50 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
51 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
52 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
53 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
54 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
55 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR
56 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
57 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
58 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
59 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
60 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
61 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
62 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
63 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
64 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS
65 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
66 3055047 MUSCHET Kerstin 1988 AUT
67 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
68 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
69 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
70 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT
71 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR
72 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
73 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ
74 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
2 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
3 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
4 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
5 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
6 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
8 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
9 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
10 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
11 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
12 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
13 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS
14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
15 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
16 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
17 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS
18 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
19 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
20 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
21 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
22 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
23 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
24 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
25 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
26 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
27 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
28 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
29 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
30 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
31 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR
32 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
33 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
34 3200241 BING Thomas 1990 GER
35 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
36 3290007 HOFER David 1983 ITA
37 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
38 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
39 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
40 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
41 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
42 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
43 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
44 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
45 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
46 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
47 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
48 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
49 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
50 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
51 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
52 3200001 GOERING Franz 1984 GER
53 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
54 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
55 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
56 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
57 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
58 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
59 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
60 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
61 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
62 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
63 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
64 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
65 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
66 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
67 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR
68 3390034 KARP Algo 1985 EST
69 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
70 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
71 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA
72 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
73 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
74 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
75 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
76 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
77 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
78 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
79 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ
80 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
81 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
82 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
83 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
84 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT
85 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
86 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ
87 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
88 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
89 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
90 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
91 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
92 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
93 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
94 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
95 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN

14 комментариев:

  1. Ответы
    1. а квалы нету? все одно нечеко делать!

      Удалить
    2. это посмотри

      http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qp5NHZ-kBVQ

      Удалить
    3. Ну ты дал, ты есчо ЧМ по кокею мне пакажи. латно. ждем.

      Удалить
    4. даа! не проиграли нашы,0 те и парадовацца нечему!)))

      Удалить
  2. муж 1\4 http://live.fisski.com/live3084.htm

    жен http://live.fisski.com/live3081.htm

    ОтветитьУдалить
  3. Чей то? девицы не очень пака??..

    ОтветитьУдалить
  4. черноус ничего. тока рано бросил..

    ОтветитьУдалить
  5. Норт то довольно нулевый..

    ОтветитьУдалить