пятница, 13 сентября 2013 г.

Вуэльта 2013: 19,20,21 этапы

Вуэльта Испании-2013: Альтиметрия





13.09. Этап 19 . San Vicente de la Barquera - Oviedo, Alto del Naranco 181 км


 Этап, стартующий в Кантабрии, в Сан-Висенте-де-ла-Баркера (San Vicente De La Barquera), можно разделить на две части - первая, почти без рельефа, пройдёт по побережью, и хотя никаких категорийных подъёмов на ней не будет, ветер с Бискайского залива может стать одним из действующих лиц гонки. Гонщикам, а особенно генеральщикам, придётся быть внимательными, чтобы не пропустить возможный разрыв группы и не остаться в хвосте. Вторая часть этапа начнётся за 97 км до финиша, когда дорога повернёт от побережья в горы, и рельеф с двумя вершинами 3-й категории и финишем на Альто дель Наранко, которому присвоена 2-я категория, снова вернёт гонщиков в привычный уже ритм горной Вуэльты. Дорога сразу начнёт забирать вверх, но первому подъёму Alto de La Campa(395м) не присвоена никакая категория. Затем дорога пойдёт по пересечённому рельефу, неожиданные торчки и крутые спуски будут сбивать ритм. Ну а подъём на первую категорийную вершину -  Alto de San Emiliano - третья категория, высота 515 м, перепад высот 295м, протяженность 6.3 км, средний градиент 4.6%, которая в последний раз была на Вуэльте-2008, начнётся за 39 км до финиша.
  Далее пелотон ждёт несколько спусков и подъёмов, после чего за 16 км до финиша начнётся восхождение ко второй вершине дня - Alto de la Manzaneda - третья категория, высота 375 м, перепад высот 225м, протяженность 3.6 км, средний градиент 6.2%, максимальный градиент – 8%.
  В качестве финальной вершины этапа организаторы вспомнили об Alto del Naranco - вторая категория, высота 580 м, перепад высот 345м, протяженность  5.7 км, средний градиент 4.2%, максимальный градиент – 10%.
  В последний раз Альто дель Наранко был на Вуэльте в 1997 году, хотя в 90-х включался в маршрут практически каждый год и вершине присваивалась тогда 1-я категория. В 1993 году победителем этапа до Наранко стал Тони Ромингер, в итоге выигравший и общий зачёт Вуэльты.
Вуэльта-1993, Альто дель Наранко, 19-й этап.
  Последним покорителем Альто дель Наранко был Чента Гарсия (Chente García Acosta). Именно на Альто дель Наранко в 1996 году Мигель Индурайн потерял шансы на победу, проиграв Алексу Цулле около минуты. На следующем этапе Вуэльты-1996 до Лагос де Ковадонга Индурайн удивил всех, прекратив борьбу и сойдя с гонки
Вуэльта-1996, Альто дель Наранко, 12-й этап.
.
  Также Alto del Naranco с 1941 года являлась финишной вершиной испанской гонки Subida al Naranco, которая с 2011 года потеряла самостоятельный статус и превратилась в часть многодневной гонки Вуэльта Астурии (Vuelta a Asturias).


  
МЕСТОНАЗВАНИЕДОР.ФАС.ВРЕМЯ
1.ESPРодригес, Хоакин121KATUSHA КОМАНДА4H 16 '13''
Два.ITAUlissi, Диего139Lampre-MERIDA4H 16 '24''+ 11''
Три.ESPМорено, Даниэль127KATUSHA КОМАНДА4H 16 '24''+ 11''
Апрель.ESPСанчес, Сэмюэл91Euskaltel Стране Басков4H 16 '24''+ 11''
Мая.СШАКристофер Хорнер184RADIOSHACK LEOPARD4H 16 '27''+ 14''
Июнь.ESPВальверде, Алехандро1MOVISTAR КОМАНДА4H 16 '27''+ 14''
Июль.ITAScarponi, Мишель131Lampre-MERIDA4H 16 '29''+ 16''
Августа.ЧЕХКениг, Леопольд151КОМАНДА NETAPP-ENDURA4H 16 '33''+ 20''
9.ITANibali, Винченцо31PRO TEAM ASTANA4H 16 '33''+ 20''
10.IRLРОШ, Николя205КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ4H 16 '36''+ 23''


МЕСТОНАЗВАНИЕДОР.ФАС.ВРЕМЯ
1.СШАКристофер Хорнер184RADIOSHACK LEOPARD77h 56 '05''
Два.ITANibali, Винченцо31PRO TEAM ASTANA77h 56 '08''+ 3''
Три.ESPВальверде, Алехандро1MOVISTAR КОМАНДА77h 57 '11''+ 1 '06''
Апрель.ESPРодригес, Хоакин121KATUSHA КОМАНДА77h 58 '02''+ 1 '57''
Мая.IRLРОШ, Николя205КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ77h 59 '54''+ 3 '49''
Июнь.ITAПоццовиво, Доменико11AG2R La Mondiale78h 02 '05''+ 6 '00''
Июль.ЧЕХКениг, Леопольд151КОМАНДА NETAPP-ENDURA78h 02 '43''+ 6 '38''
Августа.FRAPINOT Тибо101FDJ.FR78h 03 '07''+ 7 '02''
9.ESPСанчес, Сэмюэл91Euskaltel Стране Басков78h 03 '50''+ 7 '45''
10.ESPМорено, Даниэль127KATUSHA КОМАНДА78h 07 '10''+ 11 '05''
11.ESTKangert, Tanel36PRO TEAM ASTANA78h 07 '23''+ 11 '18''
12.ITAScarponi, Мишель131Lampre-MERIDA78h 08 '18''+ 12 '13''



14.09. Этап 20 . Avilés - Alto de L´Angliru 142.2 км
 
Вуэльта Испании-2013: Альтиметрия
  Этап под номером 20, последний перед этапом дружбы в Мадриде, – королевский горный на Вуэльте с финишем Alto de L'Angliru. Профиль этапа полностью повторяет 15 этап 2011 года.
  Этап даёт горнякам-генеральщикам последний шанс улучшить свое положение в генеральной классификации и даже перехватить красную майку лидера, если разрывы будут небольшими. 
  Между тем этап, стартующий практически на побережье, в Авилесе, в провинции Астурия, довольно короток – всего 142.2 км. Пелотон ждет три категорийных горы, и каждая последующая сложнее предыдущей. С самого начала этапа (с отметки 10 м над уровнем моря) пелотон постепенно начнет набирать высоту, попутно преодолевая небольшие холмы и пригорки. Для начала будет пройдена Alto de la Cabruñana - третья категория, высота 375 м, перепад высот 345м, протяженность  5.2 км, средний градиент 6.6%. Далее, на 79-м километре маршрута, пелотон преодолеет Alto de Tenebredo третья категория, высота 510 м, перепад высот 360м, протяженность  3.4 км, средний градиент 10.5%, максимальный градиент – 20%.

Вуэльта Испании-2013: Альтиметрия

Гора второй категории довольно коротка, но зато средний уклон тут зашкаливает за 10%. Скорее всего, к этому моменту уже окончательно уедет отрыв, чтобы попробовать удержать свое преимущество до конца (однажды это удалось сделать, когда победу одержал Джильберто Симони). Alto de Tenebredo была в маршруте этапа до Alto de L'Angliru в 2002 и 2011 году. Следующей горой будет Alto del Cordal первая категория, высота 780 м, перепад высот 510м, протяженность 5.3 км, средний градиент 9.6%, максимальный градиент – 14%.

 Вуэльта Испании-2013: Альтиметрия
Вуэльта Испании-2013: Альтиметрия

    Короткий, но с максимальным уклоном более 14% и средним порядка 9%, этот перевал всегда предваряет главное блюдо не только этапа, но и всей Вуэльты. Далее будет очень крутой спуск к финальной горе высшей категории, знаменитой - Alto de L'Angliru, высота 1575м, протяженность 12.2 км, перепад высот 1245м, средний градиент10.2%, максимальный градиент – 23.5%, последние до вершины 6км с градиентом 15.5%!!!
 Вуэльта Испании-2013: Альтиметрия

Вуэльта Испании-2013: Альтиметрия

  Среди победителей Англиру только великие горняки – Хосе-Мария Хименес в 1999, Джильберто Симони в 2000, Роберто Эрас в 2002, Альберто Контадор в 2008. Последний раз вершина присутствовала на Вуэльте в 2011, где одержал победу Хуан Хосе Кобо - победитель Вуэльты-2011. Надеемся, что мотоциклы сопровождения и телевизионная техника не подведут, и нам, зрителям, можно будет увидеть борьбу на всех участках горы, а не только сольное прохождение лидера, как было в 2011 году. 
  Одними из главных претендентов на победу на этом королевском этапе можно назвать басков Игора Антона и Микеля Ниеве, испанцев  Хоакима Родригеса, Дани Морено, Алехандро Вальверде, колумбийцев Карлоса Бетанкура, Ригоберто Урана и Серхио Энао, итальянцев Винченцо Нибали и Ивана Бассо.
МЕСТОНАЗВАНИЕДОР.ФАС.ВРЕМЯ
1.FRAELISSONDE, Кенни103FDJ.FR3Н 55 '36''
Два.СШАКристофер Хорнер184RADIOSHACK LEOPARD3Н 56 '02''+ 26''
Три.ESPВальверде, Алехандро1MOVISTAR КОМАНДА3Н 56 '30''+ 54''
Апрель.ITANibali, Винченцо31PRO TEAM ASTANA3Н 56 '30''+ 54''
Мая.BYКардозо, Андре63Сельское жилье - страхование РГА3Н 56 '30''+ 54''
Июнь.GERNerz, Dominik56BMC RACING TEAM3Н 56 '30''+ 54''
Июль.BYМендес Хосе Joao157КОМАНДА NETAPP-ENDURA3Н 56 '51''+ 1 '15''
Августа.ESPРодригес, Хоакин121KATUSHA КОМАНДА3Н 57 '21''+ 1 '45''
9.BELPauwels, Серж165Omega Pharma-QUICK STEP велокоманды3Н 57 '28''+ 1 '52''
10.FRAPINOT Тибо101FDJ.FR3Н 57 '35''+ 1 '59''
11.ESPАрройо, Дэвид61Сельское жилье - страхование РГА3Н 57 '35''+ 1 '59''

МЕСТОНАЗВАНИЕДОР.ФАС.ВРЕМЯ
1.СШАКристофер Хорнер184RADIOSHACK LEOPARD81h 52 '01''
Два.ITANibali, Винченцо31PRO TEAM ASTANA81h 52 '38''+ 37''
Три.ESPВальверде, Алехандро1MOVISTAR КОМАНДА81h 53 '37''+ 1 '36''
Апрель.ESPРодригес, Хоакин121KATUSHA КОМАНДА81h 55 '23''+ 3 '22''
Мая.FRAPINOT Тибо101FDJ.FR82h 00 '42''+ 8 '41''
Июнь.ESPАрройо, Дэвид61Сельское жилье - страхование РГА82h 09 '35''+ 17 '34''
Июль.GERNerz, Dominik56BMC RACING TEAM82h 11 '27''+ 19 '26''
Августа.BYКардозо, Андре63Сельское жилье - страхование РГА82h 17 '04''+ 25 '03''
9.BYМендес Хосе Joao157КОМАНДА NETAPP-ENDURA82h 31 '09''+ 39 '08''
10.BELPauwels, Серж165Omega Pharma-QUICK STEP велокоманды83h 09 '43''+ 1 час 17 '42''
11.FRAELISSONDE, Кенни103FDJ.FR83h 14 '13''+ 1h 22 '12''


 15.09. Этап 21 . Leganés / Parquesur - Madrid 109.6 км

 

Последние 5 км дистанции.
 
  Мучения трёх недель гонки закончены, пелотон предпримет последний рывок до столицы Испании Мадрида, и гонщиков ждёт долгожданный финиш. 110 последних километров этапа дружбы - это, как обычно, не затруднённый никакими категорийными вершинами равнинный этап. Единственная сложность, которая ждёт уставший пелотон – это повороты на улицах Мадрида и закручивающаяся к финалу этапа пружина напряжения в ожидании спринтерской развязки. Два промежуточных спринта позволят специалистам этой дисциплины «размять ноги» перед финальной борьбой, после чего очередная страница испанского Гран-тура будет вписана в летопись велоспорта.

  Как видим, организаторы подготовили отличный маршрут для горняков-генеральщиков, а насколько зрелищными будут этапы, узнаем уже скоро – дело за гонщиками, но звёздный состав фаворитов уже обещает острую борьбу.



МЕСТОНАЗВАНИЕДОР.ФАС.ВРЕМЯ
 
 
 
 
 
 
1.СШАКристофер Хорнер184RADIOSHACK LEOPARD84h 36 '04''
Два.ITANibali, Винченцо31PRO TEAM ASTANA84h 36 '41''+ 37''
Три.ESPВальверде, Алехандро1MOVISTAR КОМАНДА84h 37 '40''+ 1 '36''
Апрель.ESPРодригес, Хоакин121KATUSHA КОМАНДА84h 39 '26''+ 3 '22''
Мая.IRLРОШ, Николя205КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ84h 43 '15''+ 7 '11''
Июнь.ITAПоццовиво, Доменико11AG2R La Mondiale84h 44 '04''+ 8 '00''
Июль.FRAPINOT Тибо101FDJ.FR84h 44 '45''+ 8 '41''
Августа.ESPСанчес, Сэмюэл91Euskaltel Стране Басков84h 45 '55''+ 9 '51''
9.ЧЕХКениг, Леопольд151КОМАНДА NETAPP-ENDURA84h 46 '15''+ 10 '11''
10.ESPМорено, Даниэль127KATUSHA КОМАНДА84h 49 '15''+ 13 '11''
11.ESTKangert, Tanel36PRO TEAM ASTANA84h 50 '09''+ 14 '05''
12.ESPHerrada Хосе5MOVISTAR КОМАНДА84h 52 '52''+ 16 '48''
13.ESPАрройо, Дэвид61Сельское жилье - страхование РГА84h 53 '38''+ 17 '34''
14.GERNerz, Dominik56BMC RACING TEAM84h 55 '30''+ 19 '26''
15.ITAScarponi, Мишель131Lampre-MERIDA84h 58 '08''+ 22 '04''
16.BYКардозо, Андре63Сельское жилье - страхование РГА85h 01 '07''+ 25 '03''
17.CROКишерловски, Роберт186RADIOSHACK LEOPARD85h 01 '10''+ 25 '06''
18.DENСоренсен, Крис Анкер206КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ85h 03 '06''+ 27 '02''
19.POLMAJKA, Рафал202КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ85h 08 '56''+ 32 '52''
20.ESP-Антон, Игорь92Euskaltel Стране Басков85h 09 '09''+ 33 '05''
21.FRAБАГО, Yohann82COFIDIS, возможностей кредитования85h 11 '26''+ 35 '22''
22.BYМендес Хосе Joao157КОМАНДА NETAPP-ENDURA85h 15 '29''+ 39 '25''
23.ESPснег, Микель96Euskaltel Стране Басков85h 25 '40''+ 49 '36''
24.ESPTxurrukase, Amets68Сельское жилье - страхование РГА85h 27 '21''+ 51 '17''
25.SLOBrajković Янез32PRO TEAM ASTANA85h 33 '36''+ 57 '32''
26.COLРигоберто Уран198SKY ProCycling85h 33 '53''+ 57 '49''
27.DENFuglsang, Джейкоб33PRO TEAM ASTANA85h 37 '12''+ 1 час 01 '08''
28.ESPМартинес, Egoi95Euskaltel Стране Басков85h 48 '22''+ 1 час 12 '18''
29.BELPauwels, Серж165Omega Pharma-QUICK STEP велокоманды85h 53 '46''+ 1 час 17 '42''
30.ITAUlissi, Диего139Lampre-MERIDA85h 55 '38''+ 1 час 19 '34''
31.FRAELISSONDE, Кенни103FDJ.FR85h 58 '47''+ 1h 22 '43''
32.FRAРу, Энтони107FDJ.FR86h 01 '48''+ 1 час 25 '44''
33.POLХузарски, Бартош156КОМАНДА NETAPP-ENDURA86h 02 '18''+ 1h 26 '14''
34.AUTPREIDLER, Георг27Аргос-TEAM SHIMANO86h 04 '07''+ 1h 28 '03''
35.SUIZAUGG, Оливер209КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ86h 09 '58''+ 1h 33 '54''
36.FRABARGUIL, Уоррен22Аргос-TEAM SHIMANO86h 12 '53''+ 1h 36 '49''
37.ESPЛанда, Микель94Euskaltel Стране Басков86h 13 '30''+ 1h 37 '26''
38.FRAКоппель, Джером81COFIDIS, возможностей кредитования86h 13 '47''+ 1h 37 '43''
39.BELDE GREEF, Фрэнсис142ЛОТО BELISOL86h 14 '54''+ 1h 38 '50''
40.ESPMATE, Luis Angel85COFIDIS, возможностей кредитования86h 17 '19''+ 1h 41 '15''
41.ESPВальс Ферри, Рафаэль218Vacansoleil-DCM Pro Cycling КОМАНДА86h 19 '06''+ 1h 43 '02''
42.ESPстрелками, Хуан Антонио214Vacansoleil-DCM Pro Cycling КОМАНДА86h 22 '58''+ 1h 46 '54''
43.POLSzmyd, Сильвестр9MOVISTAR КОМАНДА86h 24 '29''+ 1h 48 '25''
44.ESPOroz, Хуан Хосе97Euskaltel Стране Басков86h 24 '54''+ 1h 48 '50''
45.FRAGeniez, Александр104FDJ.FR86h 27 '43''+ 1h 51 '39''
46.ITASantaromita, Иван58BMC RACING TEAM86h 28 '28''+ 1h 52 '24''
47.ITAКарузо, Джампаоло122KATUSHA КОМАНДА86h 28 '58''+ 1h 52 '54''
48.BELСерри, Питер166Omega Pharma-QUICK STEP велокоманды86h 30 '18''+ 1h 54 '14''
49.ITATiralongo, Паоло37PRO TEAM ASTANA86h 35 '20''+ 1 час 59 '16''
50.ITANocentini, Ринальдо19AG2R La Mondiale86h 39 '12''+ 2H 03 '08''
51.POLPaterski, Maciej76CANNONDALE Pro Cycling86h 39 '24''+ 2H 03 '20''
52.ESPZANDIO, Xabier199SKY ProCycling86h 41 '06''+ 2H 05 '02''
53.FRACherel, Микаэл15AG2R La Mondiale86h 41 '43''+ 2H 05 '39''
54.COLСармьенто, Хосе Каэтано78CANNONDALE Pro Cycling86h 44 '02''+ 2H 07 '58''
55.BELMeersman, Джанни164Omega Pharma-QUICK STEP велокоманды86h 50 '20''+ 2H 14 '16''
56.GERFröhlinger, Йоханнес23Аргос-TEAM SHIMANO86h 53 '00''+ 2H 16 '56''
57.AUSХансен, Адам143ЛОТО BELISOL86h 53 '22''+ 2H 17 '18''
58.BELГерманса, Бен183RADIOSHACK LEOPARD86h 54 '21''+ 2H 18 '17''
59.RUSГусев, Владимир123KATUSHA КОМАНДА86h 55 '38''+ 2H 19 '34''
60.ESPVerdugo, Горка99Euskaltel Стране Басков86h 56 '05''+ 2H 20 '01''
61.СШАБуше, Мэттью182RADIOSHACK LEOPARD87h 02 '01''+ 2H 25 '57''
62.LUXGastauer, Бен16AG2R La Mondiale87h 02 '38''+ 2H 26 '34''
63.SUIКелер Martin53BMC RACING TEAM87h 05 '20''+ 2H 29 '16''
64.ESPCamano, Икер153КОМАНДА NETAPP-ENDURA87h 08 '43''+ 2H 32 '39''
65.GERВосс, Поль159КОМАНДА NETAPP-ENDURA87h 08 '48''+ 2H 32 '44''
66.ITAMORI Мануэле136Lampre-MERIDA87h 12 '49''+ 2H 36 '45''
67.ESPGárate, Хуан Мануэль45BELKIN-PRO велокоманды87h 14 '23''+ 2H 38 '19''
68.SUIWYSS, Данило59BMC RACING TEAM87h 15 '39''+ 2H 39 '35''
69.ITAКатальдо, Дарио193SKY ProCycling87h 19 '22''+ 2H 43 '18''
70.ESPГарсия, Марк65Сельское жилье - страхование РГА87h 19 '26''+ 2H 43 '22''
71.ESPМорено, Хавьер8MOVISTAR КОМАНДА87h 19 '35''+ 2H 43 '31''
72.SUIРАСТ, Григорий188RADIOSHACK LEOPARD87h 25 '36''+ 2H 49 '32''
73.BELSIJMENS, Нико88COFIDIS, возможностей кредитования87h 27 '26''+ 2H 51 '22''
74.GERколенях, христианские195SKY ProCycling87h 28 '00''+ 2H 51 '56''
75.ESPпорочны, Ангел129KATUSHA КОМАНДА87h 28 '29''+ 2H 52 '25''
76.КАЗZeits, Андрей39PRO TEAM ASTANA87h 28 '41''+ 2H 52 '37''
77.BELEijssen, Янник52BMC RACING TEAM87h 32 '02''+ 2H 55 '58''
78.NORБоассона Hagen, Эдвальдом192SKY ProCycling87h 35 '08''+ 2H 59 '04''
79.UKRПопович Ярослав187RADIOSHACK LEOPARD87h 37 '12''+ 3ч 01 '08''
80.ESPМаркел Irizar185RADIOSHACK LEOPARD87h 37 '27''+ 3ч 01 '23''
81.ESPINTXAUSTI, Beñat6MOVISTAR КОМАНДА87h 37 '28''+ 3ч 01 '24''
82.BELVAN Summeren, Йохан119GARMIN SHARP87h 38 '01''+ 3ч 01 '57''
83.ESPAZANZA, Хорхе93Euskaltel Стране Басков87h 39 '43''+ 3ч 03 '39''
84.BELZINGLE, Ромен89COFIDIS, возможностей кредитования87h 41 '07''+ 3ч 05 '03''
85.RUSKOZONTCHUK, Дмитрий125KATUSHA КОМАНДА87h 44 '31''+ 3ч 08 '27''
86.ITAРАТТО, Даниэле77CANNONDALE Pro Cycling87h 47 '54''+ 3ч 11 '50''
87.ЧЕХBARTA, Ян152КОМАНДА NETAPP-ENDURA87h 48 '47''+ 3ч 12 '43''
88.SLOBOLE, Grega212Vacansoleil-DCM Pro Cycling КОМАНДА87h 57 '35''+ 3ч 21 '31''
89.RSAJanse VAN Rensburg, Reinardt25Аргос-TEAM SHIMANO87h 58 '32''+ 3ч 22 '28''
90.AUSWurf, Камерон79CANNONDALE Pro Cycling87h 59 '00''+ 3ч 22 '56''
91.DENСоренсен, Nicki207КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ88h 00 '20''+ 3ч 24 '16''
92.UKRГривко, Андрей34PRO TEAM ASTANA88h 02 '27''+ 3ч 26 '23''
93.FRAEDET, Николя84COFIDIS, возможностей кредитования88h 06 '15''+ 3ч 30 '11''
94.COLANACONA, победитель132Lampre-MERIDA88h 07 '11''+ 3ч 31 '07''
95.AUSТэннер, Дэвид47BELKIN-PRO велокоманды88h 08 '52''+ 3ч 32 '48''
96.ITAПаолини, Лука128KATUSHA КОМАНДА88h 12 '57''+ 3ч 36 '53''
97.BELVanendert, Деннис149ЛОТО BELISOL88h 13 '27''+ 3ч 37 '23''
98.ESPКАМЕНЬ, Антонио67Сельское жилье - страхование РГА88h 13 '53''+ 3ч 37 '49''
99.AUSМэтьюз, Майкл178Orica GreenEDGE88h 16 '34''+ 3ч 40 '30''
100.ITAdall'Antonia, Тициана73CANNONDALE Pro Cycling88h 22 '05''+ 3ч 46 '01''
101.СШАсправедливо, Калеб112GARMIN SHARP88h 23 '51''+ 3ч 47 '47''
102.FRAMONDORY, Ллойд17AG2R La Mondiale88h 33 '31''+ 3ч 57 '27''
103.ITATosatto, Маттео208КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ88h 34 '54''+ 3ч 58 '50''
104.СШАПетерсон, Томас26Аргос-TEAM SHIMANO88h 36 '19''+ 4H 00 '15''
105.RUSПетров, Евгений204КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ88h 39 '57''+ 4H 03 '53''
106.ESPAramendia, Francisco Javier62Сельское жилье - страхование РГА88h 40 '43''+ 4H 04 '39''
107.ESPГутьеррес, Хосе Иван4MOVISTAR КОМАНДА88h 40 '58''+ 4H 04 '54''
108.BELLodewyck, Klaas55BMC RACING TEAM88h 41 '53''+ 4H 05 '49''
109.URUFERRARI, Фабрисио64Сельское жилье - страхование РГА88h 41 '54''+ 4H 05 '50''
110.ESPUrtasun, Пол98Euskaltel Стране Басков88h 44 '54''+ 4H 08 '50''
111.GERВагнер, Роберт49BELKIN-PRO велокоманды88h 46 '53''+ 4H 10 '49''
112.СШАFARRAR, Тайлер113GARMIN SHARP88h 48 '30''+ 4H 12 '26''
113.BELVAN KEIRSBULCK, Гийом168Omega Pharma-QUICK STEP велокоманды88h 50 '09''+ 4H 14 '05''
114.COLБетанкур, Карлос Альберто13AG2R La Mondiale88h 50 '31''+ 4H 14 '27''
115.BELВАН ДЕР SANDE, Тош147ЛОТО BELISOL88h 51 '16''+ 4H 15 '12''
116.DENморковь, Майкл203КОМАНДА SAXO-ТИНЬКОФФ88h 52 '33''+ 4H 16 '29''
117.ITADODI, Лука134Lampre-MERIDA88h 52 '35''+ 4H 16 '31''
118.FRAПЕТИТОМ Адриен86COFIDIS, возможностей кредитования88h 55 '24''+ 4H 19 '20''
119.RUSИсайчев, Владимир124KATUSHA КОМАНДА88h 55 '35''+ 4H 19 '31''
120.AUSДемпстер, Zakkari155КОМАНДА NETAPP-ENDURA88h 57 '58''+ 4H 21 '54''
121.DENРасмуссен Alex118GARMIN SHARP88h 59 '07''+ 4H 23 '03''
122.AUSDOCKER, Митчелл175Orica GreenEDGE88h 59 '38''+ 4H 23 '34''
123.GERARNDT, Никия21Аргос-TEAM SHIMANO89h 00 '09''+ 4H 24 '05''
124.NEDStamsnijder, Том29Аргос-TEAM SHIMANO89h 03 '11''+ 4H 27 '07''
125.FRAPOULHIES, Стефан87COFIDIS, возможностей кредитования89h 03 '27''+ 4H 27 '23''
126.ARGHaedo, Лукас Себастьян74CANNONDALE Pro Cycling89h 04 '25''+ 4H 28 '21''
127.ITALASCA, Франческо66Сельское жилье - страхование РГА89h 04 '42''+ 4H 28 '38''
128.ARGRicheze, Максимилиана Ариэль137Lampre-MERIDA89h 07 '02''+ 4H 30 '58''
129.ITAGraziato, Массимо135Lampre-MERIDA89h 25 '34''+ 4H 49 '30'


31 комментарий:

  1. Сегодня втора на финише, теоретически пот рывок Ротрика или Хорня..

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. под пенсера терь фсе,- видать скуефскую пасылку перехватил)))))))

      Удалить
  2. в отрыве:
    Edvald Boasson Hagen
    Georg Preidler

    ОтветитьУдалить
  3. опа!

    еще не вечер!))))

    АКИИИММММ!))))

    ОтветитьУдалить
  4. 1. ESP Родригес, Хоакин 121 KATUSHA КОМАНДА 4H 16 '13''
    Два. ITA Ulissi, Диего 139 Lampre-MERIDA 4H 16 '24'' + 11''
    Три. ESP Морено, Даниэль 127 KATUSHA КОМАНДА 4H 16 '24'' + 11''
    Апрель. ESP Санчес, Сэмюэл 91 Euskaltel Стране Басков 4H 16 '24'' + 11''
    Мая. США Кристофер Хорнер 184 RADIOSHACK LEOPARD 4H 16 '27'' + 14''
    Июнь. ESP Вальверде, Алехандро 1 MOVISTAR КОМАНДА 4H 16 '27'' + 14''
    Июль. ITA Scarponi, Мишель 131 Lampre-MERIDA 4H 16 '29'' + 16''
    Августа. ЧЕХ Кениг, Леопольд 151 КОМАНДА NETAPP-ENDURA 4H 16 '33'' + 20''
    9. ITA Nibali, Винченцо 31 PRO TEAM ASTANA 4H 16 '33'' + 20''

    ОтветитьУдалить
  5. Давай за хорню? его правта патом снимут, но польно мне нипель не мил...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. нене!
      пусть винокур парадуецца!
      а аким штоп 2-м приехал))))

      Удалить
  6. Отрыв охеренный челов 20-ть пять мин!

    ОтветитьУдалить
  7. Нипель девять сек, но рано мне кается..

    ОтветитьУдалить
  8. Ответы
    1. КЕм? нипелем али Ротриком??

      Удалить
    2. Да и васчен! ФЕЕРЕИЧНО жЕ!! паслетний тап и распорки!
      Но Гишпане перемутрили с горами, своих паупивали всех..

      Удалить
    3. результатом((

      доперы заэпли,- то конта на фуенте де с вальвой, то хнрня ета лысая с тем же вальвом(((

      Удалить
  9. 1. FRA ELISSONDE, Кенни 103 FDJ.FR 3Н 55 '36''
    Два. США Кристофер Хорнер 184 RADIOSHACK LEOPARD 3Н 56 '02'' + 26''
    Три. ESP Вальверде, Алехандро 1 MOVISTAR КОМАНДА 3Н 56 '30'' + 54''
    Апрель. ITA Nibali, Винченцо 31 PRO TEAM ASTANA 3Н 56 '30'' + 54''
    Мая. BY Кардозо, Андре 63 Сельское жилье - страхование РГА 3Н 56 '30'' + 54''
    Июнь. GER Nerz, Dominik 56 BMC RACING TEAM 3Н 56 '30'' + 54''
    Июль. BY Мендес Хосе Joao 157 КОМАНДА NETAPP-ENDURA 3Н 56 '51'' + 1 '15''
    Августа. ESP Родригес, Хоакин 121 KATUSHA КОМАНДА 3Н 57 '21'' + 1 '45''

    генерал:

    1. США Кристофер Хорнер 184 RADIOSHACK LEOPARD 81h 52 '01''
    Два. ITA Nibali, Винченцо 31 PRO TEAM ASTANA 81h 52 '38'' + 37''
    Три. ESP Вальверде, Алехандро 1 MOVISTAR КОМАНДА 81h 53 '37'' + 1 '36''
    Апрель. ESP Родригес, Хоакин 121 KATUSHA КОМАНДА 81h 55 '23'' + 3 '22''
    Мая. FRA PINOT Тибо 101 FDJ.FR 82h 00 '42'' + 8 '41''
    Июнь. ESP Арройо, Дэвид 61 Сельское жилье - страхование РГА 82h 09 '35'' + 17 '34''
    Июль. GER Nerz, Dominik 56 BMC RACING TEAM 82h 11 '27'' + 19 '26''
    Августа. BY Кардозо, Андре 63 Сельское жилье - страхование РГА 82h 17 '04'' + 25 '03''
    9. BY Мендес Хосе Joao 157 КОМАНДА NETAPP-ENDURA 82h 31 '09'' + 39 '08''
    10. BEL Pauwels, Серж 165 Omega Pharma-QUICK STEP велокоманды 83h 09 '43'' + 1 час 17 '42''
    11. FRA ELISSONDE, Кенни 103 FDJ.FR 83h 14 '13'' + 1h 22 '12''

    ОтветитьУдалить
  10. кер с ими с великами,- вечор дефки порадуют с мячиком))))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Па какой грамме? мне велопол нраица. ета вам не паскеполиски мутанты.. и оопеть же, ф плафках...

      Удалить
  11. хоть кто, тока не вонючие казахи)))) а Хорня - не самый плохой вариант)))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Канч сашол а топ ён хорню давес бы! а так касахи ему шину мокут пракусить!

      Удалить
  12. Два клоуна:
    Алессандро Vanotti
    Francisco Javier Aramendia

    ОтветитьУдалить

  13. 1. AUS Мэтьюз, Майкл 178 Orica GreenEDGE 2H 44 '00''
