Вслед за квалификацией Саймон Хэмилтон и Ингвильд Флюгстад Ёстберг выигрывают и финальные забеги в сегодняшнем спринте на III этапе Тур де Ски в швейцарском Ленцерхайде. У мужчин второе место за канадцем Алексом Харви, третье - у Мартина Йонсруда Сундбю из Норвегии. Ближайший из россиян Илья Черноусов остановился на стадии полуфинала. У женщин второе место у подруги Ёстберг по команде Астрид Якобсен, третьей финишную черту пересекла немка Денизе Херманн.
Финальные забеги прошли относительно спокойно, ничего экстраординарного на лыжне не происходило, если не считать вылет в 1/4 Марит Бьорген, приучившей болельщиков к тому, что уж в коньковых спринтах в финале она обычно бежит. Что касается россиян, то Илья Черноусов прошел в 1/2 лаки лузером, но там занял лишь пятое место, при том, что его забег был более медленным. Андрей Ларьков выбыл в 1/4.
В финале у женщин основная борьба развернулась между двумя норвежками: Астрид Якобсен и Ингвильд Флюгстад Ёстберг. Ингвильд еще на финишной прямой шла чуть позади, но последним рывком всё же вырвала победу.
У мужчин финал был интересен с точки зрения тактики. С самого старта принялся лидировать норвежец Финн Хаген Крог, которого по пятам преследовал швед Калле Халфварссон. За третье место сражались Пеллегрини и Сундбю, а североамериканцы Хэмилтон и Харви плелись в хвосте. Казалось, что они-то уж точно не примут участие в розыгрыше наград, но только гонщики стали приближаться к финишной прямой, эти двое выскочили, как два чертика из двух табакерок и опередили конкурентов. А лидировавшие Крог и Халфварссон остались на двух последних местах.
В генеральной классификации Тура среди женщин теперь лидирует Ёстберг, на две секунды опережающая Марит Бьорген и на 2,3 - Денизе Херманн. Ближайшая из россиянок Полина Медведева лишь 36-я с полутораминутным отставанием. У мужчин по-прежнему лидирует Алекс Харви. На 22,7 секунды он опережает Калле Халфварссона, третьим идет Сундбю (+27 секунд). Петтер Нортуг - четвертый (+43), а лучший из россиян Илья Черноусов - девятый с проигрышем 56 секунд лидеру. Легков - 13-й (+1:04).
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
2 7 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
3 5 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
4 4 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
5 10 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
6 9 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
7 11 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
8 13 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
9 15 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
10 18 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
11 2 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
12 24 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
13 3 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
14 6 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
15 22 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
16 12 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
17 14 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
18 23 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
19 26 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
20 30 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
21 16 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
22 19 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
23 21 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
24 27 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
25 28 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
26 8 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
27 17 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
28 20 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
29 25 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
30 29 3205403 CARL Victoria 1995 GER
31 31 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
32 32 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 33 33 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
34 34 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
35 35 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
36 36 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
37 37 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
38 38 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
39 39 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
40 40 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
41 41 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
42 42 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
43 43 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
44 44 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
45 45 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
46 46 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
47 47 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
48 48 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 49 49 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
50 50 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
51 51 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 52 52 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
53 53 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
54 54 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
55 55 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
56 56 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
57 57 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
58 58 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
59 59 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 60 60 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
61 61 3505773 SVAN Julia 1993 SWE
62 62 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 63 63 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
64 64 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
65 65 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
66 66 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
67 67 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
68 68 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS
69 69 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 70 70 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
71 71 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 72 72 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN
73 73 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
74 74 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
Не стартовали:
1003 3205422 BELGER Julia 1994 GER
1002 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
1001 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 1 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
2 24 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
3 5 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
4 7 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
5 6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
6 3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
7 13 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
8 2 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
9 10 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 10 21 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
11 12 3200014 WENZL Josef 1984 GER
12 15 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
13 8 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
14 9 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
15 17 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 16 4 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
17 16 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
18 19 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
19 20 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
20 23 3290007 HOFER David 1983 ITA
21 18 3050043 WURM Harald 1984 AUT
22 26 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
23 27 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
24 29 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
25 30 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
26 11 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
27 14 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
28 25 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
29 28 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
30 22 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
31 31 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 32 32 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
33 33 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
34 34 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
35 35 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
36 36 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
37 37 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38 38 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
39 39 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
40 40 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
41 41 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
42 42 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
43 43 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA
44 44 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
45 45 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
46 46 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
47 47 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
48 48 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
49 49 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
50 50 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 51 51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
52 52 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
53 53 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
54 54 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR
55 55 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
56 56 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
57 57 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
58 58 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
59 59 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
60 60 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
61 61 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
62 62 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
63 63 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
64 64 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 65 65 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
66 66 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
67 67 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
68 68 3200241 BING Thomas 1990 GER
69 69 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
70 70 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
71 71 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
72 72 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
73 73 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
74 74 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
75 75 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
76 76 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
77 77 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
78 78 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
79 79 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 80 80 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
81 81 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
82 82 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
83 83 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
84 84 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
85 85 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
86 86 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
87 87 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA
88 88 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
89 89 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
90 90 3390034 KARP Algo 1985 EST
91 91 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
92 92 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
93 93 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
94 95 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 94 94 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
96 96 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN
97 97 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
98 98 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN
99 99 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
100 100 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
101 101 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
102 102 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
103 103 3200001 GOERING Franz 1984 GER
Не стартовали:
1002 3200331 WICK Thomas 1991 GER
1001 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
ТУР ДЕ СКИ, ЖЕНЩИНЫ
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ ПОСЛЕ 3 ЭТАПОВ:
1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 11:57.4
2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 11:59.4 +2.0
3 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 11:59.7 +2.3
4 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 12:06.4 +9.0
5 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 12:20.6 +23.2
6 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 12:32.0 +34.6
7 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 12:38.2 +40.8
8 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 12:40.1 +42.7
9 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 12:41.0 +43.6
10 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 12:41.6 +44.2
11 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 12:43.4 +46.0
12 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 12:45.3 +47.9
13 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 12:48.2 +50.8
14 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 12:50.3 +52.9
15 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 12:51.9 +54.5
16 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 12:53.6 +56.2
17 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 12:57.7 +1:00.3
18 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 12:58.0 +1:00.6
19 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 12:58.4 +1:01.0
20 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 13:00.3 +1:02.9
21 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 13:02.4 +1:05.0
22 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 13:03.2 +1:05.8
23 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 13:03.7 +1:06.3
24 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 13:07.6 +1:10.2
25 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 13:11.5 +1:14.1
26 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 13:11.5 +1:14.1
27 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 13:13.4 +1:16.0
28 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 13:17.1 +1:19.7
29 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 13:18.0 +1:20.6
30 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 13:18.8 +1:21.4
31 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 13:20.4 +1:23.0
32 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 13:21.7 +1:24.3
33 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 13:21.7 +1:24.3
34 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 13:21.8 +1:24.4
35 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 13:23.1 +1:25.7
36 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 13:23.7 +1:26.3 37 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 13:24.2 +1:26.8
38 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 13:26.6 +1:29.2
39 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 13:27.0 +1:29.6
40 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 13:28.3 +1:30.9
41 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 13:29.3 +1:31.9
42 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 13:30.7 +1:33.3
43 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 13:31.5 +1:34.1
44 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 13:32.8 +1:35.4
45 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 13:34.6 +1:37.2
46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 13:35.0 +1:37.6
47 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 13:35.2 +1:37.8
48 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 13:35.3 +1:37.9
49 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 13:36.5 +1:39.1
50 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 13:36.9 +1:39.5
51 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 13:37.0 +1:39.6
52 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 13:37.4 +1:40.0 53 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 13:38.6 +1:41.2
54 3205403 CARL Victoria 1995 GER 13:40.6 +1:43.2
55 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 13:40.8 +1:43.4
56 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 13:43.8 +1:46.4
57 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 13:46.1 +1:48.7 58 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 13:48.5 +1:51.1
59 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 13:49.1 +1:51.7 60 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 13:49.2 +1:51.8
61 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 13:51.4 +1:54.0
62 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 13:53.0 +1:55.6
63 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 13:54.5 +1:57.1 64 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 13:56.3 +1:58.9
65 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 13:59.8 +2:02.4 66 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 14:00.6 +2:03.2
67 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 14:00.9 +2:03.5 68 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 14:01.7 +2:04.3
69 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 14:04.0 +2:06.6
70 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 14:04.4 +2:07.0 71 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 14:05.8 +2:08.4
72 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 14:09.4 +2:12.0
73 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 14:12.5 +2:15.1 74 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 14:36.8 +2:39.4
ТУР ДЕ СКИ, МУЖЧИНЫ
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ ПОСЛЕ 3 ЭТАПОВ:
1 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 13:38.3
2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 14:01.0 +22.7
3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 14:05.3 +27.0
4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 14:22.0 +43.7
5 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 14:22.6 +44.3
6 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 14:27.0 +48.7
7 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 14:29.3 +51.0
8 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 14:30.8 +52.5
9 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 14:34.8 +56.5 10 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 14:37.1 +58.8
11 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 14:38.7 +1:00.4
12 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 14:39.9 +1:01.6
13 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 14:42.6 +1:04.3
14 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 14:47.2 +1:08.9 15 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 14:48.9 +1:10.6
16 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 14:50.1 +1:11.8
17 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 14:50.2 +1:11.9
18 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 14:52.5 +1:14.2
19 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 14:53.3 +1:15.0
20 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 14:53.9 +1:15.6
21 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 14:55.3 +1:17.0
22 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 14:58.4 +1:20.1
23 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 15:00.6 +1:22.3
24 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 15:02.2 +1:23.9
25 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 15:02.5 +1:24.2
26 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 15:03.4 +1:25.1 27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 15:03.8 +1:25.5
28 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 15:07.7 +1:29.4
29 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 15:09.6 +1:31.3
30 3050043 WURM Harald 1984 AUT 15:10.2 +1:31.9
31 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 15:11.7 +1:33.4
32 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 15:12.6 +1:34.3
33 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 15:12.7 +1:34.4
34 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI 15:12.8 +1:34.5
35 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 15:13.6 +1:35.3
36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 15:13.9 +1:35.6
37 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 15:14.7 +1:36.4
38 3200241 BING Thomas 1990 GER 15:14.9 +1:36.6
39 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 15:16.3 +1:38.0
40 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 15:16.3 +1:38.0
41 3290007 HOFER David 1983 ITA 15:16.5 +1:38.2
42 3200014 WENZL Josef 1984 GER 15:17.0 +1:38.7
43 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 15:17.2 +1:38.9
44 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 15:17.3 +1:39.0
45 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 15:19.8 +1:41.5
46 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 15:19.9 +1:41.6
47 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 15:20.8 +1:42.5
48 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 15:21.2 +1:42.9
49 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 15:21.9 +1:43.6 50 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 15:22.1 +1:43.8
51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 15:22.3 +1:44.0
52 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 15:22.4 +1:44.1
53 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 15:22.7 +1:44.4 54 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 15:22.9 +1:44.6
55 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 15:23.2 +1:44.9
56 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 15:23.5 +1:45.2
57 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 15:23.7 +1:45.4
58 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 15:24.3 +1:46.0
59 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 15:24.5 +1:46.2
60 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 15:25.7 +1:47.4
61 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 15:26.2 +1:47.9
62 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 15:26.6 +1:48.3
63 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 15:26.7 +1:48.4
64 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 15:27.4 +1:49.1
65 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 15:27.8 +1:49.5
66 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 15:28.7 +1:50.4
67 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 15:29.3 +1:51.0
68 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 15:29.6 +1:51.3 69 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 15:32.0 +1:53.7
70 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 15:33.2 +1:54.9
71 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 15:33.9 +1:55.6
72 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 15:34.1 +1:55.8 73 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 15:34.6 +1:56.3
74 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 15:35.5 +1:57.2
75 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 15:36.4 +1:58.1
76 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 15:36.8 +1:58.5
77 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 15:38.6 +2:00.3
78 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 15:39.5 +2:01.2
79 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 15:41.4 +2:03.1
80 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 15:42.5 +2:04.2
81 3200001 GOERING Franz 1984 GER 15:43.9 +2:05.6
82 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 15:44.3 +2:06.0
83 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 15:45.1 +2:06.8
84 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 15:46.2 +2:07.9
85 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 15:46.8 +2:08.5
86 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 15:48.3 +2:10.0
87 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 15:50.8 +2:12.5
88 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 15:53.0 +2:14.7
89 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 15:53.5 +2:15.2
90 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 15:55.8 +2:17.5
91 3390034 KARP Algo 1985 EST 15:56.5 +2:18.2
92 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 15:56.6 +2:18.3
93 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 15:57.9 +2:19.6
94 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 15:59.2 +2:20.9
95 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 16:02.3 +2:24.0
96 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 16:05.9 +2:27.6
97 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 16:09.1 +2:30.8
98 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 16:17.8 +2:39.5
99 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 16:19.9 +2:41.6
100 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 16:26.0 +2:47.7
101 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 16:33.4 +2:55.1
102 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 16:44.4 +3:06.1 103 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 16:45.0 +3:06.7
В финале у женщин основная борьба развернулась между двумя норвежками: Астрид Якобсен и Ингвильд Флюгстад Ёстберг. Ингвильд еще на финишной прямой шла чуть позади, но последним рывком всё же вырвала победу.
У мужчин финал был интересен с точки зрения тактики. С самого старта принялся лидировать норвежец Финн Хаген Крог, которого по пятам преследовал швед Калле Халфварссон. За третье место сражались Пеллегрини и Сундбю, а североамериканцы Хэмилтон и Харви плелись в хвосте. Казалось, что они-то уж точно не примут участие в розыгрыше наград, но только гонщики стали приближаться к финишной прямой, эти двое выскочили, как два чертика из двух табакерок и опередили конкурентов. А лидировавшие Крог и Халфварссон остались на двух последних местах.
В генеральной классификации Тура среди женщин теперь лидирует Ёстберг, на две секунды опережающая Марит Бьорген и на 2,3 - Денизе Херманн. Ближайшая из россиянок Полина Медведева лишь 36-я с полутораминутным отставанием. У мужчин по-прежнему лидирует Алекс Харви. На 22,7 секунды он опережает Калле Халфварссона, третьим идет Сундбю (+27 секунд). Петтер Нортуг - четвертый (+43), а лучший из россиян Илья Черноусов - девятый с проигрышем 56 секунд лидеру. Легков - 13-й (+1:04).
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
2 7 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
3 5 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
4 4 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
5 10 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
6 9 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
7 11 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
8 13 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
9 15 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
10 18 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
11 2 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
12 24 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
13 3 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
14 6 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
15 22 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
16 12 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
17 14 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
18 23 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
19 26 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
20 30 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
21 16 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
22 19 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
23 21 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
