Сборная Франции выиграла эстафетную гонку в итальянской Антерсельве, второе место у команды Швеции, Германия финишировала на третьей позиции. Сборная России, бежавшая резервным составом, финишировала восьмой, пробежав штрафной круг и использовав 13 дополнительных патронов. В составе российской сборной были Иван Черезов, Алексей Слепов, Андрей Маковеев и Тимофей Лапшин. И гонка показала, что более молодые Слепов и Лапшин на порядок превосходят ветеранов команды Маковеева и Черезова.
Эстафета - довольно специфическая гонка. От каждого участника она не требует столь идеального баланса между ходом и стрельбой, как личные гонки: дистанция короткая, рубежей всего два и на каждом можно использовать дополнительные патроны. Зато эстафета требует сбалансированного и ровного состава команд, способных бороться за призы, что сегодня и продемонстрировали лидеры. Как ни менялась ситуация в гонке, призовые места заняли сборные, выступавшие основным составом.
Безусловно, наибольший интерес эстафеты представляли с точки зрения олимпийских перспектив наших резервистов. И, если по Ивану Черезову вопросы были сняты, то по кандидатуре Тимофея Лапшина они по-прежнему остаются актуальными. Спортсмен, боровшийся за призовые места в двух гонках (из двух, в которых участвовал) и прошедший эстафету с очень приличным ходом, должен бы, казалось, получить свой шанс, но, вероятно, не получит. Слишком поздно он попал на этапы Кубка мира, когда олимпийский состав тренеры уже определили.
И, как бы ни высмеивали задним чистом "соплегенератор по Черезову" в комментариях, можно взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Спортсмену, не сумевшему завоевать право на попадание в олимпийскую команду, не на кого обижаться, кроме самого себя. Совсем иначе чувствует себя спортсмен, выигравший во втором эшелоне всё, что можно, но не получивший ни малейшей возможности на следующем уровне. Ведь ставить условием отбора попадание в призы в первой же Кубковой гонке, согласитесь, запредельно. А выступил Тимофей в Антерсельве очень достойно, и только сверхконкуренция в нашей команде может помешать ему попасть в Сочи.
Аналогичная ситуация сложилась в норвежской команде, где резервист Л'Абе Лунн занял в гонке преследования 3 место, обойдя по дистанции Бьорндалена, а в эстафете показал отличный ход (в спринте он был 10).
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 6 FRANCE FRA 0+2 0+2 0+4 1:14:34.1 0.0
6-1 FOURCADE Simon 0+0 0+2
6-2 BOEUF Alexis 0+2 0+0
6-3 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+0
6-4 FOURCADE Martin 0+0 0+0
2 4 SWEDEN SWE 1+3 0+2 1+5 1:14:36.7 +2.6
4-1 ARWIDSON Tobias 1+3 0+1
4-2 FERRY Bjoern 0+0 0+0
4-3 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+1
4-4 BERGMAN Carl Johan 0+0 0+0
3 3 GERMANY GER 0+4 1+6 1+10 1:15:12.9 +38.8
3-1 LESSER Erik 0+1 0+2
3-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 1+3
3-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
3-4 SCHEMPP Simon 0+2 0+0
4 5 NORWAY NOR 0+2 2+9 2+11 1:16:08.7 +1:34.6
5-1 OS Alexander 0+0 0+1
5-2 L'ABEE-LUND Henrik 0+1 0+2
5-3 ENG Martin 0+1 2+3
5-4 BJOENTEGAARD Erlend 0+0 0+3
5 2 AUSTRIA AUT 0+2 0+6 0+8 1:17:07.5 +2:33.4
2-1 SUMANN Christoph 0+0 0+2
2-2 PINTER Friedrich 0+0 0+3
2-3 EDER Simon 0+1 0+1
2-4 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0
6 17 CANADA CAN 0+5 2+6 2+11 1:17:15.5 +2:41.4
17-1 LE GUELLEC Jean-Philippe 0+0 0+0
17-2 PERRAS Scott 0+1 0+3
17-3 GREEN Brendan 0+2 0+0
17-4 SMITH Nathan 0+2 2+3
7 21 BELARUS BLR 0+4 0+6 0+10 1:17:34.1 +3:00.0
21-1 NOVIKOV Sergey 0+2 0+1
21-2 CHEPELIN Vladimir 0+2 0+3
21-3 DAROZHKA Aliaksandr 0+0 0+1
21-4 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+1
8 1 RUSSIA RUS 0+3 1+10 1+13 1:17:39.1 +3:05.0
1-1 TCHEREZOV Ivan 0+2 0+2
1-2 SLEPOV Alexey 0+0 0+2
1-3 MAKOVEEV Andrei 0+1 0+3
1-4 LAPSHIN Timofey 0+0 1+3
9 8 SWITZERLAND SUI 1+5 1+7 2+12 1:18:56.9 +4:22.8
8-1 WEGER Benjamin 1+3 1+3
8-2 BOECKLI Claudio 0+1 0+1
8-3 JOLLER Ivan 0+0 0+3
8-4 HALLENBARTER Simon 0+1 0+0
10 12 SLOVAKIA SVK 0+5 1+7 1+12 1:19:15.6 +4:41.5
12-1 HURAJT Pavol 0+1 0+0
12-2 HASILLA Tomas 0+0 1+3
12-3 KAZAR Matej 0+2 0+2
12-4 MATIASKO Miroslav 0+2 0+2
11 15 BULGARIA BUL 0+1 2+8 2+9 1:19:29.9 +4:55.8
15-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+2
15-2 ILIEV Vladimir 0+0 1+3
15-3 ZLATEV Ivan 0+1 1+3
15-4 ANEV Krasimir 0+0 0+0
12 7 CZECH REPUBLIC CZE 0+5 0+4 0+9 1:19:40.0 +5:05.9
7-1 SLESINGR Michal 0+2 0+0
7-2 KRUPCIK Tomas 0+2 0+3
7-3 SOUKUP Jaroslav 0+1 0+1
7-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0
LPD 11 UKRAINE UKR 0+5 3+5 3+10
11-1 BILANENKO Olexander 0+3 0+1
11-2 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+0 0+1
11-3 TKALENKO Ruslan 0+2 3+3
11-4 TYSHCHENKO Artem 0+0 0+0
LPD 10 SLOVENIA SLO 1+4 1+10 2+14
10-1 DOKL Peter 1+3 0+3
10-2 MARIC Janez 0+0 1+3
10-3 FAK Jakov 0+0 0+1
10-4 BAUER Klemen 0+1 0+3
LPD 14 KAZAKHSTAN KAZ 1+9 0+4 1+13
14-1 SAVITSKIY Yan 0+1 0+2
14-2 NAUMIK Sergey 0+2 0+2
14-3 TRIFONOV Alexandr 1+3 0+0
14-4 PANTOV Anton 0+3 0+0
LPD 16 FINLAND FIN 2+7 0+6 2+13
16-1 KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+1
16-2 HIIDENSALO Olli 0+1 0+3
16-3 ORPANA Sami 0+2 0+2
16-4 SIMOLA Ville 2+3 0+0
LPD 22 KOREA KOR 0+7 1+6 1+13
22-1 JUN Je-Uk 0+0 0+0
22-2 LEE In-Bok 0+2 0+1
22-3 LEE Su-Young 0+3 1+3
22-4 KIM Yonggyu 0+2 0+2
LPD 19 ROMANIA ROU 0+6 2+10 2+16
19-1 GERBACEA Roland 0+3 1+3
19-2 PUCHIANU Cornel 0+0 0+1
19-3 GAVRILA Stefan 0+2 1+3
19-4 GERBACEA Casius 0+1 0+3
LPD 13 ESTONIA EST 1+7 2+9 3+16
13-1 ERMITS Kalev 1+3 0+0
13-2 TOBRELUTS Indrek 0+1 1+3
13-3 KOIV Kauri 0+0 1+3
13-4 LESSING Roland 0+3 0+3
LPD 24 CHINA CHN 0+7 1+6 1+13
24-1 REN Long 0+2 1+3
24-2 TANG Jinle 0+2 0+0
24-3 LI Xuezhi 0+0 0+1
24-4 CHENG Fangming 0+3 0+2
LPD 23 SERBIA SRB 0+7 3+10 3+17
23-1 HRKALOVIC Emir 0+2 0+1
23-2 PETROVIC Milanko 0+2 0+3
23-3 RASTIC Damir 0+1 2+3
23-4 HODZIC Edin 0+2 1+3
LPD 18 LATVIA LAT 0+2 5+6 5+8
18-1 PUZULIS Rolands 0+1 0+0
18-2 PRAULITIS Toms 0+0 1+3
18-3 PATRIJUKS Aleksandrs 0+1 4+3
18-4 PIKSONS Edgars 0+0 -+-
DNF 9 ITALY ITA 1+6 4+5 5+11
9-1 TASCHLER Daniel 0+0 0+1
9-2 DE LORENZI Christian 0+3 0+1
9-3 MARTINELLI Christian 1+3 4+3
9-4 HOFER Lukas
DNS 20 GREAT BRITAIN GBR
20-1 JACKSON Lee-Steve
20-2 KANE Kevin
20-3 LAPONDER Marcel
20-4 DIXON Scott
Безусловно, наибольший интерес эстафеты представляли с точки зрения олимпийских перспектив наших резервистов. И, если по Ивану Черезову вопросы были сняты, то по кандидатуре Тимофея Лапшина они по-прежнему остаются актуальными. Спортсмен, боровшийся за призовые места в двух гонках (из двух, в которых участвовал) и прошедший эстафету с очень приличным ходом, должен бы, казалось, получить свой шанс, но, вероятно, не получит. Слишком поздно он попал на этапы Кубка мира, когда олимпийский состав тренеры уже определили.
И, как бы ни высмеивали задним чистом "соплегенератор по Черезову" в комментариях, можно взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Спортсмену, не сумевшему завоевать право на попадание в олимпийскую команду, не на кого обижаться, кроме самого себя. Совсем иначе чувствует себя спортсмен, выигравший во втором эшелоне всё, что можно, но не получивший ни малейшей возможности на следующем уровне. Ведь ставить условием отбора попадание в призы в первой же Кубковой гонке, согласитесь, запредельно. А выступил Тимофей в Антерсельве очень достойно, и только сверхконкуренция в нашей команде может помешать ему попасть в Сочи.
Аналогичная ситуация сложилась в норвежской команде, где резервист Л'Абе Лунн занял в гонке преследования 3 место, обойдя по дистанции Бьорндалена, а в эстафете показал отличный ход (в спринте он был 10).
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 6 FRANCE FRA 0+2 0+2 0+4 1:14:34.1 0.0
6-1 FOURCADE Simon 0+0 0+2
6-2 BOEUF Alexis 0+2 0+0
6-3 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+0
6-4 FOURCADE Martin 0+0 0+0
2 4 SWEDEN SWE 1+3 0+2 1+5 1:14:36.7 +2.6
4-1 ARWIDSON Tobias 1+3 0+1
4-2 FERRY Bjoern 0+0 0+0
4-3 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+1
4-4 BERGMAN Carl Johan 0+0 0+0
3 3 GERMANY GER 0+4 1+6 1+10 1:15:12.9 +38.8
3-1 LESSER Erik 0+1 0+2
3-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 1+3
3-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
3-4 SCHEMPP Simon 0+2 0+0
4 5 NORWAY NOR 0+2 2+9 2+11 1:16:08.7 +1:34.6
5-1 OS Alexander 0+0 0+1
5-2 L'ABEE-LUND Henrik 0+1 0+2
5-3 ENG Martin 0+1 2+3
5-4 BJOENTEGAARD Erlend 0+0 0+3
5 2 AUSTRIA AUT 0+2 0+6 0+8 1:17:07.5 +2:33.4
2-1 SUMANN Christoph 0+0 0+2
2-2 PINTER Friedrich 0+0 0+3
2-3 EDER Simon 0+1 0+1
2-4 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0
6 17 CANADA CAN 0+5 2+6 2+11 1:17:15.5 +2:41.4
17-1 LE GUELLEC Jean-Philippe 0+0 0+0
17-2 PERRAS Scott 0+1 0+3
17-3 GREEN Brendan 0+2 0+0
17-4 SMITH Nathan 0+2 2+3
7 21 BELARUS BLR 0+4 0+6 0+10 1:17:34.1 +3:00.0
21-1 NOVIKOV Sergey 0+2 0+1
21-2 CHEPELIN Vladimir 0+2 0+3
21-3 DAROZHKA Aliaksandr 0+0 0+1
21-4 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+1
8 1 RUSSIA RUS 0+3 1+10 1+13 1:17:39.1 +3:05.0
1-1 TCHEREZOV Ivan 0+2 0+2
1-2 SLEPOV Alexey 0+0 0+2
1-3 MAKOVEEV Andrei 0+1 0+3
1-4 LAPSHIN Timofey 0+0 1+3
9 8 SWITZERLAND SUI 1+5 1+7 2+12 1:18:56.9 +4:22.8
8-1 WEGER Benjamin 1+3 1+3
8-2 BOECKLI Claudio 0+1 0+1
8-3 JOLLER Ivan 0+0 0+3
8-4 HALLENBARTER Simon 0+1 0+0
10 12 SLOVAKIA SVK 0+5 1+7 1+12 1:19:15.6 +4:41.5
12-1 HURAJT Pavol 0+1 0+0
12-2 HASILLA Tomas 0+0 1+3
12-3 KAZAR Matej 0+2 0+2
12-4 MATIASKO Miroslav 0+2 0+2
11 15 BULGARIA BUL 0+1 2+8 2+9 1:19:29.9 +4:55.8
15-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+2
15-2 ILIEV Vladimir 0+0 1+3
15-3 ZLATEV Ivan 0+1 1+3
15-4 ANEV Krasimir 0+0 0+0
12 7 CZECH REPUBLIC CZE 0+5 0+4 0+9 1:19:40.0 +5:05.9
7-1 SLESINGR Michal 0+2 0+0
7-2 KRUPCIK Tomas 0+2 0+3
7-3 SOUKUP Jaroslav 0+1 0+1
7-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0
LPD 11 UKRAINE UKR 0+5 3+5 3+10
11-1 BILANENKO Olexander 0+3 0+1
11-2 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+0 0+1
11-3 TKALENKO Ruslan 0+2 3+3
11-4 TYSHCHENKO Artem 0+0 0+0
LPD 10 SLOVENIA SLO 1+4 1+10 2+14
10-1 DOKL Peter 1+3 0+3
10-2 MARIC Janez 0+0 1+3
10-3 FAK Jakov 0+0 0+1
10-4 BAUER Klemen 0+1 0+3
LPD 14 KAZAKHSTAN KAZ 1+9 0+4 1+13
14-1 SAVITSKIY Yan 0+1 0+2
14-2 NAUMIK Sergey 0+2 0+2
14-3 TRIFONOV Alexandr 1+3 0+0
14-4 PANTOV Anton 0+3 0+0
LPD 16 FINLAND FIN 2+7 0+6 2+13
16-1 KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+1
16-2 HIIDENSALO Olli 0+1 0+3
16-3 ORPANA Sami 0+2 0+2
16-4 SIMOLA Ville 2+3 0+0
LPD 22 KOREA KOR 0+7 1+6 1+13
22-1 JUN Je-Uk 0+0 0+0
22-2 LEE In-Bok 0+2 0+1
22-3 LEE Su-Young 0+3 1+3
22-4 KIM Yonggyu 0+2 0+2
LPD 19 ROMANIA ROU 0+6 2+10 2+16
19-1 GERBACEA Roland 0+3 1+3
19-2 PUCHIANU Cornel 0+0 0+1
19-3 GAVRILA Stefan 0+2 1+3
19-4 GERBACEA Casius 0+1 0+3
LPD 13 ESTONIA EST 1+7 2+9 3+16
13-1 ERMITS Kalev 1+3 0+0
13-2 TOBRELUTS Indrek 0+1 1+3
13-3 KOIV Kauri 0+0 1+3
13-4 LESSING Roland 0+3 0+3
LPD 24 CHINA CHN 0+7 1+6 1+13
24-1 REN Long 0+2 1+3
24-2 TANG Jinle 0+2 0+0
24-3 LI Xuezhi 0+0 0+1
24-4 CHENG Fangming 0+3 0+2
LPD 23 SERBIA SRB 0+7 3+10 3+17
23-1 HRKALOVIC Emir 0+2 0+1
23-2 PETROVIC Milanko 0+2 0+3
23-3 RASTIC Damir 0+1 2+3
23-4 HODZIC Edin 0+2 1+3
LPD 18 LATVIA LAT 0+2 5+6 5+8
18-1 PUZULIS Rolands 0+1 0+0
18-2 PRAULITIS Toms 0+0 1+3
18-3 PATRIJUKS Aleksandrs 0+1 4+3
18-4 PIKSONS Edgars 0+0 -+-
DNF 9 ITALY ITA 1+6 4+5 5+11
9-1 TASCHLER Daniel 0+0 0+1
9-2 DE LORENZI Christian 0+3 0+1
9-3 MARTINELLI Christian 1+3 4+3
9-4 HOFER Lukas
DNS 20 GREAT BRITAIN GBR
20-1 JACKSON Lee-Steve
20-2 KANE Kevin
20-3 LAPONDER Marcel
20-4 DIXON Scott
Тьфу-у-у
ОтветитьУдалитьваня....
ОтветитьУдалить