Сегодня, 2 марта, на этапе Кубка мира в финском Лахти пройдут гонки свободным стилем с раздельным стартом на 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Начало мужской гонки в 12:45, женской - в 15:35 по московскому времени. Российскую команду будут представлять десять мужчин и восемь женщин. Предлагаем вниманию читателей "Лыжного спорта" стартовые протоколы, в которых много новых для Кубка мира имен.
Евро 2 12:40 Мужчины прямая
15:30 Женщины
МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE Fischer
2 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
3 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA Fischer
4 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
5 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
6 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA
7 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
8 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
9 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR
10 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE Fischer
11 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
12 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN Fischer
13 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
14 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN Fischer
15 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
16 3200376 NOTZ Florian 1992 GER
17 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
18 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
19 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
20 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA Fischer
21 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
22 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer 23 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA Salomon
24 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 25 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
26 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
27 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS Fischer 28 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
29 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR
30 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA Rossignol
31 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA Fischer
32 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN Fischer
33 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE Fischer
34 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 35 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
36 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
37 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 38 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
39 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Madshus 40 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
41 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
42 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
43 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR Fischer
44 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
45 3150509 KNOP Petr 1994 CZE
46 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
47 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE
48 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
49 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR Fischer
50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
51 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS Fischer 52 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
53 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN Fischer
54 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
55 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA
56 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer 57 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA Rossignol
58 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
59 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
60 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
61 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
62 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
63 3100185 COUTURIER Raphael 1993 CAN Salomon
64 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR Madshus
65 3180016 VARIS Kari 1983 FIN Peltonen
66 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
67 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
68 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
69 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
70 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
71 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI Trab
72 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol 73 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
74 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
75 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE
76 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
77 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL Fischer
78 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
79 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA
80 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN Salomon
81 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI Madshus
82 3180515 KALLIO Vesa 1990 FIN
83 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
84 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
85 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN Fischer
86 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
87 3180572 LOVDAHL Victor 1991 FIN
88 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
89 3180861 MAKI Joni 1995 FIN
90 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER Fischer
91 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
92 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
93 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS Madshus 94 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST Madshus
95 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
2 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 3 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
4 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO Atomic
5 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS Fischer 6 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
8 3535142 BROOKS Holly 1982 USA Salomon
9 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS Atomic 10 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR Atomic
11 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
12 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
13 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA Fischer
14 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN Salomon
15 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
16 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA Madshus
17 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
18 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
19 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS Fischer 20 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
21 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN Fischer
22 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
23 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL Fischer
24 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
25 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN Salomon
26 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
27 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
28 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
29 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN Fischer
30 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
31 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA
32 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
33 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE Fischer
34 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer 35 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Salomon
36 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
37 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
38 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Salomon
39 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE Fischer
40 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
41 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI
42 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
43 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE Madshus
44 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
45 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE Rossignol
46 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
47 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS Atomic 48 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
49 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
50 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN Rossignol
51 3185055 MAKARAINEN Kaisa 1983 FIN
52 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer 53 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
54 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
55 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Salomon
56 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
57 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 58 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
59 3185038 ALUSNIEMI Sini 1981 FIN
60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
61 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Atomic
62 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
63 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA
64 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
65 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
66 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
67 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN
68 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE
69 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN Fischer
70 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN
71 3395035 ALBA Laura 1985 EST Fischer
72 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
73 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR Fischer
74 3185445 AIRAKSINEN Elsa 1994 FIN
75 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR Fischer
76 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN
77 3155270 HYNCICOVA Petra 1994 CZE
78 3395058 RAJU Heidi 1990 EST
79 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN
80 3535381 BENDER Jennie 1988 USA Salomon
81 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO Fischer
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE Fischer
2 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
3 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA Fischer
4 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
5 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
6 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA
7 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
8 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
9 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR
10 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE Fischer
11 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
12 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN Fischer
13 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
14 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN Fischer
15 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
16 3200376 NOTZ Florian 1992 GER
17 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
18 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
19 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
20 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA Fischer
21 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
22 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer 23 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA Salomon
24 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 25 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
26 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
27 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS Fischer 28 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
29 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR
30 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA Rossignol
31 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA Fischer
32 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN Fischer
33 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE Fischer
34 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 35 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
36 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
37 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 38 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
39 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Madshus 40 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
41 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
42 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
43 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR Fischer
44 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
45 3150509 KNOP Petr 1994 CZE
46 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
47 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE
48 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
49 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR Fischer
50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
51 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS Fischer 52 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
53 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN Fischer
54 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
55 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA
56 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer 57 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA Rossignol
58 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
59 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
60 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
61 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
62 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
63 3100185 COUTURIER Raphael 1993 CAN Salomon
64 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR Madshus
65 3180016 VARIS Kari 1983 FIN Peltonen
66 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
67 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
68 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
69 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
70 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
71 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI Trab
72 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol 73 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
74 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
75 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE
76 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
77 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL Fischer
78 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
79 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA
80 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN Salomon
81 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI Madshus
82 3180515 KALLIO Vesa 1990 FIN
83 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
84 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
85 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN Fischer
86 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
87 3180572 LOVDAHL Victor 1991 FIN
88 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
89 3180861 MAKI Joni 1995 FIN
90 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER Fischer
91 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
92 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
93 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS Madshus 94 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST Madshus
95 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
2 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 3 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
4 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO Atomic
5 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS Fischer 6 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
8 3535142 BROOKS Holly 1982 USA Salomon
9 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS Atomic 10 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR Atomic
11 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
12 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
13 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA Fischer
14 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN Salomon
15 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
16 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA Madshus
17 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
18 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
19 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS Fischer 20 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
21 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN Fischer
22 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
23 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL Fischer
24 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
25 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN Salomon
26 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
27 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
28 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
29 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN Fischer
30 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
31 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA
32 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
33 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE Fischer
34 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer 35 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Salomon
36 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
37 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
38 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Salomon
39 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE Fischer
40 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
41 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI
42 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
43 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE Madshus
44 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
45 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE Rossignol
46 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
47 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS Atomic 48 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
49 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
50 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN Rossignol
51 3185055 MAKARAINEN Kaisa 1983 FIN
52 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer 53 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
54 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
55 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Salomon
56 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
57 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 58 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
59 3185038 ALUSNIEMI Sini 1981 FIN
60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
61 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Atomic
62 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
63 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA
64 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
65 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
66 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
67 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN
68 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE
69 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN Fischer
70 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN
71 3395035 ALBA Laura 1985 EST Fischer
72 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
73 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR Fischer
74 3185445 AIRAKSINEN Elsa 1994 FIN
75 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR Fischer
76 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN
77 3155270 HYNCICOVA Petra 1994 CZE
78 3395058 RAJU Heidi 1990 EST
79 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN
80 3535381 BENDER Jennie 1988 USA Salomon
81 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO Fischer
Глянем..
ОтветитьУдалитьПетухоф вчера на четыре с минусом..☺
Так и не пнял саня второй что ле?
ОтветитьУдалитьтретий типа
Удалить