| 1 | | INNERHOFER Katharina | AUT | | | 0:00 | |
| 2 | | VIROLAYNEN Daria | RUS | | | 0:09 | |
| 3 | | SKARDINO Nadezhda | BLR | | | 0:12 | |
| 4 | r | MAKARAINEN Kaisa | FIN | | | 0:27 | |
| 5 | | WIERER Dorothea | ITA | | | 0:31 | |
| 6 | y | BERGER Tora | NOR | | | 0:36 | |
| 7 | | ECKHOFF Tiril | NOR | | | 0:40 | |
| 8 | | KALINCHIK Liudmila | BLR | | | 0:45 | |
| 9 | | LAUKKANEN Mari | FIN | | | 0:52 | |
| 10 | | OLSBU Marte | NOR | | | 0:52 | |
| 11 | | GWIZDON Magdalena | POL | | | 0:56 | |
| 12 | | SEMERENKO Vita | UKR | | | 0:56 | |
| 13 | | ROMANOVA Yana | RUS | | | 1:00 | |
| 14 | | VILUKHINA Olga | RUS | | | 1:01 | |
| 15 | | GONTIER Nicole | ITA | | | 1:05 | |
| 16 | | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | | | 1:12 | |
| 17 | | CRAWFORD Rosanna | CAN | | | 1:17 | |
| 18 | | DORIN HABERT Marie | FRA | | | 1:18 | |
| 19 | | CADURISCH Irene | SUI | | | 1:19 | |
| 20 | | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | | | 1:19 | |
| 21 | | GREGORIN Teja | SLO | | | 1:20 | |
| 22 | | DAHLMEIER Laura | GER | | | 1:20 | |
| 23 | | KOCHER Zina | CAN | | | 1:26 | |
| 24 | | BOLLIET Marine | FRA | | | 1:35 | |
| 25 | | HENKEL Andrea | GER | | | 1:39 | |
| 26 | | RINGEN Elise | NOR | | | 1:40 | |
| 27 | | KUZMINA Anastasiya | SVK | | | 1:40 | |
| 28 | | DOMRACHEVA Darya | BLR | | | 1:41 | |
| 29 | | PANFILOVA Mariya | UKR | | | 1:46 | |
| 30 | | LUNDER Emma | CAN | | | 1:47 | |
| 31 | | DZHYMA Juliya | UKR | | | 1:51 | |
| 32 | | ZAITSEVA Olga | RUS | | | 1:52 | |
| 33 | | GASPARIN Selina | SUI | | | 1:55 | |
| 34 | | HORN Fanny Welle-Strand | NOR | | | 1:56 | |
| 35 | | STUDEBAKER Sara | USA | | | 1:57 | |
| 36 | | PALKA Krystyna | POL | | | 2:03 | |
| 37 | | HOJNISZ Monika | POL | | | 2:03 | |
| 38 | | DUNKLEE Susan | USA | | | 2:04 | |
| 39 | | STROEMSTEDT Anna-Karin | SWE | | | 2:04 | |
| 40 | | PONZA Michela | ITA | | | 2:05 | |
| 41 | | SOULIE Laure | AND | | | 2:11 | |
| 42 | | JOHANIDESOVA Lea | CZE | | | 2:13 | |
| 43 | | HEINICKE Megan | CAN | | | 2:14 | |
| 44 | | GASPARIN Aita | SUI | | | 2:15 | |
| 45 | | GEREKOVA Jana | SVK | | | 2:15 | |
| 46 | | SEMERENKO Valj | UKR | | | 2:16 | |
| 47 | | PODCHUFAROVA Olga | RUS | | | 2:17 | |
| 48 | | VITKOVA Veronika | CZE | | | 2:22 | |
| 49 | | HILDEBRAND Franziska | GER | | | 2:25 | |
| 50 | | LEHTLA Kadri | EST | | | 2:25 | |
| 51 | | BURDYGA Natalya | UKR | | | 2:26 | |
| 52 | | OBERHOFER Karin | ITA | | | 2:26 | |
| 53 | | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | | | 2:26 | |
| 54 | | LANDOVA Jitka | CZE | | | 2:29 | |
| 55 | | HOEGBERG Elisabeth | SWE | | | 2:31 | |
| 56 | | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL | | | 2:34 | |
| 57 | | HINZ Vanessa | GER | | | 2:47 | |
| 58 | | PREUSS Franziska | GER | | | 2:52 | |
| 59 | | CHEVALIER Anais | FRA | | | 2:53 | |
| 60 | | KALINA Nastassia | BLR | | | 2:54 | |
Тресвым ето непасматреть!
ОтветитьУдалитькто это на фото?
Удалитьресцовой дочя))
Удалитьстрашненькая...
Удалитьнадежды подаёт? или природа на ней отдыхает ?
кизды наэрн получала месяцеф 12 подряд))
Удалитьа гены должны быть, ИМХО.
наэрн первый рас стрельнула хор, обычно...((((
иннерхофер тож на атомике?
ОтветитьУдалитьредчяйший случай...
мля, снова я тебя не понимэ, а ведь пока "ни в одном глазу...":)
Удалитьфсе просто- в пелатоне 3- ТРИ! пары атомика(может 4)
Удалить2-ДВЕ! пары атомика на первых двух местах спринта...
меня наводят на размышления подобные совпадения...
...правда и с ветром им проперло, к тому же, надо отметить))
Не парс. дело не ф том.
Удалитьобоснуй
УдалитьНу неплохо. ранее надо было...☺
ОтветитьУдалить