23 января, на российском этапе Кубка мира 2014/2015 в Дёмино пройдут гонки свободным стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Начало женской гонки в 12:00, мужской - в 14:30 по московскому времени. Гонки являются отборочными для сборной команды России для участия в чемпионате мира в Фалуне, где звание чемпиона мира будет разыграно в аналогичной дисциплине. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO Fischer
2 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer
3 3485008 SABIRZIANOVA Diliara 1981 RUS
4 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
5 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
6 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
7 3486326 KALUGER Gabriella 1995 RUS
8 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
9 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS Atomic
10 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE Fischer
11 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
12 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
13 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
14 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Fischer
15 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN Salomon
16 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
17 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS Fischer
18 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
19 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
20 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
21 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE Fischer
22 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS Fischer
23 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
24 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
25 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS Fischer
26 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
27 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR Atomic
28 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
29 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR Fischer
30 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Fischer
31 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS Fischer
32 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS Fischer
33 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS Atomic
34 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
35 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS Fischer
36 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
37 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
38 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
39 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS Fischer
40 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
41 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
42 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
43 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA Fischer
44 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
45 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
46 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
47 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
48 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
2 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer
3 3485008 SABIRZIANOVA Diliara 1981 RUS
4 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
5 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
6 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
7 3486326 KALUGER Gabriella 1995 RUS
8 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
9 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS Atomic
10 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE Fischer
11 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
12 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
13 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
14 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Fischer
15 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN Salomon
16 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
17 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS Fischer
18 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
19 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
20 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
21 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE Fischer
22 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS Fischer
23 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
24 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
25 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS Fischer
26 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
27 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR Atomic
28 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
29 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR Fischer
30 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Fischer
31 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS Fischer
32 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS Fischer
33 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS Atomic
34 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
35 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS Fischer
36 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
37 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
38 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
39 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS Fischer
40 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
41 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
42 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
43 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA Fischer
44 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
45 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
46 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
47 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
48 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR Fischer
2 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE Madshus
3 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR Fischer
4 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
5 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR Fischer
6 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS Fischer
7 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ Fischer
8 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
9 3481004 SOSNIN Mikhail 1990 RUS
10 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS Fischer
11 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
12 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
13 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA
14 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
15 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
16 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
17 3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy 1989 RUS
18 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Fischer
19 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
20 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
21 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
22 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
23 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
24 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
25 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE Atomic
26 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
27 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
28 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
29 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
30 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
31 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS Madshus
32 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR Madshus
33 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA Rossignol
34 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
35 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA Salomon
36 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
37 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR
38 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
39 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA One Way
40 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
41 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
42 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
43 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
44 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
45 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Fischer
46 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
47 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS
48 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
49 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS Fischer
50 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
51 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
52 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
53 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
54 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
2 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE Madshus
3 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR Fischer
4 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
5 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR Fischer
6 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS Fischer
7 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ Fischer
8 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
9 3481004 SOSNIN Mikhail 1990 RUS
10 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS Fischer
11 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
12 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
13 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA
14 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
15 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
16 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
17 3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy 1989 RUS
18 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Fischer
19 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
20 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
21 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
22 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
23 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
24 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
25 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE Atomic
26 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
27 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
28 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
29 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
30 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
31 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS Madshus
32 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR Madshus
33 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA Rossignol
34 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
35 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA Salomon
36 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
37 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR
38 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
39 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA One Way
40 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
41 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
42 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
43 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
44 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
45 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Fischer
46 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
47 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS
48 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
49 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS Fischer
50 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
51 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
52 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
53 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
54 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
Чё то белоф? 52-й то? Лекоф едет...
ОтветитьУдалитьПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ОтветитьУдалить1 54 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 36:53.4 0.00
2 52 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 37:09.7 +16.3 5.89
3 53 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 37:22.2 +28.8 10.41
4 4 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 37:29.2 +35.8 12.94
5 34 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 37:55.1 +1:01.7 22.30
6 46 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 37:57.2 +1:03.8 23.06
7 31 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 37:57.8 +1:04.4 23.28
8 40 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 37:59.6 +1:06.2 23.93
9 51 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 38:02.7 +1:09.3 25.05
10 50 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 38:09.1 +1:15.7 27.36
11 43 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 38:09.8 +1:16.4 27.61
12 14 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 38:10.4 +1:17.0 27.83
13 42 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 38:17.5 +1:24.1 30.40
14 18 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 38:21.4 +1:28.0 31.81
15 30 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 38:22.5 +1:29.1 32.20
16 49 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 38:25.3 +1:31.9 33.22
17 10 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 38:26.6 +1:33.2 33.69
18 44 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 38:30.2 +1:36.8 34.99
19 28 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 38:40.4 +1:47.0 38.67
20 23 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 38:40.7 +1:47.3 38.78
21 32 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 38:43.5 +1:50.1 39.79
22 20 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 38:46.7 +1:53.3 40.95
23 47 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 38:52.6 +1:59.2 43.08
24 25 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 38:54.5 +2:01.1 43.77
25 9 3481004 SOSNIN Mikhail 1990 RUS 38:58.3 +2:04.9 45.14
26 48 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:59.4 +2:06.0 45.54
27 37 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 39:14.7 +2:21.3 51.07
28 17 3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy 1989 RUS 39:16.3 +2:22.9 51.65
29 27 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 39:18.0 +2:24.6 52.26
30 8 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 39:18.5 +2:25.1 52.44
31 38 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 39:20.1 +2:26.7 53.02
32 22 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 39:28.3 +2:34.9 55.99
33 41 3290007 HOFER David 1983 ITA 39:28.4 +2:35.0 56.02
34 6 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 39:30.3 +2:36.9 56.71
35 36 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 39:33.6 +2:40.2 57.90
36 12 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 39:35.7 +2:42.3 58.66
37 39 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 39:37.6 +2:44.2 59.35
38 26 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 39:41.4 +2:48.0 60.72
39 45 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 39:41.7 +2:48.3 60.83
40 21 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 39:43.4 +2:50.0 61.44
41 33 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 39:46.6 +2:53.2 62.60
42 5 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 40:00.2 +3:06.8 67.52
43 29 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 40:11.9 +3:18.5 71.74
44 13 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA 40:30.7 +3:37.3 78.54
45 24 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 40:41.6 +3:48.2 82.48
46 16 3200241 BING Thomas 1990 GER 40:43.7 +3:50.3 83.24
47 15 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 40:46.7 +3:53.3 84.32
48 3 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 40:49.8 +3:56.4 85.44
49 7 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 40:56.0 +4:02.6 87.68
50 35 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA 41:03.4 +4:10.0 90.36
51 1 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 41:08.4 +4:15.0 92.17
52 2 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 41:29.2 +4:35.8 99.68
53 11 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 41:54.3 +5:00.9 108.76