1 марта, в заключительный день чемпионата мира по лыжным видам спорта в шведском Фалуне пройдет мужской марафон на 50 км классическим стилем с общим стартом. В составе российской команды на старт выйдут чемпион мира-2015 в скиатлоне Максим Вылегжанин, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных, а также Станислав Волженцев и Андрей Ларьков. Начало гонки в 15:30 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию стартовый протокол.
МУЖЧИНЫ, 50 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR Fischer
5 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR Fischer
6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
9 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
10 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
11 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
12 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
13 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
15 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
16 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
17 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
18 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Madshus
19 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
20 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
21 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
22 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Fischer
23 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
25 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
26 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
27 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
28 3200376 NOTZ Florian 1992 GER Fischer
29 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
30 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
31 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN Oneway
32 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
33 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
34 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
35 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
36 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
37 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA Salomon
38 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA Fischer
39 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
40 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
41 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN Fischer
42 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
43 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
44 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
45 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
46 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN
47 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN Fischer
48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
49 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ Fischer
50 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER Fischer
51 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
52 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
53 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
54 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
55 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ Fischer
56 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR Fischer
57 3410005 POHL Andrew 1989 NZL
58 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
59 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
МУЖЧИНЫ, 50 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR Fischer
5 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR Fischer
6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
9 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
10 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
11 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
12 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
13 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
15 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
16 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
17 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
18 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Madshus
19 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
20 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
21 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
22 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Fischer
23 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
25 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
26 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
27 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
28 3200376 NOTZ Florian 1992 GER Fischer
29 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
30 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
31 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN Oneway
32 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
33 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
34 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
35 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
36 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
37 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA Salomon
38 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA Fischer
39 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
40 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
41 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN Fischer
42 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
43 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
44 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
45 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
46 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN
47 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN Fischer
48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
49 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ Fischer
50 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER Fischer
51 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
52 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
53 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
54 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
55 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ Fischer
56 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR Fischer
57 3410005 POHL Andrew 1989 NZL
58 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
59 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
Едут.. куды тока неснамо..
ОтветитьУдалитьза короной. бегут, а не едут,Ром)
Удалитьпоздравляю- стадо эскорт для нутрии((((
ОтветитьУдалитьолсон, гад не дёрнул, а на финише на дорожку Макса заехал( если б такое Макс сделал-медаль бы отобрали.
УдалитьПривезли Петьку, ну и Макса не хотели вести ис далёка.. ладно.. им Вяльпа даст прасрацца са нас..
ОтветитьУдалить1 4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:26:02.1 0.00
ОтветитьУдалить2 29 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 2:26:03.8 +1.7 0.27
3 22 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 2:26:04.1 +2.0 0.32
4 6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:26:04.9 +2.8 0.45
5 9 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:26:08.1 +6.0 0.96
6 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:26:11.6 +9.5 1.52
7 8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 2:26:12.2 +10.1 1.61
8 13 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 2:26:12.2 +10.1 1.61
9 12 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 2:26:16.7 +14.6 2.33
10 14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 2:26:19.6 +17.5 2.80
11 2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:26:22.8 +20.7 3.31
12 17 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:26:23.7 +21.6 3.45
13 5 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:26:24.3 +22.2 3.55
14 7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:26:24.4 +22.3 3.56
15 25 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:26:26.1 +24.0 3.83
16 24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:26:35.7 +33.6 5.37
17 36 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 2:27:31.3 +1:29.2 14.25
18 26 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 2:27:38.0 +1:35.9 15.32
19 40 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 2:27:46.2 +1:44.1 16.63
20 10 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 2:27:51.4 +1:49.3 17.46
21 44 3390034 KARP Algo 1985 EST 2:27:52.9 +1:50.8 17.70
22 35 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:28:17.4 +2:15.3 21.62
23 38 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 2:28:25.7 +2:23.6 22.94
24 3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:28:59.0 +2:56.9 28.26
25 23 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 2:28:59.6 +2:57.5 28.36
26 54 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 2:29:05.1 +3:03.0 29.24
27 19 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 2:29:15.6 +3:13.5 30.92
28 27 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 2:29:17.4 +3:15.3 31.20
29 31 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:29:19.6 +3:17.5 31.56
30 20 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:29:50.5 +3:48.4 36.49