МУЖЧИНЫ | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 26:26.2 |
2. | ![]() | +18.9 |
3. | ![]() | +59.6 |
4. | ![]() | +1:01.5 |
5. | ![]() | +1:09.2 |
6. | ![]() | +1:10.4 |
7. | ![]() | +1:14.8 |
8. | ![]() | +1:17.5 |
9. | ![]() | +1:17.8 |
10. | ![]() | +1:22.7 |
23. | ![]() | +2:02.6 |
27. | ![]() | +2:14.5 |
38. | ![]() | +2:32.3 |
52. | ![]() | +3:09.9 |
60. | ![]() | +3:24.8 |
Полная таблица |
ЖЕНЩИНЫ | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 15:40.7 |
2. | ![]() | +10.3 |
3. | ![]() | +23.8 |
4. | ![]() | +42.0 |
5. | ![]() | +51.6 |
6. | ![]() | +1:01.0 |
7. | ![]() | +1:07.0 |
8. | ![]() | +1:08.7 |
9. | ![]() | +1:25.7 |
10. | ![]() | +1:38.1 |
20. | ![]() | +2:01.1 |
33. | ![]() | +2:18.3 |
40. | ![]() | +3:08.9 |
49. | ![]() | +2:57.5 |
50. | ![]() | +3:01.2 |
60. | ![]() | +3:34.1 |
Полная таблица |
Комментариев нет:
Отправить комментарий