воскресенье, 10 марта 2013 г.

Стартовые протоколы гонок классическим стилем на ЭКМ в Лахти

Лыжи. Стартовые протоколы гонок классическим стилем на ЭКМ в Лахти

Сегодня, 10 марта, в финском Лахти на этапе Кубка мира пройдут гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем у женщин и 15 км у мужчин. Начало женской гонки в 12:00, мужской - в 14:00 по московскому времени. Российскую команду будут представлять восемь женщин и восемь мужчин. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы.

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE Fischer
2 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
3 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE Fischer
4 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI Rossignol
5 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN Fischer
6 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
7 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE Fischer
8 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA Fischer
9 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR Madshus
10 3425394 STAVER Tuva Toftdahl 1990 NOR Fischer
11 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
12 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 13 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
14 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
15 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR
16 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS Fischer
17 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Atomic
18 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
19 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS Fischer20 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
21 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS Fischer
22 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
23 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS Fischer24 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
25 3185501 NIIRANEN Krista 1993 FIN
26 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
27 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN
28 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer29 3395058 RAJU Heidi 1990 EST
30 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
31 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN
32 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN Salomon
33 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN Fischer
34 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS Fischer35 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN Madshus
36 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
37 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN Peltonen
38 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol
39 3105019 JONES Perianne 1985 CAN Fischer
40 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
41 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN
42 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
43 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS Fischer44 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
45 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE Fischer
46 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER Fischer
47 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
48 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
49 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN Rossignol
50 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Salomon
51 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN Fischer
52 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
53 3505773 SVAN Julia 1993 SWE
54 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
55 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
56 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
57 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA Rossignol
58 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
59 3395048 OJASTE Triin 1990 EST Fischer
60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
61 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
62 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
63 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN
64 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
65 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR Fischer
66 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
67 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
68 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
69 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
70 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer


МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
2 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
3 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
4 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
5 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
6 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Fischer
7 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE Fischer
8 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR Fischer
9 3180016 VARIS Kari 1983 FIN Peltonen
10 1365954 KOOS Torin 1980 USA Rossignol
11 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN Rossignol
12 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE Fischer
13 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA Salomon
14 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN Fischer
15 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
16 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
17 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
18 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ Fischer
19 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
20 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
21 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS Fischer22 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA Fischer
23 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
24 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
25 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
26 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
27 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS Fischer28 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
29 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN Oneway
30 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA Fischer
31 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
32 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER Rossignol
33 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
34 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
35 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 36 3100097 VALJAS Len 1988 CAN Fischer
37 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
38 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
39 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR Rossignol
40 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
41 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
42 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
43 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS Fischer
44 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 45 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
46 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
47 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA Rossignol
48 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
49 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
50 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
51 3180566 KUORELAHTI Topi 1991 FIN
52 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER Fischer
53 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR Fischer
54 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
55 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
56 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
57 3180614 HUHTA Jari 1991 FIN
58 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
59 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN
60 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 61 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN Rossignol
62 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
63 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
64 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
65 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
66 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
67 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN Fischer
68 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
69 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
70 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Fischer
71 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN
72 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
73 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE Fischer
74 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer75 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN Fischer
76 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
77 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE Fischer
78 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer
79 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
80 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol81 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL Fischer
82 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
83 3190072 VANDEL Romain 1985 FRA Fischer
84 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol

16 комментариев:

  1. Кавалька!! на солото прет! Бьергамима!

    ОтветитьУдалить
  2. наши плотно но в полутара мин!

    ОтветитьУдалить
  3. Все уехали и саня!! аплажецца вялая то палку то ему сасунет-сасунет!!

    ОтветитьУдалить
  4. норт пять сек нарисавал уже Максу

    ОтветитьУдалить
  5. Саня не едет на первой апреске... плус десять..

    ОтветитьУдалить
  6. Юстя и Петт - красавы!;) Особенно Петька, натянул всех внеюбимой классической раздели. Оч довольная я результатами :-)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. ога!
      тож первый рас за петрушку болел!)))

      Удалить
    2. Ага а наши рады его в спринте опакнать! осопо Петухоф и Юрьева и слепа... тьфу...

      Удалить
    3. бабёр!
      ты выдухай!)))))))))

      Удалить
  7. Да Петька да, и неера не скашеш! А де колон то? приполел?

    ОтветитьУдалить