Сборная Германии выиграла женскую эстафету в Анси
Сборная команда Германии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Анси, второе место у команды Украины, на третьем - норвежская четвёрка, боровшаяся за серебро до последнего сантиметра дистанции. Сборная России на шестом месте, кроме призеров, россиянок опередили представительницы сборной Канады и хозяйки трассы - француженки. К сожалению, для нашей сборной всё было решено ещё на первом рубеже, где отставание Светланы Слепцовой к моменту передачи составляло почти полторы минуты.
Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухтина прошли свои этапы средне: каждая добавила к отставанию примерно 10 секунд. Екатерина Глазырина и Ольга Вилухина обошлись каждая одним дополнительным патроном, Шумилова отстреляла точно. В итоге промежуточное пятнадцатое место на первой передаче превратилось сначала в десятое, затем в седьмое, и на заключительном этапе - в шестое.
Светлана после финиша призналась, что была готова к такому повороту событий, но не ожидала столь высокого темпа от соперниц по этапу:
- Пихлер настраивал идти своим темпом, даже если буду в районе 6-7 места. Я примерно так и рассчитывала, чтобы не бросаться сразу, но соперницы задали очень высокий темп. Честно скажу - не ожидала от них такой прыти и не смогла поддерживать их скорость. Решила, что лучше постараться хорошо отстрелять, но и это не удалось. Тут проблема скорее психологическая, сказывается отсутствие стартов. Я думаю, что готова неплохо, но нужны старты. Что касается имено Кубка мира, то надо признать - сейчас соперницы на голову сильнее меня.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 2 GERMANY GER 0+1 0+2 0+3 1:06:27.8 0.0
2-1 PREUSS Franziska 0+1 0+1
2-2 HENKEL Andrea 0+0 0+0
2-3 HILDEBRAND Franziska 0+0 0+1
2-4 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0
2 1 UKRAINE UKR 0+0 0+4 0+4 1:06:51.1 +23.3
1-1 DZHYMA Juliya 0+0 0+3
1-2 SEMERENKO Vita 0+0 0+1
1-3 SEMERENKO Valj 0+0 0+0
1-4 PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+0
3 5 NORWAY NOR 0+3 0+7 0+10 1:06:51.6 +23.8
5-1 ECKHOFF Tiril 0+1 0+2
5-2 HORN Fanny Welle-Strand 0+1 0+2
5-3 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+1
5-4 BERGER Tora 0+0 0+2
4 11 CANADA CAN 0+4 0+5 0+9 1:08:03.6 +1:35.8
11-1 CRAWFORD Rosanna 0+0 0+1
11-2 IMRIE Megan 0+0 0+1
11-3 HEINICKE Megan 0+1 0+2
11-4 KOCHER Zina 0+3 0+1
5 3 FRANCE FRA 0+1 0+2 0+3 1:08:11.6 +1:43.8
3-1 BESCOND Anais 0+1 0+0
3-2 BOILLEY Sophie 0+0 0+1
3-3 CHEVALIER Anais 0+0 0+1
3-4 BRUNET Marie Laure 0+0 0+0
6 4 RUSSIA RUS 0+4 0+1 0+5 1:08:28.2 +2:00.4
4-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+2 0+1
4-2 GLAZYRINA Ekaterina 0+1 0+0
4-3 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 0+0
4-4 VILUKHINA Olga 0+1 0+0
7 9 ITALY ITA 0+4 0+6 0+10 1:08:58.2 +2:30.4
9-1 WIERER Dorothea 0+0 0+1
9-2 GONTIER Nicole 0+2 0+3
9-3 PONZA Michela 0+0 0+1
9-4 OBERHOFER Karin 0+2 0+1
8 8 USA USA 0+1 0+5 0+6 1:09:11.9 +2:44.1
8-1 DUNKLEE Susan 0+0 0+1
8-2 STUDEBAKER Sara 0+1 0+3
8-3 DREISSIGACKER Hannah 0+0 0+0
8-4 COOK Annelies 0+0 0+1
9 6 SLOVAKIA SVK 0+6 0+4 0+10 1:09:17.7 +2:49.9
6-1 POLIAKOVA Terezia 0+3 0+2
6-2 GEREKOVA Jana 0+2 0+0
6-3 FIALKOVA Ivona 0+0 0+0
6-4 KUZMINA Anastasiya 0+1 0+2
10 12 CZECH REPUBLIC CZE 3+4 0+4 3+8 1:10:05.6 +3:37.8
12-1 VITKOVA Veronika 0+0 0+0
12-2 PUSKARCIKOVA Eva 0+1 0+1
12-3 SOUKALOVA Gabriela 0+0 0+1
12-4 CHARVATOVA Lucie 3+3 0+2
11 13 FINLAND FIN 0+3 1+8 1+11 1:10:34.9 +4:07.1
13-1 MARKKANEN Sanna 0+2 0+2
13-2 MAKARAINEN Kaisa 0+0 0+1
13-3 LAUKKANEN Mari 0+1 1+3
13-4 SILTAKORPI Annukka 0+0 0+2
12 7 BELARUS BLR 1+4 1+4 2+8 1:10:49.1 +4:21.3
7-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+0
7-2 DUBAREZAVA Nastassia 1+3 1+3
7-3 KALINA Nastassia 0+1 0+0
7-4 KALINCHIK Liudmila 0+0 0+1
13 15 SWITZERLAND SUI 0+4 2+4 2+8 1:11:20.6 +4:52.8
15-1 GASPARIN Selina 0+0 0+0
15-2 GASPARIN Elisa 0+2 0+0
15-3 JOST Patricia 0+1 2+3
15-4 GASPARIN Aita 0+1 0+1
14 17 SWEDEN SWE 0+4 0+4 0+8 1:11:24.3 +4:56.5
17-1 BRORSSON Mona 0+0 0+0
17-2 STROEMSTEDT Anna-Karin 0+1 0+2
17-3 LIF Asa 0+1 0+0
17-4 HOEGBERG Elisabeth 0+2 0+2
LPD 10 POLAND POL 3+7 0+5 3+12
10-1 PALKA Krystyna 3+3 0+2
10-2 GWIZDON Magdalena 0+3 0+1
10-3 BATOZYNSKA Karolina 0+0 0+1
10-4 BOBAK Paulina 0+1 0+1
LPD 20 ESTONIA EST 0+5 1+4 1+9
20-1 LEHTLA Kadri 0+0 0+0
20-2 YURLOVA Daria 0+3 0+1
20-3 VIIGIPUU Kristel 0+0 1+3
20-4 GAIM Grete 0+2 0+0
LPD 22 CHINA CHN 0+6 0+6 0+12
22-1 TANG Jialin 0+1 0+2
22-2 ZHANG Yan 0+0 0+0
22-3 SONG Chaoqing 0+2 0+1
22-4 WANG Yue 0+3 0+3
LPD 16 AUSTRIA AUT 2+9 1+8 3+17
16-1 SCHWABL Iris 0+1 0+2
16-2 HAUSER Lisa Theresa 1+3 0+2
16-3 INNERHOFER Katharina 0+2 1+3
16-4 HARTWEGER Fabienne 1+3 0+1
LPD 19 BULGARIA BUL 0+5 3+10 3+15
19-1 STOYANOVA Desislava 0+1 0+3
19-2 YORDANOVA Emilia 0+1 0+1
19-3 KOEVA Dafinka 0+2 2+3
19-4 POPOVA Stefani 0+1 1+3
LPD 18 KAZAKHSTAN KAZ 2+7 0+4 2+11
18-1 VISHNEVSKAYA Galina 2+3 0+0
18-2 USANOVA Darya 0+0 0+2
18-3 KHRUSTALEVA Elena 0+1 0+0
18-4 LEBEDEVA Marina 0+3 0+2
LPD 14 ROMANIA ROU 2+4 1+7 3+11
14-1 FERENCZ Reka 0+1 0+3
14-2 PISCORAN Luminita 2+3 0+0
14-3 TOFALVI Eva 0+0 0+1
14-4 CIRSTEA Florina Ioana 0+0 1+3
LPD 21 JAPAN JPN 0+4 1+7 1+11
21-1 SUZUKI Fuyuko 0+0 0+0
21-2 KOBAYASHI Miki 0+0 1+3
21-3 SUZUKI Rina 0+1 0+2
21-4 NAKAJIMA Yuki 0+3 0+2
LPD 23 KOREA KOR 0+7 0+3 0+10
23-1 MUN Ji-Hee 0+2 0+1
23-2 JO In-Hee 0+0 0+0
23-3 KIM Seon-Su 0+2 0+2
Светлана после финиша призналась, что была готова к такому повороту событий, но не ожидала столь высокого темпа от соперниц по этапу:
- Пихлер настраивал идти своим темпом, даже если буду в районе 6-7 места. Я примерно так и рассчитывала, чтобы не бросаться сразу, но соперницы задали очень высокий темп. Честно скажу - не ожидала от них такой прыти и не смогла поддерживать их скорость. Решила, что лучше постараться хорошо отстрелять, но и это не удалось. Тут проблема скорее психологическая, сказывается отсутствие стартов. Я думаю, что готова неплохо, но нужны старты. Что касается имено Кубка мира, то надо признать - сейчас соперницы на голову сильнее меня.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 2 GERMANY GER 0+1 0+2 0+3 1:06:27.8 0.0
2-1 PREUSS Franziska 0+1 0+1
2-2 HENKEL Andrea 0+0 0+0
2-3 HILDEBRAND Franziska 0+0 0+1
2-4 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0
2 1 UKRAINE UKR 0+0 0+4 0+4 1:06:51.1 +23.3
1-1 DZHYMA Juliya 0+0 0+3
1-2 SEMERENKO Vita 0+0 0+1
1-3 SEMERENKO Valj 0+0 0+0
1-4 PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+0
3 5 NORWAY NOR 0+3 0+7 0+10 1:06:51.6 +23.8
5-1 ECKHOFF Tiril 0+1 0+2
5-2 HORN Fanny Welle-Strand 0+1 0+2
5-3 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+1
5-4 BERGER Tora 0+0 0+2
4 11 CANADA CAN 0+4 0+5 0+9 1:08:03.6 +1:35.8
11-1 CRAWFORD Rosanna 0+0 0+1
11-2 IMRIE Megan 0+0 0+1
11-3 HEINICKE Megan 0+1 0+2
11-4 KOCHER Zina 0+3 0+1
5 3 FRANCE FRA 0+1 0+2 0+3 1:08:11.6 +1:43.8
3-1 BESCOND Anais 0+1 0+0
3-2 BOILLEY Sophie 0+0 0+1
3-3 CHEVALIER Anais 0+0 0+1
3-4 BRUNET Marie Laure 0+0 0+0
6 4 RUSSIA RUS 0+4 0+1 0+5 1:08:28.2 +2:00.4
4-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+2 0+1
4-2 GLAZYRINA Ekaterina 0+1 0+0
4-3 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 0+0
4-4 VILUKHINA Olga 0+1 0+0
7 9 ITALY ITA 0+4 0+6 0+10 1:08:58.2 +2:30.4
9-1 WIERER Dorothea 0+0 0+1
9-2 GONTIER Nicole 0+2 0+3
9-3 PONZA Michela 0+0 0+1
9-4 OBERHOFER Karin 0+2 0+1
8 8 USA USA 0+1 0+5 0+6 1:09:11.9 +2:44.1
8-1 DUNKLEE Susan 0+0 0+1
8-2 STUDEBAKER Sara 0+1 0+3
8-3 DREISSIGACKER Hannah 0+0 0+0
8-4 COOK Annelies 0+0 0+1
9 6 SLOVAKIA SVK 0+6 0+4 0+10 1:09:17.7 +2:49.9
6-1 POLIAKOVA Terezia 0+3 0+2
6-2 GEREKOVA Jana 0+2 0+0
6-3 FIALKOVA Ivona 0+0 0+0
6-4 KUZMINA Anastasiya 0+1 0+2
10 12 CZECH REPUBLIC CZE 3+4 0+4 3+8 1:10:05.6 +3:37.8
12-1 VITKOVA Veronika 0+0 0+0
12-2 PUSKARCIKOVA Eva 0+1 0+1
12-3 SOUKALOVA Gabriela 0+0 0+1
12-4 CHARVATOVA Lucie 3+3 0+2
11 13 FINLAND FIN 0+3 1+8 1+11 1:10:34.9 +4:07.1
13-1 MARKKANEN Sanna 0+2 0+2
13-2 MAKARAINEN Kaisa 0+0 0+1
13-3 LAUKKANEN Mari 0+1 1+3
13-4 SILTAKORPI Annukka 0+0 0+2
12 7 BELARUS BLR 1+4 1+4 2+8 1:10:49.1 +4:21.3
7-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+0
7-2 DUBAREZAVA Nastassia 1+3 1+3
7-3 KALINA Nastassia 0+1 0+0
7-4 KALINCHIK Liudmila 0+0 0+1
13 15 SWITZERLAND SUI 0+4 2+4 2+8 1:11:20.6 +4:52.8
15-1 GASPARIN Selina 0+0 0+0
15-2 GASPARIN Elisa 0+2 0+0
15-3 JOST Patricia 0+1 2+3
15-4 GASPARIN Aita 0+1 0+1
14 17 SWEDEN SWE 0+4 0+4 0+8 1:11:24.3 +4:56.5
17-1 BRORSSON Mona 0+0 0+0
17-2 STROEMSTEDT Anna-Karin 0+1 0+2
17-3 LIF Asa 0+1 0+0
17-4 HOEGBERG Elisabeth 0+2 0+2
LPD 10 POLAND POL 3+7 0+5 3+12
10-1 PALKA Krystyna 3+3 0+2
10-2 GWIZDON Magdalena 0+3 0+1
10-3 BATOZYNSKA Karolina 0+0 0+1
10-4 BOBAK Paulina 0+1 0+1
LPD 20 ESTONIA EST 0+5 1+4 1+9
20-1 LEHTLA Kadri 0+0 0+0
20-2 YURLOVA Daria 0+3 0+1
20-3 VIIGIPUU Kristel 0+0 1+3
20-4 GAIM Grete 0+2 0+0
LPD 22 CHINA CHN 0+6 0+6 0+12
22-1 TANG Jialin 0+1 0+2
22-2 ZHANG Yan 0+0 0+0
22-3 SONG Chaoqing 0+2 0+1
22-4 WANG Yue 0+3 0+3
LPD 16 AUSTRIA AUT 2+9 1+8 3+17
16-1 SCHWABL Iris 0+1 0+2
16-2 HAUSER Lisa Theresa 1+3 0+2
16-3 INNERHOFER Katharina 0+2 1+3
16-4 HARTWEGER Fabienne 1+3 0+1
LPD 19 BULGARIA BUL 0+5 3+10 3+15
19-1 STOYANOVA Desislava 0+1 0+3
19-2 YORDANOVA Emilia 0+1 0+1
19-3 KOEVA Dafinka 0+2 2+3
19-4 POPOVA Stefani 0+1 1+3
LPD 18 KAZAKHSTAN KAZ 2+7 0+4 2+11
18-1 VISHNEVSKAYA Galina 2+3 0+0
18-2 USANOVA Darya 0+0 0+2
18-3 KHRUSTALEVA Elena 0+1 0+0
18-4 LEBEDEVA Marina 0+3 0+2
LPD 14 ROMANIA ROU 2+4 1+7 3+11
14-1 FERENCZ Reka 0+1 0+3
14-2 PISCORAN Luminita 2+3 0+0
14-3 TOFALVI Eva 0+0 0+1
14-4 CIRSTEA Florina Ioana 0+0 1+3
LPD 21 JAPAN JPN 0+4 1+7 1+11
21-1 SUZUKI Fuyuko 0+0 0+0
21-2 KOBAYASHI Miki 0+0 1+3
21-3 SUZUKI Rina 0+1 0+2
21-4 NAKAJIMA Yuki 0+3 0+2
LPD 23 KOREA KOR 0+7 0+3 0+10
23-1 MUN Ji-Hee 0+2 0+1
23-2 JO In-Hee 0+0 0+0
23-3 KIM Seon-Su 0+2 0+2
я пью пью, а мне все хуже и хуже...
ОтветитьУдалитьНу чо тута? А Слепка! пнятно
ОтветитьУдалитьДа! ЖГУТЬ!
ОтветитьУдалитькакой мож быть результат, если это гавно ставить в стафу?((
ОтветитьУдалитьЛадно эксперементальный банан!
ОтветитьУдалитьэкскрементальный))))
Удалитьпо скоростям,- глазЂрь-вилок-шЂма и сс в полной жопе((
ОтветитьУдалитьАКА! в ей! что са алфАвит? у те?
Удалитьпаправил))
Удалитьууууууу))))))))))
мрак(((
ОтветитьУдалитьтож не соглашуся,- если бы не СС...
Удалитьостальные вполне бодренько по временам...
даже одна лишняя голова в олимп стафу ,- я бы шумилову убрал, а так,- глазурь-старых-зая-вилка.!
при норм дровах...
черась кстати и у норгоф ацкий инвентарь был.
ток дойчи с каклушами летали.
...у норгеек канешн)))
Удалить