Лидер Кубка мира из сборной Чехии Габриэла Соукалова с одним промахом выиграла индивидуальную гонку на 15 км в немецком Рупольдигне - вторую из трех гонок этого сезона. Второе место с двумя минутами штрафа у Дарьи Домрачевой из Беларуси, ещё одна чешская спортсменка, Вероника Виткова, обеспечила себе третье место чистой стрельбой. Поскольку олимпийские гонки в этом году не идут в зачет Кубка мира, Малый хрустальный глобус в этом виде программы достается Габриэле Соукаловой.
Сборная России была одинаково неубедительна как в гонке, так и на рубежах. Лучшая из наших, Ольга Вилухина, с двумя промахами восемнадцатая, Ирина Старых тридцать вторая с тремя минутами штрафа, Ольга Зайцева с четырьмя промахами на 59 месте, а Екатерина Глазырина, оставившая не закрытой каждую четвертую мишень, не отобралась даже в гонку преследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 13 yr SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1+0+0 1 40:32.6 0.0
2 24 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+0+2 2 41:06.9 +34.3
3 27 VITKOVA Veronika CZE 0+0+0+0 0 41:11.2 +38.6
4 1 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+1 1 41:25.4 +52.8
5 51 BERGER Tora NOR 0+0+1+0 1 41:36.1 +1:03.5
6 10 DZHYMA Juliya UKR 0+0+1+0 1 41:39.1 +1:06.5
7 11 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+0 0 41:39.4 +1:06.8
8 26 SEMERENKO Valj UKR 1+0+0+1 2 41:49.7 +1:17.1
9 8 SOULIE Laure AND 0+0+1+0 1 41:50.9 +1:18.3
10 6 MAKARAINEN Kaisa FIN 0+1+0+1 2 42:02.4 +1:29.8
11 12 KUZMINA Anastasiya SVK 0+1+1+1 3 42:07.5 +1:34.9
12 33 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+1+0+0 1 42:21.9 +1:49.3
13 25 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1+0+0 1 42:28.7 +1:56.1
14 52 DAHLMEIER Laura GER 0+1+0+1 2 42:31.2 +1:58.6
15 29 WIERER Dorothea ITA 1+1+0+0 2 42:38.7 +2:06.1
16 46 PREUSS Franziska GER 0+1+1+1 3 42:39.3 +2:06.7
17 15 HENKEL Andrea GER 1+0+1+0 2 42:40.5 +2:07.9
18 17 VILUKHINA Olga RUS 0+1+1+0 2 42:42.5 +2:09.9
19 16 GASPARIN Selina SUI 0+1+0+1 2 42:44.2 +2:11.6
20 40 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0+1+1 3 42:48.6 +2:16.0
21 34 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+1 1 42:50.7 +2:18.1
22 19 INNERHOFER Katharina AUT 0+1+0+1 2 43:01.6 +2:29.0
23 14 GREGORIN Teja SLO 0+2+0+0 2 43:04.4 +2:31.8
24 48 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+1+0+0 1 43:08.3 +2:35.7
25 50 ECKHOFF Tiril NOR 1+1+0+1 3 43:20.1 +2:47.5
26 28 CRAWFORD Rosanna CAN 2+1+0+0 3 43:22.7 +2:50.1
27 31 GASPARIN Elisa SUI 1+0+0+1 2 43:22.9 +2:50.3
28 5 RINGEN Elise NOR 0+1+0+2 3 43:26.3 +2:53.7
29 7 BESCOND Anais FRA 0+2+0+1 3 43:27.1 +2:54.5
30 76 HEINICKE Megan CAN 0+0+0+2 2 43:31.2 +2:58.6
31 20 TANG Jialin CHN 0+1+0+0 1 43:43.8 +3:11.2
32 22 STARYKH Irina RUS 0+1+1+1 3 43:44.6 +3:12.0
33 9 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+1+0+1 2 43:49.2 +3:16.6
34 3 SEMERENKO Vita UKR 0+0+1+1 2 43:50.3 +3:17.7
35 36 BURDYGA Natalya UKR 0+1+1+1 3 43:51.6 +3:19.0
36 97 LIF Asa SWE 0+0+0+1 1 44:02.8 +3:30.2
37 81 ROMANOVA Yana RUS 0+2+0+0 2 44:06.1 +3:33.5
38 44 CHEVALIER Anais FRA 0+0+1+1 2 44:14.0 +3:41.4
39 77 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0+0+1 1 44:14.8 +3:42.2
40 78 HORN Fanny Welle-Strand NOR 2+1+0+1 4 44:25.7 +3:53.1
41 42 DUNKLEE Susan USA 0+1+0+2 3 44:25.9 +3:53.3
42 38 OBERHOFER Karin ITA 0+1+1+1 3 44:27.8 +3:55.2
43 74 PREKOPOVA Natalia SVK 0+0+0+1 1 44:31.0 +3:58.4
44 101 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+0+2 2 44:32.0 +3:59.4
45 43 MALI Andreja SLO 1+1+0+0 2 44:32.4 +3:59.8
46 73 GASPARIN Aita SUI 0+0+0+1 1 44:34.7 +4:02.1
47 35 PISAREVA Nadzeya BLR 0+1+1+0 2 44:40.9 +4:08.3
48 41 PALKA Krystyna POL 0+1+1+1 3 44:44.0 +4:11.4
49 4 HOJNISZ Monika POL 1+1+1+0 3 44:44.8 +4:12.2
50 53 BOLLIET Marine FRA 0+1+0+2 3 44:46.5 +4:13.9
51 72 GWIZDON Magdalena POL 0+0+0+3 3 44:49.1 +4:16.5
52 86 TOFALVI Eva ROU 0+1+0+2 3 44:54.3 +4:21.7
53 91 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1+0+1 2 44:55.2 +4:22.6
54 64 ZHANG Yan CHN 1+0+1+0 2 45:04.1 +4:31.5
55 62 YORDANOVA Emilia BUL 0+0+1+1 2 45:10.0 +4:37.4
56 49 GEREKOVA Jana SVK 1+1+1+1 4 45:15.5 +4:42.9
57 68 MATTSSON Elin SWE 1+1+0+1 3 45:19.7 +4:47.1
58 47 IMRIE Megan CAN 2+1+0+1 4 45:26.4 +4:53.8
59 32 ZAITSEVA Olga RUS 1+2+0+1 4 45:26.7 +4:54.1
60 82 BOILLEY Sophie FRA 2+0+0+1 3 45:34.0 +5:01.4
61 75 SLOOF Chardine NED 1+0+0+0 1 45:41.7 +5:09.1
62 95 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+1+0+1 2 45:46.0 +5:13.4
63 39 KOCERGINA Natalija LTU 1+0+0+1 2 45:53.5 +5:20.9
64 45 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1+2+1+1 5 46:15.7 +5:43.1
65 61 MARKKANEN Sanna FIN 0+1+1+1 3 46:18.1 +5:45.5
66 30 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 0+1+2+2 5 46:25.4 +5:52.8
67 69 RAIKOVA Alina KAZ 1+2+0+0 3 46:26.0 +5:53.4
68 57 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+2+1+1 5 46:27.1 +5:54.5
69 58 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 3+3+0+1 7 46:41.7 +6:09.1
70 23 GAIM Grete EST 0+0+1+2 3 46:48.9 +6:16.3
71 2 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+1+1+2 4 46:50.2 +6:17.6
72 98 LANG Kathrin GER 3+2+1+0 6 46:55.6 +6:23.0
73 59 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1+0+1 2 47:01.4 +6:28.8
74 37 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+2+1+2 5 47:04.4 +6:31.8
75 93 SILTAKORPI Annukka FIN 0+1+0+0 1 47:28.4 +6:55.8
76 87 BOBAK Paulina POL 2+1+1+0 4 47:39.4 +7:06.8
77 21 FERENCZ Reka ROU 0+0+2+0 2 47:49.0 +7:16.4
78 85 ERZEN Anja SLO 1+2+1+1 5 47:56.7 +7:24.1
79 99 FENNE Hilde NOR 2+2+1+1 6 48:01.3 +7:28.7
80 65 RAUHAMAEKI Eevamari FIN 0+1+1+2 4 48:08.3 +7:35.7
81 80 PANFILOVA Mariya UKR 0+2+0+3 5 48:16.3 +7:43.7
82 84 GONTIER Nicole ITA 3+0+1+3 7 48:19.8 +7:47.2
83 83 MUN Ji-Hee KOR 0+0+3+1 4 48:19.9 +7:47.3
84 92 VIIGIPUU Kristel EST 0+2+1+0 3 48:28.7 +7:56.1
85 55 COOK Annelies USA 0+1+3+2 6 48:30.1 +7:57.5
86 67 LANDOVA Jitka CZE 1+2+3+1 7 48:45.1 +8:12.5
87 100 POPOVA Stefani BUL 1+2+0+1 4 48:59.5 +8:26.9
88 96 VARCIN Coline FRA 0+3+1+1 5 49:02.5 +8:29.9
89 60 MURPHY Sarah NZL 2+0+2+2 6 49:29.9 +8:57.3
90 18 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1+2+2 6 49:30.8 +8:58.2
91 56 KOBAYASHI Miki JPN 0+1+3+3 7 50:18.0 +9:45.4
92 54 PISCORAN Luminita ROU 1+2+1+2 6 50:25.4 +9:52.8
93 88 LEBEDEVA Marina KAZ 1+2+1+2 6 50:26.4 +9:53.8
94 66 TALIHAERM Johanna EST 5+2+0+0 7 51:11.9 +10:39.3
95 71 KOYUVA Rayna BUL 1+2+2+2 7 51:50.7 +11:18.1
96 63 JUSKANE Zanna LAT 3+3+2+2 10 52:34.1 +12:01.5
97 70 SZOECS Emoeke HUN 0+3+3+1 7 53:07.2 +12:34.6
98 90 KIM Seon-Su KOR 2+3+1+2 8 55:08.8 +14:36.2
DNS 79 LIGHTFOOT Amanda GBR
DNS 89 PIDHRUSHNA Olena UKR
DNS 94 KALINA Nastassia BLR
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 13 yr SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1+0+0 1 40:32.6 0.0
2 24 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+0+2 2 41:06.9 +34.3
3 27 VITKOVA Veronika CZE 0+0+0+0 0 41:11.2 +38.6
4 1 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+1 1 41:25.4 +52.8
5 51 BERGER Tora NOR 0+0+1+0 1 41:36.1 +1:03.5
6 10 DZHYMA Juliya UKR 0+0+1+0 1 41:39.1 +1:06.5
7 11 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+0 0 41:39.4 +1:06.8
8 26 SEMERENKO Valj UKR 1+0+0+1 2 41:49.7 +1:17.1
9 8 SOULIE Laure AND 0+0+1+0 1 41:50.9 +1:18.3
10 6 MAKARAINEN Kaisa FIN 0+1+0+1 2 42:02.4 +1:29.8
11 12 KUZMINA Anastasiya SVK 0+1+1+1 3 42:07.5 +1:34.9
12 33 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+1+0+0 1 42:21.9 +1:49.3
13 25 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1+0+0 1 42:28.7 +1:56.1
14 52 DAHLMEIER Laura GER 0+1+0+1 2 42:31.2 +1:58.6
15 29 WIERER Dorothea ITA 1+1+0+0 2 42:38.7 +2:06.1
16 46 PREUSS Franziska GER 0+1+1+1 3 42:39.3 +2:06.7
17 15 HENKEL Andrea GER 1+0+1+0 2 42:40.5 +2:07.9
18 17 VILUKHINA Olga RUS 0+1+1+0 2 42:42.5 +2:09.9
19 16 GASPARIN Selina SUI 0+1+0+1 2 42:44.2 +2:11.6
20 40 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0+1+1 3 42:48.6 +2:16.0
21 34 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+1 1 42:50.7 +2:18.1
22 19 INNERHOFER Katharina AUT 0+1+0+1 2 43:01.6 +2:29.0
23 14 GREGORIN Teja SLO 0+2+0+0 2 43:04.4 +2:31.8
24 48 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+1+0+0 1 43:08.3 +2:35.7
25 50 ECKHOFF Tiril NOR 1+1+0+1 3 43:20.1 +2:47.5
26 28 CRAWFORD Rosanna CAN 2+1+0+0 3 43:22.7 +2:50.1
27 31 GASPARIN Elisa SUI 1+0+0+1 2 43:22.9 +2:50.3
28 5 RINGEN Elise NOR 0+1+0+2 3 43:26.3 +2:53.7
29 7 BESCOND Anais FRA 0+2+0+1 3 43:27.1 +2:54.5
30 76 HEINICKE Megan CAN 0+0+0+2 2 43:31.2 +2:58.6
31 20 TANG Jialin CHN 0+1+0+0 1 43:43.8 +3:11.2
32 22 STARYKH Irina RUS 0+1+1+1 3 43:44.6 +3:12.0
33 9 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+1+0+1 2 43:49.2 +3:16.6
34 3 SEMERENKO Vita UKR 0+0+1+1 2 43:50.3 +3:17.7
35 36 BURDYGA Natalya UKR 0+1+1+1 3 43:51.6 +3:19.0
36 97 LIF Asa SWE 0+0+0+1 1 44:02.8 +3:30.2
37 81 ROMANOVA Yana RUS 0+2+0+0 2 44:06.1 +3:33.5
38 44 CHEVALIER Anais FRA 0+0+1+1 2 44:14.0 +3:41.4
39 77 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0+0+1 1 44:14.8 +3:42.2
40 78 HORN Fanny Welle-Strand NOR 2+1+0+1 4 44:25.7 +3:53.1
41 42 DUNKLEE Susan USA 0+1+0+2 3 44:25.9 +3:53.3
42 38 OBERHOFER Karin ITA 0+1+1+1 3 44:27.8 +3:55.2
43 74 PREKOPOVA Natalia SVK 0+0+0+1 1 44:31.0 +3:58.4
44 101 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+0+2 2 44:32.0 +3:59.4
45 43 MALI Andreja SLO 1+1+0+0 2 44:32.4 +3:59.8
46 73 GASPARIN Aita SUI 0+0+0+1 1 44:34.7 +4:02.1
47 35 PISAREVA Nadzeya BLR 0+1+1+0 2 44:40.9 +4:08.3
48 41 PALKA Krystyna POL 0+1+1+1 3 44:44.0 +4:11.4
49 4 HOJNISZ Monika POL 1+1+1+0 3 44:44.8 +4:12.2
50 53 BOLLIET Marine FRA 0+1+0+2 3 44:46.5 +4:13.9
51 72 GWIZDON Magdalena POL 0+0+0+3 3 44:49.1 +4:16.5
52 86 TOFALVI Eva ROU 0+1+0+2 3 44:54.3 +4:21.7
53 91 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1+0+1 2 44:55.2 +4:22.6
54 64 ZHANG Yan CHN 1+0+1+0 2 45:04.1 +4:31.5
55 62 YORDANOVA Emilia BUL 0+0+1+1 2 45:10.0 +4:37.4
56 49 GEREKOVA Jana SVK 1+1+1+1 4 45:15.5 +4:42.9
57 68 MATTSSON Elin SWE 1+1+0+1 3 45:19.7 +4:47.1
58 47 IMRIE Megan CAN 2+1+0+1 4 45:26.4 +4:53.8
59 32 ZAITSEVA Olga RUS 1+2+0+1 4 45:26.7 +4:54.1
60 82 BOILLEY Sophie FRA 2+0+0+1 3 45:34.0 +5:01.4
61 75 SLOOF Chardine NED 1+0+0+0 1 45:41.7 +5:09.1
62 95 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+1+0+1 2 45:46.0 +5:13.4
63 39 KOCERGINA Natalija LTU 1+0+0+1 2 45:53.5 +5:20.9
64 45 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1+2+1+1 5 46:15.7 +5:43.1
65 61 MARKKANEN Sanna FIN 0+1+1+1 3 46:18.1 +5:45.5
66 30 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 0+1+2+2 5 46:25.4 +5:52.8
67 69 RAIKOVA Alina KAZ 1+2+0+0 3 46:26.0 +5:53.4
68 57 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+2+1+1 5 46:27.1 +5:54.5
69 58 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 3+3+0+1 7 46:41.7 +6:09.1
70 23 GAIM Grete EST 0+0+1+2 3 46:48.9 +6:16.3
71 2 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+1+1+2 4 46:50.2 +6:17.6
72 98 LANG Kathrin GER 3+2+1+0 6 46:55.6 +6:23.0
73 59 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1+0+1 2 47:01.4 +6:28.8
74 37 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+2+1+2 5 47:04.4 +6:31.8
75 93 SILTAKORPI Annukka FIN 0+1+0+0 1 47:28.4 +6:55.8
76 87 BOBAK Paulina POL 2+1+1+0 4 47:39.4 +7:06.8
77 21 FERENCZ Reka ROU 0+0+2+0 2 47:49.0 +7:16.4
78 85 ERZEN Anja SLO 1+2+1+1 5 47:56.7 +7:24.1
79 99 FENNE Hilde NOR 2+2+1+1 6 48:01.3 +7:28.7
80 65 RAUHAMAEKI Eevamari FIN 0+1+1+2 4 48:08.3 +7:35.7
81 80 PANFILOVA Mariya UKR 0+2+0+3 5 48:16.3 +7:43.7
82 84 GONTIER Nicole ITA 3+0+1+3 7 48:19.8 +7:47.2
83 83 MUN Ji-Hee KOR 0+0+3+1 4 48:19.9 +7:47.3
84 92 VIIGIPUU Kristel EST 0+2+1+0 3 48:28.7 +7:56.1
85 55 COOK Annelies USA 0+1+3+2 6 48:30.1 +7:57.5
86 67 LANDOVA Jitka CZE 1+2+3+1 7 48:45.1 +8:12.5
87 100 POPOVA Stefani BUL 1+2+0+1 4 48:59.5 +8:26.9
88 96 VARCIN Coline FRA 0+3+1+1 5 49:02.5 +8:29.9
89 60 MURPHY Sarah NZL 2+0+2+2 6 49:29.9 +8:57.3
90 18 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1+2+2 6 49:30.8 +8:58.2
91 56 KOBAYASHI Miki JPN 0+1+3+3 7 50:18.0 +9:45.4
92 54 PISCORAN Luminita ROU 1+2+1+2 6 50:25.4 +9:52.8
93 88 LEBEDEVA Marina KAZ 1+2+1+2 6 50:26.4 +9:53.8
94 66 TALIHAERM Johanna EST 5+2+0+0 7 51:11.9 +10:39.3
95 71 KOYUVA Rayna BUL 1+2+2+2 7 51:50.7 +11:18.1
96 63 JUSKANE Zanna LAT 3+3+2+2 10 52:34.1 +12:01.5
97 70 SZOECS Emoeke HUN 0+3+3+1 7 53:07.2 +12:34.6
98 90 KIM Seon-Su KOR 2+3+1+2 8 55:08.8 +14:36.2
DNS 79 LIGHTFOOT Amanda GBR
DNS 89 PIDHRUSHNA Olena UKR
DNS 94 KALINA Nastassia BLR
Не пасматрел. а окасываца и клучему..
ОтветитьУдалитьа пасьют по какому тарифу зопустют?
ОтветитьУдалитьКлассная была гонка
ОтветитьУдалитьсча на мушикоф глянем! а меня реапилитировали! в смысле спиртного!
Удалитьтож очень понравилась))
Удалить