Сборная России - третья в мужской эстафете в Рупольдинге
Женская Сборная России выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Сборная России в составе Алексея Волкова, Евгения Устюгова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина финишировала на третьем месте в эстафетной гонке V этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Победу сборной Австрии принес на четвертом этапе Доминик Ландертингер, который сначала убежал в подъем от россиянина Антона Шипулина, а затем в финишном створе опередил представителя сборной Германии Симона Шемпа.
Женская сорная России в составе Екатерины Глазыриной, Ольги Зайцевой, Ирины Старых и Ольги Вилухиной выиграла женскую эстафету в Рупольдинге. Второе место с одним кругом штрафа у сборной Германии, бежавшей сегодня без Андреа Хенкель, сборная Норвегии с двумя кругами штрафа опередила в борьбе за третье место команду Украины. Правда, украинская команда бежала сегодня без Алены Пидгрушной. Пропустила гонку и лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева.
Женская Сборная России выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Сборная России в составе Алексея Волкова, Евгения Устюгова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина финишировала на третьем месте в эстафетной гонке V этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Победу сборной Австрии принес на четвертом этапе Доминик Ландертингер, который сначала убежал в подъем от россиянина Антона Шипулина, а затем в финишном створе опередил представителя сборной Германии Симона Шемпа.
Российская команда ровно прошла три этапа в числе лидеров и претендовала на победу до последнего круга, где Антон Шипулин уступил соперникам ходом. Сам Антон назвал свой проигрыш тактическим - пропустил рывок соперников:
- Конечно, недоволен, что подвел команду. Не смог на финише побороться за первое место – для меня это опыт. Допустил тактическую ошибку сегодня. Был такой момент, что соперники дернулись из-за спины. Я не подхватил их ритм, что решило исход гонки. Они убежали, а я не смог их догнать. Думаю, что теперь буду умнее и не повторю таких ошибок на следующих соревнованиях. На последнем круге они были чуть посвежее, мне нужно было по-другому поступить тактически – встать за спину и немного отдышаться. Сейчас я буду злее и поработаю над ошибками, - сказал Антон после финиша пресс-службе СБР.
Впрочем, ходом сегодня не смотрелись многие лидеры. Сборная Франции в отсутствие Мартена Фуркада с пятью дополнительными патронами финишировала десятой с отставанием 2.19, немногим лучше пробежали норвежцы. Правда, у них в составе сегодня отсутствовал Уле Айнар Бьорндален, а младший Бё на первой же стрельбе заработал три круга штрафа. Но дело не только в этом: на троих оставшихся норвежцы использовали всего один дополнительный патрон, но не смогли сократить отставание. Наоборот, на финише они уступили ещё десять секунд, что говорит о полном отсутствии беговой формы в данный момент. Все готовятся к Сочи и готовы жертвовать кубковыми стартами в олимпийский сезон.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 5 AUSTRIA AUT 0+4 0+4 0+8 1:15:40.9 0.0
5-1 SUMANN Christoph 0+0 0+2
5-2 MESOTITSCH Daniel 0+2 0+2
5-3 EDER Simon 0+1 0+0
5-4 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0
2 4 GERMANY GER 0+2 0+7 0+9 1:15:41.0 +0.1
4-1 STEPHAN Christoph 0+0 0+3
4-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 0+0
4-3 LESSER Erik 0+0 0+3
4-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+1
3 1 RUSSIA RUS 0+5 0+2 0+7 1:15:55.8 +14.9
1-1 VOLKOV Alexey 0+0 0+1
1-2 USTYUGOV Evgeny 0+1 0+0
1-3 MALYSHKO Dmitry 0+2 0+1
1-4 SHIPULIN Anton 0+2 0+0
4 3 SWEDEN SWE 0+1 1+6 1+7 1:16:06.0 +25.1
3-1 ARWIDSON Tobias 0+1 0+3
3-2 FERRY Bjoern 0+0 0+0
3-3 LINDSTROEM Fredrik 0+0 1+3
3-4 BERGMAN Carl Johan 0+0 0+0
5 8 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 0+0 0+2 1:16:22.3 +41.4
8-1 SLESINGR Michal 0+1 0+0
8-2 KRCMAR Michal 0+1 0+0
8-3 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+0
8-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0
6 10 ITALY ITA 0+4 0+3 0+7 1:16:28.2 +47.3
10-1 WINDISCH Markus 0+2 0+0
10-2 WINDISCH Dominik 0+1 0+2
10-3 DE LORENZI Christian 0+1 0+0
10-4 HOFER Lukas 0+0 0+1
7 11 SLOVENIA SLO 0+5 0+5 0+10 1:17:12.4 +1:31.5
11-1 DOKL Peter 0+2 0+1
11-2 FAK Jakov 0+2 0+2
11-3 MARIC Janez 0+0 0+0
11-4 BAUER Klemen 0+1 0+2
8 21 CANADA CAN 0+4 0+4 0+8 1:17:20.7 +1:39.8
21-1 LE GUELLEC Jean-Philippe 0+0 0+0
21-2 PERRAS Scott 0+2 0+2
21-3 GREEN Brendan 0+0 0+1
21-4 SMITH Nathan 0+2 0+1
9 2 NORWAY NOR 3+4 0+1 3+5 1:17:43.8 +2:02.9
2-1 BOE Johannes Thingnes 3+3 0+1
2-2 BOE Tarjei 0+0 0+0
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+1 0+0
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+0
10 6 FRANCE FRA 0+3 0+2 0+5 1:18:00.2 +2:19.3
6-1 BOEUF Alexis 0+1 0+1
6-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+0
6-3 FOURCADE Simon 0+1 0+1
6-4 DESTHIEUX Simon 0+1 0+0
11 9 UKRAINE UKR 0+3 0+6 0+9 1:18:15.0 +2:34.1
9-1 PIDRUCHNYI Dmytro 0+1 0+2
9-2 SEDNEV Serguei 0+0 0+0
9-3 PRYMA Artem 0+2 0+2
9-4 SEMENOV Serhiy 0+0 0+2
12 14 ESTONIA EST 0+4 2+7 2+11 1:19:42.9 +4:02.0
14-1 STEPTSENKO Danil 0+0 0+1
14-2 TOBRELUTS Indrek 0+1 2+3
14-3 KOIV Kauri 0+2 0+2
14-4 LESSING Roland 0+1 0+1
13 7 SWITZERLAND SUI 0+7 0+5 0+12 1:19:49.5 +4:08.6
7-1 BOECKLI Claudio 0+1 0+2
7-2 JOLLER Ivan 0+0 0+1
7-3 WIESTNER Serafin 0+3 0+2
7-4 DOLDER Mario 0+3 0+0
14 12 SLOVAKIA SVK 1+5 1+7 2+12 1:20:10.9 +4:30.0
12-1 HURAJT Pavol 0+0 0+0
12-2 HASILLA Tomas 0+2 0+1
12-3 MATIASKO Miroslav 0+0 1+3
12-4 OTCENAS Martin 1+3 0+3
15 16 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 0+4 0+10 1:20:50.9 +5:10.0
16-1 SAVITSKIY Yan 0+3 0+0
16-2 NAUMIK Sergey 0+2 0+3
16-3 TRIFONOV Alexandr 0+1 0+0
16-4 PANTOV Anton 0+0 0+1
16 17 FINLAND FIN 0+1 1+5 1+6 1:21:07.5 +5:26.6
17-1 HIIDENSALO Olli 0+0 1+3
17-2 TOIVANEN Ahti 0+1 0+0
17-3 ORPANA Sami 0+0 0+2
17-4 KAUPPINEN Jarkko 0+0 0+0
17 15 BULGARIA BUL 3+5 0+4 3+9 1:21:50.0 +6:09.1
15-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+0
15-2 ILIEV Vladimir 3+3 0+1
15-3 ZLATEV Ivan 0+2 0+2
15-4 KENANOV Miroslav 0+0 0+1
LPD 19 ROMANIA ROU 0+3 2+10 2+13
19-1 PUCHIANU Cornel 0+0 0+1
19-2 GAVRILA Stefan 0+1 0+3
19-3 GERBACEA Roland 0+0 0+3
19-4 GERBACEA Casius 0+2 2+3
LPD 23 POLAND POL 0+6 2+4 2+10
23-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+3 0+0
23-2 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+0
23-3 GUZIK Grzegorz 0+0 2+3
23-4 SLONINA Lukasz 0+2 0+1
LPD 18 LATVIA LAT 3+9 0+6 3+15
18-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+1 0+1
18-2 PIKSONS Edgars 0+2 0+3
18-3 PATRIJUKS Aleksandrs 3+3 0+1
18-4 PUZULIS Rolands 0+3 0+1
LPD 24 SERBIA SRB 0+6 1+4 1+10
24-1 PETROVIC Milanko 0+3 0+0
24-2 HRKALOVIC Emir 0+2 0+1
24-3 RASTIC Damir 0+1 1+3
24-4 HODZIC Edin 0+0 0+0
LPD 22 KOREA KOR 0+3 2+7 2+10
22-1 JUN Je-Uk 0+0 0+0
22-2 LEE In-Bok 0+0 0+1
22-3 LEE Su-Young 0+2 1+3
22-4 KIM Yonggyu 0+1 1+3
LPD 20 GREAT BRITAIN GBR 0+3 1+10 1+13
20-1 KANE Kevin 0+1 1+3
20-2 JACKSON Lee-Steve 0+1 0+1
20-3 LAPONDER Marcel 0+1 0+3
20-4 DIXON Scott 0+0 0+3
DNF 13 BELARUS BLR 0+5 2+4 2+9
13-1 ABRAMENKO Evgeny 0+3 0+1
13-2 NOVIKOV Sergey 0+0 0+0
13-3 CHEPELIN Vladimir 0+2 2+3
13-4 DAROZHKA Aliaksandr
- Конечно, недоволен, что подвел команду. Не смог на финише побороться за первое место – для меня это опыт. Допустил тактическую ошибку сегодня. Был такой момент, что соперники дернулись из-за спины. Я не подхватил их ритм, что решило исход гонки. Они убежали, а я не смог их догнать. Думаю, что теперь буду умнее и не повторю таких ошибок на следующих соревнованиях. На последнем круге они были чуть посвежее, мне нужно было по-другому поступить тактически – встать за спину и немного отдышаться. Сейчас я буду злее и поработаю над ошибками, - сказал Антон после финиша пресс-службе СБР.
Впрочем, ходом сегодня не смотрелись многие лидеры. Сборная Франции в отсутствие Мартена Фуркада с пятью дополнительными патронами финишировала десятой с отставанием 2.19, немногим лучше пробежали норвежцы. Правда, у них в составе сегодня отсутствовал Уле Айнар Бьорндален, а младший Бё на первой же стрельбе заработал три круга штрафа. Но дело не только в этом: на троих оставшихся норвежцы использовали всего один дополнительный патрон, но не смогли сократить отставание. Наоборот, на финише они уступили ещё десять секунд, что говорит о полном отсутствии беговой формы в данный момент. Все готовятся к Сочи и готовы жертвовать кубковыми стартами в олимпийский сезон.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 5 AUSTRIA AUT 0+4 0+4 0+8 1:15:40.9 0.0
5-1 SUMANN Christoph 0+0 0+2
5-2 MESOTITSCH Daniel 0+2 0+2
5-3 EDER Simon 0+1 0+0
5-4 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0
2 4 GERMANY GER 0+2 0+7 0+9 1:15:41.0 +0.1
4-1 STEPHAN Christoph 0+0 0+3
4-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 0+0
4-3 LESSER Erik 0+0 0+3
4-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+1
3 1 RUSSIA RUS 0+5 0+2 0+7 1:15:55.8 +14.9
1-1 VOLKOV Alexey 0+0 0+1
1-2 USTYUGOV Evgeny 0+1 0+0
1-3 MALYSHKO Dmitry 0+2 0+1
1-4 SHIPULIN Anton 0+2 0+0
4 3 SWEDEN SWE 0+1 1+6 1+7 1:16:06.0 +25.1
3-1 ARWIDSON Tobias 0+1 0+3
3-2 FERRY Bjoern 0+0 0+0
3-3 LINDSTROEM Fredrik 0+0 1+3
3-4 BERGMAN Carl Johan 0+0 0+0
5 8 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 0+0 0+2 1:16:22.3 +41.4
8-1 SLESINGR Michal 0+1 0+0
8-2 KRCMAR Michal 0+1 0+0
8-3 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+0
8-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0
6 10 ITALY ITA 0+4 0+3 0+7 1:16:28.2 +47.3
10-1 WINDISCH Markus 0+2 0+0
10-2 WINDISCH Dominik 0+1 0+2
10-3 DE LORENZI Christian 0+1 0+0
10-4 HOFER Lukas 0+0 0+1
7 11 SLOVENIA SLO 0+5 0+5 0+10 1:17:12.4 +1:31.5
11-1 DOKL Peter 0+2 0+1
11-2 FAK Jakov 0+2 0+2
11-3 MARIC Janez 0+0 0+0
11-4 BAUER Klemen 0+1 0+2
8 21 CANADA CAN 0+4 0+4 0+8 1:17:20.7 +1:39.8
21-1 LE GUELLEC Jean-Philippe 0+0 0+0
21-2 PERRAS Scott 0+2 0+2
21-3 GREEN Brendan 0+0 0+1
21-4 SMITH Nathan 0+2 0+1
9 2 NORWAY NOR 3+4 0+1 3+5 1:17:43.8 +2:02.9
2-1 BOE Johannes Thingnes 3+3 0+1
2-2 BOE Tarjei 0+0 0+0
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+1 0+0
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+0
10 6 FRANCE FRA 0+3 0+2 0+5 1:18:00.2 +2:19.3
6-1 BOEUF Alexis 0+1 0+1
6-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+0
6-3 FOURCADE Simon 0+1 0+1
6-4 DESTHIEUX Simon 0+1 0+0
11 9 UKRAINE UKR 0+3 0+6 0+9 1:18:15.0 +2:34.1
9-1 PIDRUCHNYI Dmytro 0+1 0+2
9-2 SEDNEV Serguei 0+0 0+0
9-3 PRYMA Artem 0+2 0+2
9-4 SEMENOV Serhiy 0+0 0+2
12 14 ESTONIA EST 0+4 2+7 2+11 1:19:42.9 +4:02.0
14-1 STEPTSENKO Danil 0+0 0+1
14-2 TOBRELUTS Indrek 0+1 2+3
14-3 KOIV Kauri 0+2 0+2
14-4 LESSING Roland 0+1 0+1
13 7 SWITZERLAND SUI 0+7 0+5 0+12 1:19:49.5 +4:08.6
7-1 BOECKLI Claudio 0+1 0+2
7-2 JOLLER Ivan 0+0 0+1
7-3 WIESTNER Serafin 0+3 0+2
7-4 DOLDER Mario 0+3 0+0
14 12 SLOVAKIA SVK 1+5 1+7 2+12 1:20:10.9 +4:30.0
12-1 HURAJT Pavol 0+0 0+0
12-2 HASILLA Tomas 0+2 0+1
12-3 MATIASKO Miroslav 0+0 1+3
12-4 OTCENAS Martin 1+3 0+3
15 16 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 0+4 0+10 1:20:50.9 +5:10.0
16-1 SAVITSKIY Yan 0+3 0+0
16-2 NAUMIK Sergey 0+2 0+3
16-3 TRIFONOV Alexandr 0+1 0+0
16-4 PANTOV Anton 0+0 0+1
16 17 FINLAND FIN 0+1 1+5 1+6 1:21:07.5 +5:26.6
17-1 HIIDENSALO Olli 0+0 1+3
17-2 TOIVANEN Ahti 0+1 0+0
17-3 ORPANA Sami 0+0 0+2
17-4 KAUPPINEN Jarkko 0+0 0+0
17 15 BULGARIA BUL 3+5 0+4 3+9 1:21:50.0 +6:09.1
15-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+0
15-2 ILIEV Vladimir 3+3 0+1
15-3 ZLATEV Ivan 0+2 0+2
15-4 KENANOV Miroslav 0+0 0+1
LPD 19 ROMANIA ROU 0+3 2+10 2+13
19-1 PUCHIANU Cornel 0+0 0+1
19-2 GAVRILA Stefan 0+1 0+3
19-3 GERBACEA Roland 0+0 0+3
19-4 GERBACEA Casius 0+2 2+3
LPD 23 POLAND POL 0+6 2+4 2+10
23-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+3 0+0
23-2 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+0
23-3 GUZIK Grzegorz 0+0 2+3
23-4 SLONINA Lukasz 0+2 0+1
LPD 18 LATVIA LAT 3+9 0+6 3+15
18-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+1 0+1
18-2 PIKSONS Edgars 0+2 0+3
18-3 PATRIJUKS Aleksandrs 3+3 0+1
18-4 PUZULIS Rolands 0+3 0+1
LPD 24 SERBIA SRB 0+6 1+4 1+10
24-1 PETROVIC Milanko 0+3 0+0
24-2 HRKALOVIC Emir 0+2 0+1
24-3 RASTIC Damir 0+1 1+3
24-4 HODZIC Edin 0+0 0+0
LPD 22 KOREA KOR 0+3 2+7 2+10
22-1 JUN Je-Uk 0+0 0+0
22-2 LEE In-Bok 0+0 0+1
22-3 LEE Su-Young 0+2 1+3
22-4 KIM Yonggyu 0+1 1+3
LPD 20 GREAT BRITAIN GBR 0+3 1+10 1+13
20-1 KANE Kevin 0+1 1+3
20-2 JACKSON Lee-Steve 0+1 0+1
20-3 LAPONDER Marcel 0+1 0+3
20-4 DIXON Scott 0+0 0+3
DNF 13 BELARUS BLR 0+5 2+4 2+9
13-1 ABRAMENKO Evgeny 0+3 0+1
13-2 NOVIKOV Sergey 0+0 0+0
13-3 CHEPELIN Vladimir 0+2 2+3
13-4 DAROZHKA Aliaksandr
Женская сорная России в составе Екатерины Глазыриной, Ольги Зайцевой, Ирины Старых и Ольги Вилухиной выиграла женскую эстафету в Рупольдинге. Второе место с одним кругом штрафа у сборной Германии, бежавшей сегодня без Андреа Хенкель, сборная Норвегии с двумя кругами штрафа опередила в борьбе за третье место команду Украины. Правда, украинская команда бежала сегодня без Алены Пидгрушной. Пропустила гонку и лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева.
Выступление экс-лыжницы Эви Захенбахер-Штеле на втором этапе практически "сделало" сегодняшнюю гонку для сборной Германии. Вспомнилась олимпийская эстафета Ванкувера, когда немецкие тренеры не рискнули поставить в состав Магдалену Нойнер и получили почти гарантированную, но довольно блёклую бронзовую медаль. Сегодняшняя гонка, напротив, подарила много переживаний трибунам Рупольдинга: приняв эстафету от Франциски Пройсс восемнадцатой с отставанием в 52 секунды, Эви передала её третьему этапу первой, при этом использовав на стойке дополнительный патрон.
Сборная России сегодня напомнила своим болельщикам, как выглядит боеспособная эстафетная четверка. Все девушки ошибались на стрельбе, но отыгрывали отставания на дистанции. Екатерина Глазырина передала эстафету седьмой с отставанием в десять секунд, Ольга Зайцева сократила его до четырех, Ирина Старых была на передаче одновременно с немкой, а Ольга Вилухина не просто опередила соперницу, использовавшую на один дополнительный патрон меньше, но даже успела взять на финише флаг. У всех россиянок (!) отставание на выходе с рубежа было большим, чем на передаче или финише - уже трудно вспомнить, когда такое было.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 5 RUSSIA RUS 0+2 0+5 0+7 1:09:42.2 0.0
5-1 GLAZYRINA Ekaterina 0+1 0+1
5-2 ZAITSEVA Olga 0+1 0+2
5-3 STARYKH Irina 0+0 0+1
5-4 VILUKHINA Olga 0+0 0+1
2 1 GERMANY GER 1+3 0+2 1+5 1:09:48.4 +6.2
1-1 PREUSS Franziska 1+3 0+1
1-2 SACHENBACHER-STEHLE Evi 0+0 0+1
1-3 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0
1-4 HILDEBRAND Franziska 0+0 0+0
3 3 NORWAY NOR 0+3 2+5 2+8 1:09:58.9 +16.7
3-1 ECKHOFF Tiril 0+2 2+3
3-2 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0+0 0+1
3-3 SOLEMDAL Synnoeve 0+0 0+0
3-4 BERGER Tora 0+1 0+1
4 2 UKRAINE UKR 0+2 0+3 0+5 1:10:19.9 +37.7
2-1 DZHYMA Juliya 0+1 0+0
2-2 SEMERENKO Vita 0+0 0+1
2-3 BURDYGA Natalya 0+1 0+2
2-4 SEMERENKO Valj 0+0 0+0
5 4 FRANCE FRA 0+1 1+4 1+5 1:11:14.6 +1:32.4
4-1 BRUNET Marie Laure 0+0 0+0
4-2 BOLLIET Marine 0+1 1+3
4-3 CHEVALIER Anais 0+0 0+1
4-4 BESCOND Anais 0+0 0+0
6 9 BELARUS BLR 0+1 0+3 0+4 1:11:20.0 +1:37.8
9-1 KALINCHIK Liudmila 0+0 0+0
9-2 PISAREVA Nadzeya 0+0 0+0
9-3 DUBAREZAVA Nastassia 0+1 0+3
9-4 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+0
7 10 CZECH REPUBLIC CZE 0+3 0+2 0+5 1:11:24.6 +1:42.4
10-1 PUSKARCIKOVA Eva 0+0 0+1
10-2 LANDOVA Jitka 0+0 0+0
10-3 JISLOVA Jessica 0+2 0+0
10-4 SOUKALOVA Gabriela 0+1 0+1
8 8 ITALY ITA 0+1 0+4 0+5 1:11:24.9 +1:42.7
8-1 WIERER Dorothea 0+0 0+0
8-2 GONTIER Nicole 0+0 0+2
8-3 RUNGGALDIER Alexia 0+1 0+0
8-4 OBERHOFER Karin 0+0 0+2
9 12 POLAND POL 0+4 1+7 1+11 1:11:26.0 +1:43.8
12-1 PALKA Krystyna 0+0 0+1
12-2 GWIZDON Magdalena 0+3 0+2
12-3 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0+1 1+3
12-4 HOJNISZ Monika 0+0 0+1
10 13 SWITZERLAND SUI 0+5 0+4 0+9 1:12:44.5 +3:02.3
13-1 GASPARIN Elisa 0+0 0+1
13-2 GASPARIN Selina 0+2 0+0
13-3 GASPARIN Aita 0+0 0+0
13-4 CADURISCH Irene 0+3 0+3
11 7 SLOVAKIA SVK 0+3 2+9 2+12 1:13:02.0 +3:19.8
7-1 GEREKOVA Jana 0+1 1+3
7-2 POLIAKOVA Terezia 0+0 1+3
7-3 KUZMINA Anastasiya 0+1 0+0
7-4 CHRAPANOVA Martina 0+1 0+3
12 6 CANADA CAN 0+3 0+4 0+7 1:13:02.3 +3:20.1
6-1 CRAWFORD Rosanna 0+2 0+1
6-2 IMRIE Megan 0+0 0+3
6-3 VAILLANCOURT Audrey 0+0 0+0
6-4 HEINICKE Megan 0+1 0+0
13 11 FINLAND FIN 0+5 0+3 0+8 1:13:07.6 +3:25.4
11-1 MARKKANEN Sanna 0+2 0+2
11-2 MAKARAINEN Kaisa 0+1 0+0
11-3 LAUKKANEN Mari 0+1 0+0
11-4 SILTAKORPI Annukka 0+1 0+1
14 14 SWEDEN SWE 0+3 2+6 2+9 1:13:56.6 +4:14.4
14-1 HOEGBERG Elisabeth 0+2 0+1
14-2 STROEMSTEDT Anna-Karin 0+0 2+3
14-3 MATTSSON Elin 0+1 0+1
14-4 LIF Asa 0+0 0+1
15 18 KAZAKHSTAN KAZ 3+3 0+5 3+8 1:14:25.7 +4:43.5
18-1 VISHNEVSKAYA Galina 0+0 0+2
18-2 KHRUSTALEVA Elena 0+0 0+0
18-3 USANOVA Darya 0+0 0+3
18-4 LEBEDEVA Marina 3+3 0+0
16 21 SLOVENIA SLO 0+1 1+5 1+6 1:14:29.8 +4:47.6
21-1 MALI Andreja 0+0 0+0
21-2 GREGORIN Teja 0+0 0+2
21-3 ERZEN Anja 0+1 1+3
21-4 POJE Urska 0+0 0+0
17 15 AUSTRIA AUT 1+5 0+6 1+11 1:15:09.7 +5:27.5
15-1 HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+1
15-2 INNERHOFER Katharina 0+0 0+3
15-3 HARTWEGER Fabienne 1+3 0+2
15-4 ZDOUC Dunja 0+2 0+0
18 20 CHINA CHN 0+3 1+8 1+11 1:15:35.7 +5:53.5
20-1 SONG Chaoqing 0+0 0+1
20-2 ZHANG Yan 0+1 0+3
20-3 TANG Jialin 0+1 0+1
20-4 SONG Na 0+1 1+3
LPD 16 ROMANIA ROU 0+6 0+3 0+9
16-1 TOFALVI Eva 0+1 0+0
16-2 FERENCZ Reka 0+1 0+0
16-3 PISCORAN Luminita 0+3 0+1
16-4 CIRSTEA Florina Ioana 0+1 0+2
LPD 19 BULGARIA BUL 0+6 1+5 1+11
19-1 YORDANOVA Emilia 0+0 0+0
19-2 STOYANOVA Desislava 0+3 0+1
19-3 KOYUVA Rayna 0+2 1+3
19-4 POPOVA Stefani 0+1 0+1
LPD 17 ESTONIA EST 0+6 2+7 2+13
17-1 VIIGIPUU Kristel 0+2 2+3
17-2 GAIM Grete 0+0 0+2
17-3 TALIHAERM Johanna 0+3 0+2
17-4 YURLOVA Daria 0+1 0+0
Сборная России сегодня напомнила своим болельщикам, как выглядит боеспособная эстафетная четверка. Все девушки ошибались на стрельбе, но отыгрывали отставания на дистанции. Екатерина Глазырина передала эстафету седьмой с отставанием в десять секунд, Ольга Зайцева сократила его до четырех, Ирина Старых была на передаче одновременно с немкой, а Ольга Вилухина не просто опередила соперницу, использовавшую на один дополнительный патрон меньше, но даже успела взять на финише флаг. У всех россиянок (!) отставание на выходе с рубежа было большим, чем на передаче или финише - уже трудно вспомнить, когда такое было.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 5 RUSSIA RUS 0+2 0+5 0+7 1:09:42.2 0.0
5-1 GLAZYRINA Ekaterina 0+1 0+1
5-2 ZAITSEVA Olga 0+1 0+2
5-3 STARYKH Irina 0+0 0+1
5-4 VILUKHINA Olga 0+0 0+1
2 1 GERMANY GER 1+3 0+2 1+5 1:09:48.4 +6.2
1-1 PREUSS Franziska 1+3 0+1
1-2 SACHENBACHER-STEHLE Evi 0+0 0+1
1-3 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0
1-4 HILDEBRAND Franziska 0+0 0+0
3 3 NORWAY NOR 0+3 2+5 2+8 1:09:58.9 +16.7
3-1 ECKHOFF Tiril 0+2 2+3
3-2 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0+0 0+1
3-3 SOLEMDAL Synnoeve 0+0 0+0
3-4 BERGER Tora 0+1 0+1
4 2 UKRAINE UKR 0+2 0+3 0+5 1:10:19.9 +37.7
2-1 DZHYMA Juliya 0+1 0+0
2-2 SEMERENKO Vita 0+0 0+1
2-3 BURDYGA Natalya 0+1 0+2
2-4 SEMERENKO Valj 0+0 0+0
5 4 FRANCE FRA 0+1 1+4 1+5 1:11:14.6 +1:32.4
4-1 BRUNET Marie Laure 0+0 0+0
4-2 BOLLIET Marine 0+1 1+3
4-3 CHEVALIER Anais 0+0 0+1
4-4 BESCOND Anais 0+0 0+0
6 9 BELARUS BLR 0+1 0+3 0+4 1:11:20.0 +1:37.8
9-1 KALINCHIK Liudmila 0+0 0+0
9-2 PISAREVA Nadzeya 0+0 0+0
9-3 DUBAREZAVA Nastassia 0+1 0+3
9-4 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+0
7 10 CZECH REPUBLIC CZE 0+3 0+2 0+5 1:11:24.6 +1:42.4
10-1 PUSKARCIKOVA Eva 0+0 0+1
10-2 LANDOVA Jitka 0+0 0+0
10-3 JISLOVA Jessica 0+2 0+0
10-4 SOUKALOVA Gabriela 0+1 0+1
8 8 ITALY ITA 0+1 0+4 0+5 1:11:24.9 +1:42.7
8-1 WIERER Dorothea 0+0 0+0
8-2 GONTIER Nicole 0+0 0+2
8-3 RUNGGALDIER Alexia 0+1 0+0
8-4 OBERHOFER Karin 0+0 0+2
9 12 POLAND POL 0+4 1+7 1+11 1:11:26.0 +1:43.8
12-1 PALKA Krystyna 0+0 0+1
12-2 GWIZDON Magdalena 0+3 0+2
12-3 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0+1 1+3
12-4 HOJNISZ Monika 0+0 0+1
10 13 SWITZERLAND SUI 0+5 0+4 0+9 1:12:44.5 +3:02.3
13-1 GASPARIN Elisa 0+0 0+1
13-2 GASPARIN Selina 0+2 0+0
13-3 GASPARIN Aita 0+0 0+0
13-4 CADURISCH Irene 0+3 0+3
11 7 SLOVAKIA SVK 0+3 2+9 2+12 1:13:02.0 +3:19.8
7-1 GEREKOVA Jana 0+1 1+3
7-2 POLIAKOVA Terezia 0+0 1+3
7-3 KUZMINA Anastasiya 0+1 0+0
7-4 CHRAPANOVA Martina 0+1 0+3
12 6 CANADA CAN 0+3 0+4 0+7 1:13:02.3 +3:20.1
6-1 CRAWFORD Rosanna 0+2 0+1
6-2 IMRIE Megan 0+0 0+3
6-3 VAILLANCOURT Audrey 0+0 0+0
6-4 HEINICKE Megan 0+1 0+0
13 11 FINLAND FIN 0+5 0+3 0+8 1:13:07.6 +3:25.4
11-1 MARKKANEN Sanna 0+2 0+2
11-2 MAKARAINEN Kaisa 0+1 0+0
11-3 LAUKKANEN Mari 0+1 0+0
11-4 SILTAKORPI Annukka 0+1 0+1
14 14 SWEDEN SWE 0+3 2+6 2+9 1:13:56.6 +4:14.4
14-1 HOEGBERG Elisabeth 0+2 0+1
14-2 STROEMSTEDT Anna-Karin 0+0 2+3
14-3 MATTSSON Elin 0+1 0+1
14-4 LIF Asa 0+0 0+1
15 18 KAZAKHSTAN KAZ 3+3 0+5 3+8 1:14:25.7 +4:43.5
18-1 VISHNEVSKAYA Galina 0+0 0+2
18-2 KHRUSTALEVA Elena 0+0 0+0
18-3 USANOVA Darya 0+0 0+3
18-4 LEBEDEVA Marina 3+3 0+0
