суббота, 11 января 2014 г.

Итоги мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге


Эмиль Хегле Свендсен и Габриэла Соукалова - обладатели МХГ в индивидуальных гонках

Алексей Волков и Евгений Устюгов - призёры индивидуальной гонки в Рупольдинге



В этом году олимпийские гонки не входят в зачёт Кубка мира, поэтому обладатели Малых хрустальных глобусов этого сезона уже определены. Ими стали победитель сегодняшней мужской гонки норвежец Эмиль Хегле Свендсен и чешская биатлонистка Габриэла Соукалова, выигравшая обе гонки у женщин. Норвежец в Эстерсунде был лишь 18, но этого оказалось достаточно, чтобы опередить австрийца Эдера, Евгения Устюгова и Алексея Волкова, бывших призерами в этом сезоне. Победитель первой гонки француз Мартен Фуркад сегодня не стартовал, так как пропускает этап в Рупольдинге.
Лучшими из россиян стали Евгений Устюгов, у него третье место, и Алексей Волков, идущий следом за ним. У женщин же вчерашняя гонка получилась настолько слабой, что лучшее место в рейтинге сохранила Екатерина Юрьева, которая не бежала в Рупольдинге, а в Эстерсунде была четвертой. Она занимает 15 место в зачете индивидуальных гонок. 




Алексей Волков повторил успех предыдущего этапа Кубка мира, снова став вторым с чистой стрельбой на четырех рубежах, на этот раз - в индивидуальной гонке V этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Евгений Устюгов с одним промахом занял третье место, а победа досталась норвежцу Эмилю Хегле Свендсену, также с одной минутой штрафа. Дмитрий Малышко с двумя промахами на 6 месте, Евгений Гараничев одиннадцатый, хотя до последнего рубежа? где спортсмен допустил сво единственный промах, и он боролся за призовое место.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 29 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+0+0 1 48:58.5 0.0
2 48 VOLKOV Alexey RUS 0+0+0+0 0 49:13.1 +14.6
3 10 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+0+0 1 49:15.0 +16.5

4 12 FAK Jakov SLO 0+0+0+1 1 49:33.2 +34.7
5 16 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+0+1 1 49:41.2 +42.7
6 18 MALYSHKO Dmitry RUS 1+1+0+0 2 49:42.9 +44.4
7 37 FOURCADE Simon FRA 1+0+0+0 1 49:44.2 +45.7
8 30 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1+1+0 2 50:03.6 +1:05.1
9 28 SCHEMPP Simon GER 0+0+0+0 0 50:06.7 +1:08.2
10 43 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1+0+0 1 50:08.1 +1:09.6
11 100 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+0+1 1 50:10.4 +1:11.9
12 46 DE LORENZI Christian ITA 0+0+0+0 0 50:14.8 +1:16.3
13 47 BOEUF Alexis FRA 0+0+0+1 1 50:32.3 +1:33.8
14 27 SEMENOV Serhiy UKR 0+0+0+1 1 50:42.0 +1:43.5
15 9 FERRY Bjoern SWE 0+1+1+1 3 50:49.5 +1:51.0
16 4 EDER Simon AUT 0+0+1+1 2 50:55.2 +1:56.7
17 59 ARWIDSON Tobias SWE 1+0+1+0 2 50:57.5 +1:59.0
18 21 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1+0+2 3 50:59.1 +2:00.6
19 25 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+1+0+2 3 51:00.8 +2:02.3
20 8 SHIPULIN Anton RUS 0+0+2+1 3 51:04.8 +2:06.3
21 52 LOGINOV Alexander RUS 0+1+0+1 2 51:06.2 +2:07.7

22 6 BOEHM Daniel GER 0+1+0+2 3 51:10.2 +2:11.7
23 31 DESTHIEUX Simon FRA 0+2+0+0 2 51:14.2 +2:15.7
24 26 SLESINGR Michal CZE 0+1+0+1 2 51:20.2 +2:21.7
25 36 BAILEY Lowell USA 0+1+0+1 2 51:22.3 +2:23.8
26 45 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+1+0+0 1 51:28.1 +2:29.6
27 41 SUMANN Christoph AUT 0+1+0+0 1 51:29.9 +2:31.4
28 3 HURAJT Pavol SVK 0+0+0+0 0 51:30.7 +2:32.2
29 11 MORAVEC Ondrej CZE 1+0+2+0 3 51:34.3 +2:35.8
30 44 PEIFFER Arnd GER 0+0+2+1 3 51:44.3 +2:45.8
31 78 PANTOV Anton KAZ 0+0+0+0 0 51:45.0 +2:46.5
32 22 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0+2+0 2 51:48.1 +2:49.6
33 2 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1+0+1 2 51:55.8 +2:57.3
34 23 WEGER Benjamin SUI 0+1+0+2 3 52:05.9 +3:07.4
35 20 PETROVIC Milanko SRB 1+0+1+1 3 52:10.5 +3:12.0
36 69 PERRAS Scott CAN 0+2+0+0 2 52:12.0 +3:13.5
37 24 BOE Tarjei NOR 3+1+0+0 4 52:14.4 +3:15.9
38 38 BIRNBACHER Andreas GER 0+2+1+0 3 52:17.6 +3:19.1
39 50 LESSER Erik GER 0+0+0+2 2 52:20.1 +3:21.6
40 32 SMITH Nathan CAN 0+2+2+0 4 52:23.1 +3:24.6
41 77 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+0+0+1 2 52:29.1 +3:30.6
42 14 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1+1+0 3 52:30.0 +3:31.5
43 73 SAVITSKIY Yan KAZ 0+2+0+0 2 52:50.4 +3:51.9
44 83 WINDISCH Markus ITA 1+0+0+1 2 52:56.0 +3:57.5
45 19 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+1 2 52:57.0 +3:58.5
46 82 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+1+0+0 2 52:57.3 +3:58.8
47 13 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+0+0+3 4 53:02.9 +4:04.4
48 5 HOFER Lukas ITA 0+2+2+0 4 53:08.1 +4:09.6
49 40 BAUER Klemen SLO 2+0+1+1 4 53:13.1 +4:14.6
50 34 SEDNEV Serguei UKR 1+0+0+1 2 53:18.8 +4:20.3
51 89 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+0+0+1 1 53:19.5 +4:21.0
52 15 LE GUELLEC Jean-Philippe CAN 1+0+0+3 4 53:23.5 +4:25.0
53 71 NORDGREN Leif USA 0+2+0+2 4 53:53.6 +4:55.1
54 103 ERMITS Kalev EST 0+0+1+0 1 53:55.9 +4:57.4
55 57 KAUKENAS Tomas LTU 1+0+0+1 2 54:04.3 +5:05.8
56 17 BURKE Tim USA 1+1+1+2 5 54:05.2 +5:06.7
57 88 KRCMAR Michal CZE 1+0+0+1 2 54:10.5 +5:12.0
58 42 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0+1+2 3 54:23.6 +5:25.1
59 75 LESSING Roland EST 1+1+1+0 3 54:25.4 +5:26.9
60 74 NOVIKOV Sergey BLR 0+0+2+0 2 54:27.8 +5:29.3
61 76 OTCENAS Martin SVK 1+2+0+0 3 54:29.1 +5:30.6
62 58 ISA Hidenori JPN 1+1+1+0 3 54:32.0 +5:33.5
63 96 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+0+0+0 1 54:34.3 +5:35.8
64 1 HIIDENSALO Olli FIN 1+1+0+1 3 54:36.5 +5:38.0
65 56 ALMOUKOV Alexei AUS 0+2+0+0 2 54:43.0 +5:44.5
66 60 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+2+0+1 3 54:43.8 +5:45.3
67 92 TOIVANEN Ahti FIN 0+1+0+2 3 54:45.3 +5:46.8
68 66 KRUPCIK Tomas CZE 2+1+1+0 4 54:47.7 +5:49.2
69 51 PRYMA Artem UKR 0+1+0+3 4 54:56.9 +5:58.4
70 90 JOLLER Ivan SUI 0+1+1+1 3 55:06.4 +6:07.9
71 102 KENANOV Miroslav BUL 0+0+1+1 2 55:22.1 +6:23.6
72 72 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+1+0+2 4 55:23.5 +6:25.0
73 79 JOUTY Baptiste FRA 0+1+0+2 3 55:23.8 +6:25.3
74 86 MATIASKO Miroslav SVK 1+1+0+2 4 55:49.8 +6:51.3
75 61 PUZULIS Rolands LAT 2+1+0+0 3 55:54.9 +6:56.4
76 85 JONSSON Magnus SWE 1+1+1+2 5 55:55.3 +6:56.8
77 33 KLETCHEROV Michail BUL 1+2+0+1 4 56:01.8 +7:03.3
78 91 SZCZUREK Lukasz POL 2+1+0+0 3 56:14.8 +7:16.3
79 80 SIMOCKO Dusan SVK 0+0+0+3 3 56:45.4 +7:46.9
80 98 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+1+1+2 5 56:52.8 +7:54.3
81 65 DOLDER Mario SUI 0+3+1+1 5 56:54.4 +7:55.9
82 68 LOBO ESCOLAR Victor ESP 1+1+1+1 4 57:02.2 +8:03.7
83 95 DOKL Peter SLO 0+2+0+1 3 57:04.7 +8:06.2
84 39 BOECKLI Claudio SUI 1+2+0+1 4 57:06.1 +8:07.6
85 87 EBERHARD Tobias AUT 2+1+2+2 7 57:10.7 +8:12.2
86 101 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 1+1+0+2 4 57:21.4 +8:22.9
87 64 ILIEV Vladimir BUL 2+4+0+1 7 57:21.6 +8:23.1
88 94 STEPHAN Christoph GER 1+1+1+3 6 57:23.4 +8:24.9
89 63 PINTER Friedrich AUT 2+0+2+3 7 57:24.7 +8:26.2
90 55 MARIC Janez SLO 2+3+0+1 6 57:47.1 +8:48.6
91 49 WINDISCH Dominik ITA 1+3+0+2 6 57:51.4 +8:52.9
92 53 PUCHIANU Cornel ROU 1+2+0+4 7 57:53.5 +8:55.0
93 70 REN Long CHN 0+2+0+1 3 58:02.8 +9:04.3
94 93 TACHIZAKI Mikito JPN 1+2+0+1 4 58:16.7 +9:18.2
95 7 STEPTSENKO Danil EST 0+1+2+3 6 59:05.0 +10:06.5
96 99 DAROZHKA Aliaksandr BLR 1+3+0+2 6 59:49.2 +10:50.7
97 62 SLOOF Joel NED 2+1+2+1 6 1:00:56.2 +11:57.7
98 67 LAPONDER Marcel GBR 1+2+1+3 7 1:01:21.3 +12:22.8
99 54 JUN Je-Uk KOR 3+1+2+1 7 1:01:56.0 +12:57.5
100 81 GAVRILA Stefan ROU 2+0+2+5 9 1:02:08.5 +13:10.0
101 97 DIXON Scott GBR 1+2+2+0 5 1:03:06.4 +14:07.9
102 84 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+2+1+4 8 1:05:09.2 +16:10.7
DNS 35 BERGMAN Carl Johan SWE

10 комментариев: