суббота, 18 января 2014 г.

Стартовые протоколы спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Шклярска Порембе


Сегодня, 18 января, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в польской Шклярска Порембе пройдут коньковые спринты. Начало квалификационных забегов в 15:15, финалов - в 17:15 по московскому времени. Российскую команду будут представлять Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Анастасия Доценко, Наталья Коростелева, Светлана Николаева, Ирина Хазова, Алексей Петухов, Николай Морилов, Никита Крюков, Антон Гафаров, Глеб Ретивых и Максим Вылегжанин.



ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
2 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
3 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
4 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
5 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
6 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 7 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
8 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
9 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
10 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
11 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
12 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
13 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
14 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 15 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
16 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 17 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
18 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
19 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 
20 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
21 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
22 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
23 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
24 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
25 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
26 3055047 MUSCHET Kerstin 1988 AUT
27 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI
28 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
29 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
30 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ
31 3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE
32 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
33 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA
34 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 35 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
36 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
37 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
38 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
39 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
40 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
41 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
42 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT
43 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
44 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO
45 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
46 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL
47 3435041 GRZEBISZ Natalia 1988 POL
48 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL
49 3155247 HORKA Ludmila 1992 CZE
50 3435124 ROMANOWICZ Emilia 1990 POL
51 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO
52 3465021 SARA Timea 1992 ROU
53 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL
54 3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991 POL
55 3245004 SIMON Agnes 1974 HUN
56 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL
57 3435037 MARCISZ Marcela 1987 POL
58 3435058 MORDARSKA Justyna 1990 POL

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3200014 WENZL Josef 1984 GER
2 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 3 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
4 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
5 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
6 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 7 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
8 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
9 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
10 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 11 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
12 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 13 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
14 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
15 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 16 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
17 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
18 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
19 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
20 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
21 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
22 3050043 WURM Harald 1984 AUT
23 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
24 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
25 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
26 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
27 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 28 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
29 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
30 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
31 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
32 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
33 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
34 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
35 3150136 BARTON Jan 1990 CZE
36 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
37 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
38 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE
39 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
40 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
41 3510416 SCHAAD Fabian 1992 SUI
42 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
43 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT
44 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
45 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
46 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
47 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
48 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
49 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
50 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
51 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
52 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL
53 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
54 3430166 LIGOCKI Mateusz 1991 POL
55 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL
56 3360000 PETERS Kari 1985 LUX
57 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO
58 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE
59 3560068 GOSTINCAR Luka 1991 SLO
60 3430219 BRIL Dawid 1994 POL
61 3430152 DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz 1993 POL
62 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN
63 3430142 RZESZOTKO Marcin 1990 POL
64 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU
65 3240009 SZABO Milan 1990 HUN
66 3460035 PALICI Viorel Andrei 1989 ROU
67 3430189 KUKUCZKA Krzysztof 1993 POL

Комментариев нет:

Отправить комментарий