1 февраля, на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе пройдут классические гонки с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Начало женской гонки в 13:30, мужской - в 17:15 по московскому времени. В составе российской команды на старт выйдут Алия Иксанова, Полина Медведева, Светлана Николаева, Юлия Тихонова, Мария Гущина, Наталья Коростелева, Константин Главатских, Александр Уткин, Александр Бессмертных, Дмитрий Япаров, Илья Черноусов, Александр Легков и Николай Хохряков. Предлагаем вашему вниманию стартовый протокол.
13:23
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжные гонки: Кубок мира. Тоблач - 10км. Классика. Женщины (83мин)
17:10
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжные гонки: Кубок мира. Тоблач - Мужчины 15км Классика (82мин)
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
2 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS Fischer 3 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
4 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA
5 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS Fischer 6 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
7 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
8 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO Atomic
9 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
10 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
11 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR Atomic
12 3535142 BROOKS Holly 1982 USA Salomon
13 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS Fischer 14 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
15 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS Fischer
16 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS Fischer 17 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
18 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
19 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
20 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
21 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA Fischer
22 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
23 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
24 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
25 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
26 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
27 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
28 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
29 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
30 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Salomon
31 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
32 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
33 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
34 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN Rossignol
35 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
36 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
37 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
38 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
39 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
40 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
41 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
42 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
43 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
44 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
45 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ Fischer
46 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS Fischer 47 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ Fischer
48 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN
49 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI Rossignol
50 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ Fischer
51 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
52 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO
53 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR Fischer
54 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR Fischer
МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
2 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA Rossignol
3 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA Rossignol
4 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
5 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
6 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
7 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR Fischer
8 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
9 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
10 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer 11 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA Fischer
12 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR Atomic
13 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
14 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 15 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
16 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
17 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
18 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
19 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
20 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
21 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
22 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Fischer
23 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
24 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
25 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
26 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 27 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
28 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
29 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS Fischer 30 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
31 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
32 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
33 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
34 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
35 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
36 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
37 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
38 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR Madshus
39 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
40 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
41 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER Fischer
42 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
43 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR Fischer
44 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol 45 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT Fischer
46 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
47 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol 48 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
49 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
50 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 51 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
52 3530177 GREGG Brian 1984 USA
53 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
54 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
55 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ Fischer
56 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
57 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
58 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN Fischer
59 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
60 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Fischer
61 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
62 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
63 3290272 KOSTNER Janmatie 1988 ITA
64 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
65 3290057 YEUILLA Daniel 1985 ITA
66 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
67 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
68 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA
69 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA
70 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA Fischer
71 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN Fischer
72 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA Peltonen
73 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA Fischer
74 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
75 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI Fischer
76 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
77 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO
78 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
79 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
80 3260013 SEYD Seyed Sattar 1987 IRA
81 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
2 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS Fischer 3 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
4 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA
5 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS Fischer 6 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
7 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
8 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO Atomic
9 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
10 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
11 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR Atomic
12 3535142 BROOKS Holly 1982 USA Salomon
13 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS Fischer 14 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
15 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS Fischer
16 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS Fischer 17 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
18 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
19 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
20 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
21 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA Fischer
22 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
23 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
24 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
25 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
26 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
27 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
28 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
29 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
30 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Salomon
31 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
32 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
33 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
34 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN Rossignol
35 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
36 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
37 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
38 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
39 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
40 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
41 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
42 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
43 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
44 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
45 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ Fischer
46 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS Fischer 47 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ Fischer
48 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN
49 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI Rossignol
50 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ Fischer
51 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
52 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO
53 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR Fischer
54 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR Fischer
МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
2 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA Rossignol
3 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA Rossignol
4 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
5 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
6 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
7 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR Fischer
8 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
9 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
10 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer 11 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA Fischer
12 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR Atomic
13 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
14 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 15 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
16 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
17 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
18 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
19 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
20 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
21 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
22 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Fischer
23 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
24 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
25 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
26 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 27 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
28 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
29 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS Fischer 30 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
31 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
32 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
33 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
34 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
35 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
36 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
37 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
38 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR Madshus
39 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
40 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
41 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER Fischer
42 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
43 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR Fischer
44 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol 45 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT Fischer
46 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
47 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol 48 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
49 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
50 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 51 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
52 3530177 GREGG Brian 1984 USA
53 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
54 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
55 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ Fischer
56 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
57 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
58 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN Fischer
59 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
60 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Fischer
61 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
62 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
63 3290272 KOSTNER Janmatie 1988 ITA
64 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
65 3290057 YEUILLA Daniel 1985 ITA
66 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
67 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
68 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA
69 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA
70 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA Fischer
71 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN Fischer
72 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA Peltonen
73 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA Fischer
74 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
75 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI Fischer
76 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
77 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO
78 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
79 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
80 3260013 SEYD Seyed Sattar 1987 IRA
81 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG
Ну пасматрим.. на маритку с пьеркой и калониу тоше.
ОтветитьУдалитьУстя не очень чо то?
ОтветитьУдалитьСаню с победой -молодца! вот так бы на ОИ:)
ОтветитьУдалитьз.ы. Рома чё до сих пор в Санька не веришь? в Сочах горки хаарошие.
билдерша и Дарик доставляют. чего-то налопались снова астматики несчастные. и когда уже ВАДА их анафеме предаст?