воскресенье, 16 марта 2014 г.

Стартовые протоколы гонок преследования на Финале Кубка мира в Фалуне

 16 марта, гонками преследования на 10 км у женщин и 15 км у мужчин в шведском Фалуне завершится Финал Кубка мира по лыжным гонкам. Женская гонка начнется в 16:30, мужская - в 19:00 по московскому времени. У женщин завтра, в заключительной гонке сезона, решится судьба Кубка мира, который разыграют между собой Терезе Йохауг и Марит Бьорген. В данный момент Йохауг опережает подругу по команде на 7 очков и уйдет на дистанцию на 15 секунд раньше соперницы.
У мужчин судьба Кубка мира давно ясна, и завтра борьба будет вестись только за победу в Финале. Приятно, что в ней примет активное участие Александр Легков, который уйдет на дистанцию третьим практически одновременно с норвежцем Сундбю, стремящимся выиграть третью из трех многодневок этого года. Россиянина и норвежца от стартующего первым канадца Алекса Харви отделит 26 секунд, и главная интрига гонки будет заключаться в том, удастся ли им отыграть это отставание.


ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 43:16.9 
2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 43:31.9 +15.0 
3 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 44:34.2 +1:17.3 
4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 44:52.3 +1:35.4 
5 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 44:54.7 +1:37.8 
6 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 45:03.3 +1:46.4 
7 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 45:09.0 +1:52.1 
8 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 45:21.2 +2:04.3 9 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 45:23.3 +2:06.4 
10 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 45:27.8 +2:10.9 
11 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 46:00.6 +2:43.7 
12 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 46:08.5 +2:51.6 
13 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 46:08.6 +2:51.7 
14 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 46:10.5 +2:53.6 
15 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 46:12.4 +2:55.5 
16 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 46:18.3 +3:01.4 
17 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 46:20.8 +3:03.9 
18 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 46:29.7 +3:12.8 
19 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 46:29.9 +3:13.0 
20 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 46:31.5 +3:14.6 
21 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 46:41.6 +3:24.7 
22 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 46:42.2 +3:25.3 
23 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 46:42.3 +3:25.4 
24 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 46:45.5 +3:28.6 
25 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 46:45.7 +3:28.8 
26 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 47:05.2 +3:48.3 
27 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 47:13.4 +3:56.5 
28 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 47:20.0 +4:03.1 29 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 47:28.3 +4:11.4 
30 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 47:28.6 +4:11.7 
31 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 47:28.8 +4:11.9 
32 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 47:29.0 +4:12.1 
33 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 47:43.8 +4:26.9 
34 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 47:46.3 +4:29.4 
35 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 47:49.5 +4:32.6 
36 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 48:00.6 +4:43.7 
37 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 48:06.1 +4:49.2 
38 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 48:09.6 +4:52.7 
39 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 48:27.4 +5:10.5 
40 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 48:41.7 +5:24.8 
41 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 49:20.1 +6:03.2 
42 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 49:37.0 +6:20.1 
43 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 51:33.9 +8:17.0 
44 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 52:53.8 +9:36.9 
45 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN 53:38.8 +10:21.9 


ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:19:47.4 
2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:20:13.4 +26.0 
3 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:20:13.5 +26.1 4 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:20:50.3 +1:02.9 
5 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:21:45.9 +1:58.5 
6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:21:53.2 +2:05.8 7 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:21:55.5 +2:08.1 
8 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:22:10.2 +2:22.8 
9 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:22:13.6 +2:26.2 
10 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:22:16.1 +2:28.7 
11 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:22:17.2 +2:29.8 
12 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:22:25.2 +2:37.8 
13 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:22:46.3 +2:58.9 14 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 1:23:00.9 +3:13.5 
15 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:23:24.5 +3:37.1 
16 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:23:35.9 +3:48.5 17 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:23:50.1 +4:02.7 
18 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:23:50.8 +4:03.4 
19 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:24:05.3 +4:17.9 
20 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:24:05.8 +4:18.4 
21 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:24:06.1 +4:18.7 
22 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:24:10.4 +4:23.0 23 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:24:54.8 +5:07.4 
24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:25:00.1 +5:12.7 25 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:25:00.4 +5:13.0 
26 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 1:25:08.1 +5:20.7 27 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:25:49.1 +6:01.7 
28 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:25:51.0 +6:03.6 
29 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:25:52.1 +6:04.7 
30 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:26:01.2 +6:13.8 
31 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:27:08.9 +7:21.5 
32 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:27:10.4 +7:23.0 
33 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:27:16.6 +7:29.2 
34 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 1:27:25.4 +7:38.0 
35 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:27:47.6 +8:00.2 36 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:28:21.0 +8:33.6 
37 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 1:28:29.3 +8:41.9 
38 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 1:29:43.7 +9:56.3 
39 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:30:02.3 +10:14.9 
40 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:30:55.2 +11:07.8 
41 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 1:31:01.7 +11:14.3

Комментариев нет:

Отправить комментарий