Сегодня, 25 января, на VI этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Дёмино пройдут скиатлоны - гонки со сменой стиля передвижения без перерыва - на 30 км (15 км классическим + 15 км свободным стилем) у мужчин и 15 км (7,5+7,5) у женщин.
Начало мужской гонки в 11:00,
женской - в 14:30 по московскому времени.
МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН 30 (15+15) км
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
2 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
4 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
5 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
6 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
7 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
8 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
9 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
10 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
11 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
12 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR Madshus
13 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
14 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
15 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
16 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
17 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Fischer
18 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
19 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Madshus
20 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
21 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
22 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
23 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
24 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS Fischer
25 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
26 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS Madshus
27 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
28 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
29 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
30 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
31 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS Fischer
32 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS Fischer
33 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
34 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE Madshus
35 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA One Way
36 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE Atomic
37 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
38 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS
39 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
40 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR
41 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
42 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Fischer
43 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA Salomon
44 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA Rossignol
45 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS
46 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
47 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
49 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR Fischer
50 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS Fischer
51 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
52 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA
53 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
54 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Fischer
55 3481005 FILIPPOV Alexander 1990 RUS
56 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
57 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ Fischer
58 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR Fischer
59 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR Fischer
60 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO Fischer
61 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN
2 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
4 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
5 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
6 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
7 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
8 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
9 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
10 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Fischer
11 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
12 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR Madshus
13 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
14 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
15 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
16 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
17 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Fischer
18 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
19 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Madshus
20 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
21 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
22 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
23 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
24 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS Fischer
25 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
26 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS Madshus
27 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
28 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
29 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
30 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
31 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS Fischer
32 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS Fischer
33 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
34 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE Madshus
35 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA One Way
36 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE Atomic
37 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
38 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS
39 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
40 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR
41 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
42 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Fischer
43 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA Salomon
44 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA Rossignol
45 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS
46 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
47 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
49 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR Fischer
50 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS Fischer
51 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
52 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA
53 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
54 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Fischer
55 3481005 FILIPPOV Alexander 1990 RUS
56 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
57 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ Fischer
58 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR Fischer
59 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR Fischer
60 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO Fischer
61 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN
ЖЕНЩИНЫ, СКИАТЛОН 15 (7,5+7,5) км
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
2 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
3 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
4 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
5 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
6 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA Fischer
7 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS Fischer
8 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
9 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
10 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
11 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
12 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
13 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
14 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS Fischer
15 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
16 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
17 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
18 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
19 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Fischer
20 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS Fischer
21 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
22 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
23 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE Fischer
24 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
25 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
26 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS Fischer
27 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
28 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
29 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
30 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer
31 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
32 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS Fischer
33 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE Fischer
34 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS Fischer
35 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR Atomic
36 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA Fischer
37 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS Atomic
38 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR Fischer
39 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
40 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
41 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
42 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN Fischer
43 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
44 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA Fischer
45 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO Fischer
46 3485889 ROMANOVA Yulia 1993 RUS Fischer
47 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS Atomic
48 3486326 KALUGER Gabriella 1995 RUS
49 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
50 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
51 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO Fischer
52 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS Fischer
53 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO Fischer
2 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
3 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
4 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
5 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
6 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA Fischer
7 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS Fischer
8 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
9 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
10 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
11 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
12 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
13 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
14 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS Fischer
15 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
16 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
17 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
18 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
19 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Fischer
20 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS Fischer
21 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
22 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
23 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE Fischer
24 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
25 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
26 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS Fischer
27 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
28 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
29 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
30 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer
31 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
32 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS Fischer
33 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE Fischer
34 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS Fischer
35 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR Atomic
36 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA Fischer
37 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS Atomic
38 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR Fischer
39 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
40 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
41 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
42 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN Fischer
43 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
44 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA Fischer
45 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO Fischer
46 3485889 ROMANOVA Yulia 1993 RUS Fischer
47 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS Atomic
48 3486326 KALUGER Gabriella 1995 RUS
49 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
50 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
51 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO Fischer
52 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS Fischer
53 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO Fischer
Пасмотрим чего тама устюгоф нарисует.. в естафету пади хочет саписацца?
ОтветитьУдалитьРЕЗУЛЬТАТЫ:
ОтветитьУдалить1 4 3480013VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:21:54.8 0.00
2 1 3510023COLOGNA Dario 1986 SUI 1:21:57.5 +2.7 0.77
3 8 3180053HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:22:01.0 +6.2 1.77
4 9 3480533VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:22:02.7 +7.9 2.25
5 14 3480314CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:22:02.7 +7.9 2.25
6 29 3480440GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:22:03.3 +8.5 2.42
7 16 3480016LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:22:04.4 +9.6 2.73
8 17 3480317TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:22:08.2 +13.4 3.82
9 3 3100110HARVEY Alex 1988 CAN 1:22:10.8 +16.0 4.56
10 15 3290245NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:22:10.9 +16.1 4.59
11 30 3420586HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:22:11.1 +16.3 4.64
12 24 3480982SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 1:22:11.2 +16.4 4.67
13 2 3481161BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:22:11.7 +16.9 4.81
14 18 3190029DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:22:14.0 +19.2 5.47
15 12 3420672SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 1:22:14.2 +19.4 5.53
16 38 3480821UTKIN Alexander 1986 RUS 1:22:18.9 +24.1 6.86
17 26 3480004DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 1:22:19.7 +24.9 7.09
18 13 1345875GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:22:21.6 +26.8 7.63
19 21 3100190BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:22:26.3 +31.5 8.97
20 33 3421320IVERSEN Emil 1991 NOR 1:22:28.2 +33.4 9.51
21 10 3290379DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:22:28.7 +33.9 9.66
22 36 3500143SVANEBO Anders 1984 SWE 1:22:30.8 +36.0 10.25
23 31 3480828JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 1:22:32.2 +37.4 10.65
24 40 3421467RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 1:22:35.3 +40.5 11.54
25 23 3050159TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:22:36.5 +41.7 11.88
26 45 3481210VITSENKO Alexey 1990 RUS 1:22:37.5 +42.7 12.16
27 5 3190111MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:22:40.7 +45.9 13.07
28 28 3180301LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:22:43.5 +48.7 13.87
29 19 3200229TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:22:46.1 +51.3 14.61
30 32 3480832SEDOV Petr 1990 RUS 1:22:58.0 +1:03.2 18.00
31 47 1125588DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:23:00.6 +1:05.8 18.74
32 20 3481539USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:23:13.7 +1:18.9 22.47
33 7 3480695BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:23:22.0 +1:27.2 24.84
34 27 3100006KERSHAW Devon 1982 CAN 1:23:30.0 +1:35.2 27.12
35 6 3290016CLARA Roland 1982 ITA 1:23:42.7 +1:47.9 30.74
36 41 3660065SEMENOV Michail 1986 BLR 1:23:52.2 +1:57.4 33.44
37 49 3421164SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 1:24:27.0 +2:32.2 43.35
38 42 3190268BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:24:27.5 +2:32.7 43.50
39 37 3290007HOFER David 1983 ITA 1:24:29.5 +2:34.7 44.07
40 46 3100175KILLICK Graeme 1989 CAN 1:24:31.1 +2:36.3 44.52
41 11 1362656LIVERS Toni 1983 SUI 1:25:00.4 +3:05.6 52.87
42 44 3190125POIRRIER Bastien 1988 FRA 1:25:19.6 +3:24.8 58.34
43 25 3200241BING Thomas 1990 GER 1:26:19.2 +4:24.4 75.32
44 34 3500863ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:26:19.3 +4:24.5 75.34
45 55 3481005FILIPPOV Alexander 1990 RUS 1:26:30.6 +4:35.8 78.56
46 52 3290321GARDENER Stefano 1990 ITA 1:26:32.2 +4:37.4 79.02
47 57 3670032AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 1:26:37.7 +4:42.9 80.59
48 43 3530378GELSO Matthew Phillip 1988 USA 1:26:47.0 +4:52.2 83.23
49 59 3660045ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:28:11.8 +6:17.0 107.39
Did not start
61 3100222STEWART-JONES Patrick 1991 CAN
53 3670006CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
50 3480322PARFENOV Andrey 1987 RUS
39 3530120HAMILTON Simeon 1987 USA
22 3200356DOBLER Jonas 1991 GER
Did not finish
60 3560062KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
58 3660023IVANOU Aliaksei 1980 BLR
56 3050180BALDAUF Dominik 1992 AUT
54 3670000CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
51 3050179HAUKE Max 1992 AUT
48 3530511BJORNSEN Erik 1991 USA
35 3190105PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
ура, ура, ура!!! Макс и Юля красавчики! победаааа :-)))
ОтветитьУдалитьДа уш. день задался.. правда не в питалоне...☻
Удалитьугу, не смотрела ,прочла, огорчилась(
Удалить1 4 3485195TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 44:16.0 0.00
ОтветитьУдалить2 5 3425483HAGEN Martine Ek 1991 NOR 44:31.6 +15.6 8.22
3 15 1255374ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 44:38.9 +22.9 12.07
4 2 1293107BOEHLER Stefanie 1981 GER 44:39.0 +23.0 12.12
5 11 3535410DIGGINS Jessica 1991 USA 44:41.8 +25.8 13.60
6 17 3425003STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 44:45.3 +29.3 15.44
7 1 3535261STEPHEN Elizabeth 1987 USA 44:50.3 +34.3 18.08
8 35 3425355SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 44:53.9 +37.9 19.98
9 9 3425183JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 44:55.0 +39.0 20.56
10 7 3485491TANYGINA Alevtina 1989 RUS 45:03.1 +47.1 24.83
11 3 3185168NISKANEN Kerttu 1988 FIN 45:13.1 +57.1 30.10
12 8 3055067STADLOBER Teresa 1993 AUT 45:50.7 +1:34.7 49.92
13 6 3535320BJORNSEN Sadie 1989 USA 45:53.9 +1:37.9 51.60
14 14 3485371KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 45:55.4 +1:39.4 52.39
15 19 3485759ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 45:56.5 +1:40.5 52.97
16 27 3485342DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 46:01.3 +1:45.3 55.50
17 39 3505445OEBERG Jennie 1989 SWE 46:02.7 +1:46.7 56.24
18 23 3505096GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 46:02.8 +1:46.8 56.30
19 26 3485323CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS 46:03.5 +1:47.5 56.66
20 25 3535316BRENNAN Rosie 1988 USA 46:05.4 +1:49.4 57.67
21 13 3195115AYMONIER Celia 1991 FRA 46:07.5 +1:51.5 58.77
22 29 3195040FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 46:15.4 +1:59.4 62.94
23 16 3565034CEBASEK Alenka 1989 SLO 46:17.7 +2:01.7 64.15
24 21 3295144DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 46:18.4 +2:02.4 64.52
25 34 3485717SOBOLEVA Elena 1992 RUS 46:23.0 +2:07.0 66.94
26 28 3295088DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 46:24.0 +2:08.0 67.47
27 37 3485888SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 46:24.3 +2:08.3 67.63
28 18 3565053EINFALT Lea 1994 SLO 46:40.9 +2:24.9 76.38
29 31 3486077REPNITSYNA Olga 1992 RUS 46:53.0 +2:37.0 82.76
30 32 3485849NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 46:54.5 +2:38.5 83.55
31 20 3485170ILJINA Natalja 1985 RUS 46:55.3 +2:39.3 83.97
32 33 3505223SOEDERLUND Helene 1987 SWE 47:06.7 +2:50.7 89.98
33 22 3495008ORGUE Laura 1986 SPA 47:33.2 +3:17.2 103.95
34 46 3485889ROMANOVA Yulia 1993 RUS 47:35.5 +3:19.5 105.16
35 40 3535124SARGENT Ida 1988 USA 47:35.5 +3:19.5 105.16
36 41 1319976KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 47:37.8 +3:21.8 106.37
37 30 3485198IVANOVA Julia 1985 RUS 47:37.8 +3:21.8 106.37
38 43 3485841DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS 48:00.4 +3:44.4 118.28
39 10 1220648NYSTAD Claudia 1978 GER 48:09.4 +3:53.4 123.03
40 47 3485846KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS 48:11.6 +3:55.6 124.19
41 24 3195056JEAN Aurore 1985 FRA 48:20.6 +4:04.6 128.93
42 52 3485202MATVEEVA Natalia 1986 RUS 48:22.0 +4:06.0 129.67
43 44 3535304CALDWELL Sophie 1990 USA 48:42.5 +4:26.5 140.47
44 48 3486326KALUGER Gabriella 1995 RUS 48:42.7 +4:26.7 140.58
45 53 3565005VISNAR Katja 1984 SLO 48:54.0 +4:38.0 146.54
46 36 3295157SCARDONI Lucia 1991 ITA 49:10.9 +4:54.9 155.44
47 45 3565039RAZINGER Nika 1993 SLO 49:51.8 +5:35.8 177.00
48 51 3385016MALEC Vedrana 1990 CRO 50:25.5 +6:09.5 194.77
49 49 3205224KOLB Hanna 1991 GER 50:37.8 +6:21.8 201.25