24 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в шведском Фалуне пройдет женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом. Начало соревнований в 15:30 по московскому времени. В составе сборной России на старт выйдут Наталья Жукова, Алевтина Таныгина, Юлия Чекалева и Ольга Репницына. Предлагаем вниманию читателей стартовый протокол соревнований.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN Fischer
2 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
3 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
4 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
5 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
6 3045067 DEWEZ Xanthea 1995 AUS
7 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
8 3465021 SARA Timea 1992 ROU Fischer
9 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
10 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO Fischer
11 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
12 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS Fischer
13 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
14 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
15 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI Fischer
16 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR Fischer
17 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Fischer
18 3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991 POL
19 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
20 3095010 GRIGOROVA Antoniya 1986 BUL
21 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
22 3105019 JONES Perianne 1985 CAN Fischer
23 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
24 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS Atomic
25 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Fischer
26 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO Fischer
27 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
28 3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia 1992 CAN
29 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
30 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR
31 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN Madshus
32 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
33 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
34 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS
35 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
36 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
37 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
38 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR Fischer
39 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS Fischer
40 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ Fischer
41 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
42 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE Fischer
43 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
44 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ
45 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
46 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
47 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
48 3675019 SLONOVA Anastassiya 1991 KAZ Fischer
49 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
50 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR Fischer
51 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
52 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL Fischer
53 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
54 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN Fischer
55 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
56 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
57 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
58 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
59 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
60 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL Salomon
61 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
62 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
63 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
64 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT Fischer
65 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
66 3745008 GALSTYAN Katya 1993 ARM
67 3125046 LI Xin 1992 CHN
68 3555036 MUIZHNIECE Anda 1991 LAT
69 3245016 SZOCS Emoke 1985 HUN
70 3755000 KIROSKA Rosana 1991 MKD
71 3715005 KARISIK Tanja 1991 BIH
2 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
3 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
4 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
5 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
6 3045067 DEWEZ Xanthea 1995 AUS
7 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
8 3465021 SARA Timea 1992 ROU Fischer
9 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
10 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO Fischer
11 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
12 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS Fischer
13 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
14 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
15 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI Fischer
16 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR Fischer
17 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS Fischer
18 3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991 POL
19 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
20 3095010 GRIGOROVA Antoniya 1986 BUL
21 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
22 3105019 JONES Perianne 1985 CAN Fischer
23 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA Fischer
24 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS Atomic
25 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Fischer
26 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO Fischer
27 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
28 3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia 1992 CAN
29 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
30 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR
31 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN Madshus
32 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
33 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
34 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS
35 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
36 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
37 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
38 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR Fischer
39 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS Fischer
40 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ Fischer
41 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
42 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE Fischer
43 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
44 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ
45 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
46 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
47 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
48 3675019 SLONOVA Anastassiya 1991 KAZ Fischer
49 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
50 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR Fischer
51 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
52 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL Fischer
53 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
54 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN Fischer
55 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
56 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
57 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
58 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
59 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
60 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL Salomon
61 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
62 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
63 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
64 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT Fischer
65 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
66 3745008 GALSTYAN Katya 1993 ARM
67 3125046 LI Xin 1992 CHN
68 3555036 MUIZHNIECE Anda 1991 LAT
69 3245016 SZOCS Emoke 1985 HUN
70 3755000 KIROSKA Rosana 1991 MKD
71 3715005 KARISIK Tanja 1991 BIH
Шарлотка! молодец!
ОтветитьУдалить1 49 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 25:08.8 0.00
ОтветитьУдалить2 37 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 25:49.8 +41.0 21.74
3 3 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 25:55.7 +46.9 24.87
4 27 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 25:57.4 +48.6 25.77
5 5 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 26:04.0 +55.2 29.27
6 15 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 26:08.0 +59.2 31.39
7 11 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 26:11.3 +1:02.5 33.14
8 47 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:13.4 +1:04.6 34.25
9 7 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 26:14.6 +1:05.8 34.89
10 53 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 26:15.2 +1:06.4 35.21
11 1 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 26:21.3 +1:12.5 38.44
12 21 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 26:23.1 +1:14.3 39.40
13 2 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 26:26.4 +1:17.6 41.15
14 25 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 26:27.8 +1:19.0 41.89
15 4 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 26:34.0 +1:25.2 45.17
16 45 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 26:34.7 +1:25.9 45.55
17 17 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 26:36.2 +1:27.4 46.34
18 23 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 26:43.9 +1:35.1 50.42
19 41 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 26:53.6 +1:44.8 55.57
20 31 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 26:57.7 +1:48.9 57.74
21 9 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 26:58.3 +1:49.5 58.06
22 61 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 27:00.7 +1:51.9 59.33
23 35 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 27:02.3 +1:53.5 60.18
24 39 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 27:09.7 +2:00.9 64.10
25 33 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 27:14.9 +2:06.1 66.86
26 13 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 27:16.7 +2:07.9 67.82
27 63 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:22.8 +2:14.0 71.05
28 57 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 27:27.5 +2:18.7 73.54
29 55 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 27:29.2 +2:20.4 74.44
30 54 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 27:29.3 +2:20.5 74.50
31 65 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 27:32.4 +2:23.6 76.14
А норок-та и невидать!
ОтветитьУдалитьГрят тиверсия! смаску патменили..☺
Удалитьнее! эт мериканки так готовы)) не апускайси до апсужденья инвентаря, Ром!))))
УдалитьНу! так и наши тоже пасильнее етой бьерки и йошки! акасывацца! ☻
УдалитьTAK!
Удалить