воскресенье, 10 января 2016 г.

Терезе Йохауг выигрывает Тур де Ски-2016

Норвежка Терезе Йохауг второй раз в своей карьере побеждает в лыжной многодневке Тур де Ски. Сегодня, 10 января, она первой поднялась на вершину Альпе Черсим, не только отыграв 40-секундный гандикап у подруги по команде Ингвильд Флюгстад Ёстберг, но и привезя ей на финише две с лишним минуты. Показавшая 16-е время дня Ёстберг сумела добраться до финиша второй, хоть и прилично подпустила к себе ещё одну норвежку Хейди Венг, в активе которой второй чистый результат по времени.
За четвертое-пятое места развернулась упорная борьба между финкой Кертту Нисканен и шведкой Шарлотте Каллой. Гонщицы стартовали практически одновременно, и с самого старта победительница Тура-2008 Калла встала в спину сопернице. Так она ехала практически до самого финиша, зато потом выдала мощное ускорение и финишировала на четвертом месте. Нисканен соответственно пятая. Шестой стала норвежка Рагнхильд Хага, сумевшая на подъеме прошить финскую пару Кюллёнен-Пармакоски, которые заняли седьмое и восьмое места.

Лучшая из россиянок Анастасия Доценко закончила многодневку 25-й с 16-минутным отрывом. Следом за ней на 26-м и 27-м местах расположились Полина Кальсина и Дарья Сторожилова. Причем Кальсина показала неплохое 21-е чистое время - лучшее среди россиянок. К сожалению, в активе наших девушек и достижения с приставкой "анти". Ольга Репницына стала последней в общем зачете, а Алиса Жамбалова показала худшее чистое время в гору с проигрышем предпоследней спортсменке около двух минут.

ЖЕНЩИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 9 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   33:53.5     33:14.8 (1)  0.00 
  2  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   36:14.4  +2:20.9  36:14.4 (16)  108.04 
  3  3  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   37:07.4  +3:13.9  34:40.7 (2)  51.67 
  4  4  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   41:38.9  +7:45.4  34:52.9 (5)  59.01 
  5  5  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   41:45.5  +7:52.0  34:57.8 (6)  61.96 
  6  8  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   42:23.2  +8:29.7  34:51.0 (4)  57.87 
  7  7  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   42:39.7  +8:46.2  35:30.5 (9)  81.63 
  8  6  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   43:07.4  +9:13.9  35:59.9 (12)  99.32 
  9  9  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   44:46.6  +10:53.1  36:02.0 (13)  100.58 
  10  10  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   45:13.9  +11:20.4  36:13.1 (15)  107.26
  11  13  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   45:24.2  +11:30.7  35:43.1 (11)  89.21 
  12  11  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   46:05.0  +12:11.5  36:56.7 (23)  133.49 
  13  18  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   46:13.1  +12:19.6  35:13.5 (8)  71.41 
  14  12  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   46:17.6  +12:24.1  36:45.0 (20)  126.45 
  15  23  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   46:31.2  +12:37.7  35:08.1 (7)  68.16 
  16  16  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   46:32.2  +12:38.7  35:41.7 (10)  88.37 
  17  14  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   47:10.4  +13:16.9  37:13.9 (26)  143.83 
  18  20  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   47:17.1  +13:23.6  36:09.5 (14)  105.09 
  19  25  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   47:21.3  +13:27.8  34:44.3 (3)  53.84 
  20  22  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   47:31.9  +13:38.4  36:21.5 (17)  112.31 
  21  19  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   47:33.5  +13:40.0  36:30.1 (18)  117.49 
  22  17  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   47:58.7  +14:05.2  37:05.1 (25)  138.54 
  23  21  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   48:38.5  +14:45.0  37:29.3 (29)  153.10 
  24  15  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   49:37.1  +15:43.6  39:11.8 (40)  214.76 
  25  24  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   50:05.4  +16:11.9  37:54.0 (32)  167.96 
  26  27  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   51:21.8  +17:28.3  36:49.4 (21)  129.10
  27  26  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   51:52.2  +17:58.7  38:14.5 (37)  180.29 
  28  29  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   52:00.7  +18:07.2  36:52.9 (22)  131.20 
  29  28  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   52:28.8  +18:35.3  37:40.2 (30)  159.66 
  30  30  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   53:32.0  +19:38.5  37:27.2 (28)  151.83 
  31  35  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   53:56.3  +20:02.8  36:41.5 (19)  124.34 
  32  31  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   53:59.6  +20:06.1  37:53.8 (31)  167.84 
  33  32  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   55:31.4  +21:37.9  39:15.1 (41)  216.74 
  34  37  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   56:12.8  +22:19.3  37:01.0 (24)  136.07 
  35  34  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   56:42.0  +22:48.5  39:41.7 (42)  232.75 
  36  40  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   56:59.4  +23:05.9  37:19.4 (27)  147.14 
  37  36  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   57:28.4  +23:34.9  39:09.4 (39)  213.31 
  38  41  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   57:37.1  +23:43.6  37:56.3 (33)  169.34 
  39  33  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   57:41.2  +23:47.7  41:19.3 (43)  291.46 
  40  42  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   57:47.3  +23:53.8  38:01.4 (34)  172.41 
  41  39  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   57:49.4  +23:55.9  38:14.0 (36)  179.99 
  42  38  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   57:51.1  +23:57.6  38:39.2 (38)  195.15 
  43  43  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   58:37.3  +24:43.8  38:13.4 (35)  179.63 

4 комментария:

  1. У наса калшина 17 по времени.. ну и ладно..

    ОтветитьУдалить
  2. Снежинка молодца, но Остберг-вторая марит, весь тур возила Терезку.
    наши девы совсем слабы,когда уже новые звездочки появятся?




    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Тама патхот не тот. Их усех на выносливость и опьёмы тянут. Реские силовые отпадаут. А птом аказывацца, что етих тянучек песмыслено гонять на скорость..
      И есчо: см. погода - в годе, даже у наса Север, тока месяца два можно тренькаца. То сыро, то морос. гор нету. не уже не наш спорт.. сапсем..

      Удалить