пятница, 8 января 2016 г.

Итого спринт Рупольдинг


Йоханнес Тингнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Второе и третье места также достались представителям норвежской команды: старший из братьев Тарей Бё финишировал вторым, а Эмиль Хегле Свендсен третьим. Все призёры отстреляли без промахов. Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад с одним промахом четвёртый. 

Франциска Хильдебранд выиграла женский спринт в Рупольдинге





Сборная России выступила неудачно, лучший из российских участников гонки Антон Шипулин с двумя промахами финишировал 28. По словам Дмитрия Малышко это может быть связано с особенностями трассы, к которым не получилось адаптироваться. На лыжи спортсмены не жаловались. 

«Мне сложно что-то говорить о причинах неудачной стрельбы сразу после гонки, - сказал тренер мужской сборной Рикко Гросс. -  Я еще не успел толком переговорить со спортсменами. Сегодня было очень легко стрелять, практически не было ветра. Погодные условия были близки к идеальным, однако мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно проанализировать ситуацию.
Нам также нужно время для того, чтобы проанализировать причины того, почему мы сегодня были не очень хороши ногами. Но не нужно делать это по горячим следам. Могу только сказать, что какой-то одной причины нет. Есть комплекс причин.
Иногда бывает чуть легче выбраться в топ-10 в гонке преследования, стартуя с «далеких» номеров. Эту ситуацию мы видели в декабре в Эстерсунде, когда провели очень удачную гонку после плохого спринта. Нам сейчас нужно собраться, поработать над психологией и главное – забыть сегодняшнюю неудачу в спринте», — сказал Гросс.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 8 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0 0 21:57.5 0.0
2 5 BOE Tarjei NOR 0+0 0 22:00.5 +3.0
3 26 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0 0 22:05.1 +7.6
4 39 yr FOURCADE Martin FRA 1+0 1 22:08.4 +10.9
5 49 GROSSEGGER Sven AUT 0+0 0 22:21.9 +24.4
6 3 EDER Simon AUT 0+0 0 22:25.0 +27.5
7 21 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 22:37.3 +39.8
8 14 SLESINGR Michal CZE 0+0 0 22:42.5 +45.0
9 18 BIRNBACHER Andreas GER 0+1 1 22:42.8 +45.3
10 25 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+1 1 22:50.2 +52.7
11 30 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 22:52.5 +55.0
12 44 KRCMAR Michal CZE 0+0 0 22:53.9 +56.4
13 13 MORAVEC Ondrej CZE 1+0 1 22:56.8 +59.3
14 24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 1 22:57.0 +59.5
15 7 SMITH Nathan CAN 0+2 2 22:57.4 +59.9
16 33 EBERHARD Julian AUT 1+2 3 22:58.4 +1:00.9
17 73 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+0 0 22:58.6 +1:01.1
18 11 BURKE Tim USA 0+1 1 22:58.8 +1:01.3
19 42 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+1 1 23:00.4 +1:02.9
20 37 ILIEV Vladimir BUL 0+0 0 23:01.9 +1:04.4
21 35 DESTHIEUX Simon FRA 0+0 0 23:03.5 +1:06.0
22 36 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+0 0 23:07.4 +1:09.9
23 20 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 23:07.7 +1:10.2
24 15 WIESTNER Serafin SUI 0+1 1 23:09.0 +1:11.5
25 1 SEMENOV Sergey UKR 0+0 0 23:19.5 +1:22.0
=26 48 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+0 1 23:20.4 +1:22.9
=26 57 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+1 1 23:20.4 +1:22.9
28 16 SHIPULIN Anton RUS 1+1 2 23:21.7 +1:24.2
29 58 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 23:22.7 +1:25.2
30 67 TSVETKOV Maxim RUS 1+0 1 23:23.8 +1:26.3
31 29 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+2 2 23:25.0 +1:27.5
32 10 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 23:27.7 +1:30.2
33 40 BAILEY Lowell USA 0+1 1 23:27.9 +1:30.4
34 52 GOW Christian CAN 0+0 0 23:29.5 +1:32.0
35 31 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1 2 23:31.4 +1:33.9
36 98 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+0 0 23:32.3 +1:34.8
37 2 MALYSHKO Dmitry RUS 2+0 2 23:32.6 +1:35.1
38 22 YALIOTNAU Raman BLR 1+0 1 23:32.7 +1:35.2
39 34 WEGER Benjamin SUI 2+0 2 23:34.3 +1:36.8
40 19 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+2 2 23:36.4 +1:38.9
41 63 LESSER Erik GER 0+1 1 23:36.8 +1:39.3
42 87 BORMOLINI Thomas ITA 0+1 1 23:37.6 +1:40.1
43 43 OTCENAS Martin SVK 0+2 2 23:39.3 +1:41.8
44 81 ELISEEV Matvey RUS 2+1 3 23:42.8 +1:45.3
45 88 OS Alexander NOR 1+1 2 23:43.4 +1:45.9
46 69 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+0 0 23:44.6 +1:47.1
47 28 GOW Scott CAN 1+1 2 23:45.6 +1:48.1
=48 93 BOEHM Daniel GER 1+0 1 23:46.0 +1:48.5
=48 102 KOMATZ David AUT 1+0 1 23:46.0 +1:48.5
50 53 JANIK Mateusz POL 0+0 0 23:48.4 +1:50.9
51 89 GUIGONNAT Antonin FRA 2+0 2 23:49.5 +1:52.0
52 62 KOIV Kauri EST 0+1 1 23:49.6 +1:52.1
53 41 HOFER Lukas ITA 2+0 2 23:50.1 +1:52.6
54 60 KRUPCIK Tomas CZE 0+1 1 23:50.3 +1:52.8
55 45 DAVIES Macx CAN 1+1 2 23:51.0 +1:53.5
56 46 SLEPOV Alexey RUS 1+1 2 23:52.0 +1:54.5
57 55 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 2 23:52.1 +1:54.6
58 83 FINELLO Jeremy SUI 0+0 0 23:52.8 +1:55.3
59 65 STENERSEN Torstein SWE 1+1 2 23:53.2 +1:55.7
60 95 MATIASKO Miroslav SVK 0+0 0 23:55.7 +1:58.2
61 17 DOLL Benedikt GER 1+4 5 23:57.6 +2:00.1
62 50 DOLDER Mario SUI 1+0 1 23:58.0 +2:00.5
63 54 DE LORENZI Christian ITA 0+3 3 24:00.1 +2:02.6
64 76 FAUR Remus ROU 0+0 0 24:07.2 +2:09.7
65 6 WINDISCH Dominik ITA 2+1 3 24:10.1 +2:12.6
66 32 BAUER Klemen SLO 1+1 2 24:11.9 +2:14.4
67 72 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+2 2 24:14.6 +2:17.1
68 103 PUCHIANU Cornel ROU 0+2 2 24:15.9 +2:18.4
69 23 KAZAR Matej SVK 1+1 2 24:19.6 +2:22.1
70 4 BUTA George ROU 0+1 1 24:19.7 +2:22.2
71 82 SEMAKOV Vladimir UKR 2+1 3 24:23.2 +2:25.7
=72 78 ERMITS Kalev EST 2+1 3 24:25.0 +2:27.5
=72 86 PERRAS Scott CAN 2+0 2 24:25.0 +2:27.5
74 59 STROLIA Vytautas LTU 1+2 3 24:25.5 +2:28.0
75 96 VACLAVIK Adam CZE 1+2 3 24:27.0 +2:29.5
76 79 ORPANA Sami FIN 0+1 1 24:28.7 +2:31.2
77 74 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+1 1 24:30.7 +2:33.2
78 61 HASILLA Tomas SVK 0+2 2 24:31.0 +2:33.5
79 100 TACHIZAKI Mikito JPN 0+1 1 24:31.9 +2:34.4
80 104 DOVZAN Miha SLO 0+1 1 24:34.0 +2:36.5
81 47 BRAUN Maxim KAZ 1+1 2 24:38.5 +2:41.0
82 27 NELIN Jesper SWE 3+2 5 24:42.6 +2:45.1
83 56 GRONMAN Tuomas FIN 2+0 2 24:43.3 +2:45.8
84 9 SAVITSKIY Yan KAZ 1+2 3 24:43.8 +2:46.3
85 66 KIM Jongmin KOR 0+1 1 24:49.6 +2:52.1
86 68 OBLAK Lenart SLO 1+2 3 24:50.5 +2:53.0
87 77 TRSAN Rok SLO 0+1 1 24:53.8 +2:56.3
88 71 GUZIK Grzegorz POL 2+1 3 24:56.7 +2:59.2
89 75 DEKSNIS Ingus LAT 0+1 1 24:58.5 +3:01.0
90 80 NAGAI Junji JPN 1+2 3 24:59.3 +3:01.8
91 90 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 2 25:13.7 +3:16.2
92 85 ZAHKNA Rene EST 3+0 3 25:20.8 +3:23.3
93 97 PARTALOV Dimitar BUL 1+0 1 25:21.2 +3:23.7
94 64 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+3 5 25:22.4 +3:24.9
95 101 FEMLING Peppe SWE 2+0 2 25:29.3 +3:31.8
96 38 SOUKUP Jaroslav CZE 3+2 5 25:36.4 +3:38.9
97 99 SLOTINS Roberts LAT 2+1 3 25:47.6 +3:50.1
98 51 JAEGER Martin SUI 2+4 6 25:52.9 +3:55.4
99 91 TREIER Jan EST 1+2 3 26:02.1 +4:04.6
100 92 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+3 3 26:06.7 +4:09.2
101 84 LAPONDER Marcel GBR 2+1 3 26:29.3 +4:31.8
102 70 DIXON Scott GBR 3+2 5 26:49.9 +4:52.4
DNS 12 SCHEMPP Simon GER 
DNS 94 HIIDENSALO Olli FIN


Франциска Хильдебранд из сборной Германии одержала вторую победу в своей карьее, выиграв с чистой стрельбой женский спринт на IV этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Второе место у лидера общего зачета Кубка мира Габриэлы Соукаловой из Чехии, на третьем месте финишировала Кайса Мякяряйнен из сборной Финляндии, обе они также отстреляли без ошибок. 

Ольга Подчуфарова показала 5 результат, Дарья Виролайнен десятая, обе россиянки тоже обошлись без промахов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 17 HILDEBRAND Franziska GER 0+0 0 19:46.5 0.0
2 13 yr SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0 0 19:46.8 +0.3
3 26 MAKARAINEN Kaisa FIN 0+0 0 19:48.8 +2.3
4 6 DAHLMEIER Laura GER 1+0 1 19:49.3 +2.8
5 3 PODCHUFAROVA Olga RUS 0+0 0 20:08.8 +22.3
6 10 WIERER Dorothea ITA 0+0 0 20:09.0 +22.5
7 25 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0 0 20:18.2 +31.7
8 7 DZHIMA Yuliia UKR 0+0 0 20:21.5 +35.0
9 2 VITKOVA Veronika CZE 1+0 1 20:22.8 +36.3
10 33 VIROLAYNEN Daria RUS 0+0 0 20:25.9 +39.4
11 14 DUNKLEE Susan USA 0+1 1 20:31.5 +45.0
12 15 DORIN HABERT Marie FRA 1+1 2 20:39.9 +53.4
13 34 HINZ Vanessa GER 1+1 2 20:41.6 +55.1
14 31 BRAISAZ Justine FRA 0+0 0 20:42.2 +55.7
15 32 FIALKOVA Paulina SVK 0+1 1 20:42.8 +56.3
16 11 LAUKKANEN Mari FIN 1+0 1 20:44.6 +58.1
17 22 ECKHOFF Tiril NOR 1+2 3 20:51.3 +1:04.8
18 1 GEREKOVA Jana SVK 1+0 1 21:01.9 +1:15.4
19 8 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1+0 1 21:02.0 +1:15.5
20 16 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+1 1 21:02.7 +1:16.2
21 28 BESCOND Anais FRA 0+1 1 21:06.3 +1:19.8
22 35 YURKEVICH Darya BLR 0+0 0 21:07.4 +1:20.9
23 37 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+1 1 21:07.5 +1:21.0
24 18 GUZIK Krystyna POL 1+0 1 21:08.0 +1:21.5
25 93 OLSBU Marte NOR 1+0 1 21:10.9 +1:24.4
26 20 GWIZDON Magdalena POL 0+2 2 21:11.9 +1:25.4
27 29 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+1 1 21:13.3 +1:26.8
28 42 HOJNISZ Monika POL 0+1 1 21:13.9 +1:27.4
29 5 SKARDINO Nadezhda BLR 1+0 1 21:14.1 +1:27.6
=30 4 BIRKELAND Fanny Horn NOR 1+1 2 21:14.3 +1:27.8
=30 96 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1 1 21:14.3 +1:27.8
32 61 AKIMOVA Tatiana RUS 0+1 1 21:15.6 +1:29.1
33 49 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+1 2 21:20.8 +1:34.3
34 19 GASPARIN Selina SUI 2+0 2 21:21.4 +1:34.9
35 21 OBERHOFER Karin ITA 2+0 2 21:22.0 +1:35.5
36 39 PERSSON Linn SWE 0+1 1 21:22.7 +1:36.2
37 45 SANFILIPPO Federica ITA 1+1 2 21:23.7 +1:37.2
38 40 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+2 2 21:23.9 +1:37.4
39 90 BURDYGA Natalya UKR 0+0 0 21:25.1 +1:38.6
40 27 BRORSSON Mona SWE 0+1 1 21:29.0 +1:42.5
41 24 SEMERENKO Valj UKR 2+1 3 21:31.0 +1:44.5
42 44 CHARVATOVA Lucie CZE 3+1 4 21:33.3 +1:46.8
43 41 COOK Annelies USA 0+1 1 21:33.5 +1:47.0
44 36 ABRAMOVA Olga UKR 3+0 3 21:34.3 +1:47.8
45 9 KRYUKO Iryna BLR 1+1 2 21:34.6 +1:48.1
46 68 GOESSNER Miriam GER 1+3 4 21:36.3 +1:49.8
47 72 NOWAKOWSKA Weronika POL 0+2 2 21:37.2 +1:50.7
48 91 KUMMER Luise GER 0+0 0 21:45.8 +1:59.3
=49 23 RANSOM Julia CAN 0+2 2 21:48.6 +2:02.1
=49 30 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0+3 3 21:48.6 +2:02.1
51 12 ZHANG Yan CHN 1+0 1 21:50.8 +2:04.3
52 46 GASPARIN Aita SUI 0+0 0 21:52.0 +2:05.5
53 73 KISTANOVA Anna KAZ 1+1 2 21:55.9 +2:09.4
54 51 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1 1 22:06.5 +2:20.0
55 52 BEAUDRY Sarah CAN 1+0 1 22:09.5 +2:23.0
56 69 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU 0+1 1 22:10.3 +2:23.8
57 48 PISCORAN Luminita ROU 0+1 1 22:11.9 +2:25.4
58 76 HAECKI Lena SUI 2+1 3 22:12.7 +2:26.2
59 58 LANDOVA Jitka CZE 2+1 3 22:15.8 +2:29.3
60 56 TANG Jialin CHN 2+0 2 22:19.5 +2:33.0
61 60 MYHR Sofia SWE 0+1 1 22:21.3 +2:34.8
62 38 FENNE Hilde NOR 2+2 4 22:25.0 +2:38.5
63 57 BENDIKA Baiba LAT 0+1 1 22:25.3 +2:38.8
64 65 ZDOUC Dunja AUT 0+0 0 22:28.8 +2:42.3
65 81 PAULAUSKAITE Natalija LTU 1+0 1 22:32.9 +2:46.4
66 54 YORDANOVA Emilia BUL 0+1 1 22:37.3 +2:50.8
67 53 TANAKA Yurie JPN 1+1 2 22:40.5 +2:54.0
68 66 VARVYNETS Iryna UKR 1+2 3 22:41.1 +2:54.6
69 67 POLTORANINA Olga KAZ 1+0 1 22:41.3 +2:54.8
70 89 CADURISCH Irene SUI 0+3 3 22:46.0 +2:59.5
71 59 LATUILLIERE Enora FRA 1+2 3 22:49.8 +3:03.3
72 84 PREKOPOVA Natalia SVK 0+0 0 22:53.0 +3:06.5
73 86 ILCHENKO Kristina BLR 1+3 4 22:53.3 +3:06.8
74 79 EGAN Clare USA 0+2 2 22:55.1 +3:08.6
75 55 SOLA Hanna BLR 2+1 3 22:55.6 +3:09.1
76 43 KOCHER Zina CAN 1+3 4 22:57.2 +3:10.7
77 64 POLIAKOVA Terezia SVK 0+3 3 22:59.3 +3:12.8
78 98 SUZUKI Rina JPN 0+1 1 23:07.8 +3:21.3
79 71 STOYANOVA Desislava BUL 1+2 3 23:08.3 +3:21.8
80 85 RAIKOVA Alina KAZ 1+0 1 23:12.1 +3:25.6
=81 50 MUN Ji-Hee KOR 0+1 1 23:14.7 +3:28.2
=81 78 ERZEN Anja SLO 0+2 2 23:14.7 +3:28.2
83 80 HARTWEGER Fabienne AUT 2+1 3 23:19.7 +3:33.2
84 75 FORIKA Reka ROU 0+1 1 23:20.2 +3:33.7
85 95 HOFFMANN Susanne AUT 2+0 2 23:23.4 +3:36.9
86 47 VIIGIPUU Kristel EST 1+0 1 23:23.9 +3:37.4
87 62 LEHTLA Kadri EST 1+1 2 23:24.6 +3:38.1
88 87 POJE Urska SLO 1+0 1 23:27.1 +3:40.6
89 83 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+2 2 23:29.9 +3:43.4
90 94 ZUK Kamila POL 0+4 4 23:40.0 +3:53.5
91 88 CIRSTEA Florina Ioana ROU 0+1 1 23:53.9 +4:07.4
92 77 KOCERGINA Natalija LTU 2+1 3 24:00.3 +4:13.8
93 63 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+2 2 24:31.1 +4:44.6
94 70 TOIVANEN Laura FIN 2+2 4 24:31.7 +4:45.2
95 97 KIM Seon-Su KOR 0+2 2 24:49.9 +5:03.4
96 82 POPOVA Stefani BUL 1+2 3 24:51.7 +5:05.2
97 92 GAIM Grete EST 1+3 4 25:08.3 +5:21.8
DNS 74 LIGHTFOOT Amanda GBR 

10 комментариев:

  1. Это витимо наши "распежались" как и опесчали.. я валяусь..

    ОтветитьУдалить
  2. дрова, дядь Ром, абназначна.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну м.б. и патроны не той системы пади?.. ☺

      Удалить
    2. "По словам Дмитрия Малышко это может быть связано с особенностями трассы, к которым не получилось адаптироваться. На лыжи спортсмены не жаловались"

      Удалить
    3. это табу.
      сцут што вапче к треку приклеют))))

      Удалить
  3. Ответы
    1. сча паправлю.. хотя кака расниц?

      Удалить
    2. такая талерастия неприемлема!))

      Удалить
    3. Ето - точно! давайте савтра не смотреть ис пратесту! ? ..

      Удалить
    4. я уже седни не смарел))

      ...ну бап канешн смарел))

      Удалить