четверг, 3 марта 2016 г.

Сборная Франции выиграла золото в смешанной эстафете чемпионата мира

Сборная Франции выиграла золото в смешанной эстафете чемпионата мира, стартовавшего сегодня в норвежском Холменколлене. Второе место у сборной Германии, на третьем хозяева чемпионата - норвежцы. 
Четвёртое место у команды Украины, до последней стойки боровшейся за победу. Сборная России финишировала седьмой с отставанием в полторы минуты, полученным прямо на первом этапе, когда Екатерина Шумилова зашла на стойке на штрафной круг. 


После этого приблизиться к лидерам можно было только за счёт их ошибок, но сегодня соперники не дали преследователям такого шанса, разыграв медали между собой.

К передаче эстафеты с женских этапов на мужские эта четверка сформировалась и оторвалась от соперников: Украина, Германия, Норвегия и Франция ушли в гонку практически одновременно. Третий этап изменений не принес, а на четвертом Тарей Бё немного отстал, использовав три дополнительных патрона на стрельбе из положения лёжа. Быстрая и точная стрельба на стойке позволила норвежцу вернуться в тройку лидеров к огромной радости родных трибун и, разумеется, отвоевать медаль он уже никому не позволил. А лидеры Симон Шемпп и Мартен Фуркад синхронно ошиблись на стойке по разу, вместе прошли заключительный круг, и только на выходе к стадиону немец смирился с поражением и отказался от борьбы в створе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 3 FRANCE FRA 0+2  0+6 0+8 1:14:01.0 0.0
3-1 BESCOND Anais 0+0  0+3 
3-2 DORIN HABERT Marie 0+0  0+1 
3-3 FILLON MAILLET Quentin 0+2  0+1 
3-4 FOURCADE Martin 0+0  0+1 

2 2 GERMANY GER 0+5  0+2 0+7 1:14:05.3 +4.3
2-1 PREUSS Franziska 0+2  0+0 
2-2 HILDEBRAND Franziska 0+2  0+0 
2-3 PEIFFER Arnd 0+0  0+1 
2-4 SCHEMPP Simon 0+1  0+1 

3 1 NORWAY NOR 0+7  0+3 0+10 1:14:15.4 +14.4
1-1 OLSBU Marte 0+1  0+0 
1-2 ECKHOFF Tiril 0+2  0+2 
1-3 BOE Johannes Thingnes 0+1  0+1 
1-4 BOE Tarjei 0+3  0+0 

4 10 UKRAINE UKR 0+3  0+6 0+9 1:14:30.8 +29.8
10-1 SEMERENKO Valj 0+1  0+1 
10-2 PIDHRUSHNA Olena 0+2  0+2 
10-3 SEMENOV Sergey 0+0  0+1 
10-4 PIDRUCHNYI Dmytro 0+0  0+2 

5 8 AUSTRIA AUT 0+1  0+2 0+3 1:15:08.1 +1:07.1
8-1 ZDOUC Dunja 0+1  0+1 
8-2 HAUSER Lisa Theresa 0+0  0+0 
8-3 EDER Simon 0+0  0+1 
8-4 LANDERTINGER Dominik 0+0  0+0 

6 9 CZECH REPUBLIC CZE 0+3  0+2 0+5 1:15:24.3 +1:23.3
9-1 VITKOVA Veronika 0+3  0+2 
9-2 SOUKALOVA Gabriela 0+0  0+0 
9-3 SLESINGR Michal 0+0  0+0 
9-4 KRCMAR Michal 0+0  0+0 

7 4 RUSSIA RUS 0+3  1+5 1+8 1:15:33.9 +1:32.9
4-1 SHUMILOVA Ekaterina 0+0  1+3 
4-2 YURLOVA Ekaterina 0+0  0+1 
4-3 GARANICHEV Evgeniy 0+1  0+1 
4-4 SHIPULIN Anton 0+2  0+0 

8 7 ITALY ITA 0+9  0+6 0+15 1:15:56.4 +1:55.4
7-1 WIERER Dorothea 0+1  0+0 
7-2 OBERHOFER Karin 0+3  0+3 
7-3 HOFER Lukas 0+2  0+3 
7-4 WINDISCH Dominik 0+3  0+0 

9 12 BELARUS BLR 0+0  0+1 0+1 1:16:10.1 +2:09.1
12-1 SKARDINO Nadezhda 0+0  0+0 
12-2 KRYUKO Iryna 0+0  0+1 
12-3 CHEPELIN Vladimir 0+0  0+0 
12-4 DAROZHKA Aliaksandr 0+0  0+0 

10 11 USA USA 0+3  0+2 0+5 1:16:20.6 +2:19.6
11-1 DUNKLEE Susan 0+0  0+0 
11-2 DREISSIGACKER Hannah 0+2  0+1 
11-3 BAILEY Lowell 0+0  0+0 
11-4 DOHERTY Sean 0+1  0+1 

11 5 CANADA CAN 0+5  0+6 0+11 1:16:31.8 +2:30.8
5-1 RANSOM Julia 0+1  0+1 
5-2 CRAWFORD Rosanna 0+1  0+2 
5-3 SMITH Nathan 0+2  0+1 
5-4 GREEN Brendan 0+1  0+2 

12 6 SWEDEN SWE 0+3  1+3 1+6 1:16:54.3 +2:53.3
6-1 PERSSON Linn 0+2  0+0 
6-2 BRORSSON Mona 0+0  0+0 
6-3 NELIN Jesper 0+1  1+3 
6-4 LINDSTROEM Fredrik 0+0  0+0 

13 17 SLOVENIA SLO 0+1  1+6 1+7 1:17:10.8 +3:09.8
17-1 MALI Andreja 0+0  0+0 
17-2 GREGORIN Teja 0+1  1+3 
17-3 BAUER Klemen 0+0  0+2 
17-4 FAK Jakov 0+0  0+1 

14 14 SWITZERLAND SUI 1+4  0+8 1+12 1:17:19.3 +3:18.3
14-1 GASPARIN Selina 0+0  0+3 
14-2 GASPARIN Aita 0+0  0+1 
14-3 WEGER Benjamin 1+3  0+2 
14-4 WIESTNER Serafin 0+1  0+2 

15 15 KAZAKHSTAN KAZ 0+1  0+3 0+4 1:17:23.5 +3:22.5
15-1 RAIKOVA Alina 0+1  0+2 
15-2 VISHNEVSKAYA Galina 0+0  0+0 
15-3 SAVITSKIY Yan 0+0  0+0 
15-4 PANTOV Anton 0+0  0+1 

16 25 BULGARIA BUL 0+4  0+6 0+10 1:17:27.2 +3:26.2
25-1 YORDANOVA Emilia 0+1  0+1 
25-2 STOYANOVA Desislava 0+2  0+2 
25-3 ANEV Krasimir 0+1  0+1 
25-4 ILIEV Vladimir 0+0  0+2 

17 19 SLOVAKIA SVK 0+9  1+8 1+17 1:17:43.7 +3:42.7
19-1 FIALKOVA Paulina 0+3  0+3 
19-2 GEREKOVA Jana 0+2  0+2 
19-3 KAZAR Matej 0+1  0+0 
19-4 OTCENAS Martin 0+3  1+3 

18 16 FINLAND FIN 0+7  1+6 1+13 1:18:47.3 +4:46.3
16-1 LAUKKANEN Mari 0+2  0+1 
16-2 MAKARAINEN Kaisa 0+3  0+2 
16-3 HIIDENSALO Olli 0+1  1+3 
16-4 GRONMAN Tuomas 0+1  0+0
  
19 13 JAPAN JPN 0+1  0+3 0+4 1:18:56.9 +4:55.9
13-1 TACHIZAKI Fuyuko 0+0  0+1 
13-2 TANAKA Yurie 0+0  0+1 
13-3 TACHIZAKI Mikito 0+0  0+1 
13-4 NAGAI Junji 0+1  0+0 

20 20 POLAND POL 0+2  1+8 1+10 1:19:18.1 +5:17.1
20-1 NOWAKOWSKA Weronika 0+0  1+3 
20-2 GUZIK Krystyna 0+0  0+0 
20-3 SZCZUREK Lukasz 0+2  0+3 
20-4 GUZIK Grzegorz 0+0  0+2 

21 23 ESTONIA EST 0+1  1+4 1+5 1:20:09.8 +6:08.8
23-1 LEHTLA Kadri 0+1  0+0 
23-2 BEILMANN Meril 0+0  0+0 
23-3 ZAHKNA Rene 0+0  0+1 
23-4 ERMITS Kalev 0+0  1+3 

LPD 18 ROMANIA ROU 0+4  2+6 2+10 
18-1 PISCORAN Luminita 0+0  1+3 
18-2 CIRSTEA Florina Ioana 0+2  0+0 
18-3 BUTA George 0+1  0+0 
18-4 PUCHIANU Cornel 0+1  1+3 

LPD 24 LITHUANIA LTU 4+5  3+11 7+16 
24-1 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 0+0  0+2 
24-2 KOCERGINA Natalija 0+0  1+3 
24-3 KAUKENAS Tomas 0+2  1+3 
24-4 STROLIA Vytautas 4+3  1+3 

LPD 21 KOREA KOR 0+5  1+9 1+14 
21-1 MUN Ji-Hee 0+1  0+3 
21-2 KO Eunjung 0+1  0+1 
21-3 KIM Jongmin 0+1  1+3 
21-4 LEE In-Bok 0+2  0+2 

LPD 22 LATVIA LAT 1+6  1+5 2+11 
22-1 BENDIKA Baiba 0+0  0+1 
22-2 JUSKANE Zanna 1+3  0+1 
22-3 SLOTINS Roberts 0+1  1+3 
22-4 PATRIJUKS Aleksandrs 0+2  0+0

2 комментария:

  1. Да не и пес шумилки бы в призы непапали с такой ездо-стрельпой.. ☺

    ОтветитьУдалить
  2. пес попали бэ...с такой стрельбой-ездой))

    ОтветитьУдалить