воскресенье, 4 декабря 2016 г.

Итоги мини тура в Лиллехаммере

Хейди Венг выигрывает мини-тур на II этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, Чекалева - шестая

Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает мини-тур в Лиллехаммере

Действующий обладатель Кубка мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает гонку преследования на 15 км классическим стилем, а вместе с ней - весь мини-тур, в формате которого проходил II этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/17 в норвежском Лиллехаммере. Вторым в общем зачете стал товарищ Сундбю по команде Йоханнес Клэбо, третьим дистанцию завершил финн Матти Хейккинен. Лучшим из россиян стал Андрей Ларьков, занявший 16-е место. Стартовавший вторым Сергей Устюгов пришел к финишу лишь 34-м.








Норвежка Хейди Венг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем, а вместе с ней и весь трехдневный мини-тур, который завершился сегодня в норвежском Лиллехаммере в рамках II этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017. Второе место в драматичной борьбе завоевала подруга Венг по команде Ингвильд Флюгстад Ёстебрг, упавшая за несколько сотен метров до финиша финка Криста Пармакоски - третья. Россиянка Юлия Чекалева заняла шестое место, по ходу гонки отыграв семь позиций.

Гонку все девушки начали по-разному: кто-то бросился в омут борьбы с головой, кто-то напротив не спешил лезть на рожон, понимая, что 10 километров - это достаточно большая дистанция, чтобы пройти её в спринтерском режиме. Так, стартовавшие парой Ёстберг и американка Диггинс поначалу приближались к лидеру, но уже после трех километров дистанции их отставание сначала стабилизировалось, а потом опять начало расти. Их скорость на первой части дистанции была столь высока, что стартовавшая всего в пяти секундах позади Марит Бьорген не сумел встать им в спину. Впрочем, с Диггинс такой темп сыграл злую шутку, и она в какой-то момент стала виснуть на палка и терять позиции, выключившись из борьбы.

В то же время сосредоточенно начавшая гонку Криста Пармакоски сумела выйти на хороший темп и сначала догнала и обогнала Бьорген и Диггинс, а затем вплотную приблизилась к Ёстберг, в конце заключительного подъема сев той на пятки. Финка выглядела явно свежее норвежки, и всё предвещало интересный финиш, однако на крутом вираже после быстрого спуска Пармакоски не устояла на ногах, чем и воспользовалась Ёстберг: увидев, что соперница упала, она стремительно ускорилась и до финиша уже не подпустила конкурентку.

Теперь о том, что происходило по втором эшелоне, где бежала Юлия Чекалёва. Российская лыжница начала гонку так же, как и вчера: размеренно и относительно неторопливо. Она не бросилась сразу догонять группу из пяти лыжниц, чтобы работать с ними, а даже пропустила вперед и отпустила стартовавшую позади финку Мононен, но это не свидетельствовало о какой-то слабости или неготовности россиянки к борьбе. Вработавшись, она достаточно быстро наверстала упущенное, и как раз в этот момент группу Чекалёвой догнала стремительно прорывавшаяся наверх с 27-й стартовой позиции шведка Стина Нильссон. Вместе со шведской примой Юлия продолжила забираться наверх и лишь ближе к финишу отпустила представительницу тре крунур. В этот момент Стина была уже пятой, а Юлия - шестой с четвертым и пятым временами дня соответственно. Таким образом, Чекалева показала лучший для себя результат в текущем сезоне и подтвердила, что несмотря на два пропущенных года из последних четырех, она по-прежнему является безоговорочным лидером нашей команды. В каком-то смысле порадовала и Юлия Белорукова, сохранившая у себя не только место в двадцатке сильнейших, но и майку лидера среди молодежи.

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ:
1  1  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   28:46.1     28:46.1 (3)  12.15
  2  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   29:02.2  +16.1  28:41.5 (2)  8.92
  3  5  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   29:07.1  +21.0  28:28.8 (1)  0.00
  4  4  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   29:43.6  +57.5  29:16.7 (6)  33.64
  5  27  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   30:12.2  +1:26.1  28:48.7 (4)  13.97
  6  13  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   30:17.1  +1:31.0  29:13.3 (5)  31.25 
  7  7  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   30:19.5  +1:33.4  29:34.8 (13)  46.35
  8  3  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   30:25.5  +1:39.4  30:03.9 (20)  66.78
  9  14  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   30:29.4  +1:43.3  29:25.3 (8)  39.68
  10  8  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   30:36.8  +1:50.7  29:46.4 (17)  54.49
  11  12  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   30:37.3  +1:51.2  29:34.6 (12)  46.21
  12  11  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   30:41.6  +1:55.5  29:43.2 (16)  52.25
  13  24  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   30:54.3  +2:08.2  29:31.2 (10)  43.82
  14  19  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   30:54.7  +2:08.6  29:39.1 (15)  49.37
  15  33  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   30:54.8  +2:08.7  29:23.5 (7)  38.41
  16  21  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE   30:54.9  +2:08.8  29:35.8 (14)  47.05
  17  26  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   30:55.7  +2:09.6  29:32.3 (11)  44.59
  18  6  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   31:14.9  +2:28.8  30:31.0 (34)  85.81
  19  45  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   31:16.1  +2:30.0  29:29.7 (9)  42.77
  20  15  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   31:17.7  +2:31.6  30:09.4 (24)  70.65 
  21  9  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   31:20.6  +2:34.5  30:25.6 (31)  82.02
  22  16  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   31:21.5  +2:35.4  30:13.0 (25)  73.17
  23  20  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR   31:37.6  +2:51.5  30:20.6 (28)  78.51
  24  36  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   31:38.3  +2:52.2  30:05.2 (21)  67.70
  25  35  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   31:38.3  +2:52.2  30:06.4 (23)  68.54 
  26  18  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   31:38.4  +2:52.3  30:24.2 (29)  81.04
  27  41  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   31:40.7  +2:54.6  29:58.5 (18)  62.99
  28  28  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   31:41.1  +2:55.0  30:16.4 (26)  75.56
  29  37  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   31:41.2  +2:55.1  30:05.2 (21)  67.70
  30  40  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   31:42.4  +2:56.3  30:02.3 (19)  65.66 
  31  30  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   31:55.0  +3:08.9  30:25.2 (30)  81.74 
  32  23  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   31:55.0  +3:08.9  30:34.3 (35)  88.13
  33  47  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   32:04.9  +3:18.8  30:17.1 (27)  76.05
  34  10  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   32:10.8  +3:24.7  31:13.3 (46)  115.52
  35  25  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   32:11.8  +3:25.7  30:48.6 (37)  98.17
  36  44  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   32:11.9  +3:25.8  30:25.6 (31)  82.02
  37  48  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   32:15.9  +3:29.8  30:27.0 (33)  83.01 
  38  39  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   32:17.9  +3:31.8  30:38.9 (36)  91.36
  39  29  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   32:25.4  +3:39.3  31:00.0 (41)  106.18
  40  22  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   32:35.9  +3:49.8  31:16.7 (47)  117.91
  41  43  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   32:36.3  +3:50.2  30:50.5 (38)  99.51
  42  46  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   32:42.9  +3:56.8  30:55.2 (40)  102.81
  43  42  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   32:43.7  +3:57.6  31:00.0 (41)  106.18
  44  34  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   32:44.4  +3:58.3  31:12.9 (45)  115.24
  45  32  3205403 CARL Victoria  1995  GER   32:54.1  +4:08.0  31:23.0 (50)  122.33
  46  52  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   32:54.6  +4:08.5  30:53.0 (39)  101.26
  47  38  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   32:56.5  +4:10.4  31:19.0 (48)  119.52
  48  50  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   33:15.3  +4:29.2  31:21.9 (49)  121.56
  49  55  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   33:15.3  +4:29.2  31:10.3 (44)  113.41
  50  61  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   33:17.3  +4:31.2  31:02.4 (43)  107.87
  51  31  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   33:20.1  +4:34.0  31:49.9 (54)  141.22
  52  53  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   33:27.6  +4:41.5  31:25.6 (51)  124.16
  53  51  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS   33:31.7  +4:45.6  31:38.1 (53)  132.94 
  54  58  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   33:49.0  +5:02.9  31:35.8 (52)  131.32
  55  57  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   34:02.2  +5:16.1  31:51.5 (56)  142.35
  56  63  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   34:09.0  +5:22.9  31:50.4 (55)  141.57
  57  60  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   34:25.8  +5:39.7  32:11.4 (57)  156.32
  58  59  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   34:45.9  +5:59.8  32:32.2 (59)  170.93
  59  62  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   34:54.3  +6:08.2  32:37.3 (61)  174.51
  60  66  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   35:01.2  +6:15.1  32:16.2 (58)  159.69
  61  54  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   35:02.5  +6:16.4  33:00.0 (63)  190.45
  62  56  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   35:02.9  +6:16.8  32:53.6 (62)  185.96
  63  65  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   35:16.7  +6:30.6  32:35.5 (60)  173.24
  64  68  3435133 LETOCHA Urszula  1994  POL   38:08.4  +9:22.3  34:45.8 (64)  264.75


Действующий обладатель Кубка мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает гонку преследования на 15 км классическим стилем, а вместе с ней - весь мини-тур, в формате которого проходил II этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/17 в норвежском Лиллехаммере. Вторым в общем зачете стал товарищ Сундбю по команде Йоханнес Клэбо, третьим дистанцию завершил финн Матти Хейккинен. Лучшим из россиян стал Андрей Ларьков, занявший 16-е место. Стартовавший вторым Сергей Устюгов пришел к финишу лишь 34-м.

Разочарование - вот первое, что приходит в голову, если говорить о сегодняшнем выступлении Сергея Устюгова. Даже в самых пессимистичных прогнозах вряд ли можно было предположить, что стартовавший вторым Сергей Устюгов закончит гонку за пределами тридцатки сильнейших. Но, к сожалению, Устюгову относительно недолго удавалось поддерживать темп Калле Халфварссона, и уже к третьему километру его настигла довольно большая группа гонщиков, состоявшая из норвежцев, шведа Хеллнера, двух финнов и канадца Харви. Продержавшись в этой группе до конца большого подъема, Устюгов на выходе потерял с ней контакт и исчез из поля зрения телекамер.

А вот Калле Халфварссон сдаваться не собирался и больше половины дистанции уверенно работал в одиночку и держал отрыв от группы в районе 40 секунд. Но в конце концов, и у него закончились силы, причем случилось это очень и очень резко. На середине большого подъема в конце второго круга он повис на палках, лыжи начали простреливать, а сам Калле - обреченно оглядываться на приближающихся со скоростью электрички соперников. Казалось, что уже через пару мгновений этот норвежско-шведско-канадско-финский поезд проедет мимо него, как мимо забытого богом полустанка, на котором никогда не бывает остановок. Однако на помощь Халфварссону пришел... спуск. Он успел отдышаться, стабилизировать темп и когда Сундбю, возглавлявший группу, попытался прошить его, шведу удалось зацепиться.

Впрочем, на большее обладателя желтой майке текущего лидера не хватило, и когда на том же большом подъеме, но уже заключительного круга Сундбю пошел в атаку, именно Халфварссон стал тем, кто отцепил от него преследователей, вынужденных тратить силы на обгон уставшего "зайца". Сначала погоню возглавил Маркус Хеллнер, а на самой тяжелой части как чёрт из табакерки выскочил финн Матти Хейккинен в этом сезоне, похоже, всерьез вознамерившийся вернуть себе титул чемпиона мира на классической пятнашке. Рывок Хейккинена был хоть и запоздалым, но впечатляющим, однако в отличие от рывка Сундбю, за финна сумел зацепиться норвежец Клэбо. Обладатель бирюзовой майки лидера продержался за финном и на коротком предфинишном подъеме, куда тот тоже попытался ускориться, а на финишной прямой у гораздо менее габаритного Хейккинена не было ни шанса перед Клэбо, но призовое третье место он удержал.

Что касается россиян, то первым среди наших стал Андрей Ларьков, разменявший стартовую 17-ю позицию на 16-ю итоговую. Максим Вылегжанин сумел с 32 места подняться на 19-е, Волженцев с 39-го на 22-е, Дементьев с 28-го на 25-е, Бессмертных с 49-го а 28-е.

МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ:

 1  7  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   39:36.8     38:47.0 (2)  4.76
  2  6  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   39:39.1  +2.3  38:51.9 (4)  7.30
  3  12  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   39:39.5  +2.7  38:37.8 (1)  0.00
  4  5  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   39:40.4  +3.6  38:55.5 (5)  9.16
  5  1  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   39:43.1  +6.3  39:43.1 (21)  33.81
  6  3  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   39:43.6  +6.8  39:05.7 (7)  14.44
  7  9  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   39:46.7  +9.9  38:49.7 (3)  6.16
  8  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   39:51.8  +15.0  39:08.9 (8)  16.10
  9  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   39:53.0  +16.2  39:01.6 (6)  12.32
  10  14  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   40:28.8  +52.0  39:21.1 (10)  22.42
  11  10  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   40:44.8  +1:08.0  39:47.4 (25)  36.03
  12  22  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   40:47.6  +1:10.8  39:16.7 (9)  20.14
  13  15  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   40:48.0  +1:11.2  39:34.6 (17)  29.41
  14  21  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   40:50.0  +1:13.2  39:22.1 (11)  22.94
  15  20  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   40:51.5  +1:14.7  39:24.6 (13)  24.23
  16  17  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   40:59.9  +1:23.1  39:40.0 (19)  32.20 
  17  24  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   41:01.8  +1:25.0  39:27.5 (14)  25.73
  18  19  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   41:09.1  +1:32.3  39:46.4 (24)  35.52
  19  32  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   41:16.6  +1:39.8  39:28.4 (15)  26.20 
  20  26  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   41:21.1  +1:44.3  39:43.6 (22)  34.07
  21  41  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   41:21.1  +1:44.3  39:23.0 (12)  23.40
  22  39  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   41:29.7  +1:52.9  39:34.2 (16)  29.20 
  23  18  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   41:30.3  +1:53.5  40:10.0 (30)  47.73
  24  27  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   41:40.2  +2:03.4  40:02.5 (27)  43.85
  25  28  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   41:41.1  +2:04.3  39:58.8 (26)  41.94 
  26  11  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   41:45.1  +2:08.3  40:46.0 (41)  66.37
  27  43  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   41:45.3  +2:08.5  39:43.9 (23)  34.22
  28  49  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   41:45.8  +2:09.0  39:35.0 (18)  29.61 
  29  16  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   41:53.4  +2:16.6  40:38.6 (39)  62.54
  30  35  3200241 BING Thomas  1990  GER   41:57.1  +2:20.3  40:05.7 (28)  45.51
  31  23  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   42:01.0  +2:24.2  40:28.4 (35)  57.26
  32  58  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   42:06.4  +2:29.6  39:42.1 (20)  33.29
  33  34  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   42:08.8  +2:32.0  40:18.2 (33)  51.98
  34  13  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   42:09.8  +2:33.0  41:04.8 (48)  76.11
  35  2  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   42:15.5  +2:38.7  41:47.4 (56)  98.16 
  36  48  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   42:16.3  +2:39.5  40:08.0 (29)  46.70
  37  40  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   42:21.8  +2:45.0  40:24.7 (34)  55.35
  38  51  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   42:23.5  +2:46.7  40:10.5 (32)  47.99
  39  54  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   42:25.1  +2:48.3  40:10.3 (31)  47.89
  40  25  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   42:37.7  +3:00.9  41:02.9 (47)  75.12
  41  45  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   42:42.5  +3:05.7  40:36.5 (37)  61.45 
  42  31  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   42:44.5  +3:07.7  40:57.9 (46)  72.53
  43  55  3200331 WICK Thomas  1991  GER   42:48.2  +3:11.4  40:32.4 (36)  59.33
  44  53  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   42:50.5  +3:13.7  40:36.6 (38)  61.51
  45  29  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   42:52.3  +3:15.5  41:08.9 (49)  78.23
  46  47  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   42:59.4  +3:22.6  40:51.3 (44)  69.12
  47  33  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   43:13.2  +3:36.4  41:23.1 (51)  85.58
  48  37  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   43:20.8  +3:44.0  41:26.5 (52)  87.34
  49  30  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   43:25.3  +3:48.5  41:40.2 (55)  94.43
  50  42  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   43:28.5  +3:51.7  41:27.9 (53)  88.07
  51  62  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   43:29.1  +3:52.3  40:50.3 (43)  68.60
  52  68  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   43:29.8  +3:53.0  40:38.8 (40)  62.65
  53  61  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   43:30.7  +3:53.9  40:52.9 (45)  69.95
  54  50  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   43:32.7  +3:55.9  41:20.3 (50)  84.13
  55  66  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   43:33.3  +3:56.5  40:48.1 (42)  67.46
  56  56  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   43:50.2  +4:13.4  41:33.8 (54)  91.12
  57  44  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   44:10.1  +4:33.3  42:08.3 (61)  108.98
  58  38  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   44:18.4  +4:41.6  42:23.0 (68)  116.59
  59  52  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   44:24.6  +4:47.8  42:11.0 (63)  110.38
  60  46  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   44:25.4  +4:48.6  42:19.4 (67)  114.73
  61  57  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   44:28.0  +4:51.2  42:09.0 (62)  109.35
  62  63  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   44:52.9  +5:16.1  42:14.0 (65)  111.93
  63  64  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   45:01.9  +5:25.1  42:19.2 (66)  114.63
  64  71  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   45:09.4  +5:32.6  41:56.6 (57)  102.93
  65  69  3430249 BURY Dominik  1996  POL   45:09.7  +5:32.9  42:05.6 (60)  107.58
  66  59  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   45:10.7  +5:33.9  42:40.5 (70)  125.65
  67  60  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   45:20.4  +5:43.6  42:46.5 (71)  128.76
  68  75  3530485 PACKER Eric  1990  USA   45:21.9  +5:45.1  42:00.9 (58)  105.15
  69  67  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   45:23.4  +5:46.6  42:35.5 (69)  123.06
  70  74  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   45:32.8  +5:56.0  42:12.3 (64)  111.05
  71  79  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   45:49.6  +6:12.8  42:05.4 (59)  107.48
  72  70  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   45:57.1  +6:20.3  42:48.2 (72)  129.64
  73  73  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   46:11.9  +6:35.1  42:55.5 (73)  133.42
  74  65  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   46:18.9  +6:42.1  43:34.5 (75)  153.61
  75  76  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   47:02.6  +7:25.8  43:36.5 (78)  154.65
  76  78  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   47:09.4  +7:32.6  43:35.0 (76)  153.87
  77  81  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   47:11.2  +7:34.4  43:22.3 (74)  147.29
  78  77  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   47:27.9  +7:51.1  43:55.9 (80)  164.69
  79  80  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   47:43.5  +8:06.7  43:55.7 (79)  164.59
  80  85  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN   47:50.3  +8:13.5  43:35.3 (77)  154.03
  81  83  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   47:53.1  +8:16.3  44:02.7 (81)  168.21
  82  72  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   47:56.4  +8:19.6  44:40.2 (82)  187.63
  83  84  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   49:34.1  +9:57.3  45:27.0 (83)  211.86
  84  87  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   50:25.4  +10:48.6  45:41.0 (84)  219.10


1 комментарий:

  1. Девицы неплохо, мужики хреново, пес мельдониу никуды.. ☺

    ОтветитьУдалить