В субботу, 25 февраля, в рамках программы соревнований по лыжным гонкам состоялся женский скиатлон 7.5 км + 7.5 км, победу в котором одержала норвежская лыжница Марит Бьёрген. Норвежка преодолела дистанцию гонки за 37 минут 57.5 секунды и на 4.8 секунды опередила серебряного призёра финку Кристу Пармакоски. Бронзу завоевала шведка Шарлотте Калла — +32.0.
Лучшей среди россиянок стала Юлия Чекалёва, разместившаяся с отставанием от победительницы в 1 минуту 5.7 секунды в итоговом протоколе на седьмом месте. В «десятке» завершила гонку ещё одна россиянка Анастасия Седова — девятое место (+1:15.3).
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERGEN Marit | Норвегия | 37:57.5 |
| 2 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 38:02.3 +4.8 |
| 3 | KALLA Charlotte | Швеция | 38:29.5 +32.0 |
| 4 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | 39:02.5 +1:05.0 |
| 5 | WENG Heidi | Норвегия | 39:02.6 +1:05.1 |
| 6 | STADLOBER Teresa | Австрия | 39:02.9 +1:05.4 |
| 7 | TCHEKALEVA Yulia | Россия | 39:03.2 +1:05.7 |
| 8 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | Норвегия | 39:08.6 +1:11.1 |
| 9 | SEDOVA Anastasia | Россия | 39:12.8 +1:15.3 |
| 10 | ISHIDA Masako | Япония | 39:19.3 +1:21.8 |
| 11 | HENNIG Katharina | Германия | 39:36.6 +1:39.1 |
| 12 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 39:36.8 +1:39.3 |
| 13 | MONONEN Laura | Финляндия | 39:36.9 +1:39.4 |
| 14 | KALSINA Polina | Россия | 40:02.6 +2:05.1 |
| 15 | CARL Victoria | Германия | 40:03.3 +2:05.8 |
| 16 | KREHL Sofie | Германия | 40:04.1 +2:06.6 |
| 17 | RANDALL Kikkan | США | 40:06.7 +2:09.2 |
| 18 | HAAG Anna | Швеция | 40:08.5 +2:11.0 |
| 19 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 40:09.7 +2:12.2 |
| 20 | STEPHEN Elizabeth | США | 40:09.9 +2:12.4 |
| 21 | RINGWALD Sandra | Германия | 40:30.6 +2:33.1 |
| 22 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 40:39.9 +2:42.4 |
| 23 | SHEVCHENKO Anna | Казахстан | 40:40.7 +2:43.2 |
| 24 | JEZERSEK Barbara | Австралия | 40:50.9 +2:53.4 |
| 25 | GANZ Caterina | Италия | 40:51.7 +2:54.2 |
| 26 | NILSSON Stina | Швеция | 40:57.7 +3:00.2 |
| 27 | BEROUSKOVA Katerina | Чехия | 41:00.4 +3:02.9 |
| 28 | BRENNAN Rosie | США | 41:00.7 +3:03.2 |
| 29 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 41:01.8 +3:04.3 |
| 30 | BROCARD Elisa | Италия | 41:16.2 +3:18.7 |
| 31 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | 41:18.6 +3:21.1 |
| 32 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | Италия | 41:19.2 +3:21.7 |
| 33 | MEDVEDEVA Anna | Россия | 41:41.8 +3:44.3 |
| 34 | PROCHAZKOVA Alena | Словакия | 42:01.0 +4:03.5 |
| 35 | BROWNE Cendrine | Канада | 42:13.0 +4:15.5 |
| 36 | ANTYPENKO Tetyana | Украина | 42:14.8 +4:17.3 |
| 37 | KUBINSKA Kornelia | Польша | 42:24.3 +4:26.8 |
| 38 | NISHIKAWA Emily | Канада | 42:26.8 +4:29.3 |
| 39 | CEBASEK Alenka | Словения | 42:27.5 +4:30.0 |
| 40 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 42:35.6 +4:38.1 |
| 41 | TAYLOR Annika | Великобритания | 42:47.2 +4:49.7 |
| 42 | SHEVCHENKO Valentina | Украина | 42:52.7 +4:55.2 |
| 43 | MANDRIKA Olga | Казахстан | 42:58.0 +5:00.5 |
| 44 | WATSON Aimee | Австралия | 43:42.1 +5:44.6 |
| 45 | GALEWICZ Martyna | Польша | 44:05.2 +6:07.7 |
| 46 | BYKOVA Irina | Казахстан | 44:18.2 +6:20.7 |
| 47 | LORINCZ Timea | Румыния | 44:42.3 +6:44.8 |
| 48 | TYULENEVA Valeriya | Казахстан | 44:50.0 +6:52.5 |
| 49 | JONSDOTTIR Elsa-Gudrun | Исландия | 47:39.6 +9:42.1 |
| dnf | DIGGINS Jessica | США | DNF |

опеть двацать восем! Бьёрга... тьфу..
ОтветитьУдалить