В среду, 1 марта, в рамках программы чемпионата мира 2017 по лыжным видам спорта в финском Лахти прошла мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельного старта.
Победителем гонки стал хозяин соревнований финский лыжник Ийво Нисканен, преодолевший дистанцию за 36 минут 44 секунды. Серебряную медаль завоевал лидер сезона норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, уступивший Нисканену 17.9 секунды. Бронза — на счету ещё одного норвежца Никласа Дюрхауга (+31.3).
Немного до «призов» не хватило россиянину Александру Бессмертных, занявшему четвёртое место — +41.8. Андрей Ларьков — пятый (+53.2), Сергей Турышев — 20-ый (+2:06.3) и Станислав Волженцев — 22-ой (+2:19.1).
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 36:44.0 |
2 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | 37:01.9 +17.9 |
3 | DYRHAUG Niklas | Норвегия | 37:15.3 +31.3 |
4 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 37:25.8 +41.8 |
5 | LARKOV Andrey | Россия | 37:37.2 +53.2 |
5 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 37:37.2 +53.2 |
7 | POLTORANIN Alexey | Казахстан | 37:50.3 +1:06.3 |
8 | JAUHOJAERVI Sami | Финляндия | 37:53.7 +1:09.7 |
9 | OLSSON Johan | Швеция | 37:54.6 +1:10.6 |
10 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 37:59.0 +1:15.0 |
11 | HEIKKINEN Matti | Финляндия | 38:00.4 +1:16.4 |
12 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 38:11.4 +1:27.4 |
13 | RICKARDSSON Daniel | Швеция | 38:13.9 +1:29.9 |
14 | BURMAN Jens | Швеция | 38:20.1 +1:36.1 |
15 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 38:22.7 +1:38.7 |
16 | JOENSSON Emil | Швеция | 38:27.5 +1:43.5 |
17 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 38:36.4 +1:52.4 |
18 | BJORNSEN Erik | США | 38:40.7 +1:56.7 |
19 | BAUER Lukas | Чехия | 38:47.2 +2:03.2 |
20 | TURYSHEV Sergey | Россия | 38:50.3 +2:06.3 |
21 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 38:51.1 +2:07.1 |
22 | VOLZHENTSEV Stanislav | Россия | 39:03.1 +2:19.1 |
23 | MANIFICAT Maurice | Франция | 39:03.4 +2:19.4 |
24 | LEHTONEN Lari | Финляндия | 39:05.4 +2:21.4 |
24 | NOECKLER Dietmar | Италия | 39:05.4 +2:21.4 |
26 | KARP Algo | Эстония | 39:15.3 +2:31.3 |
27 | DOBLER Jonas | Германия | 39:15.8 +2:31.8 |
28 | JAKS Martin | Чехия | 39:16.6 +2:32.6 |
29 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | Андорра | 39:28.4 +2:44.4 |
30 | HAELG Philipp | Лихтенштейн | 39:34.8 +2:50.8 |
31 | BOEGL Lucas | Германия | 39:36.9 +2:52.9 |
32 | REHEMAA Aivar | Эстония | 39:54.2 +3:10.2 |
33 | BRATRUD Kyle | США | 39:55.5 +3:11.5 |
34 | RANKEL Raido | Эстония | 40:00.5 +3:16.5 |
35 | KERSHAW Devon | Канада | 40:08.8 +3:24.8 |
36 | VEERPALU Andreas | Эстония | 40:09.7 +3:25.7 |
37 | STADLOBER Luis | Австрия | 40:18.3 +3:34.3 |
38 | KNOP Petr | Чехия | 40:23.2 +3:39.2 |
39 | MIYAZAWA Hiroyuki | Япония | 40:24.0 +3:40.0 |
40 | DE FABIANI Francesco | Италия | 40:24.7 +3:40.7 |
41 | BURY Dominik | Польша | 40:26.4 +3:42.4 |
41 | VOLOTKA Denis | Казахстан | 40:26.4 +3:42.4 |
43 | EINARSSON Snorri | Исландия | 40:30.2 +3:46.2 |
44 | JEANNEROD Alexis | Франция | 40:30.9 +3:46.9 |
45 | BING Thomas | Германия | 40:36.0 +3:52.0 |
46 | YOUNG Andrew | Великобритания | 40:44.6 +4:00.6 |
47 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 40:50.2 +4:06.2 |
48 | TSINZOV Veselin | Болгария | 41:02.2 +4:18.2 |
49 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | Ирландия | 41:03.2 +4:19.2 |
50 | NEWELL Andrew | США | 41:05.7 +4:21.7 |
51 | RYPL Miroslav | Чехия | 41:15.6 +4:31.6 |
52 | MIKAYELYAN Sergey | Армения | 41:20.5 +4:36.5 |
53 | LIEDERER Niklas | Австрия | 41:33.3 +4:49.3 |
54 | LYUFT Ivan | Казахстан | 41:38.2 +4:54.2 |
55 | LUSTGARTEN Benjamin | США | 41:40.9 +4:56.9 |
56 | JOHNSGAARD Knute | Канада | 41:44.7 +5:00.7 |
57 | SMITH Callum | Великобритания | 41:47.4 +5:03.4 |
58 | KRASOVSKYI Oleksii | Украина | 41:50.6 +5:06.6 |
59 | ORLYK Andrii | Украина | 42:07.1 +5:23.1 |
60 | ANTOLEC Jan | Польша | 42:18.6 +5:34.6 |
61 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 42:22.3 +5:38.3 |
62 | KONYA Adam | Венгрия | 42:30.8 +5:46.8 |
63 | KOVACS Paul | Австралия | 42:43.9 +5:59.9 |
64 | KLISZ Pawel | Польша | 42:59.0 +6:15.0 |
65 | BIKSE Indulis | Латвия | 43:03.6 +6:19.6 |
66 | COCKNEY Jesse | Канада | 43:04.7 +6:20.7 |
67 | SEGEC Andrej | Словакия | 43:11.5 +6:27.5 |
68 | CLUGNET James | Великобритания | 43:39.7 +6:55.7 |
69 | DADIC Edi | Хорватия | 44:01.6 +7:17.6 |
70 | POPA Raul Mihai | Румыния | 44:04.1 +7:20.1 |
71 | HULGAARD Lasse | Дания | 44:18.0 +7:34.0 |
72 | KLISEVICIUS Deividas | Литва | 44:19.3 +7:35.3 |
73 | DE MARRE Thibaut | Бельгия | 44:36.8 +7:52.8 |
74 | CHUCHUGANOV Yordan | Болгария | 44:38.3 +7:54.3 |
75 | CIOANCA Alin Florin | Румыния | 45:08.2 +8:24.2 |
76 | STROLIA Tautvydas | Литва | 45:16.3 +8:32.3 |
77 | ROEMER Tue | Дания | 45:29.7 +8:45.7 |
78 | PEREKHODA Ruslan | Украина | 45:32.9 +8:48.9 |
79 | SEYD Seyed Sattar | Иран | 45:33.5 +8:49.5 |
80 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | Украина | 45:38.2 +8:54.2 |
81 | DURSUN Hamza | Турция | 45:41.4 +8:57.4 |
82 | JAKELIUNAS Lukas | Литва | 46:06.4 +9:22.4 |
83 | HULGAARD Jens | Дания | 46:45.8 +10:01.8 |
84 | BATMUNKH Achbadrakh | Монголия | 50:06.4 +13:22.4 |
dns | MOELLER Martin | Дания | DNS |
dnf | AYCICEK Omer | Турция | DNF |
dnf | STAREGA Maciej | Польша | DNF |
dnf | TERENTJEV Stepan | Литва | DNF |
dnf | SEMENOV Michail | Беларусь | DNF |
Опа! Сунбик мима!
ОтветитьУдалить