воскресенье, 25 ноября 2012 г.

Стартовые протоколы I этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре


Стартовые протоколы I этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре
24 ноября, в шведском Елливаре гонками свободным стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Начало женской гонки в 13:30, мужской - в 15:30 по московскому времени. Российскую команду представят шесть женщин и восемь мужчин, среди которых будет победитель Континентального Кубка прошлого года Глеб Ретивых, получивший дополнительную квоту.

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE Fischer
2 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
3 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
4 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
5 3505018 HANSSON Jenny 1980 SWE Fischer
6 3535142 BROOKS Holly 1982 USA Salomon
7 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR Fischer
8 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
9 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
10 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
11 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
12 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA Fischer
13 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
14 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO Atomic
15 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE Atomic
16 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ Fischer
17 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE Fischer
18 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE Rossignol
19 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
20 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER Fischer
21 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
22 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
23 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
24 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA Madshus
25 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
26 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
27 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL
28 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS Fischer
29 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986 BUL
30 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
31 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR Fischer
32 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
33 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
35 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
36 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
37 3465021 SARA Timeea 1992 ROU
38 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
39 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO Fischer
40 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS Fischer
41 3505649 DAHL Lisa 1992 SWE
42 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
43 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA Fischer
44 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
45 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
46 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN Salomon
47 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Salomon
48 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
49 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ Fischer
50 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
51 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN Fischer
52 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer
53 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ Fischer
54 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
55 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
56 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
57 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
58 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
59 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
60 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
61 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN Fischer
62 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
63 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
64 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
65 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Salomon
66 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
67 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN Rossignol
68 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR Fischer
69 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE Fischer
70 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Atomic
71 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI Fischer
72 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
73 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE
74 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
75 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
76 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
77 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS Fischer
78 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer


Норвежка Бьорген победила в лыжной гонке на 10 км свободным стилем на шведском этапе Кубка мира; Юлия Чекалева – девятая

Сегодня, 24 ноября, в Галливаре (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины завершили гонку на 10 км свободным стилем. Победила норвежка Марит Бьорген, опередив соотечественницу Терезу Йохауг на 12,6 секунды. Третьей стала американка Киккан Рэндалл, оформившая первый дистанционный подиум. В первую «десятку» из россиянок вошли Юлия Чекалева (девятая) и Наталья Коростелева (10-я). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Галливаре (Швеция), 24 ноября

Женщины. 10 км (С). 1. Марит Бьорген – 22.31,8. 2. Тереза Йохауг (обе – Норвегия) – отставание 12,6. 3. Киккан Рэндалл (США) – + 25,9… 9. Юлия Чекалева – + 46,5. 10. Наталья Коростелева – + 56,0.



МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ Fischer
2 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Rossignol, Fischer
3 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
4 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
5 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
6 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
7 3500172 OTTOSSON Markus 1986 SWE Fischer
8 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA
9 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Atomic
10 3180016 VARIS Kari 1983 FIN Salomon
11 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Madshus
12 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA Salomon
13 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR Madshus
14 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
15 1361686 MUEHLEMATTER Marco 1982 SUI Peltonen
16 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE Fischer
17 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN Fischer
18 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
19 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
20 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
21 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
22 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
23 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
24 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
25 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
26 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
27 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
28 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
29 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
30 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
31 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA Rossignol
32 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
33 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
34 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
35 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR Fischer
36 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
37 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
38 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
39 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
40 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
41 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
42 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
43 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER Fischer
44 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
45 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
46 3190081 FOURCADE Martin 1988 FRA Rossignol
47 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
48 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO Fischer
49 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS Fischer
50 3500319 JONSSON Anders 1987 SWE Fischer
51 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
52 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL Fischer
53 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
54 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
55 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
56 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU Fischer
57 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
58 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
59 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
60 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
61 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
62 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR Fischer
63 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
64 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR Fischer
65 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Madshus
66 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE Madshus
67 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
68 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR Fischer
69 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
70 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA
71 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
72 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
73 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
74 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
75 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
76 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
77 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Fischer
78 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST Peltonen
79 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Fischer
80 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR Fischer
81 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
82 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE Fischer
83 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
84 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
85 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
86 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
87 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
88 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
89 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer
90 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ Fischer
91 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
92 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL Fischer
93 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
94 3500324 NORBERG Mikael 1988 SWE Fischer
95 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
96 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA Rossignol
97 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer

Расписание стартов и трансляций I этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2012/2013 в Елливаре

Кубок мира 2012/2013 - где смотреть онлайн?

Андрей Краснов (krasn53@mail.ru) 21:39 23.11.12

 http://www.skisport.ru/news/index.php?news=14770

33 комментария:

  1. ЧЁ ТЫ АРЁШШ??
    дай человеку паспать))))))

    ОтветитьУдалить
  2. Устя чё не очень начала... Кать привет!

    ОтветитьУдалить
  3. RESULTS
    Rank Bib FIS Code Name Nation Total Time
    1 78 1303777 BJOERGEN Marit NOR 22:31.8
    2 74 3425301 JOHAUG Therese NOR 22:44.4
    3 56 1365857 RANDALL Kikkan USA 22:57.7
    4 72 3505217 KALLA Charlotte SWE 22:58.7
    5 6 3535142 BROOKS Holly USA 23:00.3
    6 68 1305426 SKOFTERUD Vibeke W NOR 23:04.7
    7 15 3505497 LARSEN Lisa SWE 23:13.2
    8 26 3425483 HAGEN Martine Ek NOR 23:13.8
    9 25 3485195 TCHEKALEVA Yulia RUS 23:18.3
    10 28 3485032 KOROSTELEVA Natalia RUS 23:27.8
    11 60 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 23:27.9
    12 20 3205075 HERRMANN Denise GER 23:28.3
    13 58 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa FIN 23:30.3
    14 22 3505093 BLECKUR Sofia SWE 23:35.2
    15 32 3185168 NISKANEN Kerttu FIN 23:36.2
    16 18 3505090 INGEMARSDOTTER Ida SWE 23:36.4
    17 62 3425499 WENG Heidi NOR 23:37.9
    18 8 3485342 DOTSENKO Anastasia RUS 23:38.3
    19 36 3185137 KYLLOENEN Anne FIN 23:38.7
    20 46 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka FIN 23:39.3
    21 30 3535261 STEPHEN Elizabeth USA 23:39.4
    22 50 1373617 FESSEL Nicole GER 23:44.2
    23 70 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe NOR 23:48.8
    24 66 3185256 LAHTEENMAKI Krista FIN 23:49.1
    25 64 3425003 STEIRA Kristin Stoermer NOR 23:50.6
    26 21 3505434 WIKEN Emma SWE 23:51.6
    27 76 3435001 KOWALCZYK Justyna POL 23:55.3
    28 1 3505096 GRAEFNINGS Maria SWE 23:55.5
    29 11 3425421 HAGA Ragnhild NOR 23:56.7
    30 44 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 23:57.4
    31 54 1247226 ZELLER Katrin GER 23:58.3
    32 34 3535410 DIGGINS Jessica USA 23:59.2
    33 4 3195010 HUGUE Coraline FRA 24:00.5
    34 10 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva CZE 24:01.0
    35 42 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR 24:04.3
    36 23 3505069 LINDBORG Sara SWE 24:05.9
    37 35 3665014 RUDAKOVA Ekaterina BLR 24:10.4
    38 52 3485198 IVANOVA Julia RUS 24:12.8
    39 12 3295141 AGREITER Debora ITA 24:13.9
    40 14 3565014 JEZERSEK Barbara SLO 24:14.2
    41 39 3565002 FABJAN Vesna SLO 24:16.4
    42 31 3695016 ANTSYBOR Maryna UKR 24:16.5
    43 77 3485193 KHAZOVA Irina RUS 24:16.8
    44 47 3435014 JASKOWIEC Sylwia POL 24:17.6
    45 24 3195040 FAIVRE PICON Anouk FRA 24:19.8
    46 2 3195115 AYMONIER Celia FRA 24:25.5
    47 17 3505231 ERIKSSON Mia SWE 24:27.1
    48 19 3195056 JEAN Aurore FRA 24:28.7
    49 40 3485510 MEDVEDEVA Polina RUS 24:29.2
    50 3 1319976 KOLOMINA Yelena KAZ 24:29.9
    51 9 3295000 BROCARD Elisa ITA 24:30.9
    52 45 3705003 PROCHAZKOVA Alena SVK 24:34.9
    53 59 3535124 SARGENT Ida USA 24:36.0
    54 65 3435031 MACIUSZEK Paulina POL 24:39.3
    55 63 3295013 PILLER Marina ITA 24:42.0
    56 48 3505183 HAAG Anna SWE 24:42.9
    57 73 3505644 SUNDIN Marika SWE 24:48.9
    58 13 3565034 CEBASEK Alenka SLO 24:49.5
    59 5 3505018 HANSSON Jenny SWE 24:49.8
    60 55 3505445 OEBERG Jennie SWE 24:59.1
    61 67 3105040 GAIAZOVA Daria CAN 24:59.3
    62 41 3505649 DAHL Lisa SWE 25:00.1
    63 16 3675019 SLONOVA Anastasia KAZ 25:03.0
    64 7 1289227 SANNIKOVA Alena BLR 25:06.0
    65 69 3505260 PAJALA Magdalena SWE 25:12.1
    66 71 3515038 TRACHSEL Doris SUI 25:14.8
    67 43 3295005 CAVALLAR Veronica ITA 25:16.0
    68 37 3465021 SARA Timeea ROU 25:33.7
    69 49 3675007 OSSIPOVA Tatyana KAZ 25:37.6
    70 75 3495008 ORGUE Laura SPA 25:38.7
    71 61 3105013 CRAWFORD Chandra CAN 25:40.2
    72 57 3505675 SETTLIN Evelina SWE 25:49.7
    73 53 3675018 MATROSSOVA Marina KAZ 25:54.3
    74 29 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya BUL 25:56.6
    75 27 3095004 MALCHEVA Teodora BUL 26:02.4
    76 33 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta SWE 26:12.5
    77 51 3105084 MARSHALL Alysson CAN 26:18.8

    ОтветитьУдалить
  4. Да юстинья то чето минуту твацать нарисовала???
    дИМА??

    ОтветитьУдалить
  5. Ответы
    1. Ладно: фору дает... м.б. Да куды Вада смотрит??

      Удалить
    2. у вады делоф докуищща,- просроченные пробы неуспевают)) не до новых))))))))))

      Удалить
    3. Да устали шины лисапетоф прокалывать..
      Че то мужики то неубедителны?

      Удалить
  6. UNOFFICIAL RESULTS
    Rank Bib FIS Code Name Nation Total Time
    1 73 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 30:37.0
    2 61 3670007 POLTORANIN Alexey KAZ 30:45.9
    3 83 3500139 HELLNER Marcus SWE 30:48.1
    4 51 3180053 HEIKKINEN Matti FIN 31:07.2
    5 57 3420605 ROETHE Sjur NOR 31:08.1
    6 40 1125588 DOLIDOVICH Sergei BLR 31:11.2
    7 89 3420239 NORTHUG Petter jr. NOR 31:12.4
    8 55 3481161 BELOV Evgeniy RUS 31:12.9
    9 93 3480016 LEGKOV Alexander RUS 31:18.1
    10 87 3480314 CHERNOUSOV Ilia RUS 31:21.0
    11 14 1362947 PERL Curdin SUI 31:22.5
    12 25 3290007 HOFER David ITA 31:22.7
    13 75 1217350 BAUER Lukas CZE 31:24.4
    14 39 3100190 BABIKOV Ivan CAN 31:24.6
    15 91 3480013 VYLEGZHANIN Maxim RUS 31:27.1
    16 47 3500015 RICHARDSSON Daniel SWE 31:27.3
    17 5 3510351 FURGER Roman SUI 31:33.9
    18 71 3290016 CLARA Roland ITA 31:42.5
    19 97 3510023 COLOGNA Dario SUI 31:43.2
    20 19 3180301 LEHTONEN Lari FIN 31:43.7
    21 22 3660065 SEMENOV Michail BLR 31:44.7
    22 59 3200229 TSCHARNKE Tim GER 31:45.2
    23 45 1221327 TEICHMANN Axel GER 31:45.3
    24 43 3200208 DOTZLER Hannes GER 31:45.9
    24 69 1345875 GAILLARD Jean Marc FRA 31:45.9
    26 67 1221036 FILBRICH Jens GER 31:46.6
    27 6 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR 31:47.6
    28 4 3500153 JOHANSSON Martin SWE 31:48.7
    29 29 3500141 NELSON Lars SWE 31:51.0
    30 37 3420961 KROGH Finn Haagen NOR 31:52.3
    31 79 1283892 OLSSON Johan SWE 31:54.9
    32 13 3420002 DAHL John Kristian NOR 31:55.9
    33 41 1285347 FREEMAN Kris USA 31:58.4
    34 23 1323468 REHEMAA Aivar EST 31:59.2
    35 42 1248293 SOEDERGREN Anders SWE 32:00.9
    36 85 3100110 HARVEY Alex CAN 32:01.6
    37 10 3180016 VARIS Kari FIN 32:04.4
    38 30 3530489 HOFFMAN Noah USA 32:04.9
    39 81 3190111 MANIFICAT Maurice FRA 32:06.7
    40 65 3480317 TURYSHEV Sergey RUS 32:07.0
    41 35 3420280 ELIASSEN Petter NOR 32:10.5
    42 80 3420376 GLOEERSEN Anders NOR 32:10.9
    43 20 3500664 HALFVARSSON Calle SWE 32:12.1
    44 95 3100006 KERSHAW Devon CAN 32:12.2
    45 34 3200241 BING Thomas GER 32:12.9
    46 26 1363141 FISCHER Remo SUI 32:13.0
    47 31 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan FRA 32:15.0
    48 46 3190081 FOURCADE Martin FRA 32:15.1
    49 53 1067291 DI CENTA Giorgio ITA 32:16.6
    50 9 3670000 CHEBOTKO Nikolay KAZ 32:20.4
    51 32 1297957 MORIGGL Thomas ITA 32:20.7
    52 33 1362656 LIVERS Toni SUI 32:24.1
    53 36 1106867 BAJCICAK Martin SVK 32:28.4
    54 2 3460018 PEPENE Paul Constantin ROU 32:32.7
    55 27 3500529 ERIKSSON Jens SWE 32:34.6
    56 50 3500319 JONSSON Anders SWE 32:36.1
    57 11 3150070 RAZYM Ales CZE 32:36.3
    58 28 3180054 NOUSIAINEN Ville FIN 32:38.3
    59 12 3530492 ELLIOTT Tad USA 32:41.7
    60 49 3480828 JAPAROV Dmitriy RUS 32:46.2
    61 18 1175155 MAGAL Jiri CZE 32:51.0
    62 38 1223849 CHECCHI Valerio ITA 32:52.9
    63 3 3530120 HAMILTON Simeon USA 32:53.3
    64 17 3100128 SANDAU Kevin CAN 32:53.6
    65 63 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin RUS 32:54.9
    66 54 3220016 YOUNG Andrew GBR 32:55.5
    67 7 3500172 OTTOSSON Markus SWE 33:03.7
    68 21 3390103 TAMMJARV Karel EST 33:09.1
    69 66 3150105 HORYNA Ondrej CZE 33:09.7
    70 94 3500324 NORBERG Mikael SWE 33:12.6
    71 88 3500983 QUICKLUND Carl SWE 33:18.7
    72 72 3090024 TSINZOV Veselin BUL 33:20.3
    73 76 3500143 SVANEBO Anders SWE 33:21.3
    74 92 1310470 KRECZMER Maciej POL 33:23.6
    75 96 3190125 POIRRIER Bastien FRA 33:25.2
    76 8 3530411 ELLEFSON Sylvan USA 33:30.2
    77 15 1361686 MUEHLEMATTER Marco SUI 33:30.5
    78 86 3500879 ERIKSSON Gustav SWE 33:33.4
    79 82 3150035 KOZISEK Dusan CZE 33:36.3
    80 64 3690022 SHTUN Vitaliy UKR 33:37.0

    ОтветитьУдалить
  7. 81 84 3500762 LINDBLAD Anton SWE 33:38.1
    82 62 3690018 BILOSYUK Myroslav UKR 33:38.2
    83 52 3430103 STAREGA Maciej POL 33:42.8
    84 90 3670026 STAROSTIN Mark KAZ 33:48.7
    85 48 3560087 TRSAN Rok SLO 33:52.7
    86 68 3660013 LASUTKIN Alexander BLR 33:55.4
    87 24 3660023 IVANOU Aliaksei BLR 33:57.0
    88 16 3500755 JONSSON Fredrik SWE 34:01.3
    89 74 3481163 RETIVYKH Gleb RUS 34:20.5
    90 56 3460021 HOGIU Petrica ROU 34:22.5
    91 78 3390074 VAHTRA Eeri EST 34:42.3
    92 70 3490032 ROJO Ioseba SPA 34:51.0
    93 44 3550066 LIEPINS Arvis LAT 34:57.1
    94 60 3700049 MLYNAR Peter SVK 35:01.4
    95 58 3490145 ROJO Imanol SPA 35:05.0
    96 1 3670017 MATVIYENKO Gennadiy KAZ 36:03.3

    ОтветитьУдалить
  8. http://www.fiscrosscountry.com/events-places/race-results/gaellivare,20654.html

    ОтветитьУдалить
  9. мдя...астматичка в своём репертуаре-взяла с места в карьер. Устинья видать наметила себе главной целью ЧМ. Петька с весны мается желудком. Язва чёли?Тоже сказал-приоритет чемп.о,троица наших отщепенцев-кучно как за Петтом пристроились))

    ОтветитьУдалить
  10. фублин, шопоголики испортили мне фсю субботу-
    не дали открытие сезона ски посмотреть и последнюю Михину тренировку(

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. бугогаа) вы на крючок чорной пятнитсы носадилися штоль?)))))))))

      Удалить
    2. у нас нет дня благодаренья...но у моей родни случился приступ шопоголизма...а я ваще не выношу ето занятье. сама себе могу один раз в году купить фсё необходимое, а фсякие приблуды и приборы(кроме бука) мне ваабче безразличны. но вот сроцственники маи это просто пипец...я без ног и как разбитое корыто от всей этой муры...примерок,смотрин разговоров и выяснений мнений((

      Удалить
    3. пасиб,Ал, щас приму чё-нить...наверное:) От кофе магазинново желудок разболелся или от сока...

      Удалить
    4. Да как тут Лит! не принять??...уш..))

      Удалить
    5. привет,Ром! Чин-чин и пошли последнюю Мишанину квалу зрить!))

      Удалить
  11. што-та Макс и Колонья многовато проиграли...

    ОтветитьУдалить