В воскресенье в Поклюке масс-старт, а в Риднау - гонки преследования
Завтра, 16 декабря, в Поклюке пройдут гонки с массовым стартом, которые и завершат программу третьего этапа кубка мира.
Мужчины. Масс-старт
16.00 Спорт 1, Евроспорт (LIVE)
| POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
| 1 | y | FOURCADE Martin | FRA | |||||
| 2 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | ||||||
| 3 | USTYUGOV Evgeny | RUS | ||||||
| 4 | r | BIRNBACHER Andreas | GER | |||||
| 5 | FAK Jakov | SLO | ||||||
| 6 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | ||||||
| 7 | MALYSHKO Dmitry | RUS | ||||||
| 8 | PINTER Friedrich | AUT | ||||||
| 9 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | ||||||
| 10 | BURKE Tim | USA | ||||||
| 11 | BOEUF Alexis | FRA | ||||||
| 12 | LESSER Erik | GER | ||||||
| 13 | LANDERTINGER Dominik | AUT | ||||||
| 14 | SHIPULIN Anton | RUS | ||||||
| 15 | MORAVEC Ondrej | CZE | ||||||
| 16 | EDER Simon | AUT | ||||||
| 17 | BERGMAN Carl Johan | SWE | ||||||
| 18 | FERRY Björn | SWE | ||||||
| 19 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | ||||||
| 20 | SCHEMPP Simon | GER | ||||||
| 21 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | ||||||
| 22 | PEIFFER Arnd | GER | ||||||
| 23 | GRAF Florian | GER | ||||||
| 24 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | ||||||
| 25 | MAKOVEEV Andrei | RUS | ||||||
| 26 | BERGER Lars | NOR | ||||||
| 27 | ILIEV Vladimir | BUL | ||||||
| 28 | SLESINGR Michal | CZE | ||||||
| 29 | EBERHARD Julian | AUT | ||||||
| 30 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR |

Женщины. Масс-старт
18.00 Россия 2 (LIVE)
18.00 Россия 2 (LIVE)
| POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
| 1 | y | BERGER Tora | NOR | |||||
| 2 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | ||||||
| 3 | r | DOMRACHEVA Darya | BLR | |||||
| 4 | HENKEL Andrea | GER | ||||||
| 5 | GÖSSNER Miriam | GER | ||||||
| 6 | VILUKHINA Olga | RUS | ||||||
| 7 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | ||||||
| 8 | SKARDINO Nadezhda | BLR | ||||||
| 9 | DORIN HABERT Marie | FRA | ||||||
| 10 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | ||||||
| 11 | GWIZDON Magdalena | POL | ||||||
| 12 | GREGORIN Teja | SLO | ||||||
| 13 | SEMERENKO Vita | UKR | ||||||
| 14 | PALKA Krystyna | POL | ||||||
| 15 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | ||||||
| 16 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | ||||||
| 17 | YURLOVA Ekaterina | RUS | ||||||
| 18 | KUZMINA Anastasiya | SVK | ||||||
| 19 | VITKOVA Veronika | CZE | ||||||
| 20 | GASPARIN Selina | SUI | ||||||
| 21 | GEREKOVA Jana | SVK | ||||||
| 22 | BESCOND Anais | FRA | ||||||
| 23 | ZAITSEVA Olga | RUS | ||||||
| 24 | BRUNET Marie Laure | FRA | ||||||
| 25 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL | ||||||
| 26 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | ||||||
| 27 | CRAWFORD Rosanna | CAN | ||||||
| 28 | ECKHOFF Tiril | NOR | ||||||
| 29 | OBERHOFER Karin | ITA | ||||||
| 30 | CYL Agnieszka | POL |
Ну пасмотрим.
ОтветитьУдалитьЧичас поедем!!
ОтветитьУдалить!-я стрельба у дела..
ОтветитьУдалитьну мажут..
ОтветитьУдалитьнервры..
ОтветитьУдалитьШипуля то падал что ле?
ОтветитьУдалитьВолшебно!
ОтветитьУдалитьда, подтянулись с лыжиками! совсем другое скольжение!))
ОтветитьУдалитьмаковей только никак(
ОтветитьУдалитьПлин вон ГУ ис Юрловой терь дуру делат... ето не лечат ни как..
УдалитьЛотерей! ну ничего..
ОтветитьУдалить