суббота, 16 февраля 2013 г.

Стартовые протоколы спринтов на этапе Кубка мира в Давосе


Сегодня, 16 февраля, на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе пройдут спринтерские гонки классическим стилем. Начало квалификационных забегов в 12:45, финалов - в 14:45 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований.


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
2 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
3 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
4 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
5 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
6 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
7 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
8 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
9 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS10 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
11 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS12 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
13 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
14 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
15 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS16 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
17 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
18 3420519 CLAUSEN Kent Ove 1985 NOR
19 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
20 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
21 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
22 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS23 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
24 3200014 WENZL Josef 1984 GER
25 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
26 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
27 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
28 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
29 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
30 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
31 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
32 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
33 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
34 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR
35 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS36 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
37 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
38 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
39 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
40 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
41 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
42 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
43 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
44 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
45 3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota 1986 USA
46 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER
47 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
48 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
49 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
50 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
51 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
52 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
53 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
54 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN
55 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS56 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
57 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
58 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
59 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
60 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
61 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
62 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
63 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
64 3510416 SCHAAD Fabian 1992 SUI
65 3200462 METZ Lennart 1993 GER
66 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
67 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
68 3510289 INNIGER Mathias 1988 SUI
69 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
70 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS
71 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
72 3360000 PETERS Kari 1985 LUX
73 3010001 KHELIFI Mehdhi-Selim 1992 ALG


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
2 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
3 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
4 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
5 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
6 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
7 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
8 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
9 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
10 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
11 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
12 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
13 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
14 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
15 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
16 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
17 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS18 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
19 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
20 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
21 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
22 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS23 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
24 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
25 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
26 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
27 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
28 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
29 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS30 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
31 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS32 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
33 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS34 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
35 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI
36 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
37 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
38 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
39 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
40 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
41 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI
42 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
43 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
44 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS45 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
46 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
47 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN
48 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
49 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
50 3205350 WINKLER Anne 1994 GER
51 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN
52 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI
53 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
54 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
55 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
56 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA
57 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
58 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR
59 3695053 LELETKO Iryna 1993 UKR

2 комментария: