Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Габриэла Соукалова (Чехия) – 47.56,0 (2 штрафные минуты). 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – отставание 1,2 (2). 3. Мари Лор Брюне (Франция) – + 16,2 (1). 4. Екатерина Юрьева – + 26,4 (1)… 17. Ольга Зайцева – + 2.02,1 (3)… 27. Ирина Старых – + 2.38,7 (4)… 31. Екатерина Шумилова – + 3.11,4 (3)… 78. Екатерина Юрлова – + 8.33,6 (7)… 87. Екатерина Глазырина (все – Россия) – + 10.02,7 (8).
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа. 1. Мартен Фуркад (Франция) – 50.10,9 (0 штрафных минут). 2. Симон Эдер – отставание 2.08,0 (1). 3. Даниэль Месотич (оба – Австрия) – + 2.20,2 (1)… 13. Евгений Устюгов – + 3.31,9 (2)… 15. Александр Логинов – + 3.42,6 (3)… 20. Алексей Волков – + 4.08,6 (2)… 28. Иван Черезов – + 5.00,7 (4)… 46. Дмитрий Малышко – + 6.38,1 (5), 47. Евгений Гараничев (все – Россия) – + 6.42,9 (6).
1 | CZE | Габриэла Соукалова | 2 | 47:56.0 | ||
2 | SVK | Анастасия Кузьмина | 2 | 47:57.2 | +01.2 | |
3 | FRA | Мари-Лор Брюне | 1 | 48:12.2 | +16.2 | |
4 | RUS | Екатерина Юрьева | 1 | 48:22.4 | +26.4 | |
5 | NOR | Тирил Экхофф | 2 | 48:34.2 | +38.2 | |
6 | BLR | Дарья Домрачева | 4 | 48:40.7 | +44.7 | |
7 | BLR | Надежда Скардино | 2 | 48:41.8 | +45.8 | |
8 | ITA | Дороти Вирер | 2 | 49:00.0 | +01:04.0 | |
9 | ITA | Карин Оберхофер | 3 | 49:21.1 | +01:25.1 | |
10 | GER | Андреа Хенкель | 3 | 49:26.0 | +01:30.0 | |
11 | UKR | Елена Пидгрушная | 3 | 49:33.5 | +01:37.5 | |
12 | POL | Моника Хойниш | 4 | 49:35.1 | +01:39.1 | |
13 | GER | Франциска Хильдебранд | 2 | 49:35.8 | +01:39.8 | |
14 | GER | Лаура Дальмайер | 1 | 49:37.5 | +01:41.5 | |
15 | EST | Кадри Лехтла | 0 | 49:48.2 | +01:52.2 | |
16 | UKR | Валя Семеренко | 4 | 49:56.0 | +02:00.0 | |
17 | RUS | Ольга Зайцева | 3 | 49:58.1 | +02:02.1 | |
18 | SLO | Тея Грегорин | 3 | 50:03.0 | +02:07.0 | |
19 | LTU | Диана Расимовичуте | 3 | 50:10.2 | +02:14.2 | |
20 | CZE | Барбора Томешова | 2 | 50:13.1 | +02:17.1 | |
21 | NOR | Хильде Фенне | 4 | 50:17.1 | +02:21.1 | |
22 | NOR | Анн Кристин Флатланд | 4 | 50:19.3 | +02:23.3 | |
23 | NOR | Тура Бергер | 5 | 50:29.0 | +02:33.0 | |
24 | FRA | Софи Буайе | 4 | 50:30.6 | +02:34.6 | |
25 | GER | Эви Захинбахер-Штеле | 5 | 50:30.9 | +02:34.9 | |
26 | POL | Кристина Палка | 3 | 50:32.7 | +02:36.7 | |
27 | RUS | Ирина Старых | 4 | 50:34.7 | +02:38.7 | |
28 | NOR | Сюннева Сулемдаль | 5 | 50:35.3 | +02:39.3 | |
29 | SLO | Андрея Мали | 3 | 51:04.6 | +03:08.6 | |
30 | SUI | Селина Гаспарин | 4 | 51:05.6 | +03:09.6 | |
31 | RUS | Екатерина Шумилова | 3 | 51:07.4 | +03:11.4 | |
32 | POL | Магдалена Гвиздон | 5 | 51:22.8 | +03:26.8 | |
33 | AUT | Katharina Innerhofer | 5 | 51:26.3 | +03:30.3 | |
34 | AND | Лора Сули | 4 | 51:33.5 | +03:37.5 | |
35 | ITA | Николь Гонтье | 4 | 51:41.2 | +03:45.2 | |
36 | SWE | Элизабет Хёгберг | 3 | 51:44.0 | +03:48.0 | |
37 | CHN | Цзялинь Тан | 2 | 52:00.5 | +04:04.5 | |
38 | SVK | Яна Герекова | 4 | 52:02.0 | +04:06.0 | |
39 | EST | Grete Gaim | 1 | 52:06.2 | +04:10.2 | |
40 | SWE | Mona Brorsson | 3 | 52:09.0 | +04:13.0 | |
41 | UKR | Юлия Джима | 5 | 52:16.0 | +04:20.0 | |
42 | JPN | Фуюко Сузуки | 4 | 52:16.5 | +04:20.5 | |
43 | SUI | Элиза Гаспарин | 4 | 52:19.1 | +04:23.1 | |
44 | GER | Franziska Preuß | 5 | 52:19.9 | +04:23.9 | |
45 | POL | Полина Бобак | 3 | 52:39.5 | +04:43.5 | |
46 | FIN | Кайса Макарайнен | 6 | 52:40.1 | +04:44.1 | |
47 | FRA | Анэ Бескон | 7 | 52:49.4 | +04:53.4 | |
48 | CAN | Росанна Кроуфорд | 5 | 53:07.6 | +05:11.6 | |
49 | ROU | Люминита Пискоран | 4 | 53:21.8 | +05:25.8 | |
50 | USA | Эннлиз Кук | 5 | 53:29.7 | +05:33.7 | |
51 | ROU | Эва Тофалви | 6 | 53:34.0 | +05:38.0 | |
52 | FIN | Sanna Markkanen | 4 | 53:35.6 | +05:39.6 | |
53 | SWE | Эмели Ларссон | 4 | 53:39.6 | +05:43.6 | |
54 | SLO | Анья Эржен | 5 | 53:40.0 | +05:44.0 | |
55 | KAZ | Марина Лебедева | 4 | 53:47.5 | +05:51.5 | |
56 | ROU | Река Ференц | 4 | 53:54.8 | +05:58.8 | |
57 | SVK | Terezia Poliaková | 5 | 53:56.3 | +06:00.3 | |
58 | USA | Сьюзан Данкли | 7 | 53:59.9 | +06:03.9 | |
59 | ITA | Алексиа Рунггалдьер | 5 | 54:02.2 | +06:06.2 | |
60 | NOR | Элиза Ринген | 8 | 54:06.8 | +06:10.8 | |
61 | KAZ | Дарья Усанова | 5 | 54:15.3 | +06:19.3 | |
62 | AUT | Ирис Швабль | 4 | 54:27.2 | +06:31.2 | |
63 | LAT | Жанна Юскане | 7 | 54:28.8 | +06:32.8 | |
64 | UKR | Наталья Бурдыга | 7 | 54:32.7 | +06:36.7 | |
65 | UKR | Мария Садилова | 7 | 54:44.1 | +06:48.1 | |
66 | CHN | Янь Чжан | 6 | 54:46.2 | +06:50.2 | |
67 | BLR | Анастасия Дуборезова | 7 | 54:48.2 | +06:52.2 | |
68 | SVK | Мартина Храпанова | 6 | 54:53.6 | +06:57.6 | |
69 | BUL | Эмилия Йорданова | 5 | 54:57.5 | +07:01.5 | |
70 | CAN | Зина Кочер | 8 | 55:09.8 | +07:13.8 | |
71 | BUL | Desislava Stoyanova | 6 | 55:15.5 | +07:19.5 | |
72 | FRA | Марин Боллье | 7 | 55:35.9 | +07:39.9 | |
73 | SVK | Paulina Fialková | 7 | 55:59.7 | +08:03.7 | |
74 | BLR | Людмила Калинчик | 8 | 56:07.3 | +08:11.3 | |
75 | ITA | Микела Понца | 7 | 56:24.0 | +08:28.0 | |
76 | BLR | Darya Yurkevich | 6 | 56:24.3 | +08:28.3 | |
77 | CAN | Меган Хайнике | 9 | 56:25.2 | +08:29.2 | |
78 | RUS | Екатерина Юрлова | 7 | 56:29.6 | +08:33.6 | |
79 | KOR | Чи-Хи Мун | 6 | 56:34.8 | +08:38.8 | |
80 | USA | Hanah Dreissigacker | 8 | 56:47.3 | +08:51.3 | |
81 | JPN | Yurie Tanaka | 5 | 56:47.8 | +08:51.8 | |
82 | POL | Вероника Новаковска-Зимняк | 11 | 57:04.0 | +09:08.0 | |
83 | USA | Сара Студебейкер | 7 | 57:06.9 | +09:10.9 | |
84 | EST | Дарья Юрлова | 7 | 57:27.6 | +09:31.6 | |
85 | CAN | Меган Имри | 9 | 57:28.8 | +09:32.8 | |
86 | SWE | Элин Маттссон | 8 | 57:33.9 | +09:37.9 | |
87 | RUS | Екатерина Глазырина | 8 | 57:58.7 | +10:02.7 | |
88 | NZL | Сара Мерфи | 6 | 58:11.4 | +10:15.4 | |
89 | BUL | Дафинка Коева | 7 | 58:13.3 | +10:17.3 | |
90 | SUI | Irene Cadurisch | 8 | 58:22.1 | +10:26.1 | |
91 | ESP | Виктория Падиаль | 8 | 58:53.1 | +10:57.1 | |
92 | FIN | Мари Лаукканен | 11 | 59:02.7 | +11:06.7 | |
93 | UKR | Инна Супрун | 11 | 59:19.6 | +11:23.6 | |
94 | KOR | Ин-Хи Чо | 6 | 59:28.1 | +11:32.1 | |
95 | KAZ | Alina Raikova | 6 | 59:36.2 | +11:40.2 | |
96 | LTU | Наталья Кочергина | 12 | 1:01:04.6 | +13:08.6 | |
97 | GBR | Nerys Jones | 12 | 1:01:59.2 | +14:03.2 | |
98 | NED | Chardine Sloof | 0 | DNF | ||
99 | FRA | Мари Дорен-Абер | 0 | DNS | ||
100 | CZE | Вероника Виткова | 0 | DNS | ||
101 | GER | Мириам Гёсснер | 0 | DNS |
Время лыжного хода
1. Дарья Домрачева (Беларусь) – 40.38,5
2. Эви Захенбахер-Штеле (Германия) – 59,7
3. Моника Хойниш (Польша) – 1.07,9
4. Габриэла Соукалова (Чехия) – 1.22,5
5. Тура Бергер (Норвегия) – 1.27,4
6. Элисе Ринген (Норвегия) – 1.30,8
7. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 1.31,1
8. Анис Беско (Франция) – 1.31,7
9. Валентина Семеренко (Украина) – 1.36,2
10. Вероника Новаковска-Жемняк (Польша) – 1.45,2...
13. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.53,4...
16. Кайся Мякяряйнен (Финляндия) – 2.04,1...
22. Андреа Хенкель (Германия) – 2.25,4...
25. Ирина Старых (Россия) – 2.29,0...
29. Мари Лор Брюне (Франция) – 2.49,9
30. Ольга Зайцева (Россия) – 2.51,4...
37. Екатерина Юрьева (Россия) – 3.08,3...
47. Екатерина Юрлова (Россия) – 3.24,7...
49. Екатерина Шумилова (Россия) – 3.36,3...
86. Екатерина Глазырина (Россия) – 5.47,3
Время стрельбы
1. Мария Панфилова (Украина) – 1.46,5
2. Тура Бергер (Норвегия) – 1.50,5
3. Николь Гонтье (Италия) – 1.50,9
4. Екатерина Глазырина (Россия) – 1.53,8...
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.54,8
7. Андреа Хенкель (Германия) – 1.55,5...
9. Ирина Старых (Россия) – 1.56,4...
11. Ольга Зайцева (Россия) – 1.59,3...
19. Екатерина Юрьева (Россия) – 2.03,4...
28. Мари Лор Брюне (Франция) – 2.08,1...
44. Екатерина Шумилова (Россия) – 2.12,7...
68. Габриэла Соукалова (Чехия) – 2.28,7...
97. Екатерина Юрлова (Россия) – 3.53,0
МУЖЧИНЫ
Место | Страна | Фамилия | Стрельба | Итоговое время | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | Мартан Фуркад | 0 | 50:10.9 | ||
2 | AUT | Симон Эдер | 1 | 52:17.0 | +02:06.1 | |
3 | AUT | Даниэль Мезотич | 1 | 52:31.1 | +02:20.2 | |
4 | CAN | Жан-Филипп Легеллек | 1 | 52:42.2 | +02:31.3 | |
5 | GER | Даниэль Бем | 1 | 52:50.2 | +02:39.3 | |
6 | ITA | Лукас Хофер | 0 | 52:50.3 | +02:39.4 | |
7 | CZE | Ондржей Моравец | 2 | 52:53.8 | +02:42.9 | |
7 | ITA | Кристиан Де Лоренци | 1 | 52:53.8 | +02:42.9 | |
9 | SLO | Клемен Бауэр | 1 | 52:59.1 | +02:48.2 | |
10 | GER | Эрик Лессер | 2 | 53:22.3 | +03:11.4 | |
11 | UKR | Сергей Семёнов | 2 | 53:23.7 | +03:12.8 | |
12 | FRA | Симон Фуркад | 1 | 53:31.5 | +03:20.6 | |
13 | RUS | Евгений Устюгов | 2 | 53:42.8 | +03:31.9 | |
14 | AUT | Фридрих Пинтер | 2 | 53:44.0 | +03:33.1 | |
15 | RUS | Александр Логинов | 3 | 53:53.5 | +03:42.6 | |
16 | CAN | Натан Смит | 3 | 53:56.2 | +03:45.3 | |
17 | NOR | Ветле Кристиансен | 2 | 54:03.1 | +03:52.2 | |
18 | NOR | Эмиль Хегле Свендсен | 4 | 54:08.5 | +03:57.6 | |
19 | USA | Лоуэлл Бэйли | 2 | 54:08.8 | +03:57.9 | |
20 | RUS | Алексей Волков | 2 | 54:19.5 | +04:08.6 | |
21 | FRA | Симон Дестье | 4 | 54:25.5 | +04:14.6 | |
22 | SWE | Тобиас Арвидсон | 2 | 54:33.6 | +04:22.7 | |
23 | BLR | Евгений Абраменко | 2 | 54:40.1 | +04:29.2 | |
24 | AUT | Доминик Ландертингер | 3 | 54:45.1 | +04:34.2 | |
25 | FRA | Жан-Гийом Беатрис | 4 | 54:54.1 | +04:43.2 | |
26 | GER | Кристоф Штефан | 4 | 54:58.7 | +04:47.8 | |
27 | NOR | Йоханнес Бё | 4 | 55:01.3 | +04:50.4 | |
28 | RUS | Иван Черезов | 4 | 55:11.6 | +05:00.7 | |
29 | FRA | Алексис Бёф | 4 | 55:42.7 | +05:31.8 | |
30 | FIN | Olli Hiidensalo | 2 | 55:47.6 | +05:36.7 | |
31 | NOR | Уле-Айнар Бьорндален | 5 | 55:48.6 | +05:37.7 | |
32 | NOR | Хенрик Л'Абе-Лунд | 4 | 55:48.8 | +05:37.9 | |
33 | SVK | Матей Казар | 5 | 55:56.2 | +05:45.3 | |
34 | SWE | Фредрик Линдстрём | 4 | 56:03.4 | +05:52.5 | |
35 | EST | Данил Степценко | 4 | 56:09.1 | +05:58.2 | |
36 | BUL | Михаил Клетчеров | 1 | 56:11.6 | +06:00.7 | |
37 | NOR | Тарьей Бё | 5 | 56:12.4 | +06:01.5 | |
38 | GER | Арнд Пайффер | 5 | 56:14.0 | +06:03.1 | |
39 | SWE | Бьорн Ферри | 5 | 56:15.4 | +06:04.5 | |
40 | BUL | Красимир Анев | 4 | 56:19.3 | +06:08.4 | |
41 | LAT | Эдгарс Пиксонс | 1 | 56:23.3 | +06:12.4 | |
42 | KAZ | Александр Трифонов | 2 | 56:26.6 | +06:15.7 | |
43 | CZE | Зденек Витек | 5 | 56:27.5 | +06:16.6 | |
44 | LAT | Андрей Расторгуев | 6 | 56:37.2 | +06:26.3 | |
45 | SWE | Карл-Юхан Бергман | 6 | 56:39.6 | +06:28.7 | |
46 | RUS | Дмитрий Малышко | 5 | 56:49.0 | +06:38.1 | |
47 | RUS | Евгений Гараничев | 6 | 56:53.8 | +06:42.9 | |
48 | SRB | Миланко Петрович | 5 | 56:54.2 | +06:43.3 | |
49 | POL | Кшиштоф Пливачик | 3 | 57:06.2 | +06:55.3 | |
50 | SLO | Яков Фак | 6 | 57:15.5 | +07:04.6 | |
51 | SLO | Янез Марич | 5 | 57:19.1 | +07:08.2 | |
52 | SUI | Иван Жоллер | 4 | 57:21.0 | +07:10.1 | |
53 | EST | Каури Койв | 5 | 57:28.7 | +07:17.8 | |
54 | ITA | Daniel Taschler | 0 | 57:37.0 | +07:26.1 | |
55 | FIN | Ахти Тойванен | 5 | 57:40.1 | +07:29.2 | |
56 | AUS | Алексей Альмуков | 3 | 57:43.3 | +07:32.4 | |
57 | ITA | Доминик Виндиш | 6 | 57:48.9 | +07:38.0 | |
58 | SWE | Тед Армгрен | 5 | 57:49.7 | +07:38.8 | |
59 | SVK | Tomas Hasilla | 5 | 57:50.7 | +07:39.8 | |
60 | USA | Тим Берк | 6 | 57:51.5 | +07:40.6 | |
61 | FIN | Яркко Кауппинен | 3 | 58:02.4 | +07:51.5 | |
62 | SVK | Павол Хурайт | 5 | 58:11.0 | +08:00.1 | |
63 | BLR | Сергей Новиков | 5 | 58:13.2 | +08:02.3 | |
64 | JPN | Дзундзи Нагаи | 5 | 58:13.6 | +08:02.7 | |
65 | FRA | Baptiste Jouty | 5 | 58:17.6 | +08:06.7 | |
66 | GER | Флориан Граф | 6 | 58:32.2 | +08:21.3 | |
67 | AUT | Тобиас Эберхард | 7 | 58:32.7 | +08:21.8 | |
68 | UKR | Dmytro Pidruchnyi | 5 | 58:34.8 | +08:23.9 | |
69 | CZE | Ярослав Соукуп | 7 | 58:36.3 | +08:25.4 | |
70 | AUT | Джулиан Эберхард | 7 | 58:37.0 | +08:26.1 | |
71 | JPN | Хиденори Иса | 6 | 58:40.8 | +08:29.9 | |
72 | EST | Роналд Лессинг | 5 | 58:53.8 | +08:42.9 | |
73 | SUI | Клаудио Бекли | 5 | 58:57.1 | +08:46.2 | |
74 | UKR | Андрей Дериземля | 7 | 59:01.9 | +08:51.0 | |
75 | KAZ | Ян Савицкий | 5 | 59:02.1 | +08:51.2 | |
76 | USA | Джереми Тила | 5 | 59:04.8 | +08:53.9 | |
77 | SVK | Мартин Отценаш | 5 | 59:05.6 | +08:54.7 | |
78 | LTU | Томас Каукенас | 6 | 59:11.9 | +09:01.0 | |
79 | GBR | Ли-Стиви Джексон | 4 | 59:16.7 | +09:05.8 | |
80 | CZE | Tomáš Krupcík | 6 | 59:24.1 | +09:13.2 | |
81 | CAN | Скотт Перра | 7 | 59:25.4 | +09:14.5 | |
82 | POL | Лукаш Щурек | 4 | 59:31.8 | +09:20.9 | |
83 | USA | Лиф Нордгрен | 6 | 59:37.1 | +09:26.2 | |
84 | ITA | Пьетро Дутто | 5 | 59:40.3 | +09:29.4 | |
85 | ROU | Cornel Puchianu | 7 | 59:45.1 | +09:34.2 | |
86 | BLR | Vladimir Chepelin | 7 | 59:51.5 | +09:40.6 | |
87 | ROU | Nicolae Remus Faur | 4 | 59:53.7 | +09:42.8 | |
88 | UKR | Артем Прима | 7 | 1:00:18.2 | +10:07.3 | |
89 | SUI | Бенджамин Вегер | 8 | 1:00:23.4 | +10:12.5 | |
90 | LTU | Кароль Домбровский | 3 | 1:00:29.0 | +10:18.1 | |
91 | SUI | Gaspard Cuenot | 5 | 1:00:30.0 | +10:19.1 | |
92 | NED | Йоэл Слоф | 4 | 1:00:42.2 | +10:31.3 | |
93 | BUL | Мирослав Кенанов | 5 | 1:00:43.6 | +10:32.7 | |
94 | UKR | Сергей Седнев | 8 | 1:00:47.4 | +10:36.5 | |
95 | LAT | Rolands Puzulis | 2 | 1:00:54.3 | +10:43.4 | |
96 | GBR | Кевин Кэйн | 5 | 1:01:22.0 | +11:11.1 | |
97 | SLO | Петер Докль | 5 | 1:01:24.0 | +11:13.1 | |
98 | BLR | Юрий Лядов | 7 | 1:01:57.4 | +11:46.5 | |
99 | CHN | Long Ren | 6 | 1:01:58.6 | +11:47.7 | |
100 | KOR | Ин-Бок Ли | 5 | 1:02:14.3 | +12:03.4 | |
101 | BUL | Владимир Илиев | 10 | 1:02:17.0 | +12:06.1 | |
102 | KAZ | Диас Кенешев | 6 | 1:03:10.6 | +12:59.7 | |
103 | MKD | Дарко Дамьяновски | 7 | 1:04:50.1 | +14:39.2 | |
104 | GER | Андреас Бирнбахер | 0 | DNS | ||
105 | CZE | Михал Шлезингер | 0 | DNS |
Ждемс мусчиноф!
ОтветитьУдалитьКатя Юрьева, с возращеньецем! ;)
ОтветитьУдалитьдобавлю,- с успешным!
Удалитьненавижу ВАДУ(( загубили Кэт карьеру, да и Альбине с Димой не дали красиво уйти. с ними бы в Ванкувере золотишка да другого драг метала поболее было бы у наших))
Удалитьтрут что Тишка стукнул(((
Удалитьваще на ЭПО тесты и не делали нигде кроме велогоноф, а тут сразу 3 позитива,,,
...вот и получается, что "всенародная любимица" Юрьева в сегодняшних гонках единственное светлое пятно для неизбалованного результатом российского болельщика!
ОтветитьУдалитьАка. два пятна было вона и слепка. Вот пападнца есчо раза чо скажете???
ОтветитьУдалитьноивный мечтатель)))
Удалитьза что ты так Катюху не любишь? чем Слепень то лучше? тем , что не вскрыли её пробу? значит её меньше опасаись, чем Кэт. чтобы Катю замазать и устранить ВАДА не поскупилась на 100000 валюты на какой-то редкийсупер-пупер тест.))
УдалитьЛида: слепу я неточто не лублю она просто дура. тут чо делать?
УдалитьА Катя умна и ушлА, вопсчем дефка сволочна.. Как хочите мне таких папет не надо...
ИМХО как Ал грит...
Удалить