Кубок мира. Спринт. Устюгов стартует 18-м, Шипулин – 47-м, Малышко – 48-м
Сегодня на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет мужской спринт., где от России выступят Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Иван Черезов и Максим Цветков.
18.05 Россия 2, Евроспорт (LIVE)
Спортсмен | Время | Промахи | Очки | |
1 | 25.56,0 | 0 + 1 | 60 | |
2 | + 00.06,5 | 0 + 0 | 54 | |
3 | + 00.31,3 | 0 + 0 | 48 | |
4 | + 00.36,4 | 1 + 0 | 43 | |
5 | + 00.43,7 | 0 + 1 | 40 | |
6 | + 00.51,4 | 1 + 0 | 38 | |
7 | + 00.51,5 | 0 + 0 | 36 | |
8 | + 00.53,5 | 0 + 0 | 34 | |
9 | + 00.55,2 | 1 + 1 | 32 | |
10 | + 00.55,9 | 0 + 0 | 31 | |
11 | + 00.59,1 | 0 + 2 | 30 | |
12 | + 01.01,1 | 0 + 2 | 29 | |
13 | + 01.05,7 | 0 + 0 | 28 | |
14 | + 01.06,6 | 1 + 0 | 27 | |
15 | + 01.07,7 | 0 + 1 | 26 | |
16 | + 01.08,8 | 0 + 1 | 25 | |
17 | + 01.10,4 | 1 + 0 | 24 | |
18 | + 01.11,7 | 2 + 0 | 23 | |
19 | + 01.12,7 | 1 + 0 | 22 | |
20 | + 01.15,8 | 0 + 1 | 21 | |
21 | + 01.18,9 | 1 + 1 | 20 | |
22 | + 01.19,9 | 0 + 2 | 19 | |
23 | + 01.21,4 | 0 + 1 | 18 | |
24 | + 01.24,1 | 0 + 1 | 17 | |
25 | + 01.28,1 | 1 + 0 | 16 | |
26 | + 01.33,6 | 1 + 1 | 15 | |
27 | + 01.34,4 | 0 + 1 | 14 | |
28 | + 01.35,2 | 0 + 3 | 13 | |
29 | + 01.35,6 | 1 + 0 | 12 | |
30 | + 01.36,2 | 2 + 1 | 11 | |
31 | + 01.40,1 | 1 + 0 | 10 | |
32 | + 01.41,2 | 0 + 0 | 9 | |
33 | + 01.41,4 | 0 + 2 | 8 | |
34 | + 01.42,8 | 1 + 1 | 7 | |
35 | + 01.48,1 | 0 + 2 | 6 | |
36 | + 01.48,8 | 0 + 1 | 5 | |
37 | + 01.50,2 | 1 + 2 | 4 | |
38 | + 01.54,7 | 0 + 0 | 3 | |
39 | + 01.55,2 | 2 + 2 | 2 | |
40 | + 01.56,3 | 3 + 0 | 1 | |
41 | + 01.56,6 | 1 + 0 | ||
42 | + 02.00,8 | 1 + 2 | ||
43 | + 02.08,5 | 0 + 2 | ||
44 | + 02.08,9 | 0 + 0 | ||
45 | + 02.09,0 | 1 + 0 | ||
46 | + 02.09,5 | 1 + 1 | ||
47 | + 02.11,2 | 0 + 0 | ||
48 | + 02.12,5 | 0 + 2 | ||
49 | + 02.12,6 | 0 + 3 | ||
50 | + 02.15,8 | 2 + 1 | ||
51 | + 02.17,1 | 0 + 3 | ||
52 | + 02.22,5 | 1 + 2 | ||
53 | + 02.26,7 | 1 + 1 | ||
54 | + 02.27,6 | 2 + 0 | ||
55 | + 02.28,4 | 1 + 1 | ||
56 | + 02.28,9 | 2 + 0 | ||
57 | + 02.29,2 | 2 + 1 | ||
58 | + 02.30,2 | 2 + 2 | ||
59 | + 02.32,8 | 0 + 2 | ||
60 | + 02.33,9 | 3 + 1 | ||
61 | + 02.36,9 | 3 + 0 | ||
62 | + 02.37,9 | 1 + 1 | ||
63 | + 02.38,3 | 0 + 0 | ||
64 | + 02.48,7 | 0 + 3 | ||
65 | + 02.51,3 | 2 + 1 | ||
66 | + 02.51,9 | 1 + 1 | ||
67 | + 02.52,8 | 2 + 2 | ||
68 | + 02.54,4 | 1 + 3 | ||
69 | + 02.58,7 | 2 + 2 | ||
70 | + 02.59,4 | 0 + 1 | ||
71 | + 03.06,9 | 1 + 3 | ||
72 | + 03.08,0 | 1 + 3 | ||
73 | + 03.11,8 | 1 + 2 | ||
74 | + 03.15,2 | 1 + 1 | ||
75 | + 03.15,4 | 4 + 2 | ||
76 | + 03.17,1 | 1 + 4 | ||
77 | + 03.22,1 | 3 + 3 | ||
78 | + 03.27,0 | 1 + 4 | ||
79 | + 03.36,4 | 0 + 0 | ||
80 | + 03.38,8 | 1 + 2 | ||
81 | + 03.40,5 | 1 + 0 | ||
82 | + 03.43,8 | 0 + 4 | ||
82 | + 03.43,8 | 2 + 1 | ||
84 | + 03.45,7 | 1 + 3 | ||
85 | + 03.48,9 | 0 + 2 | ||
86 | + 03.50,4 | 1 + 1 | ||
87 | + 03.53,3 | 0 + 4 | ||
88 | + 03.53,5 | 0 + 3 | ||
89 | + 03.57,6 | 1 + 2 | ||
90 | + 03.59,3 | 1 + 1 | ||
91 | + 04.01,3 | 0 + 2 | ||
92 | + 04.05,1 | 0 + 1 | ||
93 | + 04.10,3 | 3 + 1 | ||
94 | + 04.18,8 | 2 + 0 | ||
95 | + 04.21,0 | 1 + 1 | ||
96 | + 04.31,6 | 3 + 1 | ||
97 | + 04.32,8 | 0 + 1 | ||
98 | + 04.33,3 | 0 + 4 | ||
99 | + 04.36,4 | 2 + 0 | ||
100 | + 05.15,3 | 1 + 1 | ||
101 | + 05.18,7 | 2 + 3 | ||
102 | + 06.05,3 | 2 + 1 |
На Ваню пасматреть!
ОтветитьУдалитьНЕ перенесли?
ОтветитьУдалитьЕдуть-едуть! Сивки аткрылися!!
ОтветитьУдалитьЖека рас мима
ОтветитьУдалитьМалышка папал шипа мима
ОтветитьУдалитьТак себе. Ладно бы стрельба. неедут ни-хе-ра!!
ОтветитьУдалитьчёта малыш сдулси под финиш...сафсем(((
ОтветитьУдалитьЗапасауся философисмом! апеть на Зайце паедем?
Удалитьгаби еще радовает!)))
УдалитьИ ГУ непафторим!
Удалитьты эт гавно слушаешь штоль?
УдалитьКраем ука! надо быть в тренте ..
Удалитьбуэээ.....
УдалитьНе я сло каплю! а так кде яво всять?
Удалить